A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
![]() |
Woonplaats: | Willebroek |
| Geb. datum : | 24/11/1975 | |
| Club 2005 : | Van Der Vorst Cycling Team | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | 23e plaats | |
![]() |
Woonplaats: | Bornem |
| Geb. datum : | 06/04/1991 | |
| Club 2004 | De Sprinters Malderen | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | 21e plaats | |
| Woonplaats: | Blaasveld | |
| Geb. datum : | 24/03/1965 | |
| Club 2005: | Van Der Vorst Cycling Team | |
| Overwinningen : |
2002 2 (M) 2003 5 (M) 2004 3 (M) |
|
| Totaal overw. : |
10 |
|
| WKB-ranking : |
15e plaats |
|
|
Broothaerts Joeri / Elite ZC |
||
| Woonplaats: | Willebroek | |
| Geb. datum : | 16/02/1976 | |
| Club 2005: | Rupelspurters Boom | |
| Overwinningen : |
? |
|
| Totaal overw. : |
3 |
|
| WKB-ranking : |
- |
|
|
Casteels Marc / VWF-C , Masters C |
||
|
|
Woonplaats: | Breendonk |
| Geb. datum : | 06/04/1960 | |
| Club 2005: | Rupelspurters Boom | |
| Overwinningen : |
- |
|
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
![]() |
Woonplaats: | Ruisbroek |
| Geb. datum : | 02/08/1985 | |
| Club 2005: | DVL-Team Bornem | |
| Overwinningen : | 2001
7 (N) 2002
2 (J) 2003 6(J)
2004 1(B)+1 (VWB) 2005 1 (B) |
|
| Totaal overw. : |
18 |
|
| WKB-ranking : |
13e plaats |
|
![]() |
Woonplaats: | Bornem |
| Geb. datum : | 01/11/92 | |
| Club 2005: | Steeds Vooraan Kontich | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
|
|
Woonplaats: | Bornem |
| Geb. datum : | 20/10/86 | |
| Club 2005: | TW Classic- All Bikes Cycling Team | |
| Overwinningen : |
2004 1 (J) 2005 1 (B) |
|
| Totaal overw. : | 2 | |
| WKB-ranking : | 16e plaats | |
|
|
Woonplaats: | Mariekerke |
| Geb. datum : | 03/02/72 | |
| Club 2005: | JONGE RENNERS BOOISCHOT | |
| Overwinningen : |
2002 1 (EL) 2003 2 (EL) |
|
| Totaal overw. : | ? | |
| WKB-ranking : | 10e plaats | |
|
De Cock Rudy / VWF-E - WAOD-G |
||
|
|
Woonplaats: | St. Amands |
| Geb. datum : | 17/02/52 | |
| Club 2005: | Bianchi Team | |
| Overwinningen : | 2001 1 (M) 2002 4 (M) 2003 1 (M) | |
| Totaal overw. : |
6 |
|
| WKB-ranking : |
27e plaats |
|
| Woonplaats: | Tisselt | |
| Geb. datum : | 11/12/60 | |
| Club 2005: | Idiv. | |
| Overwinningen : | 2001 1 (M) | |
| Totaal overw. : | ? | |
| WKB-ranking : |
4e plaats |
|
![]() |
Woonplaats: | Breendonk |
| Geb. datum : | 26/04/85 | |
| Club 2005: | DVL-Team Bornem | |
| Overwinningen : | 2001 1 (N) | |
| Totaal overw. : |
1 |
|
| WKB-ranking : |
- |
|
![]() |
Woonplaats: | Breendonk |
| Geb. datum : | 24/10/81 | |
| Club 2005: | DVL-Team Bornem | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
![]() |
Woonplaats: | Bornem |
| Geb. datum : | 10/04/62 | |
| Club 2005: | Campitello Team | |
| Overwinningen : | 2001 2 (M) | |
| Totaal overw. : |
2 |
|
| WKB-ranking : |
- |
|
|
De Smedt Mauro / Nieuwelingen |
||
|
|
Woonplaats: | Blaasveld |
| Geb. datum : | 31/07/1990 | |
| Club 2005: | TW Classic - All Bikes C.T. | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
|
Donders Jelle / Aspiranten |
||
![]() |
Woonplaats: | Hingene |
| Geb. datum : | 18/06/1993 | |
| Club 2005: | De Sprinters Malderen | |
| Overwinningen : |
2005 3 (A) |
|
| Totaal overw. : | 2 | |
| WKB-ranking : | 18e plaats | |
![]() |
Woonplaats: | Ruisbroek |
| Geb. datum : | 14/08/1972 | |
| Club 2005: | Dijlespurters | |
| Overwinningen : | ? | |
| Totaal overw. : | ? | |
| WKB-ranking : | - | |
| Woonplaats: | Bornem | |
| Geb. datum : | 28/01/1970 | |
| Club 2005: | Rupelspurters Boom | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
![]() |
Woonplaats: | Breendonk |
| Geb. datum : | 30/08/88 | |
| Club 2005: | De Sprinters Malderen | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
![]() |
Woonplaats: | Willebroek |
| Geb. datum : | 19/07/1972 | |
| Club 2005: | Rupelspurters Boom | |
| Overwinningen : |
- |
|
| Totaal overw. : |
- |
|
| WKB-ranking : |
- |
|
|
|
Woonplaats: | Breendonk |
| Geb. datum : | 10/11/81 | |
| Club 2005: | De Sprinters Malderen | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
![]() |
Woonplaats: | Oppuurs |
| Geb. datum : | 21/2/55 | |
| Club 2005: | Campitello Team | |
| Overwinningen : | 2000
4 (M) 2001
1 (M) 2003
1 (M) 2004 4 (M)
2005 3 (M) |
|
| Totaal overw. : | 13 | |
| WKB-ranking : | 4e plaats | |
![]() |
Woonplaats: | St. Amands |
| Geb. datum : | 05/05/1967 | |
| Club 2005: | WC Jan Snel Puyvelde | |
| Overwinningen : | 2004 1 (EL)+ 1 (CS) 2005 1 (EL) | |
| Totaal overw. : | ? | |
| WKB-ranking : | 6e plaats | |
|
|
Woonplaats: | Ruisbroek |
| Geb. datum : | 20/03/88 | |
| Club 2005: | Edegem BC | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
![]() |
Woonplaats: | Bornem |
| Geb. datum : | 28/12/87 | |
| Club 2005: | De Sprinters Malderen | |
| Overwinningen : | 2001 1 (A) 2003 1 (N) 2005 4 (J) | |
| Totaal overw. : | 6 | |
| WKB-ranking : | 7e plaats | |
![]() |
Woonplaats: | Bornem |
| Geb. datum : | 26/08/91 | |
| Club 2005: | De Sprinters Malderen | |
| Overwinningen : |
- |
|
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
|
|
Woonplaats: | Willebroek |
| Geb. datum : | 23/06/83 | |
| Club 2005: | Rupelspurters Boom | |
| Overwinningen : | 1999 1 (N) 2003 1 (C) | |
| Totaal overw. : | 2 | |
| WKB-ranking : | - | |
| Woonplaats: | Bornem | |
| Geb. datum : | 25/09/1987 | |
| Club 2004 | Hoop op Zegen Beveren | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
| Woonplaats: | Oppuurs | |
| Geb. datum : | ? | |
| Club 2005: | SV Kontich | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
|
Peeters Kurt / Elite ZC |
||
| Woonplaats: | Bornem | |
| Geb. datum : | 03/08/77 | |
| Club 2005: | Josan Team | |
| Overwinningen : | 2003 2 (EL) 2005 1 (EL) | |
| Totaal overw. : | ? | |
| WKB-ranking : | 14e plaats | |
![]() |
Woonplaats: | Bornem |
| Geb. datum : | 13/03/74 | |
| Club 2005: | Grontmij Cycling Team Zottegem | |
| Overwinningen : |
- |
|
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
|
Peeters Walter / Elite ZC , VWF-C |
||
|
|
Woonplaats: | Willebroek |
| Geb. datum : | 14/11/1957 | |
| Club 2005: | Rupelspurters Boom | |
| Overwinningen : |
2004 1 (M) 2005 3 (M) |
|
| Totaal overw. : | ? | |
| WKB-ranking : | 19e plaats | |
|
|
Woonplaats: | Hingene |
| Geb. datum : | ? | |
| Club 2004 | ? | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
|
Pepermans Frans / WAOD-D |
||
|
|
Woonplaats: | Willebroek |
| Geb. datum : | 16/12/1951 | |
| Club 2005: | Rupelspurters | |
| Overwinningen : | ? | |
| Totaal overw. : | ? | |
| WKB-ranking : | - | |
![]() |
Woonplaats: | Hingene |
| Geb. datum : | 13/12/79 | |
| Club 2005: | DVL-Team Bornem | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
![]() |
Woonplaats: | Hingene |
| Geb. datum : | 14/02/75 | |
| Club 2005: | De Sprinters Malderen | |
| Overwinningen : | 1991 1 (N) 1993 1 (J) 1999 1 (EL) 2003 1 (C) | |
| Totaal overw. : | 4 | |
| WKB-ranking : | - | |
| Woonplaats: | Puurs | |
| Geb. datum : | 14/10/72 | |
| Club 2005: | De Rudybikers Lokeren | |
| Overwinningen : | 1986-87
20 (A) 1988 13 (N)
1989 24 (N)
1990 8 (J) 1991 12 (J) 2000 6 (C) 2001 1 (C) |
|
| Totaal overw. : | 84 | |
| WKB-ranking : | 29e plaats | |
|
Roskam Andy / Elite ZC - VWF/A |
||
| Woonplaats: | Ruisbroek | |
| Geb. datum : | ? | |
| Club 2005: | Sportkring Wambeek | |
| Overwinningen : | ? | |
| Totaal overw. : | ? | |
| WKB-ranking : | 26e plaats | |
|
|
Woonplaats: | St. Amands |
| Geb. datum : | 13/06/1983 | |
| Club 2005: | Rupelspurters Boom | |
| Overwinningen : |
- |
|
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
![]() |
Woonplaats: | St. Amands |
| Geb. datum : | 12/09/86 | |
| Club 2005: | Beveren 2000 | |
| Overwinningen : | 2002 4 (N) 2003 1 (J) 2004 4 (J) 2005 2 (B) | |
| Totaal overw. : |
11 |
|
| WKB-ranking : |
11e plaats |
|
![]() |
Woonplaats: | Willebroek |
| Geb. datum : | 06/01/84 | |
| Club 2005: | Dijlespurters | |
| Overwinningen : | 2000 1 (N) | |
| Totaal overw. : |
1 |
|
| WKB-ranking : |
- |
|
| |
Woonplaats: | Bornem |
| Geb. datum : | ? | |
| Club 2004 | ? | |
| Overwinningen : | 2002 4 (M) 2003 4 (M) 2005 3 (M) | |
| Totaal overw. : |
11 |
|
| WKB-ranking : |
9e plaats |
|
|
Suys Roeland / WAOD-A / VWF-C |
||
![]() |
Woonplaats: | Hingene |
| Geb. datum : | 15/06/85 | |
| Club 2005: | Centea Team Breendonk | |
| Overwinningen : |
- |
|
| Totaal overw. : |
- |
|
| WKB-ranking : |
- |
|
![]() |
Woonplaats: | Bornem |
| Geb. datum : | 26/12/83 | |
| Club 2005: | DVL-Team Bornem | |
| Overwinningen : | 2000 1 (J) 2001 5 (J) 2004 1 (B) | |
| Totaal overw. : |
7 |
|
| WKB-ranking : |
22e plaats |
|
![]() |
Woonplaats: | Bornem |
| Geb. datum : | 01/11/84 | |
| Club 2005: | Royal Antwerp BC | |
| Overwinningen : | 2000 2 (N) 2002 1 (J) | |
| Totaal overw. : |
3 |
|
| WKB-ranking : |
- |
|
|
Van Buynder Benny / Elite ZC |
||
| Woonplaats: | Bornem | |
| Geb. datum : | 07/04/1965 | |
| Club 2005: | Cycling Team Thielemans & Co | |
| Overwinningen : | ? | |
| Totaal overw. : | ? | |
| WKB-ranking : | - | |
| Woonplaats: | Kalfort | |
| Geb. datum : | 26/02/88 | |
| Club 2004 | De Sprinters Malderen | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | 20e plaats | |
![]() |
Woonplaats: | Kalfort |
| Geb. datum : | 30/08/90 | |
| Club 2005: | SD Cabling Cycling team | |
| Overwinningen : | 2001 5 (A) 2002 15 (A) 2003 6 (A) 2004 3 (A) | |
| Totaal overw. : |
29 |
|
| WKB-ranking : |
8e plaats |
|
| |
Woonplaats: | Willebroek |
| Geb. datum : | 22/11/1953 | |
| Club 2005: | Budweiser CZ (indiv.) | |
| Overwinningen : |
- |
|
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
|
Van Hemelrijck Frankie / VWF-A |
||
![]() |
Woonplaats: | St. Amands |
| Geb. datum : | ? | |
| Club 2005: | ? | |
| Overwinningen : | 2002 2 (CS) 2003 3 (CS) | |
| Totaal overw. : | ? | |
| WKB-ranking : | - | |
![]() |
Woonplaats: | Puurs |
| Geb. datum : | 06/11/83 | |
| Club 2005: | Edegem BC | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
![]() |
Woonplaats: | Puurs |
| Geb. datum : | 28/04/1975 | |
| Club 2005: | Benelux Team Waasland | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | 25e plaats | |
![]() |
Woonplaats: | Ruisbroek |
| Geb. datum : | 15/07/82 | |
| Club 2005: | Rupelspurters Boom | |
| Overwinningen : | 1998 1 (N) | |
| Totaal overw. : | 1 | |
| WKB-ranking : | 17e plaats | |
![]() |
Woonplaats: | Breendonk |
| Geb. datum : | 13/02/81 | |
| Club 2005: | Van Der Vorst Cycling Team | |
| Overwinningen : |
- |
|
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
|
|
Woonplaats: | Hingene |
| Geb. datum : | 27/10/77 | |
| Club 2005: | Rupelspurters Boom | |
| Overwinningen : |
2004 1 (EL) + 1(Am.) |
|
| Totaal overw. : | 2 | |
| WKB-ranking : | 12e plaats | |
![]() |
Woonplaats: | Hingene |
| Geb. datum : | 05/12/1991 | |
| Club 2005: | Dijlespurters | |
| Overwinningen : |
- |
|
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
![]() |
Woonplaats: | Ruisbroek |
| Geb. datum : | 20/08/1971 | |
| Club 2005: | Rupelspurters Boom | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |
![]() |
Woonplaats: | Bornem |
| Geb. datum : | 28/08/1981 | |
| Club 2005: | Rudyco Cycling Team | |
| Overwinningen : | - | |
| Totaal overw. : | - | |
| WKB-ranking : | - | |