Uitslagen
Laatste aanpassing:15/10/2005 20:46
| 15/10 | Suys Frank (M) | 2e | Eksaarde (WAOD-C) foto | 8 |
| 15/10 | Heymans Johny (M) | 2e | Eksaarde (WAOD-C) | 8 |
| 11/10 | Borms Mark (EL) | 11e | Boom (54 dln) | |
| 11/10 | Coomans Björn (B) | 16e | Boom (54 dln) | |
| 11/10 | Baeyens Bart (EL) | 21e | Boom (54 dln) | |
| 11/10 | Verbruggen Nico (EL) | 26e | Boom (54 dln) | |
| 11/10 | Roskam Andy (EL) | 27e | Boom (54 dln) | |
| 09/10 | Donders Jelle (A) | 3e | Geel (11 dln) | 8 |
| 09/10 | Vandyck Niels (N) | 27e | Affligem Classic (118 dln) | |
| 09/10 | Suys Frank (M) | 4e | Lochristi (WAOD-C) | 4 |
| 09/10 | De Decker Henri (M) | 14e | Lochristi (WAOD-C) | |
| 09/10 | Heymans Jean-Pierre (M) | 6e | Lochristi (WAOD-F1) | |
| 09/10 | Heymans Johny (M) | 8e | Lochristi (WAOD-F1) | |
| 08/10 | Meersmans Björn (J) | 3e | Erembodegem (72 dln) | 8 |
| 08/10 | Geerts Domien (J) | 22e | Erembodegem (72 dln) | |
| 08/10 | Holbrechts Jens (A) | 20e | Smetlede | |
| 08/10 | Meersmans Jens (A) | 11e | Smetlede | |
| 08/10 | Heymans Johny (M) | 6e | Lotenhulle (WAOD-F1) | |
| 08/10 | Heymans Jean-Pierre (M) | 21e | Lotenhulle (WAOD-F1) | |
| 08/10 | De Block Kris (EL) | 19e | Kieldrecht (59 dln) | |
| 08/10 | Coomans Björn (B) | 25e | Kieldrecht (59 dln) | |
| 05/10 | Van Buynder Benny (EL) | 30e | Lotenhulle (57 dln) | |
| 03/10 | Suys Frank (M) | 1e | St. Gillis Waas (WAOD-open, 118 dln) | 10 |
| 03/10 | De Decker Henri (M) | 14e | St. Gillis Waas (WAOD-C) | |
| 03/10 | Heymans Jean-Pierre (M) | 3e | St. Gillis Waas (WAOD-F1) | 6 |
| 30/10 | Heymans Johny (M) | 10e | St. Gillis Waas (WAOD-F1) | |
| 02/10 | Coomans Björn (B) | 1e | Rumst (84 dln) foto foto | 10 |
| 02/10 | Donders Jelle (A) | 1e | Mol (19 dln) foto | 10 |
| 02/10 | De Block Kris (EL) | 14e | Rumst (84 dln) | |
| 02/10 | Vandyck Niels (N) | 8e | Corswarem (93 dln) | 3 |
| 02/10 | Meersmans Jens (A) | 12e | Lebbeke (24 dln) | |
| 02/10 | Holbrechts Jens (A) | 21e | Lebbeke (28 dln) | |
| 02/10 | Suys Roeland (CS) | 7e | Oosteeklo (WAOD-A) | |
| 02/10 | Suys Frank (M) | 12e | Oosteeklo (WAOD-C) | |
| 02/10 | Heymans Jean-Pierre (M) | 6e | Oosteeklo (WAOD-F1) | |
| 02/10 | Heymans Johny (M) | 15e | Oosteeklo (WAOD-F1) | |
| 01/10 | Meersmans Björn (J) | 12e | Londerzeel (50 dln) | |
| 01/10 | Geerts Domien (J) | 42e | Londerzeel (50 dln) | |
| 01/10 | Van assche Steven (B) | 15e | Stekene (58 dln) | |
| 01/10 | De Smedt Mauro (N) | 40e | Londerzeel (90 dln) | |
| 01/10 | Suys Roeland (CS) | 28e | Ertvelde (WAOD-AB) | |
| 01/10 | De Decker Henri (M) | 14e | Ertvelde (WAOD-C) | |
| 01/10 | Suys Frank (M) | 20e | Ertvelde (WAOD-C) | |
| 01/10 | Heymans Johny (M) | 7e | Ertvelde (WAOD-C) | |
| 28/09 | Coomans Björn (B) | 3e | Buggenhout (87 dln) | 8 |
| 28/09 | De Greef Francis (B) | 5e | Buggenhout (87 dln) | 6 |
| 28/09 | Van Buynder Benny (EL) | 19e | Buggenhout (87 dln) | |
| 28/09 | Roskam Andy (EL) | 27e | Buggenhout (87 dln) | |
| 27/09 | De Block Kris (EL) | 7e | Londerzeel (69 dln) | 4 |
| 27/09 | Van Someren Cor (EL) | 41e | Londerzeel (69 dln) | |
| 26/09 | Van Buynder Benny (EL) | 17e | Kemzeke (45 dln) | |
| 26/09 | Roskam Andy (EL) | 19e | Kemzeke (45 dln) | |
| 26/09 | Suys Frank (M) | 2e | Lembeke (WAOD-B) | 8 |
| 26/09 | De Decker Henri (M) | 8e | Lembeke (WAOD-C) | |
| 26/09 | Heymans Jean-Pierre (M) | 11e | Lembeke (WAOD-F1) | |
| 26/09 | Staljanssens Alfred (M) | 16e | Lembeke (WAOD-F1) | |
| 26/09 | De Cock Rudy (M) | 13e | Lembeke (WAOD-F2) | |
| 25/09 | Suys Frank (M) | 3e | Eindstand Ronde van Nazareth (WAOD-AB) | |
| 25/09 | Suys Frank (M) | 4e | Lozer (6e rit Rv Nazareth - WAOD-B) | 4 |
| 25/09 | Donders Jelle (A) | 4e | Mol (10 dln) | 7 |
| 25/09 | Coomans Björn (B) | 28e | Gooik (119 dln) | |
| 25/09 | De Greef Francis (B) | 7e | Hennuyeres (80 dln) | 4 |
| 25/09 | Vandyck Niels (N) | 43e | Maarkedal (88 dln) | |
| 25/09 | De Smedt Mauro (N) | 14e | Sinaai (90 dln) | |
| 24/09 | Van Peteghem Caroline (Di) | 6e | Kieldrecht (54 dln) | 5 |
| 24/09 | Vandyck Niels (N) | 30e | Aspelare (? dln) | |
| 24/09 | Maes Jan (J) | 25e | Berlare (37 dln) | |
| 24/09 | Peeters Walter (M) | 1e | St. Pieters Leeuw (VWF-C) | 10 |
| 24/09 | Suys Frank (M) | 8e | St. Pieters Leeuw (VWF-C) | |
| 24/09 | Suys Roeland (CS) | 10e | St. Pieters Leeuw (VWF-C) | |
| 24/09 | Van De Voorde Patrick (M) | 18e | St. Pieters Leeuw (VWF-C) | |
| 24/09 | Steenssens Gino (M) | 29e | St. Pieters Leeuw (VWF-C) | |
| 24/09 | De Decker Henri (M) | 9e | Munte (WAOD-C) | |
| 24/09 | Staljanssens Alfred (M) | 11e | Munte (WAOD-F1) | |
| 24/09 | Heymans Johny (M) | 24e | Munte (WAOD-F1) | |
| 22/09 | De Greef Francis (EL) | 5e | Stekene (Elite MC+ZC - 89 dln)) | 6 |
| 18/09 | Croket Lars (B) | 13e | Haaltert-G'bergen-Haaltert (85 dln) | |
| 18/09 | Coomans Björn (B) | 7e | Imde-Wolvertem (101 dln) | 4 |
| 18/09 | Berbruggen Nico (EL) | 31e | Imde-Wolvertem (101 dln) | |
| 18/09 | Van Peteghem Caroline (Di) | 10e | Muizen (49 dln) | 1 |
| 18/09 | Vandyck Niels (N) | 6e | Opwijk (58 dln) | 5 |
| 18/09 | De Smedt Mauro (N) | 32e | Opwijk (58 dln) | |
| 18/09 | Donders Jelle (A) | 5e | Opwijk (13 dln) | 6 |
| 18/09 | Meersmans Jens (A) | 9e | Opwijk (21 dln) | |
| 18/09 | Vanstaen Roman (A) | 20e | Opwijk (21 dln) | |
| 18/09 | Suys Frank (M) | 2e | Aartselaar (VWF-C) | 8 |
| 18/09 | Steenssens Gino (M) | 12e | Aartselaar (VWF-C) | |
| 18/09 | Suys Roeland (CS) | 14e | Aartselaar (VWF-C) | |
| 18/09 | Van De Voorde Patrick (M) | 17e | Aartselaar (VWF-C) | |
| 18/09 | Peeters Walter (M) | 18e | Aartselaar (VWF-C) | |
| 18/09 | Casteels Marc (M) | 30e | Aartselaar (VWF-C) | |
| 18/09 | Jansegers Freddy (M) | 12e | Aartselaar (VWF-E) | |
| 18/09 | Broothaerts Joeri (EL) | 18e | Belzele (WAOD-AB) | |
| 18/09 | De Decker Henri (M) | 25e | Belzele (WAOD-C) | |
| 18/09 | Staljanssens Alfred (M) | 5e | Belzele (WAOD-F1) | 2 |
| 18/09 | Heymans Jean-Pierre (M) | 6e | Belzele (WAOD-F1) | |
| 17/09 | De Greef Francis (B) | 5e | Hotton Topcomp. (162 dln) | 6 |
| 17/09 | Roskam Andy (EL) | 13e | Burcht (67 dln) | |
| 17/09 | Riemslagh Gianni (EL) | 34e | Burcht (67 dln) | |
| 17/09 | Meersmans Björn (J) | 87e | Zemst-Laar (128 dln) | |
| 17/09 | Staljanssens Alfred (M) | 12e | Balen (WAOD-F1) | |
| 17/09 | Heymans Johny (M) | 15e | Balen (WAOD-F1) | |
| 14/09 | De Block Kris (EL) | 7e | St. Pauwels (39 dln) | 4 |
| 14/09 | Verbruggen Nico (EL) | 9e | St. Pauwels (39 dln) | 2 |
| 14/09 | Roskam Andy (EL) | 10e | St. Pauwels (39 dln) | 1 |
| 14/09 | Suys Frank (M) | 1e | Eindstand 3-daagse Opwijk (VWF-C) | |
| 14/09 | Suys Frank (M) | 12e | 3e rit 3d Opwijk (VWF-C) | |
| 14/09 | Peeters Walter (EL) | 5e | 3e rit 3d Opwijk (VWF-C) | 2 |
| 14/09 | Riemslagh Gianni (M) | 46e | Desselgem (114 dln) | |
| 12/09 | De Decker Henri (M) | 17e | Dikkele (WAOD-C) | |
| 12/09 | Heymans Johny (M) | 13e | Dikkele (WAOD-C) | |
| 12/09 | Van Buynder Benny (EL) | 3e | Nieuwkerken (46 dln) | 8 |
| 11/09 | Peeters Walter (EL) | 2e | BK Ophasselt (VWF-C) | 8 |
| 11/09 | Heymans Johny (M) | 6e | Vlierzele (WAOD-F1) | |
| 11/09 | Heymans Jean-Pierre (M) | 14e | Vlierzele (WAOD-F1) | |
| 11/09 | Pepermans Jean-Pierre (M) | 18e | Vlierzele (WAOD-F1) | |
| 11/09 | De Greef Francis (B) | 13e | Eindstand Triptique Barrages (? dln) | |
| 11/09 | Seeldraeyers Kevin (B) | 107e | Eindstand Triptique Barrages (? dln) | |
| 11/09 | De Greef Francis (B) | 9e | 2eB rit Triptique Barrages (? dln) | 2 |
| 11/09 | Seeldraeyers Kevin (B) | 96e | 2eB rit Triptique Barrages (? dln) | |
| 11/09 | De Greef Francis (B) | 16e | 2eA rit (tijdrit) Triptique Barrages (? dln) | |
| 11/09 | Van assche Steven (B) | 87e | 2eA rit (tijdrit) Triptique Barrages (? dln) | |
| 11/09 | Seeldraeyers Kevin (B) | 104e | 2eA rit (tijdrit) Triptique Barrages (? dln) | |
| 11/09 | Vandyck Niels | 59e | Eind. Cr. Européen Pour Jeunes(Lux-156 dln) | |
| 11/09 | Vandyck Niels | 56e | 3e rit Cr. Européen Pour Jeunes(Lux-156 dln) | |
| 11/09 | Borms Mark (EL) | 5e | Niel (48 dln) | 6 |
| 11/09 | Roskam Andy (EL) | 9e | Niel (48 dln) | 2 |
| 11/09 | Coomans Björn (B) | 10e | Niel (48 dln) | 1 |
| 11/09 | Verbruggen Nico (EL) | 14e | Niel (48 dln) | |
| 11/09 | Baeyens Bart (EL) | 16e | Niel (48 dln) | |
| 11/09 | Van Lent Kenny (B) | 23e | Niel (48 dln) | |
| 11/09 | Robberecht Wim (EL) | 25e | Niel (48 dln) | |
| 11/09 | Van Someren Cor (EL) | 39e | Niel (48 dln) | |
| 11/09 | Geerts Domien (J) | 24e | OLV Waver (52 dln) | |
| 11/09 | Maes Jan (J) | 45e | OLV Waver (52 dln) | |
| 11/09 | Van Peteghem Caroline (Di) | 12e | Grembergen (45 dln) | |
| 11/09 | Huyghe Melissa (Di) | 23e | Grembergen (45 dln) | |
| 11/09 | De Smedt Mauro (N) | 16e | OLV Waver (44 dln) | |
| 11/09 | Donders Jelle (A) | 2e | Wijnegem (15 dln) | 9 |
| 11/09 | Suys Frank (M) | 6e | Eede (NL-6e rit Rv ZW Nederland) | |
| 11/09 | Suys Frank (M) | 4e | Eindstand Rv ZW Nederland | |
| 10/09 | Vandyck Niels | 83e | 2e rit Cr. Européen Pour Jeunes(Lux-156 dln) | |
| 10/09 | De Block Kris (EL) | 12e | Nieuwkerken (125 dln) | |
| 10/09 | Van Peteghem Caroline (Di) | 11e | Wenduine (42 dln) | |
| 10/09 | De Greef Francis (B) | 60e | 1e rit Triptique Barrages (? dln) | |
| 10/09 | Van assche Steven (B) | 92e | 1e rit Triptique Barrages (? dln) | |
| 10/09 | Seeldraeyers Kevin (B) | 130e | 1e rit Triptique Barrages (? dln) | |
| 10/09 | Meersmans Björn (J) | 2e | Moerbeke (53 dln) | 9 |
| 10/09 | Peersman Gerben (N) | 38e | Kontich (52 dln) | |
| 10/09 | Maes Jan J) | 7e | Lochristi (48 dln) | |
| 10/09 | Suys Frank (M) | 3e | 2e rit 3d-Opwijk (VWF-C) | 6 |
| 10/09 | Suys Roeland (CS) | 31e | 2e rit 3d-Opwijk (VWF-C) | |
| 10/09 | Jansegers Freddy (M) | 8e | 2e rit 3d-Opwijk (VWF-E) | |
| 09/09 | Vandyck Niels | 77e | 1e rit Cr. Européen Pour Jeunes(Lux-156 dln) | |
| 07/09 | Coomans Björn (B) | 45e | GP Van Steenbergen Aartselaar (146 dln) | |
| 07/09 | Suys Frank (M) | 1e | 1e rit 3d-Opwijk (VWF-C) foto1 foto2 | 10 |
| 07/09 | Robberecht Gino (CS) | 4e | 1e rit 3d-Opwijk (VWF-C) | 4 |
| 07/09 | Suys Roeland (CS) | 12e | 1e rit 3d-Opwijk (VWF-C) | |
| 07/09 | Heymans Jean-Pierre (M) | 1e | Lochristi-Hyfte (WAOD-F1) | 10 |
| 07/09 | Heymans Johny (M) | 6e | Lochristi-Hyfte (WAOD-F1) | |
| 07/09 | Pepermans Jean-Pierre (M) | 8e | Lochristi-Hyfte (WAOD-F2) | |
| 05/09 | De Block Kris (EL) | 3e | Buggenhout (36 dln) | 8 |
| 05/09 | Van Buynder Benny (EL) | 5e | Buggenhout (36 dln) | 6 |
| 05/09 | Roskam Andy (EL) | 12e | Buggenhout (36 dln) | |
| 05/09 | Riemslagh Gianni (EL) | 31e | Buggenhout (36 dln) | |
| 05/09 | Van Peteghem Caroline (Di) | 2e | Zonnebeke (25 dln) | 9 |
| 05/09 | De Decker Henri (M) | 10e | Dikkelvenne (WAOD-C) | |
| 05/09 | Heymans Johny (M) | 2e | Dikkelvenne (WAOD-F1) | 8 |
| 05/09 | Staljanssens Alfred (M) | 3e | Dikkelvenne (WAOD-F1) | 6 |
| 05/09 | Heymans Jean-Pierre (M) | 15e | Dikkelvenne (WAOD-F1) | |
| 04/09 | Seeldraeyers Kevin (B) | 11e | Eindstand Giro Ciclistico Della Valle D'Aosta | |
| 04/09 | Seeldraeyers Kevin (B) | 37e | 6e rit Giro Ciclistico Della Valle D'Aosta | |
| 04/09 | De Greef Francis (B) | 8e | Duo Normand (FR) - koppeltijdrit | 3 |
| 04/09 | Robberecht Wim (EL) | 7e | Aartselaar (VWV-A) | |
| 04/09 | Borms Marc (EL) | 11e | Aartselaar (VWV-A) | |
| 04/09 | Borms Paul (CS) | 12e | Aartselaar (VWV-A) | |
| 04/09 | Riemslagh Gianni (EL) | 9e | Kv Vlaanderen-Vilvoorde (100 dln) | 2 |
| 04/09 | Van assche Steven (B) | 29e | Kv Vlaanderen-Vilvoorde (116 dln) | |
| 04/09 | Croket Lars (B) | 36e | Kv Vlaanderen-Vilvoorde (116 dln) | |
| 04/09 | Meersmans Bjorn (J) | 2e | Meldert (34 dln) | 9 |
| 04/09 | Maes Jan (J) | 12e | Heist-Goor (35 dln) | |
| 04/09 | Meersmans Jens (A) | 32e | Glabbeek (44 dln) | |
| 04/09 | Donders Jelle (A) | 2e | Meer (8 dln) | 9 |
| 04/09 | Suys Frank (M) | 1e | Oosteeklo (WAOD-C) | 10 |
| 04/09 | Heymans Johny (M) | 7e | Oosteeklo (WAOD-F1) | |
| 04/09 | Heymans Jean-Pierre (M) | 23e | Oosteeklo (WAOD-F1) | |
| 04/09 | Pepermans Jean-Pierre (M) | 17e | Oosteeklo (WAOD-F2) | |
| 03/09 | Seeldraeyers Kevin (B) | 14e | 5e rit Giro Ciclistico Della Valle D'Aosta | |
| 03/09 | De Block Kris (EL) | 4e | Tisselt (71 dln) | 14 |
| 03/09 | Borms Mark (EL) | 6e | Tisselt (71 dln) | 10 |
| 03/09 | Roskam Andy (EL) | 16e | Tisselt (71 dln) | |
| 03/09 | Baeyens Bart (EL) | 28e | Tisselt (71 dln) | |
| 03/09 | Van Lent Kenny (B) | 29e | Tisselt (71 dln) | |
| 03/09 | Sluyts Nicky (B) | 32e | Tisselt (71 dln) | |
| 03/09 | Verbruggen Nico (EL) | 42e | Tisselt (71 dln) | |
| 03/09 | Peeters Walter (EL) | 43e | Tisselt (71 dln) | |
| 03/09 | Van Peteghem Caroline (Di) | 11e | Wielbeke (42 dln) | |
| 03/09 | De Smedt Mauro (N) | 20e | Wichelen (81 dln) | |
| 03/09 | Peersman Gerben (N) | 24e | Wichelen (81 dln) | |
| 03/09 | Suys Frank (M) | 6e | Dikkelvenne (WAOD-C) | |
| 03/09 | Staljanssens Alfred (M) | 1e | Dikkelvenne (WAOD-F1) | 10 |
| 03/09 | Heymans Jean-Pierre (M) | 3e | Dikkelvenne (WAOD-F1) | 6 |
| 03/09 | Heymans Johny (M) | 4e | Dikkelvenne (WAOD-F1) | 4 |
| 03/09 | Pepermans Jean-Pierre (M) | 15e | Dikkelvenne (WAOD-F2) | |
| 03/09 | Robberecht Gino (CS) | 6e | Lokeren (VWF-C) | |
| 02/09 | Seeldraeyers Kevin (B) | 14e | 4e rit Giro Ciclistico Della Valle D'Aosta | |
| 01/09 | Seeldraeyers Kevin (B) | 14e | 3e rit Giro Ciclistico Della Valle D'Aosta | |
| 01/09 | Broothaerts Joeri (EL) | 5e | Kalfort (VWV-A) | 4 |
| 01/09 | De Decker Henri (M) | 18e | Kalfort (VWV-A) | |
| 01/09 | Heymans Jean-Pierre (M) | 4e | Kalfort (VWV-D) | 8 |
| 01/09 | Van assche Steven (B) | 12e | Baardegem (44 dln) |
| uitslagen augustus 2005 |
| uitslagen juli 2005 |
| uitslagen juni 2005 |
| uitslagen mei 2005 |
| uitslagen april 2005 |
| uitslagen maart 2005 |
<