| Eindklassement |
Tit Naam ELO Cat Nr FIDE ID Nr V/M Geboorte ClNr Club Ptn Pres Res Vsch Buch M B S B
1 * Ringoir Tanguy (2394N) 0 6220 208027 M 29-06-1994 307 Bredene 6.5/7 2555 --- --- --- --- 0.00
2 m Alienkin Aleksander (2402N) 0 10252 4156765 M 16-02-1963 307 Bredene 6.0/7 2427 --- --- --- --- 0.00
3 Roos Adrian (2172N) 0 0 M 0 5.5/7 2307 --- --- --- --- 0.00
4 Roos David (1920N) 0 0 M 0 5.0/7 2055 --- 22.0 31.0 --- 0.00
5 Van Eetvelde Ward (1891N) 0 0 M 0 5.0/7 2092 --- 22.0 29.5 --- 0.00
6 Roels Frederik (1959N) 0 0 M 0 5.0/7 1948 --- 20.0 --- --- 0.00
7 * Windels Jan (2049N) 0 36897 208094 M 21-05-1982 313 Luctor & Emergo Waregem 5.0/7 1985 --- 18.5 --- --- 0.00
8 Bosschieter Peter (1671N) 0 0 M 0 5.0/7 1889 --- 16.0 --- --- 0.00
9 Spaens Kjell (2018N) 0 0 M 0 4.5/7 2015 --- 19.0 29.0 --- 0.00
10 Atanasiu Nicolae (2056N) 0 0 M 0 4.5/7 1959 --- 19.0 26.5 --- 0.00
11 Legemaat (1927N) 0 0 M 0 4.5/7 1836 --- 15.0 --- --- 0.00
12 Hennipman René (2186N) 0 0 M 0 4.0/7 2022 --- 20.0 --- --- 0.00
13 Missinne Simon (1785N) 0 0 M 0 4.0/7 1919 --- 19.0 --- --- 0.00
14 Zwinkels Wim (1802N) 0 0 M 0 4.0/7 1873 --- 18.0 --- --- 0.00
15 Op T Hoog Joost (1840N) 0 0 M 0 4.0/7 1888 --- 17.5 30.5 --- 0.00
16 Van De Wiele Kurt (1894N) 0 0 M 0 4.0/7 1851 --- 17.5 28.5 --- 0.00
17 Van Huyse Nele (1793N) 0 0 M 0 4.0/7 1879 --- 17.0 --- --- 0.00
18 Debrouwere Jeroen (1810N) 0 27995 226386 M 31-10-1982 313 Luctor & Emergo Waregem 4.0/7 1816 --- 16.5 --- --- 0.00
19 Van De Putte Ben (1810N) 0 2127 206679 M 29-10-1974 438 Deinze 4.0/7 1661 --- 14.5 --- --- 0.00
20 Burnay Gerard (1871N) 0 92452 204463 M 21-01-1943 290 Epicure 4.0/7 1712 --- 14.0 --- --- 0.00
21 Ponnet Guy (1670N) 0 0 M 0 4.0/7 1626 --- 13.0 --- --- 0.00
22 Jaquet Renier (2009N) 0 0 M 0 3.5/7 1978 --- 19.0 --- --- 0.00
23 Van Hauwe Hendrik ( 0 ) 0 0 M 0 3.5/7 1847 --- 15.5 26.5 --- 0.00
24 Verellen Jef (1842N) 0 50270 223360 M 06-05-1979 176 Westerlo 3.5/7 1733 --- 15.5 24.0 --- 0.00
25 Bellens Steven (1646N) 0 11619 225665 M 08-07-1986 176 Westerlo 3.5/7 1673 --- 13.5 --- --- 0.00
26 Tomme Lowie (1428N) 0 0 M 0 3.5/7 1699 --- 13.0 --- --- 0.00
27 Diedrich Walter ( 0 ) 0 0 M 0 3.5/7 1684 --- 12.0 --- --- 0.00
28 Ponnet Gerard (1750N) 0 0 M 0 3.0/7 1795 --- 16.0 --- --- 0.00
29 Been Klaas (1657N) 0 0 M 0 3.0/7 1672 --- 13.0 27.5 --- 0.00
30 * Ringoir Guy (1915N) 0 10821 201464 M 14-07-1966 307 Bredene 3.0/7 1624 --- 13.0 23.5 --- 0.00
31 Bosch (1650N) 0 0 M 0 3.0/7 1472 --- 11.0 --- --- 0.00
32 Callebaut Giovanni (1150N) 0 0 M 0 3.0/7 1346 --- 10.0 23.5 --- 0.00
33 Vandevelde Luc (1410N) 0 36366 222992 M 12-03-1973 301 KOSK Oostende 3.0/7 1487 --- 10.0 22.0 --- 0.00
34 Jossien (1480N) 0 0 M 0 3.0/7 1454 --- 9.5 --- --- 0.00
35 Callebaut Katia ( 0 ) 0 0 M 0 3.0/7 1162 --- 7.0 --- --- 0.00
36 Van De Craen Piet (1526N) 0 0 M 0 2.5/7 1443 --- 11.0 --- --- 0.00
37 Degroof Maurice (1809N) 0 0 M 0 2.5/7 1397 --- 10.0 --- --- 0.00
38 * Deschuyteneer Lucien (1506N) 0 64068 209570 M 11-10-1949 533 Lessines 2.5/7 1514 --- 9.0 --- --- 0.00
39 Callebaut Angie (1150N) 0 0 M 0 2.5/7 1195 --- 8.0 --- --- 0.00
40 * Geerinckx Bernard (1599N) 0 94901 204056 M 24-09-1955 229 Woluwé 2.0/7 1398 --- 10.0 --- --- 0.00
41 * Jonckers Marie Jeanne (1563N) 0 5703 207403 V 22-05-1952 114 Mechelen 2.0/7 1344 --- 9.0 --- --- 0.00
42 Calonne (1472N) 0 0 M 0 2.0/7 1344 --- 8.0 --- --- 0.00
43 Karayilan ( 0 ) 0 0 M 0 2.0/7 992 --- 6.0 --- --- 0.00
44 Boy Broeders ( 0 ) 0 0 M 0 2.0/7 779 --- 5.0 --- --- 0.00
45 Tomme Kamiel ( 0 ) 0 0 M 0 2.0/7 479 --- 4.0 --- --- 0.00
46 Bettman Jan (1848N) 0 0 M 0 1.5/3 1789 --- 9.5 --- --- 0.00
47 Tomme Filip ( 0 ) 0 0 M 0 1.5/7 946 --- 6.0 --- --- 0.00
48 Zaman Jan ( 0 ) 0 0 M 0 1.5/7 631 --- 5.0 --- --- 0.00
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (12-08-2009) |
1 Ponnet Guy (27) ( 4.0) 0-1 Alienkin Aleksander ( 1) ( 6.0)
2 Ringoir Tanguy ( 2) ( 6.5) 1-0 Been Klaas (28) ( 3.0)
3 Bosch (29) ( 3.0) 0-1 Hennipman René ( 3) ( 4.0)
4 Roos Adrian ( 4) ( 5.5) 1-0 Bellens Steven (30) ( 3.5)
5 Geerinckx Bernard (31) ( 2.0) 0-1 Atanasiu Nicolae ( 5) ( 4.5)
6 Windels Jan ( 6) ( 5.0) 1-0 Jonckers Marie Jeanne (32) ( 2.0)
7 Van De Craen Piet (33) ( 2.5) 0-1 Spaens Kjell ( 7) ( 4.5)
8 Jaquet Renier ( 8) ( 3.5) 1-0 Deschuyteneer Lucien (34) ( 2.5)
9 Jossien (35) ( 3.0) 0-1 Roels Frederik ( 9) ( 5.0)
10 Legemaat (10) ( 4.5) 0-1 Op T Hoog Joost (18) ( 4.0)
11 Roos David (11) ( 5.0) 1-0 Calonne (36) ( 2.0)
12 Tomme Lowie (37) ( 3.5) 1-0 Ringoir Guy (12) ( 3.0)
13 Van De Wiele Kurt (13) ( 4.0) 1-0 Vandevelde Luc (38) ( 3.0)
14 Callebaut Giovanni (40) ( 3.0) 0-1 Van Eetvelde Ward (14) ( 5.0)
15 Burnay Gerard (15) ( 4.0) 1-0 Callebaut Angie (39) ( 2.5)
16 Karayilan (41) ( 2.0) 0-1 Bettman Jan (16) ( 1.5)
17 Verellen Jef (17) ( 3.5) 1-0 Callebaut Katia (45) ( 3.0)
18 Debrouwere Jeroen (19) ( 4.0) 1-0 Zaman Jan (47) ( 1.5)
19 Diedrich Walter (43) ( 3.5) 1-0 Van De Putte Ben (20) ( 4.0)
20 Degroof Maurice (21) ( 2.5) 0-1 Van Hauwe Hendrik (44) ( 3.5)
21 Tomme Kamiel (48) ( 2.0) 0-1 Zwinkels Wim (22) ( 4.0)
22 Van Huyse Nele (23) ( 4.0) 1-0 Bosschieter Peter (26) ( 5.0)
23 Boy Broeders (42) ( 2.0) 0-1 Missinne Simon (24) ( 4.0)
24 Ponnet Gerard (25) ( 3.0) 1-0 Tomme Filip (46) ( 1.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (13-08-2009) |
1 Alienkin Aleksander ( 1) ( 6.0) 1-0 Burnay Gerard (15) ( 4.0)
2 Bettman Jan (16) ( 1.5) 0-1 Ringoir Tanguy ( 2) ( 6.5)
3 Hennipman René ( 3) ( 4.0) 1-0 Verellen Jef (17) ( 3.5)
4 Op T Hoog Joost (18) ( 4.0) 0-1 Roos Adrian ( 4) ( 5.5)
5 Atanasiu Nicolae ( 5) ( 4.5) ½-½ Debrouwere Jeroen (19) ( 4.0)
6 Zwinkels Wim (22) ( 4.0) 1-0 Windels Jan ( 6) ( 5.0)
7 Spaens Kjell ( 7) ( 4.5) 1-0 Van Huyse Nele (23) ( 4.0)
8 Missinne Simon (24) ( 4.0) ½-½ Jaquet Renier ( 8) ( 3.5)
9 Roels Frederik ( 9) ( 5.0) 0-1 Ponnet Gerard (25) ( 3.0)
10 Tomme Lowie (37) ( 3.5) 0-1 Roos David (11) ( 5.0)
11 Van Hauwe Hendrik (44) ( 3.5) ½-½ Van De Wiele Kurt (13) ( 4.0)
12 Van Eetvelde Ward (14) ( 5.0) 1-0 Diedrich Walter (43) ( 3.5)
13 Deschuyteneer Lucien (34) ( 2.5) ½-½ Legemaat (10) ( 4.5)
14 Ringoir Guy (12) ( 3.0) 1-0 Jossien (35) ( 3.0)
15 Van De Putte Ben (20) ( 4.0) 1-0 Calonne (36) ( 2.0)
16 Vandevelde Luc (38) ( 3.0) ½-½ Degroof Maurice (21) ( 2.5)
17 Bosschieter Peter (26) ( 5.0) 1-0 Callebaut Giovanni (40) ( 3.0)
18 Callebaut Angie (39) ( 2.5) 0-1 Ponnet Guy (27) ( 4.0)
19 Been Klaas (28) ( 3.0) 1-0 Karayilan (41) ( 2.0)
20 Callebaut Katia (45) ( 3.0) 0-1 Bosch (29) ( 3.0)
21 Bellens Steven (30) ( 3.5) 1-0 Boy Broeders (42) ( 2.0)
22 Tomme Filip (46) ( 1.5) ½-½ Geerinckx Bernard (31) ( 2.0)
23 Jonckers Marie Jeanne (32) ( 2.0) 1-0 Tomme Kamiel (48) ( 2.0)
24 Zaman Jan (47) ( 1.5) ½-½ Van De Craen Piet (33) ( 2.5)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (13-08-2009) |
1 Roos David (11) ( 5.0) 0-1 Alienkin Aleksander ( 1) ( 6.0)
2 Ringoir Tanguy ( 2) ( 6.5) 1-0 Spaens Kjell ( 7) ( 4.5)
3 Ponnet Gerard (25) ( 3.0) 0-1 Hennipman René ( 3) ( 4.0)
4 Roos Adrian ( 4) ( 5.5) 1-0 Van Eetvelde Ward (14) ( 5.0)
5 Jaquet Renier ( 8) ( 3.5) 1-0 Zwinkels Wim (22) ( 4.0)
6 Van De Wiele Kurt (13) ( 4.0) 0-1 Atanasiu Nicolae ( 5) ( 4.5)
7 Debrouwere Jeroen (19) ( 4.0) 0-1 Missinne Simon (24) ( 4.0)
8 Windels Jan ( 6) ( 5.0) 1-0 Van Hauwe Hendrik (44) ( 3.5)
9 Bosschieter Peter (26) ( 5.0) 0-1 Roels Frederik ( 9) ( 5.0)
10 Ponnet Guy (27) ( 4.0) 0-1 Ringoir Guy (12) ( 3.0)
11 Burnay Gerard (15) ( 4.0) 0-1 Been Klaas (28) ( 3.0)
12 Bosch (29) ( 3.0) ½-½ Bettman Jan (16) ( 1.5)
13 Verellen Jef (17) ( 3.5) 1-0 Jonckers Marie Jeanne (32) ( 2.0)
14 Diedrich Walter (43) ( 3.5) 0-1 Op T Hoog Joost (18) ( 4.0)
15 Bellens Steven (30) ( 3.5) ½-½ Van De Putte Ben (20) ( 4.0)
16 Van Huyse Nele (23) ( 4.0) 1-0 Tomme Lowie (37) ( 3.5)
17 Legemaat (10) ( 4.5) 1-0 Vandevelde Luc (38) ( 3.0)
18 Degroof Maurice (21) ( 2.5) 0-1 Deschuyteneer Lucien (34) ( 2.5)
19 Geerinckx Bernard (31) ( 2.0) 1-0 Zaman Jan (47) ( 1.5)
20 Van De Craen Piet (33) ( 2.5) 1-0 Tomme Filip (46) ( 1.5)
21 Jossien (35) ( 3.0) 1-0 Karayilan (41) ( 2.0)
22 Calonne (36) ( 2.0) 1-0 Boy Broeders (42) ( 2.0)
23 Tomme Kamiel (48) ( 2.0) 0-1 Callebaut Angie (39) ( 2.5)
24 Callebaut Giovanni (40) ( 3.0) 1-0 Callebaut Katia (45) ( 3.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (14-08-2009) |
1 Alienkin Aleksander ( 1) ( 6.0) ½-½ Roos Adrian ( 4) ( 5.5)
2 Hennipman René ( 3) ( 4.0) 0-1 Ringoir Tanguy ( 2) ( 6.5)
3 Atanasiu Nicolae ( 5) ( 4.5) 0-1 Jaquet Renier ( 8) ( 3.5)
4 Missinne Simon (24) ( 4.0) ½-½ Spaens Kjell ( 7) ( 4.5)
5 Op T Hoog Joost (18) ( 4.0) ½-½ Windels Jan ( 6) ( 5.0)
6 Roels Frederik ( 9) ( 5.0) 1-0 Verellen Jef (17) ( 3.5)
7 Zwinkels Wim (22) ( 4.0) 0-1 Roos David (11) ( 5.0)
8 Ringoir Guy (12) ( 3.0) 0-1 Van Huyse Nele (23) ( 4.0)
9 Van Eetvelde Ward (14) ( 5.0) 1-0 Ponnet Gerard (25) ( 3.0)
10 Been Klaas (28) ( 3.0) 0-1 Legemaat (10) ( 4.5)
11 Van De Wiele Kurt (13) ( 4.0) 1-0 Bellens Steven (30) ( 3.5)
12 Deschuyteneer Lucien (34) ( 2.5) 0-1 Debrouwere Jeroen (19) ( 4.0)
13 Van De Putte Ben (20) ( 4.0) ½-½ Geerinckx Bernard (31) ( 2.0)
14 Van Hauwe Hendrik (44) ( 3.5) 1-0 Bosch (29) ( 3.0)
15 Burnay Gerard (15) ( 4.0) 1-0 Van De Craen Piet (33) ( 2.5)
16 Calonne (36) ( 2.0) 0-1 Bosschieter Peter (26) ( 5.0)
17 Tomme Lowie (37) ( 3.5) ½-½ Ponnet Guy (27) ( 4.0)
18 Jonckers Marie Jeanne (32) ( 2.0) 0-1 Callebaut Giovanni (40) ( 3.0)
19 Callebaut Angie (39) ( 2.5) ½-½ Jossien (35) ( 3.0)
20 Vandevelde Luc (38) ( 3.0) ½-½ Diedrich Walter (43) ( 3.5)
21 Tomme Filip (46) ( 1.5) 0-1 Degroof Maurice (21) ( 2.5)
22 Karayilan (41) ( 2.0) 1-0 Zaman Jan (47) ( 1.5)
23 Boy Broeders (42) ( 2.0) 1-0 Tomme Kamiel (48) ( 2.0)
24 Callebaut Katia (45) ( 3.0) Bye
Bettman Jan ( 16)( 1.5) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (15-08-2009) |
1 Ringoir Tanguy ( 2) ( 6.5) 1-0 Roos Adrian ( 4) ( 5.5)
2 Jaquet Renier ( 8) ( 3.5) 0-1 Alienkin Aleksander ( 1) ( 6.0)
3 Van Eetvelde Ward (14) ( 5.0) 1-0 Hennipman René ( 3) ( 4.0)
4 Van Huyse Nele (23) ( 4.0) 0-1 Roels Frederik ( 9) ( 5.0)
5 Roos David (11) ( 5.0) 1-0 Missinne Simon (24) ( 4.0)
6 Legemaat (10) ( 4.5) 0-1 Atanasiu Nicolae ( 5) ( 4.5)
7 Windels Jan ( 6) ( 5.0) ½-½ Van De Wiele Kurt (13) ( 4.0)
8 Spaens Kjell ( 7) ( 4.5) 1-0 Van Hauwe Hendrik (44) ( 3.5)
9 Debrouwere Jeroen (19) ( 4.0) ½-½ Op T Hoog Joost (18) ( 4.0)
10 Ponnet Gerard (25) ( 3.0) 1-0 Ringoir Guy (12) ( 3.0)
11 Bosschieter Peter (26) ( 5.0) 1-0 Burnay Gerard (15) ( 4.0)
12 Verellen Jef (17) ( 3.5) 1-0 Been Klaas (28) ( 3.0)
13 Callebaut Giovanni (40) ( 3.0) 0-1 Van De Putte Ben (20) ( 4.0)
14 Geerinckx Bernard (31) ( 2.0) 0-1 Zwinkels Wim (22) ( 4.0)
15 Degroof Maurice (21) ( 2.5) 1-0 Jossien (35) ( 3.0)
16 Ponnet Guy (27) ( 4.0) 1-0 Deschuyteneer Lucien (34) ( 2.5)
17 Bosch (29) ( 3.0) 0-1 Tomme Lowie (37) ( 3.5)
18 Bellens Steven (30) ( 3.5) 1-0 Callebaut Angie (39) ( 2.5)
19 Van De Craen Piet (33) ( 2.5) 1-0 Diedrich Walter (43) ( 3.5)
20 Karayilan (41) ( 2.0) 0-1 Jonckers Marie Jeanne (32) ( 2.0)
21 Callebaut Katia (45) ( 3.0) 0-1 Calonne (36) ( 2.0)
22 Boy Broeders (42) ( 2.0) 0-1 Vandevelde Luc (38) ( 3.0)
23 Zaman Jan (47) ( 1.5) 0-1 Tomme Filip (46) ( 1.5)
24 Tomme Kamiel (48) ( 2.0) Bye
Bettman Jan ( 16)( 1.5) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (15-08-2009) |
1 Alienkin Aleksander ( 1) ( 6.0) ½-½ Ringoir Tanguy ( 2) ( 6.5)
2 Roels Frederik ( 9) ( 5.0) 0-1 Roos David (11) ( 5.0)
3 Atanasiu Nicolae ( 5) ( 4.5) 0-1 Van Eetvelde Ward (14) ( 5.0)
4 Roos Adrian ( 4) ( 5.5) 1-0 Jaquet Renier ( 8) ( 3.5)
5 Spaens Kjell ( 7) ( 4.5) 0-1 Windels Jan ( 6) ( 5.0)
6 Hennipman René ( 3) ( 4.0) 1-0 Van Huyse Nele (23) ( 4.0)
7 Van De Putte Ben (20) ( 4.0) 0-1 Van De Wiele Kurt (13) ( 4.0)
8 Missinne Simon (24) ( 4.0) 1-0 Verellen Jef (17) ( 3.5)
9 Op T Hoog Joost (18) ( 4.0) 1-0 Ponnet Gerard (25) ( 3.0)
10 Zwinkels Wim (22) ( 4.0) 1-0 Debrouwere Jeroen (19) ( 4.0)
11 Degroof Maurice (21) ( 2.5) 0-1 Bosschieter Peter (26) ( 5.0)
12 Van De Craen Piet (33) ( 2.5) 0-1 Legemaat (10) ( 4.5)
13 Van Hauwe Hendrik (44) ( 3.5) ½-½ Ponnet Guy (27) ( 4.0)
14 Tomme Lowie (37) ( 3.5) 0-1 Bellens Steven (30) ( 3.5)
15 Ringoir Guy (12) ( 3.0) 1-0 Jonckers Marie Jeanne (32) ( 2.0)
16 Calonne (36) ( 2.0) 0-1 Burnay Gerard (15) ( 4.0)
17 Been Klaas (28) ( 3.0) 1-0 Callebaut Giovanni (40) ( 3.0)
18 Vandevelde Luc (38) ( 3.0) 1-0 Geerinckx Bernard (31) ( 2.0)
19 Callebaut Angie (39) ( 2.5) 0-1 Bosch (29) ( 3.0)
20 Diedrich Walter (43) ( 3.5) 1-0 Deschuyteneer Lucien (34) ( 2.5)
21 Jossien (35) ( 3.0) 1-0 Tomme Filip (46) ( 1.5)
22 Tomme Kamiel (48) ( 2.0) 0-1 Karayilan (41) ( 2.0)
23 Callebaut Katia (45) ( 3.0) 1-0 Boy Broeders (42) ( 2.0)
24 Zaman Jan (47) ( 1.5) Bye
Bettman Jan ( 16)( 1.5) Afwezig
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (16-08-2009) |
1 Ringoir Tanguy ( 2) ( 6.5) 1-0 Roos David (11) ( 5.0)
2 Van Eetvelde Ward (14) ( 5.0) 0-1 Alienkin Aleksander ( 1) ( 6.0)
3 Roos Adrian ( 4) ( 5.5) 1-0 Hennipman René ( 3) ( 4.0)
4 Windels Jan ( 6) ( 5.0) 1-0 Missinne Simon (24) ( 4.0)
5 Van De Wiele Kurt (13) ( 4.0) 0-1 Roels Frederik ( 9) ( 5.0)
6 Bosschieter Peter (26) ( 5.0) 1-0 Op T Hoog Joost (18) ( 4.0)
7 Legemaat (10) ( 4.5) 1-0 Zwinkels Wim (22) ( 4.0)
8 Bellens Steven (30) ( 3.5) 0-1 Atanasiu Nicolae ( 5) ( 4.5)
9 Jaquet Renier ( 8) ( 3.5) 0-1 Spaens Kjell ( 7) ( 4.5)
10 Debrouwere Jeroen (19) ( 4.0) 1-0 Ringoir Guy (12) ( 3.0)
11 Burnay Gerard (15) ( 4.0) 1-0 Vandevelde Luc (38) ( 3.0)
12 Verellen Jef (17) ( 3.5) ½-½ Van Hauwe Hendrik (44) ( 3.5)
13 Ponnet Gerard (25) ( 3.0) 0-1 Van De Putte Ben (20) ( 4.0)
14 Van Huyse Nele (23) ( 4.0) 1-0 Been Klaas (28) ( 3.0)
15 Ponnet Guy (27) ( 4.0) 1-0 Van De Craen Piet (33) ( 2.5)
16 Diedrich Walter (43) ( 3.5) 1-0 Degroof Maurice (21) ( 2.5)
17 Bosch (29) ( 3.0) ½-½ Jossien (35) ( 3.0)
18 Geerinckx Bernard (31) ( 2.0) 0-1 Tomme Lowie (37) ( 3.5)
19 Jonckers Marie Jeanne (32) ( 2.0) 0-1 Callebaut Katia (45) ( 3.0)
20 Callebaut Giovanni (40) ( 3.0) 1-0 Calonne (36) ( 2.0)
21 Deschuyteneer Lucien (34) ( 2.5) 1-0 Karayilan (41) ( 2.0)
22 Zaman Jan (47) ( 1.5) 0-1 Callebaut Angie (39) ( 2.5)
23 Tomme Filip (46) ( 1.5) 0-1 Tomme Kamiel (48) ( 2.0)
24 Boy Broeders (42) ( 2.0) Bye
Bettman Jan ( 16)( 1.5) Afwezig
(Go to Top)
|