blitz


418
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.24 2009-06-17
Org. : v ,g ,2009
Arbit. : bils
, Tempo : 5'
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
   Tit Naam                    ELO    Cat Nr    FIDE ID Nr  V/M Geboorte   ClNr  Club    Ptn    Pres  Res   Vsch  Buch  M B   S B 
  1    Alienkin               (2402N) 0                  0   M                0          8.0/9  2481  ---   ---   ---   ---  0.00 
  2    Ringoir Tanguy         (2394N) 0                  0   M                0          7.5/9  2392  ---   ---   ---   ---  0.00 
  3    Saligo Luc             (2130N) 0                  0   M                0          6.5/9  2238  ---  35.0   ---   ---  0.00 
  4    Roos David             (1920N) 0                  0   M                0          6.5/9  2275  ---  34.5   ---   ---  0.00 
  5    Clemens Adrian         (2251N) 0                  0   M                0          6.5/9  2123  ---  28.5   ---   ---  0.00 
  6    Verstraeten J          (1952N) 0                  0   M                0          6.0/9  2193  ---  33.5   ---   ---  0.00 
  7    Verduyn F              (2216N) 0                  0   M                0          6.0/9  2068  ---  32.5   ---   ---  0.00 
  8    Knol Geon              (2083N) 0                  0   M                0          6.0/9  2128  ---  31.0   ---   ---  0.00 
  9    Vandeputte Ben         (1810N) 0                  0   M                0          6.0/9  2059  ---  29.5   ---   ---  0.00 
 10    Van Hoecke Luc         (2045N) 0                  0   M                0          6.0/9  2017  ---  26.0   ---   ---  0.00 
 11    Roos Adrian            (2172N) 0                  0   M                0          5.5/9  2159  ---  36.5   ---   ---  0.00 
 12    Gijsen S               (2146N) 0                  0   M                0          5.5/9  2076  ---  31.5   ---   ---  0.00 
 13    Hulshof                (2216N) 0                  0   M                0          5.5/9  2045  ---  28.5   ---   ---  0.00 
 14    Hennipman              (2186N) 0                  0   M                0          5.5/9  2059  ---  27.5  47.0   ---  0.00 
 15    Achtergaele            (2123N) 0                  0   M                0          5.5/9  1963  ---  27.5  44.0   ---  0.00 
 16    Mauquoy Al             (2080N) 0                  0   M                0          5.5/9  1929  ---  27.5  43.0   ---  0.00 
 17    Poelman G              (1832N) 0                  0   M                0          5.5/9  1989  ---  25.5   ---   ---  0.00 
 18    Seynaeve K             (2045N) 0                  0   M                0          5.0/9  1983  ---  27.0   ---   ---  0.00 
 19    Denys                  (2005N) 0                  0   M                0          5.0/9  1963  ---  26.0   ---   ---  0.00 
 20    Van Melkebeke          (1866N) 0                  0   M                0          5.0/9  1952  ---  25.0   ---   ---  0.00 
 21    Saligo Laura           (1565N) 0                  0   M                0          5.0/9  1928  ---  24.0   ---   ---  0.00 
 22    Legemaat               (1902N) 0                  0   M                0          5.0/9  1843  ---  22.0   ---   ---  0.00 
 23    Vanden Abeele          (1625N) 0                  0   M                0          5.0/9  1777  ---  19.5   ---   ---  0.00 
 24    Atanasiu               (2056N) 0                  0   M                0          4.5/9  1997  ---  30.0   ---   ---  0.00 
 25    Saligo Pieter          (1906N) 0                  0   M                0          4.5/9  1988  ---  27.5   ---   ---  0.00 
 26    Theys Bart             (1853N) 0                  0   M                0          4.5/9  1985  ---  27.0   ---   ---  0.00 
 27    Van Hoeke Elena        (1822N) 0                  0   M                0          4.5/9  1937  ---  24.5   ---   ---  0.00 
 28    Bellens S              (1646N) 0                  0   M                0          4.5/9  1929  ---  24.0  45.0   ---  0.00 
 29    Missinne               (1785N) 0                  0   M                0          4.5/9  1942  ---  24.0  43.0   ---  0.00 
 30    Verellen Jef           (1842N) 0                  0   M                0          4.5/9  1837  ---  22.5   ---   ---  0.00 
 31    Van Puyvelde Stijn     (1603N) 0                  0   M                0          4.5/9  1881  ---  21.5   ---   ---  0.00 
 32    De Bolster             (2213N) 0                  0   M                0          4.0/9  1838  ---  23.0   ---   ---  0.00 
 33    Zwinkels               (1802N) 0                  0   M                0          4.0/9  1769  ---  22.0  41.0   ---  0.00 
 34    Ringoir Guy            (1915N) 0                  0   M                0          4.0/9  1701  ---  22.0  39.0   ---  0.00 
 35    Deweird Gunter         (1736N) 0                  0   M                0          4.0/9  1823  ---  20.0   ---   ---  0.00 
 36    Jans                   (2162N) 0                  0   M                0          4.0/9  1779  ---  19.0  37.0   ---  0.00 
 37    Deweirdt Evy           (1688N) 0                  0   M                0          4.0/9  1687  ---  19.0  36.5   ---  0.00 
 38    Van Hauwe Rik          (1800N) 0                  0   M                0          4.0/9  1748  ---  19.0  36.0  20.5  0.00 
 39    Steenwerckx Remy       (1735N) 0                  0   M                0          4.0/9  1704  ---  19.0  36.0  20.0  0.00 
 40    Schröer Charlotte      (1511N) 0                  0   M                0          4.0/9  1705  ---  18.5  39.0   ---  0.00 
 41    Vanhuyse Nele          (1793N) 0                  0   M                0          4.0/9  1795  ---  18.5  38.5   ---  0.00 
 42    Roos Frank             (1798N) 0                  0   M                0          4.0/9  1739  ---  18.0   ---   ---  0.00 
 43    Deschuyteneer          (1506N) 0                  0   M                0          4.0/9  1539  ---  15.5   ---   ---  0.00 
 44    Callebaut Katia        (   0 ) 0                  0   M                0          4.0/9  1308  ---  13.0   ---   ---  0.00 
 45    Da Ces                 (2041N) 0                  0   M                0          3.5/9  1644  0.5  16.0   ---   ---  0.00 
 46    Devet Sylvin           (1635N) 0                  0   M                0          3.5/9  1611  0.5  15.0   ---   ---  0.00 
 47    Bosschieter Peter      (1671N) 0                  0   M                0          3.0/9  1586  ---  17.0   ---   ---  0.00 
 48    Been Klaas             (1657N) 0                  0   M                0          3.0/9  1583  ---  16.0   ---   ---  0.00 
 49    Karalyian              (1350N) 0                  0   M                0          3.0/9  1406  ---  15.0   ---   ---  0.00 
 50    Vandevelde Luc         (1410N) 0                  0   M                0          3.0/9  1394  ---  12.5   ---   ---  0.00 
 51    De Weirdt Mathias      (1186N) 0                  0   M                0          3.0/9  1155  ---   9.5   ---   ---  0.00 
 52    Callebaut Angie        (1150N) 0                  0   M                0          2.5/9  1188  ---   ---   ---   ---  0.00 
 53    Callebaut Giovanni     (1150N) 0                  0   M                0          2.0/9  1079  ---   9.0  28.0  17.0  0.00 
 54    Geerinckx B            (1599N) 0                  0   M                0          2.0/9  1277  ---   9.0  28.0  15.0  0.00 
 55    Van Den Eede           (1206N) 0                  0   M                0          2.0/9  1184  ---   9.0  27.0   ---  0.00 
 56    Mermuys                (   0 ) 0                  0   M                0          0.0/9   509  ---   ---   ---   ---  0.00 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (14-08-2009)
  1 Van Hoeke Elena       (29) ( 4.5) 0-1  Alienkin              ( 1) ( 8.0)
  2 Ringoir Tanguy        ( 2) ( 7.5) 1-0  Vandeputte Ben        (30) ( 6.0)
  3 Zwinkels              (31) ( 4.0) 0-1  Clemens Adrian        ( 3) ( 6.5)
  4 Hulshof               ( 4) ( 5.5) 1-0  Van Hauwe Rik         (32) ( 4.0)
  5 Roos Frank            (33) ( 4.0) 0-1  Verduyn F             ( 5) ( 6.0)
  6 De Bolster            ( 6) ( 4.0) 1-0  Vanhuyse Nele         (34) ( 4.0)
  7 Missinne              (35) ( 4.5) ½-½  Hennipman             ( 7) ( 5.5)
  8 Roos Adrian           ( 8) ( 5.5) 1-0  Deweird Gunter        (36) ( 4.0)
  9 Steenwerckx Remy      (37) ( 4.0) 1-0  Jans                  ( 9) ( 4.0)
 10 Gijsen S              (10) ( 5.5) 1-0  Deweirdt Evy          (38) ( 4.0)
 11 Bosschieter Peter     (39) ( 3.0) 0-1  Saligo Luc            (11) ( 6.5)
 12 Achtergaele           (12) ( 5.5) 1-0  Been Klaas            (40) ( 3.0)
 13 Bellens S             (41) ( 4.5) 0-1  Knol Geon             (13) ( 6.0)
 14 Mauquoy Al            (14) ( 5.5) 1-0  Devet Sylvin          (42) ( 3.5)
 15 Vanden Abeele         (43) ( 5.0) 0-1  Atanasiu              (15) ( 4.5)
 16 Van Hoecke Luc        (16) ( 6.0) 0-1  Van Puyvelde Stijn    (44) ( 4.5)
 17 Geerinckx B           (45) ( 2.0) 0-1  Seynaeve K            (17) ( 5.0)
 18 Da Ces                (18) ( 3.5) 0-1  Saligo Laura          (46) ( 5.0)
 19 Schröer Charlotte     (47) ( 4.0) 0-1  Denys                 (19) ( 5.0)
 20 Verstraeten J         (20) ( 6.0) 1-0  Deschuyteneer         (48) ( 4.0)
 21 Vandevelde Luc        (49) ( 3.0) 0-1  Roos David            (21) ( 6.5)
 22 Ringoir Guy           (22) ( 4.0) 0-1  Karalyian             (50) ( 3.0)
 23 Van Den Eede          (51) ( 2.0) 0-1  Saligo Pieter         (23) ( 4.5)
 24 Legemaat              (24) ( 5.0) 1-0  De Weirdt Mathias     (52) ( 3.0)
 25 Callebaut Giovanni    (53) ( 2.0) 0-1  Van Melkebeke         (25) ( 5.0)
 26 Theys Bart            (26) ( 4.5) 1-0  Callebaut Angie       (54) ( 2.5)
 27 Callebaut Katia       (55) ( 4.0) 0-1  Verellen Jef          (27) ( 4.5)
 28 Poelman G             (28) ( 5.5) 1-0  Mermuys               (56) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (14-08-2009)
  1 Alienkin              ( 1) ( 8.0) 1-0  Seynaeve K            (17) ( 5.0)
  2 Denys                 (19) ( 5.0) ½-½  Ringoir Tanguy        ( 2) ( 7.5)
  3 Clemens Adrian        ( 3) ( 6.5) 0-1  Verstraeten J         (20) ( 6.0)
  4 Roos David            (21) ( 6.5) ½-½  Hulshof               ( 4) ( 5.5)
  5 Verduyn F             ( 5) ( 6.0) 1-0  Legemaat              (24) ( 5.0)
  6 Saligo Pieter         (23) ( 4.5) ½-½  De Bolster            ( 6) ( 4.0)
  7 Van Melkebeke         (25) ( 5.0) 0-1  Roos Adrian           ( 8) ( 5.5)
  8 Verellen Jef          (27) ( 4.5) 0-1  Gijsen S              (10) ( 5.5)
  9 Saligo Luc            (11) ( 6.5) ½-½  Theys Bart            (26) ( 4.5)
 10 Van Puyvelde Stijn    (44) ( 4.5) 0-1  Achtergaele           (12) ( 5.5)
 11 Knol Geon             (13) ( 6.0) 1-0  Poelman G             (28) ( 5.5)
 12 Saligo Laura          (46) ( 5.0) 1-0  Mauquoy Al            (14) ( 5.5)
 13 Atanasiu              (15) ( 4.5) 1-0  Steenwerckx Remy      (37) ( 4.0)
 14 Karalyian             (50) ( 3.0) 0-1  Missinne              (35) ( 4.5)
 15 Hennipman             ( 7) ( 5.5) 1-0  Van Hoecke Luc        (16) ( 6.0)
 16 Jans                  ( 9) ( 4.0) 0-1  Bellens S             (41) ( 4.5)
 17 Devet Sylvin          (42) ( 3.5) ½-½  Da Ces                (18) ( 3.5)
 18 Vanden Abeele         (43) ( 5.0) 0-1  Ringoir Guy           (22) ( 4.0)
 19 Deschuyteneer         (48) ( 4.0) 0-1  Van Hoeke Elena       (29) ( 4.5)
 20 Vandeputte Ben        (30) ( 6.0) 1-0  Geerinckx B           (45) ( 2.0)
 21 De Weirdt Mathias     (52) ( 3.0) 0-1  Zwinkels              (31) ( 4.0)
 22 Van Hauwe Rik         (32) ( 4.0) 0-1  Schröer Charlotte     (47) ( 4.0)
 23 Callebaut Angie       (54) ( 2.5) 0-1  Roos Frank            (33) ( 4.0)
 24 Vanhuyse Nele         (34) ( 4.0) ½-½  Vandevelde Luc        (49) ( 3.0)
 25 Deweird Gunter        (36) ( 4.0) 1-0  Van Den Eede          (51) ( 2.0)
 26 Deweirdt Evy          (38) ( 4.0) 1-0  Callebaut Giovanni    (53) ( 2.0)
 27 Mermuys               (56) ( 0.0) 0-1  Bosschieter Peter     (39) ( 3.0)
 28 Been Klaas            (40) ( 3.0) 1-0  Callebaut Katia       (55) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (14-08-2009)
  1 Achtergaele           (12) ( 5.5) 0-1  Alienkin              ( 1) ( 8.0)
  2 Verstraeten J         (20) ( 6.0) 1-0  Verduyn F             ( 5) ( 6.0)
  3 Roos Adrian           ( 8) ( 5.5) 1-0  Knol Geon             (13) ( 6.0)
  4 Gijsen S              (10) ( 5.5) 1-0  Atanasiu              (15) ( 4.5)
  5 Ringoir Tanguy        ( 2) ( 7.5) 1-0  Saligo Laura          (46) ( 5.0)
  6 Hulshof               ( 4) ( 5.5) 1-0  Denys                 (19) ( 5.0)
  7 De Bolster            ( 6) ( 4.0) 0-1  Roos David            (21) ( 6.5)
  8 Theys Bart            (26) ( 4.5) 0-1  Hennipman             ( 7) ( 5.5)
  9 Missinne              (35) ( 4.5) 0-1  Saligo Luc            (11) ( 6.5)
 10 Mauquoy Al            (14) ( 5.5) ½-½  Saligo Pieter         (23) ( 4.5)
 11 Roos Frank            (33) ( 4.0) 0-1  Clemens Adrian        ( 3) ( 6.5)
 12 Seynaeve K            (17) ( 5.0) 1-0  Deweird Gunter        (36) ( 4.0)
 13 Ringoir Guy           (22) ( 4.0) 1-0  Steenwerckx Remy      (37) ( 4.0)
 14 Legemaat              (24) ( 5.0) 0-1  Deweirdt Evy          (38) ( 4.0)
 15 Bosschieter Peter     (39) ( 3.0) 0-1  Van Melkebeke         (25) ( 5.0)
 16 Bellens S             (41) ( 4.5) ½-½  Verellen Jef          (27) ( 4.5)
 17 Poelman G             (28) ( 5.5) 1-0  Been Klaas            (40) ( 3.0)
 18 Van Hoeke Elena       (29) ( 4.5) 1-0  Van Puyvelde Stijn    (44) ( 4.5)
 19 Schröer Charlotte     (47) ( 4.0) 0-1  Vandeputte Ben        (30) ( 6.0)
 20 Zwinkels              (31) ( 4.0) 1-0  Karalyian             (50) ( 3.0)
 21 Da Ces                (18) ( 3.5) 0-1  Vanhuyse Nele         (34) ( 4.0)
 22 Vandevelde Luc        (49) ( 3.0) 0-1  Devet Sylvin          (42) ( 3.5)
 23 Van Den Eede          (51) ( 2.0) 0-1  Jans                  ( 9) ( 4.0)
 24 Van Hoecke Luc        (16) ( 6.0) 1-0  De Weirdt Mathias     (52) ( 3.0)
 25 Callebaut Giovanni    (53) ( 2.0) 0-1  Van Hauwe Rik         (32) ( 4.0)
 26 Callebaut Angie       (54) ( 2.5) 0-1  Vanden Abeele         (43) ( 5.0)
 27 Geerinckx B           (45) ( 2.0) 1-0  Mermuys               (56) ( 0.0)
 28 Callebaut Katia       (55) ( 4.0) 0-1  Deschuyteneer         (48) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (14-08-2009)
  1 Alienkin              ( 1) ( 8.0) 1-0  Gijsen S              (10) ( 5.5)
  2 Verstraeten J         (20) ( 6.0) 0-1  Roos Adrian           ( 8) ( 5.5)
  3 Hennipman             ( 7) ( 5.5) 0-1  Ringoir Tanguy        ( 2) ( 7.5)
  4 Saligo Luc            (11) ( 6.5) 1-0  Hulshof               ( 4) ( 5.5)
  5 Roos David            (21) ( 6.5) 1-0  Clemens Adrian        ( 3) ( 6.5)
  6 Verduyn F             ( 5) ( 6.0) 1-0  Van Melkebeke         (25) ( 5.0)
  7 Vandeputte Ben        (30) ( 6.0) ½-½  Achtergaele           (12) ( 5.5)
  8 Knol Geon             (13) ( 6.0) 0-1  Van Hoeke Elena       (29) ( 4.5)
  9 Atanasiu              (15) ( 4.5) 1-0  Poelman G             (28) ( 5.5)
 10 Seynaeve K            (17) ( 5.0) ½-½  Zwinkels              (31) ( 4.0)
 11 Deweirdt Evy          (38) ( 4.0) 0-1  Ringoir Guy           (22) ( 4.0)
 12 Saligo Pieter         (23) ( 4.5) 1-0  Saligo Laura          (46) ( 5.0)
 13 Verellen Jef          (27) ( 4.5) 0-1  De Bolster            ( 6) ( 4.0)
 14 Vanhuyse Nele         (34) ( 4.0) 0-1  Mauquoy Al            (14) ( 5.5)
 15 Denys                 (19) ( 5.0) ½-½  Missinne              (35) ( 4.5)
 16 Devet Sylvin          (42) ( 3.5) 0-1  Theys Bart            (26) ( 4.5)
 17 Van Hauwe Rik         (32) ( 4.0) 0-1  Bellens S             (41) ( 4.5)
 18 Jans                  ( 9) ( 4.0) 1-0  Vanden Abeele         (43) ( 5.0)
 19 Been Klaas            (40) ( 3.0) 0-1  Van Hoecke Luc        (16) ( 6.0)
 20 Van Puyvelde Stijn    (44) ( 4.5) ½-½  Legemaat              (24) ( 5.0)
 21 Deschuyteneer         (48) ( 4.0) ½-½  Roos Frank            (33) ( 4.0)
 22 Deweird Gunter        (36) ( 4.0) 1-0  Geerinckx B           (45) ( 2.0)
 23 Steenwerckx Remy      (37) ( 4.0) 0-1  Schröer Charlotte     (47) ( 4.0)
 24 Karalyian             (50) ( 3.0) 0-1  Bosschieter Peter     (39) ( 3.0)
 25 Vandevelde Luc        (49) ( 3.0) 0-1  Da Ces                (18) ( 3.5)
 26 Van Den Eede          (51) ( 2.0) 0-1  Callebaut Angie       (54) ( 2.5)
 27 De Weirdt Mathias     (52) ( 3.0) 0-1  Callebaut Katia       (55) ( 4.0)
 28 Mermuys               (56) ( 0.0) 0-1  Callebaut Giovanni    (53) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (14-08-2009)
  1 Roos Adrian           ( 8) ( 5.5) ½-½  Alienkin              ( 1) ( 8.0)
  2 Ringoir Tanguy        ( 2) ( 7.5) ½-½  Roos David            (21) ( 6.5)
  3 Verduyn F             ( 5) ( 6.0) 1-0  Saligo Luc            (11) ( 6.5)
  4 Gijsen S              (10) ( 5.5) 1-0  Saligo Pieter         (23) ( 4.5)
  5 Ringoir Guy           (22) ( 4.0) 0-1  Atanasiu              (15) ( 4.5)
  6 Van Hoeke Elena       (29) ( 4.5) 0-1  Verstraeten J         (20) ( 6.0)
  7 Hulshof               ( 4) ( 5.5) ½-½  Seynaeve K            (17) ( 5.0)
  8 De Bolster            ( 6) ( 4.0) 0-1  Theys Bart            (26) ( 4.5)
  9 Zwinkels              (31) ( 4.0) 0-1  Hennipman             ( 7) ( 5.5)
 10 Achtergaele           (12) ( 5.5) ½-½  Bellens S             (41) ( 4.5)
 11 Mauquoy Al            (14) ( 5.5) 0-1  Vandeputte Ben        (30) ( 6.0)
 12 Clemens Adrian        ( 3) ( 6.5) ½-½  Poelman G             (28) ( 5.5)
 13 Missinne              (35) ( 4.5) 1-0  Jans                  ( 9) ( 4.0)
 14 Bosschieter Peter     (39) ( 3.0) 0-1  Knol Geon             (13) ( 6.0)
 15 Van Hoecke Luc        (16) ( 6.0) 1-0  Deweird Gunter        (36) ( 4.0)
 16 Saligo Laura          (46) ( 5.0) 0-1  Denys                 (19) ( 5.0)
 17 Van Melkebeke         (25) ( 5.0) 1-0  Deweirdt Evy          (38) ( 4.0)
 18 Schröer Charlotte     (47) ( 4.0) 0-1  Verellen Jef          (27) ( 4.5)
 19 Da Ces                (18) ( 3.5) 0-1  Van Puyvelde Stijn    (44) ( 4.5)
 20 Legemaat              (24) ( 5.0) 1-0  Vanhuyse Nele         (34) ( 4.0)
 21 Roos Frank            (33) ( 4.0) 1-0  Devet Sylvin          (42) ( 3.5)
 22 Vanden Abeele         (43) ( 5.0) 1-0  Deschuyteneer         (48) ( 4.0)
 23 Callebaut Angie       (54) ( 2.5) 0-1  Van Hauwe Rik         (32) ( 4.0)
 24 Callebaut Katia       (55) ( 4.0) 0-1  Steenwerckx Remy      (37) ( 4.0)
 25 Callebaut Giovanni    (53) ( 2.0) 0-1  Been Klaas            (40) ( 3.0)
 26 Geerinckx B           (45) ( 2.0) 0-1  Karalyian             (50) ( 3.0)
 27 De Weirdt Mathias     (52) ( 3.0) ½-½  Vandevelde Luc        (49) ( 3.0)
 28 Mermuys               (56) ( 0.0) 0-1  Van Den Eede          (51) ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (14-08-2009)
  1 Alienkin              ( 1) ( 8.0) ½-½  Ringoir Tanguy        ( 2) ( 7.5)
  2 Gijsen S              (10) ( 5.5) 0-1  Roos Adrian           ( 8) ( 5.5)
  3 Roos David            (21) ( 6.5) ½-½  Verduyn F             ( 5) ( 6.0)
  4 Atanasiu              (15) ( 4.5) ½-½  Verstraeten J         (20) ( 6.0)
  5 Hennipman             ( 7) ( 5.5) 0-1  Saligo Luc            (11) ( 6.5)
  6 Theys Bart            (26) ( 4.5) 0-1  Vandeputte Ben        (30) ( 6.0)
  7 Saligo Pieter         (23) ( 4.5) ½-½  Hulshof               ( 4) ( 5.5)
  8 Van Melkebeke         (25) ( 5.0) ½-½  Achtergaele           (12) ( 5.5)
  9 Knol Geon             (13) ( 6.0) 1-0  Ringoir Guy           (22) ( 4.0)
 10 Bellens S             (41) ( 4.5) 0-1  Van Hoecke Luc        (16) ( 6.0)
 11 Seynaeve K            (17) ( 5.0) ½-½  Missinne              (35) ( 4.5)
 12 Denys                 (19) ( 5.0) 1-0  Van Hoeke Elena       (29) ( 4.5)
 13 Clemens Adrian        ( 3) ( 6.5) 1-0  Legemaat              (24) ( 5.0)
 14 Poelman G             (28) ( 5.5) ½-½  De Bolster            ( 6) ( 4.0)
 15 Van Puyvelde Stijn    (44) ( 4.5) 0-1  Mauquoy Al            (14) ( 5.5)
 16 Verellen Jef          (27) ( 4.5) 1-0  Zwinkels              (31) ( 4.0)
 17 Jans                  ( 9) ( 4.0) 1-0  Roos Frank            (33) ( 4.0)
 18 Van Hauwe Rik         (32) ( 4.0) 1-0  Been Klaas            (40) ( 3.0)
 19 Deweird Gunter        (36) ( 4.0) ½-½  Vanden Abeele         (43) ( 5.0)
 20 Steenwerckx Remy      (37) ( 4.0) 1-0  Karalyian             (50) ( 3.0)
 21 Deweirdt Evy          (38) ( 4.0) ½-½  Schröer Charlotte     (47) ( 4.0)
 22 Saligo Laura          (46) ( 5.0) 1-0  Bosschieter Peter     (39) ( 3.0)
 23 Deschuyteneer         (48) ( 4.0) 0-1  Da Ces                (18) ( 3.5)
 24 Vanhuyse Nele         (34) ( 4.0) 1-0  Devet Sylvin          (42) ( 3.5)
 25 Van Den Eede          (51) ( 2.0) 1-0  Geerinckx B           (45) ( 2.0)
 26 Vandevelde Luc        (49) ( 3.0) 1-0  Callebaut Giovanni    (53) ( 2.0)
 27 Callebaut Angie       (54) ( 2.5) ½-½  De Weirdt Mathias     (52) ( 3.0)
 28 Callebaut Katia       (55) ( 4.0) 1-0  Mermuys               (56) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (14-08-2009)
  1 Saligo Luc            (11) ( 6.5) 1-0  Roos Adrian           ( 8) ( 5.5)
  2 Verstraeten J         (20) ( 6.0) 0-1  Alienkin              ( 1) ( 8.0)
  3 Ringoir Tanguy        ( 2) ( 7.5) 1-0  Atanasiu              (15) ( 4.5)
  4 Vandeputte Ben        (30) ( 6.0) 0-1  Roos David            (21) ( 6.5)
  5 Verduyn F             ( 5) ( 6.0) 0-1  Knol Geon             (13) ( 6.0)
  6 Van Hoecke Luc        (16) ( 6.0) 1-0  Gijsen S              (10) ( 5.5)
  7 Denys                 (19) ( 5.0) 0-1  Clemens Adrian        ( 3) ( 6.5)
  8 Hulshof               ( 4) ( 5.5) 1-0  Van Melkebeke         (25) ( 5.0)
  9 Hennipman             ( 7) ( 5.5) 0-1  Seynaeve K            (17) ( 5.0)
 10 Achtergaele           (12) ( 5.5) 0-1  Theys Bart            (26) ( 4.5)
 11 Mauquoy Al            (14) ( 5.5) 1-0  Verellen Jef          (27) ( 4.5)
 12 Missinne              (35) ( 4.5) 0-1  Saligo Pieter         (23) ( 4.5)
 13 De Bolster            ( 6) ( 4.0) 0-1  Van Hauwe Rik         (32) ( 4.0)
 14 Van Hoeke Elena       (29) ( 4.5) 1-0  Jans                  ( 9) ( 4.0)
 15 Ringoir Guy           (22) ( 4.0) 0-1  Bellens S             (41) ( 4.5)
 16 Poelman G             (28) ( 5.5) 1-0  Steenwerckx Remy      (37) ( 4.0)
 17 Legemaat              (24) ( 5.0) 1-0  Saligo Laura          (46) ( 5.0)
 18 Da Ces                (18) ( 3.5) 0-1  Deweird Gunter        (36) ( 4.0)
 19 Zwinkels              (31) ( 4.0) 1-0  Deweirdt Evy          (38) ( 4.0)
 20 Roos Frank            (33) ( 4.0) 0-1  Van Puyvelde Stijn    (44) ( 4.5)
 21 Schröer Charlotte     (47) ( 4.0) 0-1  Vanhuyse Nele         (34) ( 4.0)
 22 Vanden Abeele         (43) ( 5.0) 1-0  Vandevelde Luc        (49) ( 3.0)
 23 Bosschieter Peter     (39) ( 3.0) 1-0  Callebaut Katia       (55) ( 4.0)
 24 Been Klaas            (40) ( 3.0) 1-0  Van Den Eede          (51) ( 2.0)
 25 Karalyian             (50) ( 3.0) 0-1  Deschuyteneer         (48) ( 4.0)
 26 Devet Sylvin          (42) ( 3.5) 1-0  Callebaut Angie       (54) ( 2.5)
 27 Geerinckx B           (45) ( 2.0) 0-1  Callebaut Giovanni    (53) ( 2.0)
 28 De Weirdt Mathias     (52) ( 3.0) 1-0  Mermuys               (56) ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (14-08-2009)
  1 Alienkin              ( 1) ( 8.0) 1-0  Roos David            (21) ( 6.5)
  2 Roos Adrian           ( 8) ( 5.5) 0-1  Ringoir Tanguy        ( 2) ( 7.5)
  3 Saligo Luc            (11) ( 6.5) 1-0  Van Hoecke Luc        (16) ( 6.0)
  4 Knol Geon             (13) ( 6.0) 1-0  Hulshof               ( 4) ( 5.5)
  5 Atanasiu              (15) ( 4.5) 0-1  Clemens Adrian        ( 3) ( 6.5)
  6 Saligo Pieter         (23) ( 4.5) 0-1  Verduyn F             ( 5) ( 6.0)
  7 Theys Bart            (26) ( 4.5) 0-1  Mauquoy Al            (14) ( 5.5)
  8 Seynaeve K            (17) ( 5.0) 0-1  Verstraeten J         (20) ( 6.0)
  9 Vandeputte Ben        (30) ( 6.0) 1-0  Denys                 (19) ( 5.0)
 10 Van Hauwe Rik         (32) ( 4.0) 0-1  Gijsen S              (10) ( 5.5)
