	var now = new Date();
	var maand = now.getMonth()+1;
	var maandfinaal ="";
	if (maand == '1')
	{
		maandfinaal = "januari"
	}
	if (maand == '2')
	{
		maandfinaal = "februari"
	}
	if (maand == '3')
	{
		maandfinaal = "maart"
	}
	if (maand == '4')
	{
		maandfinaal = "april"
	}
	if (maand == '5')
	{
		maandfinaal = "mei"
	}
	if (maand == '6')
	{
		maandfinaal = "juni"
	}
	if (maand == '7')
	{
		maandfinaal = "juli"
	}
	if (maand == '8')
	{
		maandfinaal = "augustus"
	}
	if (maand == '9')
	{
		maandfinaal = "september"
	}
	if (maand == '10')
	{
		maandfinaal = "oktober"
	}
	if (maand == '11')
	{
		maandfinaal = "november"
	}
	if (maand == '12')
	{
		maandfinaal = "december"
	}
	var dag = now.getDate();
	var datum = dag + " " + maandfinaal;

	var mydate=new Date()
	var year=mydate.getYear()
	
	function GeefDatum(){
		var datumvandaag=new Date()
		var jaar=datumvandaag.getYear()
		if (jaar<2000)
		jaar += (jaar < 1900) ? 1900 : 0
		var dag=datumvandaag.getDate()
		var maand=datumvandaag.getMonth()
		if (dag<10)
		dag="0"+dag
		var maandenarray=new Array("januari","februari","maart","april","mei","juni","juli","augustus","september","oktober","november","december")
		var datumtotaal = " "+dag+" "+maandenarray[maand]+"  "+jaar+" ";
		return datumtotaal;
	}

	var optredens = new Array(365)
		optredens[0]="1 januari";
		optredens[1]="2 januari";
		optredens[2]="3 januari";
		optredens[3]="4 januari";
		optredens[4]="5 januari";
		optredens[5]="6 januari";
		optredens[6]="7 januari";
		optredens[7]="8 januari";
		optredens[8]="9 januari";
		optredens[9]="10 januari";
		optredens[10]="11 januari";
		optredens[11]="12 januari";
		optredens[12]="13 januari";
		optredens[13]="14 januari";
		optredens[14]="15 januari";
		optredens[15]="16 januari";
		optredens[16]="17 januari";
		optredens[17]="18 januari";
		optredens[18]="19 januari";
		optredens[19]="20 januari";
		optredens[20]="21 januari";
		optredens[21]="22 januari";
		optredens[22]="23 januari";
		optredens[23]="24 januari";
		optredens[24]="25 januari";
		optredens[25]="26 januari";
		optredens[26]="27 januari";
		optredens[27]="28 januari";
		optredens[28]="29 januari";
		optredens[29]="30 januari";
		optredens[30]="31 januari";
		optredens[31]="1 februari";
		optredens[32]="2 februari";
		optredens[33]="3 februari";
		optredens[34]="4 februari";
		optredens[35]="5 februari";
		optredens[36]="6 februari";
		optredens[37]="7 februari";
		optredens[38]="8 februari";
		optredens[39]="9 februari";
		optredens[40]="10 februari";
		optredens[41]="11 februari";
		optredens[42]="12 februari";
		optredens[43]="13 februari";
		optredens[44]="14 februari";
		optredens[45]="15 februari";
		optredens[46]="16 februari";
		optredens[47]="17 februari";
		optredens[48]="18 februari";
		optredens[49]="19 februari";
		optredens[50]="20 februari";
		optredens[51]="21 februari";
		optredens[52]="22 februari";
		optredens[53]="23 februari";
		optredens[54]="24 februari";
		optredens[55]="25 februari";
		optredens[56]="26 februari";
		optredens[57]="27 februari";
		optredens[58]="28 februari";
		optredens[59]="29 februari";
		optredens[60]="1 maart";
		optredens[61]="2 maart";
		optredens[62]="3 maart";
		optredens[63]="4 maart";
		optredens[64]="5 maart";
		optredens[65]="6 maart";
		optredens[66]="7 maart";
		optredens[67]="8 maart";
		optredens[68]="9 maart";
		optredens[69]="10 maart";
		optredens[70]="11 maart";
		optredens[71]="12 maart";
		optredens[72]="13 maart";
		optredens[73]="14 maart";
		optredens[74]="15 maart";
		optredens[75]="16 maart";
		optredens[76]="17 maart";
		optredens[77]="18 maart";
		optredens[78]="19 maart";
		optredens[79]="20 maart";
		optredens[80]="21 maart";
		optredens[81]="22 maart";
		optredens[82]="23 maart";
		optredens[83]="24 maart";
		optredens[84]="25 maart";
		optredens[85]="26 maart";
		optredens[86]="27 maart";
		optredens[87]="28 maart";
		optredens[88]="29 maart";
		optredens[89]="30 maart";
		optredens[90]="31 maart";
		optredens[91]="1 april";
		optredens[92]="2 april";
		optredens[93]="3 april";
		optredens[94]="4 april";
		optredens[95]="5 april";
		optredens[96]="6 april";
		optredens[97]="7 april";
		optredens[98]="8 april";
		optredens[99]="9 april";
		optredens[100]="10 april";
		optredens[101]="11 april";
		optredens[102]="12 april";
		optredens[103]="13 april";
		optredens[104]="14 april";
		optredens[105]="15 april";
		optredens[106]="16 april";
		optredens[107]="17 april";
		optredens[108]="18 april";
		optredens[109]="19 april";
		optredens[110]="20 april";
		optredens[111]="21 april";
		optredens[112]="22 april";
		optredens[113]="23 april";
		optredens[114]="24 april";
		optredens[115]="25 april";
		optredens[116]="26 april";
		optredens[117]="27 april";
		optredens[118]="28 april";
		optredens[119]="29 april";
		optredens[120]="30 april";
		optredens[121]="1 mei";
		optredens[122]="2 mei";
		optredens[123]="3 mei";
		optredens[124]="4 mei";
		optredens[125]="5 mei";
		optredens[126]="6 mei";
		optredens[127]="7 mei";
		optredens[128]="8 mei";
		optredens[129]="9 mei";
		optredens[130]="10 mei";
		optredens[131]="11 mei";
		optredens[132]="12 mei";
		optredens[133]="13 mei";
		optredens[134]="14 mei";
		optredens[135]="15 mei";
		optredens[136]="16 mei";
		optredens[137]="17 mei";
		optredens[138]="18 mei";
		optredens[139]="19 mei";
		optredens[140]="20 mei";
		optredens[141]="21 mei";
		optredens[142]="22 mei";
		optredens[143]="23 mei";
		optredens[144]="24 mei";
		optredens[145]="25 mei";
		optredens[146]="26 mei";
		optredens[147]="27 mei";
		optredens[148]="28 mei";
		optredens[149]="29 mei";
		optredens[150]="30 mei";
		optredens[151]="31 mei";
		optredens[152]="1 juni";
		optredens[153]="2 juni";
		optredens[154]="3 juni";
		optredens[155]="4 juni";
		optredens[156]="5 juni";
		optredens[157]="6 juni";
		optredens[158]="7 juni";
		optredens[159]="8 juni";
		optredens[160]="9 juni";
		optredens[161]="10 juni";
		optredens[162]="11 juni";
		optredens[163]="12 juni";
		optredens[164]="13 juni";
		optredens[165]="14 juni";
		optredens[166]="15 juni";
		optredens[167]="16 juni";
		optredens[168]="17 juni";
		optredens[169]="18 juni";
		optredens[170]="19 juni";
		optredens[171]="20 juni";
		optredens[172]="21 juni";
		optredens[173]="22 juni";
		optredens[174]="23 juni";
		optredens[175]="24 juni";
		optredens[176]="25 juni";
		optredens[177]="26 juni";
		optredens[178]="27 juni";
		optredens[179]="28 juni";
		optredens[180]="29 juni";
		optredens[181]="30 juni";
		optredens[182]="1 juli";
		optredens[183]="2 juli";
		optredens[184]="3 juli";
		optredens[185]="4 juli";
		optredens[186]="5 juli";
		optredens[187]="6 juli";
		optredens[188]="7 juli";
		optredens[189]="8 juli";
		optredens[190]="9 juli";
		optredens[191]="10 juli";
		optredens[192]="11 juli";
		optredens[193]="12 juli";
		optredens[194]="13 juli";
		optredens[195]="14 juli";
		optredens[196]="15 juli";
		optredens[197]="16 juli";
		optredens[198]="17 juli";
		optredens[199]="18 juli";
		optredens[200]="19 juli";
		optredens[201]="20 juli";
		optredens[202]="21 juli";
		optredens[203]="22 juli";
		optredens[204]="23 juli";
		optredens[205]="24 juli";
		optredens[206]="25 juli";
		optredens[207]="26 juli";
		optredens[208]="27 juli";
		optredens[209]="28 juli";
		optredens[210]="29 juli";
		optredens[211]="30 juli";
		optredens[212]="31 juli";
		optredens[213]="1 augustus";
		optredens[214]="2 augustus";
		optredens[215]="3 augustus";
		optredens[216]="4 augustus";
		optredens[217]="5 augustus";
		optredens[218]="6 augustus";
		optredens[219]="7 augustus";
		optredens[220]="8 augustus";
		optredens[221]="9 augustus";
		optredens[222]="10 augustus";
		optredens[223]="11 augustus";
		optredens[224]="12 augustus";
		optredens[225]="13 augustus";
		optredens[226]="14 augustus";
		optredens[227]="15 augustus";
		optredens[228]="16 augustus";
		optredens[229]="17 augustus";
		optredens[230]="18 augustus";
		optredens[231]="19 augustus";
		optredens[232]="20 augustus";
		optredens[233]="21 augustus";
		optredens[234]="22 augustus";
		optredens[235]="23 augustus";
		optredens[236]="24 augustus";
		optredens[237]="25 augustus";
		optredens[238]="26 augustus";
		optredens[239]="27 augustus";
		optredens[240]="28 augustus";
		optredens[241]="29 augustus";
		optredens[242]="30 augustus";
		optredens[243]="31 augustus";
		optredens[244]="1 september";
		optredens[245]="2 september";
		optredens[246]="3 september";
		optredens[247]="4 september";
		optredens[248]="5 september";
		optredens[249]="6 september";
		optredens[250]="7 september";
		optredens[251]="8 september";
		optredens[252]="9 september";
		optredens[253]="10 september";
		optredens[254]="11 september";
		optredens[255]="12 september";
		optredens[256]="13 september";
		optredens[257]="14 september";
		optredens[258]="15 september";
		optredens[259]="16 september";
		optredens[260]="17 september";
		optredens[261]="18 september";
		optredens[262]="19 september";
		optredens[263]="20 september";
		optredens[264]="21 september";
		optredens[265]="22 september";
		optredens[266]="23 september";
		optredens[267]="24 september";
		optredens[268]="25 september";
		optredens[269]="26 september";
		optredens[270]="27 september";
		optredens[271]="28 september";
		optredens[272]="29 september";
		optredens[273]="30 september";
		optredens[274]="1 oktober";
		optredens[275]="2 oktober";
		optredens[276]="3 oktober";
		optredens[277]="4 oktober";
		optredens[278]="5 oktober";
		optredens[279]="6 oktober";
		optredens[280]="7 oktober";
		optredens[281]="8 oktober";
		optredens[282]="9 oktober";
		optredens[283]="10 oktober";
		optredens[284]="11 oktober";
		optredens[285]="12 oktober";
		optredens[286]="13 oktober";
		optredens[287]="14 oktober";
		optredens[288]="15 oktober";
		optredens[289]="16 oktober";
		optredens[290]="17 oktober";
		optredens[291]="18 oktober";
		optredens[292]="19 oktober";
		optredens[293]="20 oktober";
		optredens[294]="21 oktober";
		optredens[295]="22 oktober";
		optredens[296]="23 oktober";
		optredens[297]="24 oktober";
		optredens[298]="25 oktober";
		optredens[299]="26 oktober";
		optredens[300]="27 oktober";
		optredens[301]="28 oktober";
		optredens[302]="29 oktober";
		optredens[303]="30 oktober";
		optredens[304]="31 oktober";
		optredens[305]="1 november";
		optredens[306]="2 november";
		optredens[307]="3 november";
		optredens[308]="4 november";
		optredens[309]="5 november";
		optredens[310]="6 november";
		optredens[311]="7 november";
		optredens[312]="8 november";
		optredens[313]="9 november";
		optredens[314]="10 november";
		optredens[315]="11 november";
		optredens[316]="12 november";
		optredens[317]="13 november";
		optredens[318]="14 november";
		optredens[319]="15 november";
		optredens[320]="16 november";
		optredens[321]="17 november";
		optredens[322]="18 november";
		optredens[323]="19 november";
		optredens[324]="20 november";
		optredens[325]="21 november";
		optredens[326]="22 november";
		optredens[327]="23 november";
		optredens[328]="24 november";
		optredens[329]="25 november";
		optredens[330]="26 november";
		optredens[331]="27 november";
		optredens[332]="28 november";
		optredens[333]="29 november";
		optredens[334]="30 november";
		optredens[335]="1 december";
		optredens[336]="2 december";
		optredens[337]="3 december";
		optredens[338]="4 december";
		optredens[339]="5 december";
		optredens[340]="6 december";
		optredens[341]="7 december";
		optredens[342]="8 december";
		optredens[343]="9 december";
		optredens[344]="10 december";
		optredens[345]="11 december";
		optredens[346]="12 december";
		optredens[347]="13 december";
		optredens[348]="14 december";
		optredens[349]="15 december";
		optredens[350]="16 december";
		optredens[351]="17 december";
		optredens[352]="18 december";
		optredens[353]="19 december";
		optredens[354]="20 december";
		optredens[355]="21 december";
		optredens[356]="22 december";
		optredens[357]="23 december";
		optredens[358]="24 december";
		optredens[359]="25 december";
		optredens[360]="26 december";
		optredens[361]="27 december";
		optredens[362]="28 december";
		optredens[363]="29 december";
		optredens[364]="30 december";
		optredens[365]="31 december";



	var optredensingeven = new Array(365)
		optredensingeven[0]="1 januari:";
		optredensingeven [1]="2 januari:";
		optredensingeven [2]="3 januari:";
		optredensingeven [3]="4 januari:";
		optredensingeven [4]="5 januari:";
		optredensingeven [5]="<img class='front' src='images/frontvaria.jpg' alt='Leidersweekend' />|<b>6 jan.</b>: Leidersweekend dag 1<br /> ";
		optredensingeven [6]="<img class='front' src='images/frontvaria.jpg' alt='Leidersweekend' />|<b>6 jan.</b>: Leidersweekend dag 2<br /> ";
		optredensingeven [7]="<img class='front' src='images/frontvaria.jpg' alt='Leidersweekend' />|<b>6 jan.</b>: Leidersweekend dag 3<br /> ";
		optredensingeven [8]="9 januari:";
		optredensingeven [9]="10 januari:";
		optredensingeven [10]="11 januari:";
		optredensingeven [11]="12 januari:";
		optredensingeven [12]="13 januari:";
		optredensingeven [13]="<img class='front' src='images/frontrepetitie.jpg' alt='Repetitie' />|<b>14 jan.</b>: Eerste repetitie 2006<br /> ";
		optredensingeven [14]="15 januari:";
		optredensingeven [15]="16 januari:";
		optredensingeven [16]="17 januari:";
		optredensingeven [17]="18 januari:";
		optredensingeven [18]="19 januari:";
		optredensingeven [19]="20 januari:";
		optredensingeven [20]="<img class='front' src='images/frontrepetitie.jpg' alt='Repetitie' />|<b>21 jan.</b>: Repetitie<br /> ";
		optredensingeven [21]="22 januari:";
		optredensingeven [22]="23 januari:";
		optredensingeven[23]="24 januari:";
		optredensingeven[24]="25 januari:";
		optredensingeven[25]="26 januari:";
		optredensingeven[26]="<img class='front' src='images/frontvaria.jpg' alt='Einde Jeugdwerksite vh Jaar' />|<b>27 jan.</b>: Einde stemronde site<br /> ";
		optredensingeven[27]="<img class='front' src='images/frontrepetitie.jpg' alt='Repetitie' />|<b>28 jan.</b>: Repetitie + VME 65<br /> ";
		optredensingeven[28]="29 januari:";
		optredensingeven[29]="30 januari:";
		optredensingeven[30]="31 januari:";
		optredensingeven[31]="1 februari:";
		optredensingeven[32]="2 februari:";
		optredensingeven[33]="3 februari:";
		optredensingeven[34]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kampweekend' />|<b>4 feb.</b>: Vergaderen + rep.<br /> ";
		optredensingeven[35]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kampweekend' />|<b>5 feb.</b>: Vergaderweekend<br /> ";
		optredensingeven[36]="6 februari:";
		optredensingeven[37]="7 februari:";
		optredensingeven[38]="8 februari:";
		optredensingeven[39]="9 februari:";
		optredensingeven[40]="10 februari:";
		optredensingeven[41]="<img class='front' src='images/frontrepetitie.jpg' alt='Repetitie' />|<b>11 feb.</b>: Repetitie<br /> ";
		optredensingeven[42]="<img class='front' src='images/frontoptreden.jpg' alt='Repetitie' />|<b>12 feb.</b>: Optreden H.Hart<br /> ";
		optredensingeven[43]="13 februari:";
		optredensingeven[44]="14 februari:";
		optredensingeven[45]="15 februari:";
		optredensingeven[46]="16 februari:";
		optredensingeven[47]="17 februari:";
		optredensingeven[48]="<img class='front' src='images/frontrepetitie.jpg' alt='Repetitie' />|<b>18 feb.</b>: Repetitie<br /> ";
		optredensingeven[49]="19 februari:";
		optredensingeven[50]="20 februari:";
		optredensingeven[51]="21 februari:";
		optredensingeven[52]="22 februari:";
		optredensingeven[53]="23 februari:";
		optredensingeven[54]="24 februari:";
		optredensingeven[55]="<img class='front' src='images/frontrepetitie.jpg' alt='Repetitie' />|<b>25 feb.</b>: Repetitie<br /> ";
		optredensingeven[56]="26 februari:";
		optredensingeven[57]="27 februari:";
		optredensingeven[58]="28 februari:";
		optredensingeven[59]="29 februari:";
		optredensingeven[60]="<img class='front' src='images/nootje.jpg' alt='Verjaardag Vox Musica' />|1 maa.: Vox Musica wordt 9 jaar!<br />";
		optredensingeven[61]="2 maart:";
		optredensingeven[62]="3 maart:";
		optredensingeven[63]="4 maart:";
		optredensingeven[64]="5 maart:";
		optredensingeven[65]="6 maart:";
		optredensingeven[66]="7 maart:";
		optredensingeven[67]="8 maart:";
		optredensingeven[68]="9 maart:";
		optredensingeven[69]="10 maart:";
		optredensingeven[70]="11 maart:";
		optredensingeven[71]="12 maart:";
		optredensingeven[72]="13 maart:";
		optredensingeven[73]="14 maart:";
		optredensingeven[74]="15 maart:";
		optredensingeven[75]="16 maart:";
		optredensingeven[76]="17 maart:";
		optredensingeven[77]="18 maart:";
		optredensingeven[78]="19 maart:";
		optredensingeven[79]="20 maart:";
		optredensingeven[80]="21 maart:";
		optredensingeven[81]="22 maart:";
		optredensingeven[82]="23 maart:";
		optredensingeven[83]="24 maart:";
		optredensingeven[84]="25 maart:";
		optredensingeven[85]="26 maart:";
		optredensingeven[86]="27 maart:";
		optredensingeven[87]="28 maart:";
		optredensingeven[88]="29 maart:";
		optredensingeven[89]="30 maart:";
		optredensingeven[90]="31 maart:";
		optredensingeven[91]="1 april:";
		optredensingeven[92]="2 april:";
		optredensingeven[93]="3 april:";
		optredensingeven[94]="4 april:";
		optredensingeven[95]="5 april:";
		optredensingeven[96]="6 april:";
		optredensingeven[97]="7 april:";
		optredensingeven[98]="8 april:";
		optredensingeven[99]="9 april:";
		optredensingeven[100]="10 april:";
		optredensingeven[101]="11 april:";
		optredensingeven[102]="12 april:";
		optredensingeven[103]="13 april:";
		optredensingeven[104]="14 april:";
		optredensingeven[105]="15 april:";
		optredensingeven[106]="16 april:";
		optredensingeven[107]="17 april:";
		optredensingeven[108]="18 april:";
		optredensingeven[109]="19 april:";
		optredensingeven[110]="20 april:";
		optredensingeven[111]="21 april:";
		optredensingeven[112]="22 april:";
		optredensingeven[113]="23 april:";
		optredensingeven[114]="24 april:";
		optredensingeven[115]="25 april:";
		optredensingeven[116]="26 april:";
		optredensingeven[117]="27 april:";
		optredensingeven[118]="28 april:";
		optredensingeven[119]="29 april:";
		optredensingeven[120]="30 april:";
		optredensingeven[121]="1 mei:";
		optredensingeven[122]="2 mei:";
		optredensingeven[123]="3 mei:";
		optredensingeven[124]="4 mei:";
		optredensingeven[125]="5 mei:";
		optredensingeven[126]="6 mei:";
		optredensingeven[127]="7 mei:";
		optredensingeven[128]="8 mei:";
		optredensingeven[129]="9 mei:";
		optredensingeven[130]="10 mei:";
		optredensingeven[131]="11 mei:";
		optredensingeven[132]="12 mei:";
		optredensingeven[133]="13 mei:";
		optredensingeven[134]="14 mei:";
		optredensingeven[135]="15 mei:";
		optredensingeven[136]="16 mei:";
		optredensingeven[137]="17 mei:";
		optredensingeven[138]="18 mei:";
		optredensingeven[139]="19 mei:";
		optredensingeven[140]="20 mei:";
		optredensingeven[141]="21 mei:";
		optredensingeven[142]="22 mei:";
		optredensingeven[143]="23 mei:";
		optredensingeven[144]="24 mei:";
		optredensingeven[145]="25 mei:";
		optredensingeven[146]="26 mei:";
		optredensingeven[147]="27 mei:";
		optredensingeven[148]="28 mei:";
		optredensingeven[149]="29 mei:";
		optredensingeven[150]="30 mei:";
		optredensingeven[151]="31 mei:";
		optredensingeven[152]="1 juni:";
		optredensingeven[153]="2 juni:";
		optredensingeven[154]="3 juni:";
		optredensingeven[155]="<img class='front' src='images/frontfeest.jpg' alt='repetitie+barbecue' />|4 juni: Laatste repetitie + barbecue<br /> ";
		optredensingeven[156]="<img class='front' src='images/frontoptreden.jpg' alt='optreden' />|5 juni: Cd-voorstelling H.Hartfeest<br /> ... en daarna clownparade!";
		optredensingeven[157]="6 juni:";
		optredensingeven[158]="7 juni:";
		optredensingeven[159]="8 juni:";
		optredensingeven[160]="9 juni:";
		optredensingeven[161]="10 juni:";
		optredensingeven[162]="11 juni:";
		optredensingeven[163]="12 juni:";
		optredensingeven[164]="13 juni:";
		optredensingeven[165]="14 juni:";
		optredensingeven[166]="15 juni:";
		optredensingeven[167]="16 juni:";
		optredensingeven[168]="17 juni:";
		optredensingeven[169]="18 juni:";
		optredensingeven[170]="19 juni:";
		optredensingeven[171]="20 juni:";
		optredensingeven[172]="21 juni:";
		optredensingeven[173]="22 juni:";
		optredensingeven[174]="23 juni:";
		optredensingeven[175]="24 juni:";
		optredensingeven[176]="<img class='front' src='images/frontactiviteit.jpg' alt='VME61 verschijnt' />|25 juni: VME 61 verschijnt!<br /> En die wordt aan huis geleverd";
		optredensingeven[177]="26 juni:";
		optredensingeven[178]="27 juni:";
		optredensingeven[179]="28 juni:";
		optredensingeven[180]="29 juni:";
		optredensingeven[181]="30 juni:";
		optredensingeven[182]="1 juli:";
		optredensingeven[183]="2 juli:";
		optredensingeven[184]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|3 juli: Kamp groten<br /> En dat begint vandaag...";
		optredensingeven[185]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|4 juli: Kamp groten<br /> Naar waar gaan ze?";
		optredensingeven[186]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|5 juli: Kamp groten<br /> Wat doen ze??";
		optredensingeven[187]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|6 juli: Kamp groten<br /> Niemand die het weet";
		optredensingeven[188]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|7 juli: Kamp groten<br /> Maar 't is plezant.";
		optredensingeven[189]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|8 juli: Kamp groten<br /> Da's zeker dat!";
		optredensingeven[190]="9 juli;";
		optredensingeven[191]="10 juli:";
		optredensingeven[192]="11 juli:";
		optredensingeven[193]="12 juli:";
		optredensingeven[194]="13 juli:";
		optredensingeven[195]="14 juli:";
		optredensingeven[196]="15 juli:";
		optredensingeven[197]="16 juli:";
		optredensingeven[198]="17 juli:";
		optredensingeven[199]="18 juli:";
		optredensingeven[200]="19 juli:";
		optredensingeven[201]="20 juli:";
		optredensingeven[202]="21 juli:";
		optredensingeven[203]="22 juli:";
		optredensingeven[204]="23 juli:";
		optredensingeven[205]="24 juli:";
		optredensingeven[206]="25 juli:";
		optredensingeven[207]="26 juli:";
		optredensingeven[208]="27 juli:";
		optredensingeven[209]="28 juli:";
		optredensingeven[210]="29 juli:";
		optredensingeven[211]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|<b>30 juli</b>: Kampvoorstelling -15<br /> Een kleine introductie";
		optredensingeven[212]="31 juli:";
		optredensingeven[213]="1 augustus:";
		optredensingeven[214]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|<b>2 aug.</b>: Kamp Mazee, dag 1<br /> Vandaag naar Mazee";
		optredensingeven[215]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|<b>3 aug.</b>: Kamp Mazee, dag 2<br /> Iedereen is gesetteld";
		optredensingeven[216]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|<b>4 aug.</b>: Kamp Mazee, dag 3<br /> We zijn goed op gang";
		optredensingeven[217]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|<b>5 aug.</b>: Kamp Mazee, dag 4<br /> Bijna halverwege";
		optredensingeven[218]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|<b>6 aug.</b>: Kamp Mazee, dag 5<br /> Gaat lekker he";
		optredensingeven[219]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|<b>7 aug.</b>: Kamp Mazee, dag 6<br /> Zalig weertje!";
		optredensingeven[220]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|<b>8 aug.</b>: Kamp Mazee, dag 7<br /> Het einde komt helaas in zicht";
		optredensingeven[221]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|<b>9 aug.</b>: Kamp Mazee, dag 8<br /> Aiai... amper nog een dag!";
		optredensingeven[222]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|<b>10 aug.</b>: Kamp Mazee, dag 9<br /> De laatste kampdag";
		optredensingeven[223]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Kamp' />|<b>11 aug.</b>: Kamp Mazee, laatste dag<br /> Vandaag terug naar huis";
		optredensingeven[224]="12 augustus:";
		optredensingeven[225]="13 augustus:";
		optredensingeven[226]="14 augustus:";
		optredensingeven[227]="15 augustus:";
		optredensingeven[228]="16 augustus:";
		optredensingeven[229]="17 augustus:";
		optredensingeven[230]="18 augustus:";
		optredensingeven[231]="19 augustus:";
		optredensingeven[232]="20 augustus:";
		optredensingeven[233]="21 augustus:";
		optredensingeven[234]="22 augustus:";
		optredensingeven[235]="23 augustus:";
		optredensingeven[236]="24 augustus:";
		optredensingeven[237]="25 augustus:";
		optredensingeven[238]="26 augustus:";
		optredensingeven[239]="27 augustus:";
		optredensingeven[240]="28 augustus:";
		optredensingeven[241]="29 augustus:";
		optredensingeven[242]="30 augustus:";
		optredensingeven[243]="31 augustus:";
		optredensingeven[244]="1 september:";
		optredensingeven[245]="2 september:";
		optredensingeven[246]="<img class='front' src='images/frontrepetitie.jpg' alt='Repetitie' />|3 sept.: Eerste repetitie<br /> We gaan er weer tegenaan!";
		optredensingeven[247]="4 september:";
		optredensingeven[248]="5 september:";
		optredensingeven[249]="6 september:";
		optredensingeven[250]="7 september:";
		optredensingeven[251]="8 september:";
		optredensingeven[252]="<img class='front' src='images/frontoptreden.jpg' alt='Optreden' />|9 sept.: Optreden<br /> Moatn van Peegie";
		optredensingeven[253]="<img class='front' src='images/frontrepetitie.jpg' alt='Repetitie' />|10 sept.: Repetitie<br /> VME62 verschijnt!";
		optredensingeven[254]="11 september:";
		optredensingeven[255]="12 september:";
		optredensingeven[256]="13 september:";
		optredensingeven[257]="14 september:";
		optredensingeven[258]="15 september:";
		optredensingeven[259]="<img class='front' src='images/frontkloen.jpg' alt='Kloenparade' />|<b>16 sept.</b>: Kloenparade<br /> ";
		optredensingeven[260]="<img class='front' src='images/frontrepetitie.jpg' alt='Repetitie' />|<b>17 sept.</b>: Repetitie + foto's<br /> ";
		optredensingeven[261]="18 september:";
		optredensingeven[262]="19 september:";
		optredensingeven[263]="20 september:";
		optredensingeven[264]="21 september:";
		optredensingeven[265]="22 september:";
		optredensingeven[266]="23 september:";
		optredensingeven[267]="<img class='front' src='images/frontrepetitie.jpg' alt='Repetitie' />|<b>24 sept.</b>: Repetitie<br /> ";
		optredensingeven[268]="<img class='front' src='images/frontkamp.jpg' alt='Activiteit' />|<b>25 sept.</b>: Fietstocht + BBQ<br />";
		optredensingeven[269]="26 september:";
		optredensingeven[270]="27 september:";
		optredensingeven[271]="28 september:";
		optredensingeven[272]="29 september:";
		optredensingeven[273]="30 september:";
		optredensingeven[274]="<img class='front' src='images/frontvaria.jpg' alt='Vergadering' />|<b>1 okt.</b>: Repetitie + meeting<br /> ";
		optredensingeven[275]="<img class='front' src='images/frontkloen.jpg' alt='Kloenparade' />|<b>2 okt.</b>: Kloen-promotie<br /> ";
		optredensingeven[276]="3 oktober:";
		optredensingeven[277]="4 oktober:";
		optredensingeven[278]="5 oktober:";
		optredensingeven[279]="6 oktober:";
		optredensingeven[280]="7 oktober:";
		optredensingeven[281]="<img class='front' src='images/frontkloen.jpg' alt='Kloenparade' />|8 okt.: Optreden Kloen<br /> ";
		optredensingeven[282]="9 oktober:";
		optredensingeven[283]="10 oktober:";
		optredensingeven[284]="11 oktober:";
		optredensingeven[285]="12 oktober:";
		optredensingeven[286]="13 oktober:";
		optredensingeven[287]="14 oktober:";
		optredensingeven[288]="<img class='front' src='images/frontrepetitie.jpg' alt='Repetitie' />|<b>15 okt.</b>: Repetitie<br /> ";
		optredensingeven[289]="<img class='front' src='images/frontvaria.jpg' alt='Kippenfestijn' />|<b>16 okt.</b>: Kippenfestijn<br /> ";
		optredensingeven[290]="17 oktober:";
		optredensingeven[291]="18 oktober:";
		optredensingeven[292]="19 oktober:";
		optredensingeven[293]="20 oktober:";
		optredensingeven[294]="21 oktober:";
		optredensingeven[295]="<img class='front' src='images/frontrepetitie.jpg' alt='Repetitie' />|<b>22 okt.</b>: Repetitie + VME63<br /> ";
		optredensingeven[296]="23 oktober:";
		optredensingeven[297]="24 oktober:";
		optredensingeven[298]="25 oktober:";
		optredensingeven[299]="26 oktober:";
		optredensingeven[300]="27 oktober:";
		optredensingeven[301]="<img class='front' src='images/frontvaria.jpg' alt='Proms' />|<b>28 okt.</b>: Night of the Proms<br /> ";
		optredensingeven[302]="<img class='front' src='images/frontrepetitie.jpg' alt='Repetitie' />|<b>29 okt.</b>: Repetitie<br /> ";
		optredensingeven[303]="30 oktober:";
		optredensingeven[304]="31 oktober:";
		optredensingeven[305]="1 november:";
