
Standard heeft laten weten dat er geen nieuwe abonnementen meer verkocht worden, enkel nog losse tickets.
Het is niet meer mogelijk om je abonnement te verlengen via RDF.
Hieronder staan de prijzen voor het seizoen 2012-2013. Zoals u kan zien is het heel interessant om een abonnement te kopen via RDF. U krijgt immers een sterke korting (in sommige vakken 60 euro!) in vergelijking met de prijs die u zou betalen indien u zelf naar Sclessin zou rijden om een abonnement te kopen.
Hoe een abo verlengen via RDF?
Laat ten laatste op 25 juni weten dat u wenst te verlengen en stort voor 25 juni het juiste bedrag + 13 euro lidgeld op de RDF-rekening. (IBAN: BE67 0012 8663 61 87)
Studenten moeten ons een kopie van hun studentenkaart bezorgen.
Hoe een nieuw abo kopen via RDF?
Laat ten laatste op 25 juni weten in welk blok(ken) u een abonnement wil en stort voor 25 juni het juiste bedrag + 13 euro lidgeld op de RDF-rekening.
Let op: Vorig seizoen waren er 23.000 abonnees. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen hiervan hun abonnement zullen vernieuwen, maar de kans is vrij groot dat er niet in alle blokken plaatsen zullen vrijkomen.
Voor nieuwe abonnees hebben wij ook volgende informatie nodig. U moet ook deze info voor 25 juni bezorgen.
Wij houden u dan op de hoogte of wij of Standard aan uw aanvraag kunnen voldoen. Voor nieuwe abonnementsaanvragen zullen wij ten vroegste uitsluitsel kunnen geven tegen eind juni.
| Via Standard | Via RDF | ||||||
| Verdieping | Vak | Normaal | 12-18 jaar, studenten, 60+ |
-12 jaar | Normaal | 12-18 jaar, studenten, 60+ |
-12 jaar |
| Tribune I | |||||||
| 1 | A1-F1 | 175 | 130 | 90 | 160 | 130 | 90 |
| 1 | B1-E1 | 265 | 185 | 90 | 240 | 185 | 90 |
| 1 | C1-D1 | 335 | 240 | 130 | 305 | 240 | 130 |
| 2 | H1-L1-M1 | 335 | 240 | 130 | 305 | 240 | 130 |
| 2 | N1-G1 | 175 | 130 | 90 | 160 | 130 | 90 |
| 3 | Q1-R1-S1 | 220 | 160 | 90 | 195 | 160 | 90 |
| 3 | P1-T1-U1 | 175 | 130 | 90 | 160 | 130 | 90 |
| Tribune II | |||||||
| 1 | A2-D2 | 175 | 130 | 90 | 160 | 130 | 90 |
| 1 | B2 | 220 | 160 | 90 | 160 | 130 | 90 |
| 1 | C2 | 220 | 160 | 90 | 175 | 140 | 90 |
| 2 | G2-H2-I2-J2 | 335 | 240 | 130 | 305 | 240 | 130 |
| 2 | F2-K2 | 290 | 210 | 115 | 265 | 210 | 115 |
| 2 | E2-L2 | 265 | 185 | 90 | 240 | 185 | 90 |
| Tribune III | |||||||
| 1 | A3-B3-C3 | 125 | 125 | 65 | 125 | 125 | 65 |
| 2 | D3-E3-F3 | 220 | 160 | 90 | 160 | 130 | 90 |
| 3 | G3-H3-I3 | 175 | 130 | 90 | 160 | 130 | 90 |
| Tribune IV | |||||||
| 1 | D4 | 125 | 125 | 65 | 125 | 125 | 65 |
| 2 | E4 | 220 | 160 | 90 | 160 | 130 | 90 |
| 3 | F4 | 175 | 130 | 90 | 160 | 130 | 90 |
