Challenge jogging de la Province de Liège 2010
Classement général après  12  épreuves
Catégorie 1     Filles moins de 12 ans    
1 416 HOCK COLINE : 6980 ->10 cses
2 627 DELTOUR JENNYFER : 5873 ->10 cses
3 768 CENNE ODILE : 4912 -> 7 cses
4 752 DENIS AUDREY : 3662 ->11 cses
5 1869 JENNEN VICTORIA : 3598 -> 7 cses
6 758 LEJEUNE LINDSAY : 2608 -> 5 cses
7 757 LEJEUNE SHANIA : 2536 -> 6 cses
8 763 LEGROS NOEMIE : 2056 ->10 cses
9 1356 CHABADE ELAIS : 953 -> 4 cses
Catégorie 2     Garçons moins de 12 ans  
1 427 DASILVA LUCAS : 8860 -> 9 cses
2 470 MAKA TANGUY : 8790 ->12 cses
3 606 BIATOUR BASILE : 7772 ->12 cses
4 759 TILMAN MAXIME : 7554 -> 8 cses
5 385 DHOEY CHRISTOPHER : 7465 -> 8 cses
6 770 LESUISSE BENJAMIN : 7346 -> 8 cses
7 764 COLLARD ARNAUD : 7033 -> 9 cses
8 386 DHOEY BRANDON : 6976 -> 8 cses
9 762 FOGUENNE JACOB : 6967 -> 8 cses
10 390 DEMONTY NICOLAS : 6965 -> 8 cses
11 383 DHOEY JEREMY : 5347 -> 8 cses
12 771 SIEMES QUENTIN : 5057 ->12 cses
13 1868 JENNEN THOMAS : 4845 -> 7 cses
14 493 PETITNIOT VALENTIN : 4524 -> 7 cses
15 777 VANDERHEYDEN AUBRY : 3062 -> 5 cses
16 778 MARINO DAMIEN : 2969 -> 6 cses
17 1362 RAPAILLE ARTHUR : 2457 -> 4 cses
18 754 DENIS GUILLAUME : 2018 -> 9 cses
Catégorie 3     Filles de 12 à 15 ans    
1 394 CHARLIER ELINE : 7129 ->12 cses
2 899 FIDANZA MARINE : 7000 -> 9 cses
3 414 HOCK ALLISON : 6897 ->11 cses
4 867 DELCOUR CASSANDRA : 4344 ->11 cses
5 876 CENNE MATHILDE : 3985 -> 7 cses
6 874 FOGUENNE AMBRA : 3610 -> 9 cses
7 1418 ORTEGA ELOINE : 1984 -> 4 cses
8 865 MOHON OPHELIE : 1488 -> 6 cses
9 872 LEGROS JUSTINE : 588 -> 9 cses
Catégorie 4 Garçons de 12 à 15 ans    
1 426 DELVENNE THIBAUT : 8704 ->12 cses
2 890 DEFLANDRE CLEMENT : 8597 ->10 cses
3 869 ZULIANI ALEXANDRE : 7647 -> 9 cses
4 434 DECOCQ THOMAS : 5722 -> 9 cses
5 895 AJMI HICHEM : 5427 ->11 cses
6 875 FOGUENNE TIZIANO : 4773 -> 8 cses
7 893 WINTGENS JOHAN : 4458 -> 5 cses
8 387 DEMONTY LOIC : 3696 -> 6 cses
9 877 LESUISSE MARTIN : 3078 -> 4 cses
10 511 THIRION PIERRE : 3074 ->11 cses
11 871 LEGROS AXEL : 2452 ->11 cses
12 879 LARUE THIBAUT : 1859 -> 4 cses
Catégorie 5 Espoirs Hommes    
1 520 VANKERKHOVEN MARTIN : 7721 ->12 cses
2 649 MERTZ CHRISTOPHER : 6801 ->10 cses
3 81 MOHON KEVIN : 6388 -> 7 cses
4 519 VEGAVEGA ADRIAN : 6336 -> 7 cses
5 379 LEMMENS ROMAIN : 4616 -> 8 cses
6 405 GOHY TOBIAS : 4237 -> 5 cses
7 321 WERY CHRISTOPHE : 3584 -> 4 cses
8 1977 DUCULOT ANTOINE : 3446 -> 4 cses
9 92 MOHON BRANDON : 3104 -> 4 cses
10 158 HANSEN JONATHAN : 2890 -> 4 cses
Catégorie 6 Seniors    
1 839 HEMELAERS LAURENT : 9024 ->10 cses
2 923 VERVIER CHRISTOPHE : 8802 ->10 cses
3 1036 BEAUFORT PIERRE : 8678 ->10 cses
4 553 JANDRAIN FRANCOIS : 8667 ->10 cses
5 913 SELERIN PASCAL : 8551 ->10 cses
6 1346 LOPEZ DIDIER : 8466 ->12 cses
7 958 IERACE RICHARD : 8317 -> 9 cses
8 75 CLOSE PIERRE : 8146 -> 9 cses
9 533 LAMBOTTE STEPHAN : 8090 ->10 cses