Challenge Hesbignon 2010
Le jogging des cloches du Grac à Waremme
12.8 km le 03/04/10
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps Moy.
1 11 PHILIPPE PATRICK 0:43:14 17.76
2 117 RENARD ARNAUD 0:43:50 17.52
3 383 VAN MARCKE PASCAL 0:43:53 17.5
4 2256 MONTOISY GUILLAUME 0:44:35 17.23
5 1333 LEGROS OLIVIER 0:44:49 17.14
6 19 PIROTTE CHRISTOPHE 0:45:36 16.84
7 2203 VAN AVONDT STEFFEN 0:46:12 16.62
8 2210 POILVACHE PHILIP 0:46:43 16.44
9 188 ROBINET FREDERIC 0:46:48 16.41
10 125 BOGHE GUIDO 0:46:57 16.36
11 840 DATTOLI MATTEO 0:47:08 16.29
12 1002 VANESSE PIERRE 0:47:20 16.23
13 7 VANHERCK THIERRY 0:47:35 16.14
14 1091 BLACHERE ERIC 0:48:17 15.91
15 939 MELIN CHRISTOPHE 0:48:19 15.9
16 1247 MATHY DOMINIQUE 0:48:20 15.89
17 1040 DE VOS DAVID 0:48:26 15.86
18 277 CORIN DIDIER 0:48:44 15.76
19 2131 REMACLE LAURENT 0:48:49 15.73
20 1301 VAN BELLINGHEN JEAN-FRANCOIS 0:48:51 15.72
21 169 CLASSE GREGORY 0:49:10 15.62
22 2176 COOMANS CHRIS 0:49:16 15.59
23 912 VANMUNSTER MATHIAS 0:49:20 15.57
24 1889 WOLS MICHEL 0:49:23 15.55
25 2241 JACQUEMIN BENOIT 0:49:31 15.51
26 1220 MULIER PHILIPPE 0:49:33 15.5
27 1522 DEMIRCI KENAN 0:49:36 15.48
28 2211 BROQUET FRANCIS 0:49:48 15.42
29 222 VOLDERS FRANCIS 0:50:17 15.27
30 2250 DEMIRCI ERSEN 0:50:22 15.25
31 2068 DELSAT FABRICE 0:50:24 15.24
32 468 GILLET DOMINIQUE 0:50:29 15.21
33 1207 VAN DEN BROECK RAF 0:50:38 15.17
34 394 MARTIN ERIC 0:50:41 15.15
35 128 HOCK BERNARD 0:50:59 15.06
36 491 BAECKELANDT GEOFFREY 0:51:21 14.96
37 1223 DANTINNE WILLY 0:51:52 14.81
38 137 KEMPENEERS JULES 0:51:53 14.8
39 50 CREMER PATRICK 0:51:56 14.79
40 9 BAILLEZ JOHNNY 0:52:10 14.72
41 1372 BOTTE LUDOVIC 0:52:21 14.67
42 55 BILLEN STANY 0:52:29 14.63
43 2243 CETIWSOY CAGTAY 0:52:41 14.58
44 1888 COBBAUT JONATHAN 0:52:43 14.57
45 2133 HORDEBISE DANY 0:52:47 14.55
46 376 GHEURY PHILIPPE 0:52:50 14.54
47 327 DUPONT NICOLAS 0:53:04 14.47
48 897 BELLENS ALEXIS 0:53:11 14.44
49 2059 FIGEYS MANUEL 0:53:23 14.39
50 247 BLANCO RAMON 0:53:25 14.38
51 493 LIMET ERIC 0:53:26 14.37
52 1973 DOLHEN PIERRE 0:53:30 14.36
53 323 RUYMEN MICHEL 0:53:33 14.34
54 2138 PONCIN VINCENT 0:53:44 14.29
55 254 VANDENBORNE ROLAND 0:53:49 14.27
56 6 RIHON PAUL 0:53:53 14.25
57 132 VANDEVENNE CHRISTIAN 0:53:55 14.24
58 439 LATOUR PIERRE 0:54:00 14.22
59 2160 COSEMANS JURGEN 0:54:06 14.2
60 711 RICHARD YVES 0:54:12 14.17
61 139 FUNKEN DIDIER 0:54:15 14.16
62 1211 VANDERSCHELDEN ETIENNE 0:54:37 14.06
63 399 LEONARD MARC 0:54:47 14.02
64 156 FRANCOIS ANTOINE 0:54:50 14.01
65 2200 ARNOLDY MARC 0:54:57 13.98
66 333 PIRLET YVES 0:54:59 13.97
67 2077 GADEA RAMON 0:55:00 13.96
68 102 VAN MECHELEN JADOUL MARC 0:55:03 13.95
69 1390 BOUR JEAN PAUL 0:55:05 13.94
70 907 BAECKELANDT MARCEL 0:55:11 13.92
71 168 BADA HERVE 0:55:15 13.9
72 388 WERGIFOSSE JACKY 0:55:25 13.86
73 275 HUET EMMANUEL 0:55:28 13.85
74 1710 BERTONI JOEL 0:55:31 13.83
75 2249 DEMARCHE CHRISTOPHE 0:55:33 13.83
76 2 HUSTINGS MARTINE 0:55:34 13.82
77 171 DI VITO DOMENICO 0:55:36 13.81
78 2153 DELAITTE PAUL 0:55:38 13.8
79 2248 PEETERS JOEL 0:55:46 13.77
80 72 DRIESEN OLIVIER 0:55:48 13.76
81 68 DELBOVIER DIDIER 0:55:53 13.74
82 1136 VERHOEVEN ADRIEN 0:55:55 13.73
83 901 DRESSEN LAURENCE 0:56:07 13.69
84 418 MANCINI MICHEL 0:56:17 13.65
85 2037 DUBOIS FREDERIC 0:56:26 13.61
86 2219 WOLLWERT LIONEL 0:56:29 13.6
87 3 CHARLIER MICHEL 0:56:31 13.59
88 518 CLEEREN LUC 0:56:42 13.54
89 2111 PELLET IRENE 0:56:45 13.53
90 1796 FABRE MICHAEL 0:56:47 13.53
91 1434 DE SIMONE ROBERTO 0:56:50 13.51
92 206 MANSHOVEN RENE 0:56:53 13.5
93 1171 HOUSEN MICHEL 0:57:01 13.47
94 926 DAMHAUT MICKAEL 0:57:11 13.43
95 280 VANVINCKENROYE PAUL 0:57:15 13.41
96 326 HERMANS LUC 0:57:17 13.41
97 2072 VAN LOO MICHEL 0:57:20 13.4
98 2233 GRAULS BERNARD 0:57:23 13.38
99 2242 WESPHAEL EVELYNE 0:57:25 13.38
100 2098 ERNOTS JO 0:57:37 13.33
101 2100 MARRONE PASCAL 0:57:38 13.33
102 1341 BERNARD FABIAN 0:57:40 13.32
103 1000 MAQUET JEROME 0:57:43 13.31
104 2127 CORDIER CHRISTINE 0:57:45 13.3
105 2197 APPERMANS ALAIN 0:57:48 13.29
106 413 JOST ALAIN 0:57:50 13.28
107 295 LETELLIER JEAN LUC 0:58:06 13.22
108 80 LEFEVERE ALAIN 0:58:08 13.21
109 2089 JANS JOSE 0:58:12 13.2
110 786 PIRLOTTE CHANTAL 0:58:15 13.18
111 832 WEIDNER DANIEL 0:58:18 13.17
112 758 ROBERT LAURENT 0:58:21 13.16
113 668 HUBIN VALERE 0:58:24 13.15
114 46 REPPUCCI FRANCO 0:58:26 13.14
115 232 MATTERNE MARC 0:58:28 13.14
116 184 TADINO FREDERIC 0:58:32 13.12
117 829 LOREA FRANCOIS 0:58:36 13.11
118 261 THIRY ALAIN 0:58:39 13.09
119