Challenge jogging de la Province du Hainaut 2010 (parrain)
Les Relais des Thyrifous à Thieu
9.3 km le 03/07/10
Pl. Dos. Relayeur 1 Relayeur 2 1er Tour 2e Tour Tps Total TPS 2e  TPS 3e
1 246 BESCEMI Gianni BARAS Frédéric 0:08:25 0:19:08 0:30:19 0:10:43 0:11:11
2 285 BERSON Christian VANDERSTRAETEN Patrick 0:08:34 0:19:06 0:30:27 0:10:32 0:11:21
3 266 SCOUBEAU Daniel HUYGHE Vincent 0:08:30 0:19:16 0:30:49 0:10:46 0:11:33
4 255 LENGLAIS Frank LIEGEOIS Logan 0:08:20 0:19:05 0:31:10 0:10:45 0:12:05
5 278 BERSON Jimmy HEYE Glen 0:09:23 0:19:19 0:31:39 0:09:56 0:12:20
6 240 DECAMPS Eric PACQUET Dominique 0:09:32 0:20:18 0:31:51 0:10:46 0:11:33
7 277 KINDERMANS Nicolas VANNOORENBERGH Joel 0:08:18 0:19:51 0:32:11 0:11:33 0:12:20
8 289 MARTORANA Antonio DUMONT Philippe 0:08:37 0:20:28 0:32:35 0:11:51 0:12:07
9 236 POELAERT Frank DESMEDT Eddy 0:08:55 0:20:27 0:32:45 0:11:32 0:12:18
10 260 SWALENS Kurt SWALENS Jessy 0:08:23 0:21:00 0:33:55 0:12:37 0:12:55
11 252 DERIVEAU Jean LAPORTE Philippe 0:09:03 0:21:35 0:34:00 0:12:32 0:12:25
12 262 LOTERMAN Stéphane GILLES Alexandre 0:08:50 0:21:47 0:34:10 0:12:57 0:12:23
13 286 NOCITRA Rocco CAUDRON Vincent 0:09:14 0:21:17 0:34:44 0:12:03 0:13:27
14 284 ROUSSEAU Clara ROUSSEAU Raymond 0:10:14 0:21:18 0:35:00 0:11:04 0:13:42
15 283 SWALUS Brent SWALUS Jozef 0:09:32 0:21:13 0:35:23 0:11:41 0:14:10
16 264 DEMARETS Joel VAN HECKE Georges 0:09:38 0:21:19 0:35:25 0:11:41 0:14:06
17 256 LEJEUNE Christian SCRAFIN Lorenzo 0:09:16 0:22:27 0:35:46 0:13:11 0:13:19
18 272 ADANT Grégory ABETSETS Jean-Luc 0:10:33 0:21:55 0:35:49 0:11:22 0:13:54
19 230 NYS Déborah LEDUC Sébastien 0:10:37 0:21:30 0:36:03 0:10:53 0:14:33
20 273 ROOS Joel KINDERMANS Jean-Pierre 0:09:43 0:22:29 0:36:04 0:12:46 0:13:35
21 251 DEWATTINE Marc HOYOIS Luc 0:10:19 0:23:19 0:37:18 0:13:00 0:13:59
22 288 NOCITRA Giacomo CECI Michel 0:09:48 0:23:07 0:37:18 0:13:19 0:14:11
23 276 VANDERSTRAETEN Luca VANDERSTRAETEN Kenzo 0:08:18 0:23:36 0:37:36 0:15:18 0:14:00
24 300 LIEGEOIS Emmanuel VERMASSEN Marcel 0:10:35 0:23:10 0:37:49 0:12:35 0:14:39
25 233 HEMERYCK Christian FRAGAPANE Calogéro 0:10:16 0:23:59 0:38:10 0:13:43 0:14:11
26 239 TERRIBILE Maurice SCOUMANNE Léon 0:10:30 0:23:51 0:39:20 0:13:21 0:15:29
27 295 VAN MELKEBEKE Georges JANSENS Alain 0:10:28 0:25:12 0:39:31 0:14:44 0:14:19
28 234 GOFFE François HUET Michael 0:10:39 0:24:08 0:39:42 0:13:29 0:15:34
29 247 IULIANO Ophélie HEMERYCK Maureen 0:09:41 0:23:50 0:39:43 0:14:09 0:15:53
30 271 TRICOT Christophe  DELAFONTAINE André 0:09:35 0:24:45 0:40:01 0:15:10 0:15:16
31 232 MASQUILLIER Guy ANSOTTE Anne 0:09:46 0:24:38 0:40:20 0:14:52 0:15:42
32 241 VANDEREEDE Catherine PETERSON Denis 0:10:58 0:25:27 0:40:35 0:14:29 0:15:08
33 259 MALVOZ Jean-Rémy SEL Michel 0:11:23 0:25:13 0:41:07 0:13:50 0:15:54
34 254 MEESSEMAN Guillaume SAUVAGE Doryan 0:10:55 0:25:27 0:41:16 0:14:32 0:15:49
35 242 MICHIELS Gréta LOONEN Willem 0:11:11 0:26:03 0:41:30 0:14:52 0:15:27
36 244 MAROT Anne BARBIER Yves 0:12:35 0:25:34 0:41:32 0:12:59 0:15:58
37 287 DUFOUR Michel  SNEPPE Thierry 0:10:18 0:25:57 0:41:42 0:15:39 0:15:45
38 279 VALE Fabienne CAUDRON Joel 0:12:13 0:24:39 0:41:50 0:12:26 0:17:11
39 249 BUCHTA Jean-Marie HEMERYCK M. 0:10:57 0:26:02 0:41:55 0:15:05 0:15:53
40 227 STEENS Emiel / 0:11:21 0:26:44 0:43:06 0:15:23 0:16:22
41 238 TONDEUR Laurence DECONINCK Benoit 0:12:58 0:25:45 0:43:07 0:12:47 0:17:22
42 263 GILLES Jean-Pierre GILLES Laurent 0:12:01 0:26:25 0:43:30 0:14:24 0:17:05
43 235 DEVREESE Sophie DEVREESE Marc 0:12:06 0:26:21 0:43:31 0:14:15 0:17:10
44 296 TOUSSAINT Luc PAYEN Pierre 0:13:19 0:26:37 0:44:05 0:13:18 0:17:28
45 237 NOERENS Christiane BEUBLET Luc 0:13:25 0:27:21 0:44:49 0:13:56 0:17:28
46 226 ROCH Marlene SCIANDRA Vincenzo 0:12:54 0:27:11 0:44:50 0:14:17 0:17:39
47 248 HEMERYCK Florian DEWALTINE Guillaume 0:12:51 0:26:35 0:44:51 0:13:44 0:18:16
48 270 DUPREZ Jacques ROELZ Franz 0:12:15 0:28:13 0:45:05 0:15:58 0:16:52
49 253 POURTOIT Alain POURTOIS Xavier 0:13:11 0:26:41 0:45:19 0:13:30 0:18:38
50 282 BAGARE Annouchka AVAU Magda 0:12:28 0:28:45 0:46:07 0:16:17 0:17:22
51 281 BUYLE Jean-Luc TRAPANI Raymondo 0:11:18 0:28:09 0:46:12 0:16:51 0:18:03
52 225 ALVES Everly ALVES Mark 0:13:27 0:28:27 0:46:39 0:15:00 0:18:12
53 231 MARIEN Jessica MARIEN Jean-Luc 0:12:31 0:29:12 0:47:29 0:16:41 0:18:17
54 258 DESCAMPS Véronique MABILLE Léopold 0:12:25 0:24:10 0:48:45 0:11:45 0:24:35
55 229 GILLES Nancy BRUNIN Benoit 0:13:59 0:30:40 0:49:40 0:16:41 0:19:00
56 274 DRUGMAND Floriane LAMBERT Bernadette 0:14:15 0:31:11 0:50:19 0:16:56 0:19:08
57 290 LEROY Paulette DOYEN Caroline 0:19:17 0:38:27 0:58:19 0:19:10 0:19:52
58 297 LOUVIAUX Eustache CHEVALIER Jean-Marc 0:19:50 0:38:55 0:59:32 0:19:05 0:20:37
59 269 GRAUWELZ Barbara PIETTE Pascal 0:19:14 0:36:42 1:00:00 0:17:28 0:23:18
60 275 PUTTAERT Félix DECUYPER Jean 0:20:40 0:40:50 1:00:35 0:20:10 0:19:45
61 268 PIETTE Mélissa  PIETTE Gaétan 0:24:00 0:36:10 1:01:17 0:12:10 0:25:07
62 293 SPINDOR Joseph GALOCHE Gilbert 0:21:27 0:39:11 1:02:18 0:17:44 0:23:07
63 280 DEVOS Rayan DEVOS Fabrice 0:21:21 0:40:10 1:02:40 0:18:49 0:22:30
64 261 ADANT Nadine LEFEVRE Evelynne 0:21:01 0:40:29 1:02:45 0:19:28 0:22:16
65 245 FREMERY Elisabeth MERTENS Christian 0:21:50 0:40:20 1:03:27 0:18:30 0:23:07
66 267 RASMONT Régine PACI Maria 0:22:47 0:40:35 1:04:25 0:17:48 0:23:50
67 294 DENIS Christian THIRION Françoise 0:10:55 0:39:10 1:12:18 0:28:15 0:33:08
68 299 BAUDOUX Nelly COUCHIE Marie-Thérèse  0:29:32 0:56:45 1:20:02 0:27:13 0:23:17
69 298 BERGMANS Annie COUCHIE Andrée Marche 1:25:00
70 0 CASTIAUX Roger / Marche 1:28:22
71 243 BEOSIER Monique DESMEDT Daniel Marche 1:29:02
72 291 KULAWIK Guy KULAWIK Marcel ABAND.
73 AIDE DOYEN Yvon
74 AIDE ROBERT Jean-Marie
75 AIDE BLAIRON Oscar
76 AIDE Noel Liliane
77 AIDE VAN EYKEN Jacqueline
78 AIDE DOCLOT Agnes
79 Info DOYEN Maxime