Challenge jogging de la Province du Hainaut 2010
Le jogging des Ecoles à Piéton
5 et 10 km le 29/05/10
10 km
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps Moy.
1 301 HEYE Glen 35:50 16.74
2 443 HUYGHE Vincent 37:43 15.91
3 537 STILITE Yoann 37:45 15.89
4 507 BOURGEOIS Sébastien 38:08 15.73
5 309 PACQUET Dominique 38:22 15.64
6 525 VANDENBERGH Alain 38:34 15.56
7 515 BAERT Eric 38:35 15.55
8 305 PLATBROOD Paul 38:40 15.52
9 426 LENGLAIS Frank 38:50 15.45
10 342 ABETSETS Jean-Luc 39:00 15.38
11 528 GODEAU Samuel 39:20 15.25
12 491 POELAERT Frank 39:27 15.21
13 472 SCOUBEAU Daniel 39:40 15.13
14 454 LEDUC Sébastien 40:15 14.91
15 531 LIBERT Thierry 40:22 14.86
16 502 RICOUR Serge 40:57 14.65
17 535 POLOME Guy 41:07 14.59
18 385 LAPORTE Philippe 41:17 14.53
19 506 HORLAIT Jean-Luc 41:19 14.52
20 511 ES Christian 41:20 14.52
21 459 INNOCENTE Gino 41:59 14.29
22 441 FABRY Gaëtan 42:18 14.18
23 382 JADOT Francis 42:28 14.13
24 480 CAUDRON Vincent 42:51 14.00
25 433 OLIVIER Pierre-Henri 42:59 13.96
26 522 LEMARQUE Jeremy 43:10 13.90
27 493 LOTERMANN Stéphane 43:12 13.89
28 316 DERIVEAU Jean 43:45 13.71
29 350 SEL Michel 44:13 13.57
30 311 KINDERMANS Jean-Pierre 44:28 13.49
31 432 KINDERMANS Nicolas 44:29 13.49
32 373 DRUGMAND Fabian 45:00 13.33
33 512 DRUGMAND Pascal 45:01 13.33
34 526 EL KAJJAL Mohamed 45:15 13.26
35 543 KEDZIERSKI Michel 45:16 13.25
36 390 ROOS Joel 45:40 13.14
37 463 PARISIS Marie-Chr