Allures Libres de Gaume 2010
 Meix-devant-Virton, le 6 juin 22°AL
11,4 Kms   7 Kms
Cl. Dos. Nom  Prénom Cat. Tps.   Cl. Dos. Nom  Prénom Cat. Tps
1 63 DELEBOIS Jean-Marie V1   39.57   1 557 LANGUE Florent S   22.44
2 39 GUEBS Vincent S   42.14   2 214 HARNOIS Ludovic S   22.49
3 1852 VAN DEN BUVERIE Tom S   43.31   3 76 BALON Pascal S   23.12
4 1854 BOURGUIGNON Laurent S   43.31   4 67 COLLIN Thomas S   23.21
5 412 PLAINCHAMP Jérémie S   44.14   5 1368 BECHOUX Fabrice V1   23.27
6 257 HENRY Robert V2   44.43   6 1042 SCHOOS Jérôme S   23.33
7 151 MAHY Alain V2   45.07   7 423 LIÉGEOIS Pascal S   23.52
8 1078 PENNETREAU Christophe S   45.42   8 740 FILBICHE Jordan S   24.22
9 298 LAMBRETTE Grégory S   46.16   9 332 ENTZINGER Stéphane V1   24.39
10 755 WAEYTENS Michel V2   46.17   10 257 FASBENDER François-Michel S   24.45
11 740 PECHON Eric V2   46.22   11 287 BALON Ludovic S   24.51
12 117 OLIVIER Christian V2   46.33   12 21 BECKER Jean-Marc V2   25.23
13 567 BAUWENS Alain V1   46.35   13 46 DELMELLE Thiebaud S   25.33
14 35 TALLIER Vincent V1   47.02   14 3 COLLIGNON Jérôme S   25.43
15 33 PECHON Renaud S   47.05   15 334 BIVERT Anthony S   26.05
16 11 GOFFINET Arnaud S   47.13   16 102 LABBÉ Alexis S   26.11
17 92 MUNAUT Didier V1   47.21   17 329 MULDER Daniel V2   26.18
18 452 PONCIN Jean-François S   47.32   18 264 BALON José V2   26.27
19 129 MEUNIER Basile S   47.35   19 244 ZEVENNE Pascal V1   26.31
20 645 GARNIER Elyo S   47.36   20 352 MAISSIN Bruno S   26.4
21 329 FRANCIS Yves V1   47.57   21 288 BALON Arnaud S   26.44
22 300 LHOTTE René V2   48.07   22 313 GUÉRENNE Thomas S   26.52
23 249 FLECHET Thierry S   48.12   23 62 MARCHAL Frédéric S   27.03
24 134 GRANDIDIER Jacques V1   48.14   24 596 ROISEUX Laurence   F 27.06
25 1669 DELHAYE Jean-Francois S   48.16   25 351 MAISSIN Achille V3   27.07
26 1139 PIRET Bernard V1   48.20   26 1427 DOMINIQUE Didier V1   27.19
27 234 CHENNAUX Michel V2   48.20   27 19 HENNON Benjamin S   27.32
28 100 MERVEILLE Marc V2   48.33   28 17 DOMANGE John S   27.42
29 37 CONSTANT Patrick V2   48.45   29 1444 HUBERT Lucas S   28.17
30 343 BECO Thomas S   49.14   30 617 WATELET Florent S   28.18
31 482 ALFONSI Olivier V1   49.16   31 52 SCUVÉE Simon-Pierre S   28.2
32 86 DENONCIN Thierry V2   49.23   32 379 GUILLAUME Bryan S   28.22
33 161 MEUNIER Pascal V1   49.26   33 832 BOUCHET Axel S   28.27
34 424 WILS Bérenger S   49.29   34 93 FILBICHE Dominique V1   28.27
35 296 ACHAB Farid V1   49.46   35 312 JACQUET Jean-Marie V2   28.28
36 701 MARTIN Thierry V1   49.51   36 582 BRIDOUX Justin S   28.3
37 133 COBUT Eric V2   49.53   37 347 PONLOT Jean Jacques V1   28.35
38 1089 THIRY Gérald S   50.07   38 117 CARNEVALI Jean-Charles V2   28.39
39 1499 LEROUX Olivier S   50.19   39 604 DAMOISEAUX Fabienne   A1 28.43
40 123 ARIES Michel V2   50.37   40 246 GOEDERS Norbert V2   28.58
41 920 VLEUGELS Frederic S   50.42   41 106 ACS Raymond V1   29.02
42 927 FRANCOIS Serge V2   50.44   42 498 ROISEUX Alexia   F 29.19
43 149 BODART Vincent S   50.45   43 4 PEIGNOIS Yves V1   29.2
44 164 NEVEU Damien S   50.47   44 1436 HARDY Fabrice S   29.26
45 1865 WEKHUIZEN Michaël S   50.50   45 9 MORINA Afrim V1   29.33
46 203 LAMESCH Laurent S   50.52   46 336 MARÉCHAL Alain V1   29.38
47 1025 MAITREJEAN Philippe V3   50.54   47 969 DROPSY Yannick V1   29.45
48 610 THILL Vincent S   51.01   48 124 REMACLE Thomas S   29.49
49 469 JUNGELS Quentin S   51.05   49 968 COLLETTE Martin S   29.53
50 67 SERVAIS Bénédicte   A1 51.09   50 191 ROISEUX Annelyse   F 30.02
51 409 NICOLAS Bernard V1   51.28   51 59 VUILLEMIN Julien S   30.07
52 849 MATHELIN Florence   A1 51.30   52 180 CLEMENT Sylvain S   30.11
53 488 WANLIN Franck V1   51.31   53 82 WEISSE Didier V2   30.16
54 1048 LIBERT Damien S   51.35   54 1445 DEFOIN Hugues V1   30.33
55 891 BLANCHET Dominique V1   51.47   55 537 WAGNER Mathieu S   30.34
56 1023 JACQUET Nicolas S   51.50   56 1422 FIRRE Johan S   30.37
57 241 DELAISSE Claude V1   51.51   57 239 BELHOUT Salim V1   30.46
58 1037 IN Jean-Marie V1   51.58   58 120 THIRY Hubert V3   30.55
59 1675 DELHAYE Benoît S   52.01   59 319 RICAILLE Vinciane   A2 31.03
60 400 CLEMENT Daniel V1   52.03   60 528 BIRCHEN Pierre S   31.07
61 1071 MINGARELLI Pierre V3   52.09   61 337 LAVIGNE François S   31.11
62 261 LEQUEUX Olivier S   52.12   62 305 CARRASCO Emmanuel V1   31.12
63 981 THIRY David S   52.18   63 408 CLAUDE Thierry V1   31.21
64 78 FRANCOIS Patrice V2   52.20   64 793 SOSSON Thomas S   31.31
65 982 PELET Jacques V1   52.27   65 1453 LEFORT Antoine S   31.33
66 733 LACLAVERIE Laurent V1   52.46   66 1135 DROPSY Mégan   F 31.35
67 28 D'ANTUONO Michele V1   52.49   67 792 DUSSART Cédric S   31.38
68 650 SAINT-GUILLAIN Arnaud S   52.52   68 697 BRAUX Bruno V1   31.41
69 9 DEGAND Eric V2   52.57   69 259 BOSSELER Michaël S   31.45
70 485 PETIT François S   53.02   70 418 SIBRET Christian V2   31.46
71 382 MARS Philippe S   53.04   71 920 BRAIBANT David S   31.47
72 1857 MESTDAGH Xavier S   53.13   72 870 ALLARD Pascal V1   31.49
73 1845 BUISSERET Joan S   53.14   73 173 SALICE Christophe V1   32
74 310 MARINONI Daniel V2   53.15   74 710 VANDEPUTTE Patrick V1   32.1
75 85 NAHANT Régis S   53.16   75 397 DESIROTTE Théo S   32.22
76 1036 COLAUX Antoine S   53.17   76 403 FINEUSE Emile V3   32.27
77 305 GRAISSE Jean-Benoît S   53.08   77 871 MAURY Antoine S   32.3
78 398 DELGRANGE Xavier V1   53.19   78 158 COLLETTE Frédéric V1   32.36
79 584 DEVILLET Cédric S   53.23   79 1420 ZEIPPEN Emilien S   32.38
80 535 SCHANDELER Olivier S