Challenge Hesbignon 2010
La Course au Clocher - Fexhe-Le-Haut-Clocher
10.8 km le 28/02/10
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps Moy.
1 187 THEUNIS GERT 00:37:28 17.30
2 2004 CHARLIER JEAN FRANCOIS 00:37:34 17.25
3 194 LONCAR FREDDY 00:38:29 16.84
4 11 PHILIPPE PATRICK 00:39:06 16.57
5 117 RENARD ARNAUD 00:40:09 16.14
6 2069 AMAR MAJID 00:40:11 16.13
7 1333 LEGROS OLIVIER 00:40:14 16.11
8 19 PIROTTE CHRISTOPHE 00:41:34 15.59
9 882 DOUPAGNE CLAUDE 00:42:13 15.35
10 808 VAN LOO REMI 00:42:43 15.17
11 188 ROBINET FREDERIC 00:42:47 15.15
12 125 BOGHE GUIDO 00:42:56 15.09
13 912 VANMUNSTER MATHIAS 00:43:04 15.05
14 1223 DANTINNE WILLY 00:43:25 14.93
15 7 VANHERCK THIERRY 00:43:32 14.89
16 1247 MATHY DOMINIQUE 00:44:18 14.63
17 840 DATTOLI MATTEO 00:44:21 14.61
18 277 CORIN DIDIER 00:44:39 14.51
19 1220 MULIER PHILIPPE 00:44:46 14.48
20 2068 DELSAT FABRICE 00:44:51 14.45
21 491 BAECKELANDT GEOFFREY 00:46:11 14.03
22 1961 BERTRAND PHILIPPE 00:46:16 14.01
23 154 SAUWENS VALERE 00:46:17 14.00
24 468 GILLET DOMINIQUE 00:46:22 13.98
25 209 CASTERMANS PATRICK 00:46:24 13.97
26 361 WAERTS ALAIN 00:46:26 13.96
27 55 BILLEN STANY 00:46:28 13.95
28 137 KEMPENEERS JULES 00:46:30 13.94
29 50 CREMER PATRICK 00:46:31 13.93
30 327 DUPONT NICOLAS 00:46:47 13.85
31 1973 DOLHEN PIERRE 00:46:49 13.84
32 9 BAILLEZ JOHNNY 00:46:50 13.84
33 371 KERENS PHILIPPE 00:46:52 13.83
34 1102 MASSET CLAUDE 00:46:55 13.81
35 2131 REMACLE LAURENT 00:47:11 13.73
36 2071 ROMBAUX MARC 00:47:13 13.72
37 1172 GUILLIAMS MARC 00:47:23 13.68
38 375 SPOELHOUT THIERRY 00:47:30 13.64
39 791 FASTRE BAUDOUIN 00:47:34 13.62
40 254 VANDENBORNE ROLAND 00:47:38 13.60
41 1240 COUNE BENOIT 00:47:42 13.58
42 186 DE ALMEIDA COELHO CARLOS 00:48:29 13.37
43 1710 BERTONI JOEL 00:48:31 13.36
44 831 HEPTIA NOEL 00:48:33 13.35
45 247 BLANCO RAMON 00:48:43 13.30
46 2 HUSTINGS MARTINE 00:48:46 13.29
47 700 NOEL DOMINIQUE 00:48:47 13.28
48 1211 VANDERSCHELDEN ETIENNE 00:48:53 13.26
49 2103 SYNE ALAIN 00:49:04 13.21
50 376 GHEURY PHILIPPE 00:49:05 13.20
51 1939 RESENTE LORENZO 00:49:19 13.14
52 2077 GADEA RAMON 00:49:22 13.13
53 399 LEONARD MARC 00:49:27 13.10
54 159 FAFCHAMPS EUDORE 00:49:29 13.10
55 142 THIESSENS GERARD 00:49:31 13.09
56 6 RIHON PAUL 00:49:35 13.07
57 737 BRICOLI JOHNNY 00:49:46 13.02
58 275 HUET EMMANUEL 00:49:47 13.02
59 139 FUNKEN DIDIER 00:50:01 12.96
60 1372 BOTTE LUDOVIC 00:50:12 12.91
61 168 BADA HERVE 00:50:19 12.88
62 422 DELBOVIER MARC 00:50:28 12.84
63 171 DI VITO DOMENICO 00:50:34 12.81
64 331 LEKEU GILBERT 00:50:43 12.78
65 1025 MAIRLOT ERIC 00:50:47 12.76
66 907 BAECKELANDT MARCEL 00:50:50 12.75
67 233 GRAINDORGE FREDERIC 00:50:52 12.74
68 181 CLAUS JEAN PIERRE 00:50:54 12.73
69 1116 ERTZ PAUL 00:51:00 12.71
70 789 TOUSSAINT THIERRY 00:51:02 12.70
71 68 DELBOVIER DIDIER 00:51:04 12.69
72 72 DRIESEN OLIVIER 00:51:15 12.64
73 164 AMAND LUDOVIC 00:51:24 12.61
74 901 DRESSEN LAURENCE 00:51:27 12.59
75 2115 PONCELET STEPHAN 00:51:35 12.56
76 2088 DETRIXHE CHRISTOPHE 00:51:37 12.55
77 2111 PELLET IRENE 00:51:42 12.53
78 2110 ISTACE ERIC 00:51:45 12.52
79 436 MAURO CALOGERO 00:51:46 12.52
80 156 FRANCOIS ANTOINE 00:51:55 12.48
81 102 VAN MECHELEN JADOUL MARC 00:52:01 12.46
82 1181 RANSY MICHEL 00:52:04 12.45
83 3 CHARLIER MICHEL 00:52:05 12.44
84 1932 DUBOIS PIERRE 00:52:07 12.43
85 786 PIRLOTTE CHANTAL 00:52:09 12.43
86 832 WEIDNER DANIEL 00:52:11 12.42
87 2121 DELVENNE MARC 00:52:27 12.35
88 232 MATTERNE MARC 00:52:28 12.35
89 1935 BAWIN REGIS 00:52:43 12.29
90 280 VANVINCKENROYE PAUL 00:52:46 12.28
91 2082 MORUE SEBASTIEN 00:52:49 12.27
92 2093 BUIS CHRISTOPHE 00:52:52 12.26
93 978 CORRIN OLIVIER 00:52:55 12.25
94 80 LEFEVERE ALAIN 00:52:56 12.24
95 138 GOOSSENS JOSE 00:52:58 12.23
96 203 GUILLICK CLAUDE 00:52:59 12.23
97 2089 JANS JOSE 00:53:01 12.22
98 2072 VAN LOO MICHEL 00:53:03 12.21
99 184 TADINO FREDERIC 00:53:05 12.21
100 1378 FRERE PHILIPPE 00:53:16 12.17
101 1000 MAQUET JEROME 00:53:17 12.16
102 1242 JURKOWSKI RAPHAEL 00:53:20 12.15
103 2085 PAIROUX CHRISTOPHE 00:53:22 12.14
104 2108 KOVILIC PASCAL 00:53:24 12.13
105 1411 LEMAUVAIS FREDERIC 00:53:25 12.13
106 221 BIELEN MICHEL 00:53:29 12.12
107 926 DAMHAUT MICKAEL 00:53:33 12.10
108 717 BECHET MARC 00:53:35 12.09
109 189 JACOB SERGE 00:53:38 12.08
110 261 THIRY ALAIN