Allures Libres de Gaume 2010
 Beckerich, le 1 mai   15°AL
21,1 Km   6,4 Kms
Cl. Dos. Nom  Prénom Cat. Tps.   Cl. Dos. Nom  Prénom Cat. Tps.
1 1319 MOLITOR Christian S   76.05   1 309 DELEBOIS Jean-Marie V1   22.22
2 1530 KASS Chritophe S   78.17   2 195 DE LUCA Grégory S   23.48
3 1137 BISTRUP Brian V1   78.39   3 174 MATHIEU Joël V1   23.55
4 1735 FAVEAUX Thierry V1   79.14   4 557 LANGUE Florent S   24.09
5 963 DECOURTY Jimmy S   81.11   5 1085 HENSGEN Gilles S   24.19
6 39 GUEBS Vincent S   81.51   6 67 COLLIN Thomas S   24.23
7 1352 PAPI Dan S   82.00   7 214 HARNOIS Ludovic S   24.25
8 1231 GOMES PAGAIMO Carlos-Alexandre S   82.25   8 1112 SCHNEIDER Pitt S   24.35
9 222 NICOLAS Vincent S   82.50   9 1002 FERRAZZI Jean-Philippe S   24.52
10 1771 KIESGEN Marco V1   83.05   10 451 BERTEMES Pit V1   24.58
11 1528 HAGOSTINHO Nello V1   83.41   11 740 FILBICHE Jordan S   25.1
12 291 BODEUX Jean-Luc S   84.35   12 1081 HOELTGEN Claude S   25.11
13 358 DEPUISET Vincent S   84.49   13 1194 KRIER Tom S   25.26
14 675 HERREN Manuel S   85.02   14 1223 WAUTHIER Maxime S   25.43
15 1308 MARTIN Johansson V1   85.16   15 3 COLLIGNON Jérôme S   25.5
16 706 PAQUET Raphaël S   85.29   16 62 MARCHAL Frédéric S   25.59
17 933 THIRY Lenaïc S   85.43   17 21 BECKER Jean-Marc V2   26.02
18 186 LIOTINO Frédéric S   85.56   18 1149 GUETTI Laurent S   26.06
19 1179 DURRER Eric S   86.10   19 54 JEANNIN Philippe V1   26.13
20 925 DIEDERICH Patrick V1   86.24   20 1187 FROLICH Philippe S   26.18
21 667 CLEES Fernand V1   86.25   21 287 BALON Ludovic S   26.32
22 1504 STRANEN Dan V1   86.30   22 1087 KAYSER Pol S   26.45
23 147 PIERRARD Christian V1   86.44   23 443 COLLET Sébastien S   26.48
24 1723 MEYER Gérard V1   86.57   24 1150 MELONI Marco S   27.05
25 292 BACKÈS Joachim S   87.11   25 244 ZEVENNE Pascal V1   27.08
26 1724 WOLFCARIUS Michaël V1   87.45   26 264 BALON José V2   27.16
27 692 HENROTTE Sébastien S   88.03   27 1106 DENYS Alexandre S   27.22
28 1421 SCHUMACHER Marc S   88.11   28 1148 MAKA Xavier V1   27.29
29 1203 FOLSCHEID Bob S   88.13   29 1113 AREND Marc S   27.4
30 721 MARAFKO Nicolas V1   88.14   30 596 ROISEUX Laurence   F 27.41
31 1328 MULLER Frank V2   88.20   31 100 MERVEILLE Antoine S   27.47
32 1386 REUTER Emile V2   88.30   32 352 MAISSIN Bruno S   28.04
33 1225 GINTER Christian S   88.32   33 1101 OLIVER Scott S   28.19
34 1571 MATHOS Jacques V2   88.35   34 102 LABBÉ Alexis S   28.22
35 956 TAILDEMAN Thierry V1   88.37   35 1167 DE ALMEIDA Joana   F 28.25
36 1232 GONCALVES  Jose V1   88.40   36 1237 LALOUX Geoffroy S   28.37
37 1600 THILGEN Roger V1   88.55   37 602 ANSELME Frédéric S   28.38
38 1702 WELLENS Eric V1   89.10   38 179 MINGARELLI Pierre V3   28.43
39 1373 PÜTZ Daniel S   89.11   39 1208 DE LUCA Yves V1   28.47
40 1320 MORES Marc S   89.16   40 1143 RIBEIRG Amabeu V2   28.48
41 1425 SCHÜTZ Fränk V1   89.53   41 1172 VAN OLDENEEL Alexandre S   28.49
42 1388 RICHARD Pascal V1   90.30   42 351 MAISSIN Achille V3   29.02
43 1709 NEUBERG Jean-Marie S   90.31   43 1216 WEBER Claude S