







| SEPTEMBER | |||||||||||
| VTT I | KWB MEER I | 4 | 0 | 25 | 19 | 25 | 14 | 25 | 18 | 25 | 12 |
| PGT | ZOERSEL VII | 3 | 1 | 14 | 25 | 25 | 17 | 25 | 16 | 25 | 22 |
| VC VLIMMEREN I | VOLLEY TIEVOC TIELEN | 0 | 4 | 13 | 25 | 15 | 25 | 14 | 25 | 14 | 25 |
| ARVOC II | WEK LOENHOUT I | 0 | 4 | 10 | 25 | 13 | 25 | 19 | 25 | 11 | 25 |
| KWB RIJKEVORSEL | VTT I | 0 | 4 | 8 | 25 | 16 | 25 | 10 | 25 | 16 | 25 |
| OKTOBER | |||||||||||
| VTT I | PGT | 4 | 0 | 25 | 14 | 26 | 24 | 25 | 7 | 25 | 21 |
| KWB MEER I | ZOERSEL VII | 1 | 3 | 16 | 25 | 14 | 25 | 15 | 25 | 25 | 21 |
| PGT | VC VLIMMEREN I | 3 | 1 | 19 | 25 | 30 | 28 | 25 | 16 | 25 | 23 |
| ZOERSEL VII | VOLLEY TIEVOC TIELEN | 0 | 4 | 23 | 25 | 23 | 25 | 26 | 28 | 18 | 25 |
| VC VLIMMEREN I | ARVOC II | 3 | 1 | 25 | 12 | 14 | 25 | 25 | 17 | 25 | 20 |
| VOLLEY TIEVOC TIELEN | WEK LOENHOUT I | 4 | 0 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 9 | 25 | 23 |
| ARVOC II | KWB RIJKEVORSEL | 3 | 1 | 25 | 23 | 25 | 22 | 26 | 28 | 25 | 15 |
| WEK LOENHOUT I | VTT I | 0 | 4 | 13 | 25 | 16 | 25 | 21 | 25 | 4 | 25 |
| KWB RIJKEVORSEL | KWB MEER I | 1 | 3 | 18 | 25 | 16 | 25 | 25 | 23 | 26 | 28 |
| NOVEMBER | |||||||||||
| VTT I | ZOERSEL VII | 3 | 1 | 25 | 13 | 25 | 16 | 25 | 20 | 24 | 26 |
| KWB MEER I | VC VLIMMEREN I | 2 | 2 | 25 | 19 | 23 | 25 | 25 | 18 | 19 | 25 |
| PGT | VOLLEY TIEVOC TIELEN | 0 | 4 | 15 | 25 | 12 | 25 | 11 | 25 | 21 | 25 |
| ZOERSEL VII | ARVOC II | 4 | 0 | 25 | 13 | 25 | 18 | 25 | 14 | 25 | 16 |
| VC VLIMMEREN I | WEK LOENHOUT I | 3 | 1 | 25 | 17 | 25 | 20 | 14 | 25 | 25 | 19 |
| VOLLEY TIEVOC TIELEN | KWB RIJKEVORSEL | 4 | 0 | 25 | 7 | 25 | 16 | 25 | 8 | 25 | 15 |
| ARVOC II | VTT I | 0 | 4 | 18 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 |
| WEK LOENHOUT I | KWB MEER I | 3 | 1 | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 23 | 25 |
| KWB RIJKEVORSEL | PGT | 4 | 0 | 25 | 17 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25 | 17 |
| DECEMBER | |||||||||||
| VTT I | VC VLIMMEREN I | 4 | 0 | 25 | 8 | 25 | 7 | 25 | 20 | 25 | 12 |
| KWB MEER I | VOLLEY TIEVOC TIELEN | 0 | 4 | 13 | 25 | 20 | 25 | 10 | 25 | 20 | 25 |
| PGT | ARVOC II | 2 | 2 | 25 | 22 | 25 | 27 | 16 | 25 | 25 | 17 |
| ZOERSEL VII | WEK LOENHOUT I | 2 | 2 | 25 | 23 | 14 | 25 | 25 | 15 | 20 | 25 |
| VC VLIMMEREN I | KWB RIJKEVORSEL | 4 | 0 | 25 | 11 | 25 | 20 | 25 | 18 | 25 | 19 |
| VOLLEY TIEVOC TIELEN | VTT I | 4 | 0 | 25 | 23 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 17 |
| ARVOC II | KWB MEER I | 3 | 1 | 25 | 21 | 25 | 15 | 18 | 25 | 25 | 19 |
| WEK LOENHOUT I | PGT | 3 | 1 | 25 | 22 | 25 | 16 | 23 | 25 | 25 | 19 |
| KWB RIJKEVORSEL | ZOERSEL VII | 2 | 2 | 25 | 23 | 26 | 24 | 20 | 25 | 26 | 28 |
| JANUARI | |||||||||||
| VTT I | KWB RIJKEVORSEL | 2 | 2 | 16 | 25 | 25 | 13 | 25 | 19 | 20 | 25 |
| KWB MEER I | VTT I | 0 | 4 | 18 | 25 | 14 | 25 | 19 | 25 | 15 | 25 |
| PGT | KWB MEER I | 4 | 0 | 25 | 22 | 26 | 24 | 25 | 19 | 25 | 21 |
| ZOERSEL VII | PGT | 3 | 1 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 22 |
| VC VLIMMEREN I | ZOERSEL VII | 2 | 2 | 19 | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 17 |
| VOLLEY TIEVOC TIELEN | VC VLIMMEREN I | 4 | 0 | 25 | 7 | 25 | 16 | 25 | 13 | 25 | 6 |
| ARVOC II | VOLLEY TIEVOC TIELEN | 0 | 4 | 18 | 25 | 19 | 25 | 9 | 25 | 11 | 25 |
| WEK LOENHOUT I | ARVOC II | 4 | 0 | 25 | 16 | 25 | 13 | 25 | 12 | 25 | 18 |
| KWB RIJKEVORSEL | WEK LOENHOUT I | 3 | 1 | 25 | 14 | 22 | 25 | 25 | 15 | 25 | 19 |
| FEBRUARI | |||||||||||
| VTT I | WEK LOENHOUT I | 4 | 0 | 25 | 14 | 25 | 13 | 25 | 19 | 25 | 19 |
| KWB MEER I | KWB RIJKEVORSEL | 0 | 4 | 17 | 25 | 18 | 25 | 23 | 25 | 25 | 27 |
| PGT | VTT I | 0 | 4 | 18 | 25 | 23 | 25 | 17 | 25 | 15 | 25 |
| ZOERSEL VII | KWB MEER I | 4 | 0 | 25 | 10 | 26 | 24 | 25 | 20 | 28 | 26 |
| VC VLIMMEREN I | PGT | 4 | 0 | 25 | 23 | 25 | 17 | 25 | 9 | 25 | 21 |
| VOLLEY TIEVOC TIELEN | ZOERSEL VII | 3 | 1 | 25 | 14 | 25 | 22 | 25 | 12 | 20 | 25 |
| ARVOC II | VC VLIMMEREN I | 1 | 3 | 19 | 25 | 13 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 |
| WEK LOENHOUT I | VOLLEY TIEVOC TIELEN | 0 | 4 | 9 | 25 | 20 | 25 | 19 | 25 | 18 | 25 |
| KWB RIJKEVORSEL | ARVOC II | 4 | 0 | 25 | 18 | 25 | 12 | 25 | 9 | 25 | 12 |
| MAART | |||||||||||
| VTT I | ARVOC II | 4 | 0 | 25 | 18 | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | 10 |
| KWB MEER I | WEK LOENHOUT I | 1 | 3 | 21 | 25 | 21 | 25 | 25 | 19 | 24 | 26 |
| PGT | KWB RIJKEVORSEL | 3 | 1 | 25 | 22 | 25 | 17 | 17 | 25 | 25 | 20 |
| ZOERSEL VII | VTT I | 3 | 1 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 21 | 19 | 25 |
| VC VLIMMEREN I | KWB MEER I | 1 | 3 | 23 | 25 | 25 | 15 | 17 | 25 | 16 | 25 |
| VOLLEY TIEVOC TIELEN | PGT | 4 | 0 | 25 | 11 | 25 | 19 | 25 | 14 | 25 | 17 |
| ARVOC II | ZOERSEL VII | 1 | 3 | 25 | 16 | 22 | 25 | 17 | 25 | 10 | 25 |
| WEK LOENHOUT I | VC VLIMMEREN I | 3 | 1 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 23 | 26 | 24 |
| KWB RIJKEVORSEL | VOLLEY TIEVOC TIELEN | 0 | 4 | 8 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 7 | 25 |
| APRIL | |||||||||||
| VTT I | VOLLEY TIEVOC TIELEN | 1 | 3 | 23 | 25 | 25 | 22 | 16 | 25 | 25 | 27 |
| KWB MEER I | ARVOC II | 4 | 0 | 25 | 16 | 26 | 24 | 25 | 23 | 25 | 19 |
| PGT | WEK LOENHOUT I | 2 | 2 | 23 | 25 | 20 | 25 | 25 | 22 | 25 | 11 |
| ZOERSEL VII | KWB RIJKEVORSEL | 2 | 2 | 25 | 21 | 15 | 25 | 25 | 23 | 24 | 26 |
| VC VLIMMEREN I | VTT I | 3 | 1 | 21 | 25 | 25 | 22 | 25 | 23 | 25 | 14 |
| VOLLEY TIEVOC TIELEN | KWB MEER I | 4 | 0 | 25 | 11 | 25 | 18 | 25 | 9 | 25 | 11 |
| ARVOC II | PGT | 1 | 3 | 19 | 25 | 25 | 17 | 22 | 25 | 7 | 25 |
| WEK LOENHOUT I | ZOERSEL VII | 3 | 1 | 25 | 20 | 25 | 12 | 25 | 23 | 18 | 25 |
| KWB RIJKEVORSEL | VC VLIMMEREN I | 2 | 2 | 17 | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 21 | 25 |
| MEI | |||||||||||
| KWB MEER I | PGT | 2 | 2 | 24 | 26 | 18 | 25 | 25 | 22 | 25 | 21 |
| ZOERSEL VII | VC VLIMMEREN I | 3 | 1 | 25 | 21 | 25 | 12 | 25 | 18 | 20 | 25 |
| VOLLEY TIEVOC TIELEN | ARVOC II | 4 | 0 | 25 | 12 | 25 | 10 | 25 | 17 | 25 | 14 |
| WEK LOENHOUT I | KWB RIJKEVORSEL | 3 | 1 | 13 | 25 | 25 | 14 | 25 | 15 | 29 | 27 |









