







| SEPTEMBER | |||||||||||
| KWB MEER II | KWB KASTERLEE I | 0 | 4 | 14 | 25 | 14 | 25 | 11 | 25 | 15 | 25 |
| WORTEL | NEWTRIM I | 1 | 3 | 20 | 25 | 27 | 25 | 23 | 25 | 22 | 25 |
| ARVOC I | SPORTREAL I | 0 | 4 | 20 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25 | 18 | 25 |
| OVERVOC I | ARVOC III | 3 | 1 | 19 | 25 | 25 | 23 | 25 | 12 | 25 | 16 |
| 'T SLOT I | KWB MEER II | 0 | 4 | 19 | 25 | 19 | 25 | 26 | 28 | 25 | 27 |
| OKTOBER | |||||||||||
| KWB MEER II | WORTEL | 1 | 3 | 25 | 21 | 16 | 25 | 19 | 25 | 20 | 25 |
| KWB KASTERLEE I | NEWTRIM I | 2 | 2 | 25 | 18 | 23 | 25 | 21 | 25 | 25 | 11 |
| WORTEL | ARVOC I | 4 | 0 | 25 | 15 | 25 | 18 | 25 | 6 | 25 | 16 |
| NEWTRIM I | SPORTREAL I | 0 | 4 | 15 | 25 | 9 | 25 | 22 | 25 | 11 | 25 |
| ARVOC I | OVERVOC I | 0 | 4 | 20 | 25 | 20 | 25 | 22 | 25 | 24 | 26 |
| SPORTREAL I | ARVOC III | 3 | 1 | 32 | 30 | 25 | 21 | 25 | 18 | 20 | 25 |
| OVERVOC I | 'T SLOT I | 0 | 4 | 17 | 25 | 22 | 25 | 25 | 27 | 26 | 28 |
| ARVOC III | KWB MEER II | 2 | 2 | 21 | 25 | 26 | 24 | 21 | 25 | 25 | 23 |
| 'T SLOT I | KWB KASTERLEE I | 2 | 2 | 25 | 21 | 19 | 25 | 13 | 25 | 25 | 23 |
| NOVEMBER | |||||||||||
| KWB MEER II | NEWTRIM I | 3 | 1 | 25 | 14 | 25 | 21 | 18 | 25 | 26 | 24 |
| KWB KASTERLEE I | ARVOC I | 4 | 0 | 25 | 22 | 25 | 20 | 25 | 14 | 25 | 14 |
| WORTEL | SPORTREAL I | 2 | 2 | 23 | 25 | 25 | 17 | 24 | 26 | 25 | 21 | -->
| NEWTRIM I | OVERVOC I | 1 | 3 | 25 | 19 | 23 | 25 | 13 | 25 | 16 | 25 |
| ARVOC I | ARVOC III | 2 | 2 | 25 | 22 | 25 | 21 | 14 | 25 | 23 | 25 |
| SPORTREAL I | 'T SLOT I | 4 | 0 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 19 |
| OVERVOC I | KWB MEER II | 4 | 0 | 25 | 22 | 25 | 20 | 25 | 15 | 25 | 15 |
| ARVOC III | KWB KASTERLEE I | 2 | 2 | 18 | 25 | 20 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 |
| 'T SLOT I | WORTEL | 3 | 1 | 25 | 21 | 26 | 24 | 26 | 24 | 18 | 25 |
| DECEMBER | |||||||||||
| KWB MEER II | ARVOC I | 2 | 2 | 25 | 12 | 16 | 25 | 15 | 25 | 25 | 23 |
| KWB KASTERLEE I | SPORTREAL I | 3 | 1 | 25 | 23 | 20 | 25 | 25 | 21 | 25 | 14 |
| WORTEL | OVERVOC I | 3 | 1 | 19 | 25 | 25 | 21 | 25 | 23 | 25 | 15 |
| NEWTRIM I | ARVOC III | 1 | 3 | 25 | 15 | 23 | 25 | 20 | 25 | 21 | 25 |
| ARVOC I | 'T SLOT I | 2 | 2 | 18 | 25 | 13 | 25 | 25 | 21 | 25 | 23 |
| SPORTREAL I | KWB MEER II | 0 | 4 | 22 | 25 | 24 | 26 | 20 | 25 | 21 | 25 |
| OVERVOC I | KWB KASTERLEE I | 2 | 2 | 25 | 14 | 24 | 26 | 25 | 18 | 20 | 25 |
| ARVOC III | WORTEL | 1 | 3 | 25 | 11 | 23 | 25 | 21 | 25 | 16 | 25 |
| 'T SLOT I | NEWTRIM I | 1 | 3 | 15 | 25 | 13 | 25 | 25 | 17 | 19 | 25 |
| JANUARI | |||||||||||
| KWB MEER II | 'T SLOT I | 2 | 2 | 22 | 25 | 20 | 25 | 25 | 18 | 25 | 16 |
| KWB KASTERLEE I | KWB MEER II | 4 | 0 | 25 | 15 | 25 | 10 | 25 | 6 | 25 | 19 |
| WORTEL | KWB KASTERLEE I | 1 | 3 | 17 | 25 | 9 | 25 | 14 | 25 | 25 | 20 |
| NEWTRIM I | WORTEL | 1 | 3 | 29 | 27 | 15 | 25 | 25 | 27 | 20 | 25 |
| ARVOC I | NEWTRIM I | 0 | 4 | 17 | 25 | 25 | 27 | 22 | 25 | 18 | 25 |
| SPORTREAL I | ARVOC I | 4 | 0 | 25 | 22 | 25 | 19 | 25 | 14 | 25 | 14 |
| OVERVOC I | SPORTREAL I | 4 | 0 | FORFAIT SPORTREAL I | |||||||
| ARVOC III | OVERVOC I | 3 | 1 | 26 | 24 | 23 | 25 | 25 | 17 | 25 | 15 |
| 'T SLOT I | ARVOC III | 3 | 1 | 23 | 25 | 25 | 17 | 25 | 18 | 25 | 22 |
| FEBRUARI | |||||||||||
| KWB MEER II | ARVOC III | 2 | 2 | 25 | 16 | 25 | 16 | 17 | 25 | 22 | 25 |
| KWB KASTERLEE I | 'T SLOT I | 4 | 0 | 25 | 22 | 25 | 23 | 25 | 13 | 25 | 12 |
| WORTEL | KWB MEER II | 1 | 3 | 19 | 25 | 19 | 25 | 25 | 19 | 18 | 25 |
| NEWTRIM I | KWB KASTERLEE I | 0 | 4 | 19 | 25 | 14 | 25 | 15 | 25 | 21 | 25 |
| ARVOC I | WORTEL | 1 | 3 | 11 | 25 | 21 | 25 | 15 | 25 | 25 | 19 |
| SPORTREAL I | NEWTRIM I | 4 | 0 | 26 | 24 | 25 | 19 | 25 | 13 | 25 | 11 |
| OVERVOC I | ARVOC I | 3 | 1 | 28 | 26 | 24 | 26 | 25 | 20 | 25 | 16 |
| ARVOC III | SPORTREAL I | 1 | 3 | 26 | 28 | 25 | 22 | 24 | 26 | 19 | 25 |
| 'T SLOT I | OVERVOC I | 2 | 2 | 9 | 25 | 25 | 16 | 25 | 19 | 19 | 25 |
| MAART | |||||||||||
| KWB MEER II | OVERVOC I | 1 | 3 | 25 | 23 | 15 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 |
| KWB KASTERLEE I | ARVOC III | 3 | 1 | 25 | 10 | 26 | 24 | 22 | 25 | 25 | 9 |
| WORTEL | 'T SLOT I | 2 | 2 | 25 | 16 | 25 | 6 | 24 | 26 | 23 | 25 |
| NEWTRIM I | KWB MEER II | Uitgesteld 24/05/2013 | |||||||||
| ARVOC I | KWB KASTERLEE I | 0 | 4 | 18 | 25 | 10 | 25 | 16 | 25 | 7 | 25 |
| SPORTREAL I | WORTEL | 2 | 2 | 23 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 |
| OVERVOC I | NEWTRIM I | 2 | 2 | 25 | 23 | 22 | 25 | 18 | 25 | 25 | 11 |
| ARVOC III | ARVOC I | 3 | 1 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 20 | 25 | 16 |
| 'T SLOT I | SPORTREAL I | 1 | 3 | 15 | 25 | 21 | 25 | 12 | 25 | 26 | 24 |
| APRIL | |||||||||||
| KWB MEER II | SPORTREAL I | 0 | 4 | 23 | 25 | 14 | 25 | 23 | 25 | 15 | 25 |
| KWB KASTERLEE I | OVERVOC I | 3 | 1 | 25 | 21 | 25 | 10 | 25 | 15 | 21 | 25 |
| WORTEL | ARVOC III | 3 | 1 | 25 | 21 | 21 | 25 | 25 | 21 | 25 | 18 |
| NEWTRIM I | 'T SLOT I | 4 | 0 | 25 | 19 | 25 | 22 | 25 | 23 | 25 | 20 |
| ARVOC I | KWB MEER II | 0 | 4 | 13 | 25 | 20 | 25 | 21 | 25 | 24 | 26 |
| SPORTREAL I | KWB KASTERLEE I | 1 | 3 | 22 | 25 | 25 | 18 | 11 | 25 | 23 | 25 |
| OVERVOC I | WORTEL | 4 | 0 | 25 | 21 | 25 | 23 | 26 | 24 | 25 | 18 |
| ARVOC III | NEWTRIM I | 3 | 1 | 23 | 25 | 25 | 10 | 25 | 19 | 27 | 25 |
| 'T SLOT I | ARVOC I | 4 | 0 | 25 | 22 | 25 | 9 | 25 | 15 | 25 | 23 |
| MEI | |||||||||||
| KWB KASTERLEE I | WORTEL | 3 | 1 | 25 | 21 | 25 | 15 | 16 | 25 | 25 | 12 |
| NEWTRIM I | ARVOC I | 4 | 0 | 25 | 17 | 25 | 15 | 25 | 19 | 25 | 16 |
| SPORTREAL I | OVERVOC I | 3 | 1 | 25 | 8 | 25 | 22 | 25 | 18 | 20 | 25 |
| ARVOC III | 'T SLOT I | 4 | 0 | 25 | 21 | 25 | 19 | 25 | 15 | 25 | 21 |









