Copyright © 2008  ·  All Rights reserved
Dames uitslagen reeks 2
SEPTEMBER          
VC VOSSELAAR SAFLET 2 2 25 13 18 25 25 19 19 25
ARVOC III BVMV BEERSE I 0 4 23 25 13 25 23 25 14 25
VEUSSEL VVM I 3 1 19 25 25 20 25 15 25 20
KWB ST.-JOZEF RIJKEVORSEL VC MERKSPLAS I 2 2 25 17 7 25 25 20 19 25
ARVOC II VC VOSSELAAR 2 2 25 13 25 23 16 25 20 25
OKTOBER          
VC VOSSELAAR ARVOC III 3 1 25 12 25 18 22 25 25 8
SAFLET BVMV BEERSE I 0 4 20 25 19 25 13 25 19 25
ARVOC III VEUSSEL 0 4 12 25 4 25 15 25 15 25
BVMV BEERSE I VVM I 3 1 20 25 25 14 25 23 26 24
VEUSSEL KWB ST.-JOZEF RIJKEVORSEL 4 0 25 10 26 24 25 11 25 23
VVM I VC MERKSPLAS I 3 1 19 25 25 20 25 23 27 25
KWB ST.-JOZEF RIJKEVORSEL ARVOC II 1 3 21 25 25 20 18 25 18 25
VC MERKSPLAS I VC VOSSELAAR 4 0 25 20 25 20 9 25 15 25
ARVOC II SAFLET 1 3 17 25 25 20 9 25 15 25
NOVEMBER          
VC VOSSELAAR BVMV BEERSE I 4 0 25 21 25 8 25 23 25 21
SAFLET VEUSSEL 0 4 14 25 17 25 20 25 14 25
ARVOC III VVM I 1 3 23 25 25 18 24 26 17 25
BVMV BEERSE I KWB ST.-JOZEF RIJKEVORSEL 2 2 25 17 18 25 23 25 27 25
VEUSSEL VC MERKSPLAS I 4 0 25 15 25 21 25 20 25 22
VVM I ARVOC II 4 0 25 11 25 20 17 25 27 25
KWB ST.-JOZEF RIJKEVORSEL VC VOSSELAAR 3 1 25 18 25 14 23 25 25 23
VC MERKSPLAS I SAFLET 2 2 19 25 11 25 25 13 25 23
ARVOC II ARVOC III 3 1 25 21 17 25 25 19 29 27
DECEMBER
VC VOSSELAAR VEUSSEL 0 4 25 27 15 25 12 25 12 25
SAFLET VVM I 2 2 21 25 25 7 10 25 25 20
ARVOC III KWB ST.-JOZEF RIJKEVORSEL 0 4 23 25 21 25 21 25 24 26
BVMV BEERSE I VC MERKSPLAS I 0 4 17 25 20 25 18 25 21 25
VEUSSEL ARVOC II 4 0 25 20 25 16 25 6 25 19
VVM I VC VOSSELAAR 4 0 25 16 25 21 25 20 25 12
KWB ST.-JOZEF RIJKEVORSEL SAFLET 2 2 19 25 25 17 23 25 25 20
VC MERKSPLAS I ARVOC III 2 2 20 25 25 19 25 16 25 27
ARVOC II BVMV BEERSE I 1 3 25 9 11 25 22 25 9 25
JANUARI
VC VOSSELAAR ARVOC II 4 0 25 10 25 14 25 20 25 23
SAFLET VC VOSSELAAR 3 1 25 10 26 24 21 25 27 25
ARVOC III SAFLET 1 3 16 25 20 25 25 16 22 25
BVMV BEERSE I ARVOC III 4 0 25 23 25 10 25 13 27 25
VEUSSEL BVMV BEERSE I 4 0 25 21 25 19 25 16 25 21
VVM I VEUSSEL 0 4 15 25 19 25 10 25 14 25
KWB ST.-JOZEF RIJKEVORSEL VVM I 0 4 15 25 20 25 18 25 24 26
VC MERKSPLAS I KWB ST.-JOZEF RIJKEVORSEL 2 2 12 25 25 21 22 25 25 14
ARVOC II VC MERKSPLAS I 1 3 16 25 17 25 25 23 20 25
FEBRUARI 
VC VOSSELAAR VC MERKSPLAS I 2 2 25 23 10 25 26 24 20 25
SAFLET ARVOC II 0 4 13 25 13 25 24 26 23 25
ARVOC III VC VOSSELAAR 3 1 25 21 22 25 25 16 25 16
BVMV BEERSE I SAFLET 4 0 25 23 25 15 25 16 25 15
VEUSSEL ARVOC III 4 0 25 19 25 7 25 18 25 19
VVM I BVMV BEERSE I 3 1 25 17 17 25 25 22 25 13
KWB ST.-JOZEF RIJKEVORSEL VEUSSEL 2 2 18 25 26 24 26 24 20 25
VC MERKSPLAS I VVM I 0 4 22 25 18 25 24 26 24 26
ARVOC II KWB ST.-JOZEF RIJKEVORSEL 2 2 21 25 25 19 21 25 25 22
MAART
VC VOSSELAAR KWB ST.-JOZEF RIJKEVORSEL 2 2 25 20 20 25 12 25 25 22
SAFLET VC MERKSPLAS I 4 0 25 14 25 17 25 15 25 16
ARVOC III ARVOC II 1 3 22 25 11 25 27 25 16 25
BVMV BEERSE I VC VOSSELAAR 1 3 22 25 25 11 20 25 11 25
VEUSSEL SAFLET 4 0 25 22 25 6 25 15 25 22
VVM I ARVOC III 2 2 25 19 25 23 21 25 13 25
KWB ST.-JOZEF RIJKEVORSEL BVMV BEERSE I 2 2 20 25 25 18 25 16 14 25
VC MERKSPLAS I VEUSSEL 0 4 10 25 23 25 14 25 15 25
ARVOC II VVM I 1 3 25 23 23 25 27 29 11 25
APRIL
VC VOSSELAAR VVM I 2 2 22 25 25 22 19 25 25 21
SAFLET KWB ST.-JOZEF RIJKEVORSEL Uitgesteld 25/05/2013
ARVOC III VC MERKSPLAS I 2 2 23 25 25 12 27 25 24 26
BVMV BEERSE I ARVOC II 2 2 25 12 25 19 22 25 21 25
VEUSSEL VC VOSSELAAR 4 0 25 11 25 21 25 15 25 21
VVM I SAFLET 4 0 27 25 25 19 25 16 25 11
KWB ST.-JOZEF RIJKEVORSEL ARVOC III 4 0 25 20 25 9 25 21 25 3
VC MERKSPLAS I BVMV BEERSE I 1 3 22 25 17 25 18 25 25 18
ARVOC II VEUSSEL 2 2 25 11 21 25 25 19 17 25
MEI
SAFLET ARVOC III 1 3 22 25 20 25 21 25 25 23
BVMV BEERSE I VEUSSEL 1 3 25 27 25 20 16 25 12 25
VVM I KWB ST.-JOZEF RIJKEVORSEL 2 2 25 27 25 15 25 27 25 17
VC MERKSPLAS I ARVOC II 1 3 26 28 25 21 18 25 22 25
GERVVOT
GERVVOT
Gewestelijk Recreatief Volleybal Verbond Omgeving Turnhout
Gewestelijk Recreatief Volleybal Verbond Omgeving Turnhout