







| PL | PLOEG | MATCHEN | GEWONNEN | VERLOREN | GELIJK | STRAFP | PUNTEN |
| 1 | VC VLIMMEREN II | 16 | 11 | 1 | 4 | 42 | |
| 2 | KWB MINDERHOUT | 16 | 10 | 4 | 2 | 38 | |
| 3 | OVERVOC II | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | |
| 4 | VC MALLEUR | 16 | 8 | 6 | 2 | 34 | |
| 5 | VC POPPEL | 16 | 8 | 7 | 1 | 33 | |
| 6 | NEWTRIM II | 16 | 7 | 8 | 1 | 2 | 29 |
| 7 | KWB KASTERLEE II | 16 | 4 | 7 | 5 | 29 | |
| 8 | OVERVOC III | 16 | 2 | 10 | 4 | 24 | |
| 9 | KSJ VIC-VOC | 16 | 2 | 12 | 2 | 22 |









