







| PL | PLOEG | MATCHEN | GEWONNEN | VERLOREN | GELIJK | STRAFP | PUNTEN |
| 1 | VC MERKSPLAS II | 15 | 13 | 0 | 2 | 43 | |
| 2 | 'T SLOT | 15 | 12 | 2 | 1 | 2 | 38 |
| 3 | VC POWER | 16 | 10 | 4 | 2 | 38 | |
| 4 | OVOC I | 15 | 5 | 7 | 3 | 28 | |
| 5 | BVMV BEERSE II | 15 | 4 | 6 | 5 | 28 | |
| 6 | VC VLIMMEREN II | 15 | 4 | 7 | 4 | 27 | |
| 7 | WEK LOENHOUT II | 15 | 3 | 7 | 5 | 26 | |
| 8 | KWB MEER I | 15 | 2 | 10 | 3 | 22 | |
| 9 | DE PALMKES | 15 | 1 | 11 | 3 | 20 |









