Mega-Sloebertocht(100km)
Vrijdag 8 juni, 21.00 u.
Met de steun van
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| Wat? | 100 km wandelen doorheen de Scheldevallei, het cultuur-historische Oudenaarde, de Zwalmstreek en het hart van de Vlaamse Ardennen | |
| Wanneer? | Vrijdag 8 juni 2012 Groepsstart om 21.00 u Aankomst tussen 07.00 u en 21.00 u | |
| Waar? | Voetbalkantine Sportstraat 9750 Zingem | |
| Kostprijs? | Voorinschrijving: tot 14/05/12 | leden wandelclub: 20 euro niet-leden: 22 euro |
| De dag zelf: vanaf 18.00 u | leden wandelclub: 25 euro niet-leden: 27 euro | |
| Bankrekening? | België: 652-2945800-89 | Buitenland: BE 45 6522 9458 0089 BIC: BBRUBEBB |
| Mededeling: naam + Mega-Sloebertocht | ||
| Terugbetaling? | Niet mogelijk | |
| Bagage? | 40 km 75 km | |
| Wie? | Iedereen ouder dan 16, indien 15 of 16 jaar is een medisch geschiktheidsattest nodig dat niet ouder is dan 3 maand. | |
Samenwerking Mega-Sloebertocht met “Ename Koestert” en wandelclub “Comité 2000 Ename” ten voordele van het kinderkankerfonds.
Parcoursbeschrijving
















































| 100 km | 60 km | 36 km | 21 km | 15 km | 10 km | 6 km | ||||||||
| Start Zingem | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Welden | 9.4 | 9.4 | 5.0 | 5.0 | 8.4 | 8.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
| Ename | 6.8 | 11.8 | 6.8 | 15.2 | 6.8 | 11.8 | ||||||||
| Oudenaarde | 6.3 | 15.7 | ||||||||||||
| Bevoorrading na Koppenberg | 8.1 | 23.8 | ||||||||||||
| Nukerke | 3.3 | 27.1 | ||||||||||||
| Louise-Marie | 8.5 | 35.6 | ||||||||||||
| Schorisse | 7.2 | 42.8 | 8.0 | 19.8 | ||||||||||
| Koekamer | 6.2 | 49.0 | ||||||||||||
| Louise-Marie | 4.5 | 53.5 | ||||||||||||
| Koekamer | 5.0 | 58.5 | ||||||||||||
| Zegelsem | 7.6 | 66.1 | 6.9 | 26.7 | ||||||||||
| Schorisse | 6.0 | 72.1 | 6.0 | 32.7 | ||||||||||
| Brouwerij Roman | 6.1 | 78.2 | 6.1 | 38.8 | ||||||||||
| Bevoorrading Volkegem | 7.1 | 85.3 | 7.1 | 45.9 | 5.6 | 20.8 | ||||||||
| Ename | 4.4 | 89.7 | 4.4 | 50.3 | 4.4 | 25.2 | ||||||||
| Heurne | 5.5 | 95.2 | 5.5 | 55.8 | 5.5 | 30.7 | 5,5 | 17,3 | 5,6 | 10,6 | 6,2 | 6,2 | ||
| Drankwagen Roman | 1.8 | 97.0 | 1.8 | 57.6 | 1.8 | 32.5 | 1,8 | 19,1 | 1,8 | 12,4 | 1,8 | 8,0 | 4,4 | 4,4 |
| Aankomst Zingem | 2.9 | 99.9 | 2.9 | 60.5 | 2.9 | 35.4 | 2,9 | 22,0 | 2,9 | 15,3 | 2,9 | 10,9 | 2,9 | 7,3 |
parcours andere afstanden