Généalogie et histoire des familles St Mard et alliées du comté de Chiny (Meuse (55) France, Gaume (Province de Luxembourg) Belgique).
«Le futur a un passé.
L' avenir a une mémoire!»
Description de la vallée du Ton aval
Dampicourt : deux villages
| Propriétaire | Profession | Résidence | N° de parcelle : Bulletins de propriétés |
N° Plan cadastral |
Nature | Superficie en centiares | Classe |
A – Dampicourt |
|||||||
| Thiry Mathieu (Veuve) | Dampicourt | 1 | 1 | Maison | 82 | 7 | |
| Wavreille Henri (les enfants) | Dampicourt | 2 | 2 | Bâtiment | 38 | 1 | |
| Deveaux Philippe | Tonnelier | Dampicourt | 3 | 3 | Maison | 126 | 7 |
| Andreux François | Jardinier | Dampicourt | 6 | 6 | Maison | 84 | 7 |
| Bouillon Pierre | Journalier | Dampicourt | 7 | 7 | Maison | 168 | 7 |
| Jaminet André (Veuve) | Dampicourt | 10 | 10 | Maison | 38 | 6 | |
| Jaminet André (Veuve) | Dampicourt | 11 | 11 | Ecurie | 9 | 1 | |
| B – Dampicourt : Maison isolée | |||||||
| Waudoit Joseph | Cultivateur | Dampicourt | 17 | 16 | Maison | 330 | 1 |
C – Dampicourt Plan : C et D |
|||||||
| Joannes François | Cultivateur | Dampicourt | 28 | 26 | Grange | 140 | 1 |
| Brasseur Jean Baptiste | Cultivateur | Dampicourt | 29 | 27 | Maison | 120 | 6 |
| Henrion Jean Joseph | Rentier | Dampicourt | 32 | 30 | Maison | 210 | 6 |
| Léger Pierre Antoine | Cultivateur | Dampicourt | 33 | 31 | Maison | 113 | 5 |
| Noël Mathieu | Maçon | Dampicourt | 36 | 34 | Maison | 138 | 6 |
| D - Dampicourt | |||||||
| Deveaux Henri Joseph | Menuisier | Dampicourt | 37 | 35 | Maison | 100 | 6 |
| Cornet Joseph | Journalier | Virton | 40 | 38 | Maison | 95 | 6 |
| Machuray Pierre Antoine | Cultivateur | Cobraiville | 41 | 39 | Place et maison | 1000 | 3 |
| Aigremont | |||||||
| Deprés (les héritiers) | Dampicourt | 46 | *47 | Maison | 320 | 7 | |
E – Aigremont-la-Neuve |
|||||||
| de Neunheuser Guillaume Joseph (veuve) | Dampicourt | 47 | 45 | Cour, écurie et maison | 1620 | 1 | |
| de Neunheuser Guillaume Joseph (veuve) | Dampicourt | 49 | *44 | Cave | 75 | 1 | |
| F - Aigremont | |||||||
| Hablot Antoine | Journalier | Dampicourt | 54 | 53 | Maison | 210 | 4 |
G – Aigremont-la-Vieille |
|||||||
| Deprés (les héritiers) | Dampicourt | 60 | 59 | Cour, écurie et maison | 1500 | 3 | |
H – Mathon |
|||||||
| Lambert Jean Philippe | Maire | Dampicourt | 61 | 60 | Maison | 112 | 5 |
| Lambert Jean Philippe | Maire | Dampicourt | 62 | 61 | Ecurie | 94 | 1 |
| Guillaume Jean Baptiste | Cultivateur | Dampicourt | 68 | 67 | Maison | 230 | 3 |
| Degeneve Nicolas | Journalier | Dampicourt | 69 | 62 | Maison | 93 | 6 |
I – Mathon |
|||||||
| de Neunheuser Guillaume Joseph (veuve) | Dampicourt | 71 | 70 | Maison | 420 | 2 | |
| Collignon Jean Baptiste | Cultivateur | Dampicourt | 74 | 73 | Maison | 136 | 5 |
| Noël Henri (Veuve) | Dampicourt | 75 | 74 | Maison | 144 | 6 | |
| Michel Jean et consorts | Tailleur d'habits | Dampicourt | 78 | 78-79-80 | Place et maison | 440 | 2 |
J – Mathon |
|||||||
| Dechenoy Lambert | Journalier | Dampicourt | 80 | 82 | Ecurie | 17 | 1 |
| Deveaux Jean Baptiste | Tonnelier | Dampicourt | 81 | 83 | Maison | 72 | 1 |
| Dechenoy Lambert | Journalier | Dampicourt | 84 | 86 | Maison | 40 | 7 |
| Martin Toussaint | Journalier | Dampicourt | 85 | 87 | Maison | 36 | 7 |
| Berg Joseph | Cultivateur | Dampicourt | 86 | 88 | Maison | 102 | 7 |
| Lalangue Jean | Journalier | Dampicourt | 90 | 92 | Maison | 63 | 7 |
| Lenoir Nicolas | Militaire pensionné | Dampicourt | 91 | 93 | Maison | 105 | 6 |
| Degeneve Jean (les enfants) | Dampicourt | 93 | 95 | Maison | 49 | 7 | |
K – Mathon |
|||||||
| Saintmard Jean Baptiste (Veuve) | Velosnes | 99 | 100 | Maison | 200 | 5 | |
| Dropsy Nicolas | Fondeur en fer | Dampicourt | 100 | 101 | Maison | 96 | 5 |
| Laroche Jean Baptiste | Journalier | Dampicourt | 103 | 104 | Maison | 74 | 5 |
| Carré Henri | Colporteur | Dampicourt | 104 | 105 | Maison | 94 | 5 |
| Dampicourt | |||||||
| Dampicourt La Fabrique | Dampicourt | 107 | 109 | Cimetière | 590 | 0 | |
| Dampicourt La Fabrique | Dampicourt | 108 | 108 | Eglise | 168 | 0 | |
L – Dampicourt |
|||||||
| Guillin François (Veuve) | Saint-Mard | 109 | 121 | Four | 97 | 1 | |
| Collignon Claude | Charbonnier | Dampicourt | 116 | 120 | Maison | 125 | 7 |
| Stasser Henri | Maréchal-ferrant | Dampicourt | 119 | 117 | Maison | 121 | 7 |
M – Dampicourt Plan : N et M |
|||||||
| Joannes François | Cultivateur | Dampicourt | 124 | 126 | Remise | 24 | 1 |
| N - Dampicourt | |||||||
| Wavreille Henri (les enfants) | Dampicourt | 125 | 127 | Maison | 45 | 7 | |
| Larue Joseph | Meunier | Villers-la-Loue | 126 | 128 | Maison | 77 | 6 |
| Laurent François Louis | Cultivateur | Dampicourt | 128 | 130 | Maison | 82 | 7 |
| Joannes François | Cultivateur | Dampicourt | 130 | 132 | Maison | 220 | 5 |
| François Jean Baptiste (Veuve) | Dampicourt | 132 | 134 | Place et maison | 82 | 7 | |
| Lambert Pierre Antoine | Journalier | Dampicourt | 133 | 135 | Maison | 120 | 6 |
O – Dampicourt Plan : P et O |
|||||||
| Simon Louis | Cultivateur | Dampicourt | 137 | 139 | Cour, écurie et maison | 880 | 4 |
| Simon Louis | Cultivateur | Dampicourt | 138 | *139 | Masure | 132 | 1 |
| P - Dampicourt | |||||||
| Deveaux Jacques | Menuisier | Dampicourt | 145 | 146 | Maison | 110 | 7 |
| Deveaux Jacques | Journalier | Dampicourt | 146 | 147 | Maison | 58 | 7 |
| Deveaux Jean Baptiste | Tonnelier | Dampicourt | 147 | 148 | Maison | 90 | 1 |
| Couset François | Charbonnier | Dampicourt | 148 | 149 | Maison | 66 | 7 |
| Dussart Joseph | Journalier | Dampicourt | 151 | 152 | Maison | 50 | 7 |
| Mangin François | Journalier | Dampicourt | 152 | 153 | Maison | 58 | 7 |
Q - Dampicourt |
|||||||
| Demassu Henri Joseph | Journalier | Dampicourt | 156 | 157 | Maison | 82 | 7 |
| Simon André | Cultivateur | Dampicourt | 157 | 158 | Maison | 220 | 6 |
| Simon Louis | Cultivateur | Dampicourt | 160 | 161 | Masure | 169 | 1 |
| Brasseur Jean Baptiste | Cultivateur | Dampicourt | 161 | 162 | Masure | 82 | 1 |
Photographies : Plan cadastraux de Dampicourt (début 19ème siècle), Archives de l'Etat à Arlon.
Copyright © 2006; Thierry Jean Saint-Mard
Revise le: 11-11-2006
Une famille Saint-Mard : http://users.skynet.be/saintmard/index.html