Généalogie et histoire des familles St Mard et alliées du comté de Chiny (Meuse (55) France, Gaume (Province de Luxembourg) Belgique).
«Le futur a un passé.
L' avenir a une mémoire!»
Accueil Les Saint-Mard Roger Saint-Mard et le Laurent Meeus Articles
Navire de charge
(pétrolier) Belge en service de 1930 au 12 novembre 1953
(vente pour démolition).
Tonnages : 6.429 ; Longueur : 125 m
Port d’attache :
Gand (Belgique)
Propriétaires :
Signification de son nom : Laurent Meeus, administrateur de la Banque d'Anvers, cofondateur de la société Pétrofina en 1920.
| Date | Latitude | Longitude | Voyage | Mer |
| 15/10/1936 | 40.05 N | 37.40 W | Houston - Amsterdam | Atlantique Nord |
| 01/02/1937 | 41.21 N | 35.27 W | Houston - Amsterdam | Atlantique Nord |
| 13/09/1937 | 38.55 N | 62.20 W | Houston - Amsterdam | Atlantique Nord |
| 03/03/1938 | 37.17 N | 67.02 W | Corpus Christi - Amsterdam | Atlantique Nord |
| 01/01/1939 | 47.22 N | 32.43 W | Texas City - Holehaven | Atlantique Nord |
| N° de convoi | Nombre total de bateaux | Marchands | Escortes |
Nombre
officiel de bateaux "TDS" ou CCB (1) |
Position dans le convoi | Date de départ | Port de départ |
Date
d'arrivée ou Date de localisation |
Port
de destination ou Localisation |
Marchandises | Notes | Sources |
| Anvers | 12/11/1932 | New-York City |
New
York Passengers Lists (immigration) Nom : Roger Saint-Mard Bateau : Laurent Meeus |
ANS | ||||||||
| 28/08/1939 | Anvers | Quitte Anvers | PETRO | |||||||||
| 8/05/1940 | Ecluse d'Ijmuiden (Nord des Pays-Bas) |
Il
quitte Rotterdam avec 8.000 tonnes de Fuel Oil pour le Japon ( pour Mitsubishi). < > ? A pour mission d'aller charger des produits à Port Arthur (Texas), sur le golfe du Mexique |
PETRO, LAW, navidoc- marines.be |
|||||||||
| 10/05/1940 | Beachy Head (Côte sud-est de l'Angleterre) | Toutes les radios annoncent l'invasion de la Belgique. | PETRO | |||||||||
|
06/06/1940 au 16/11/1940 |
Le Gouvernement
belge exerce un contrôle politique sur Pétrofina et
ses bateaux.
|
LAW | ||||||||||
| 02/10/1940 | Los Angeles | L’ambassadeur de Belgique ordonne au capitaine du Laurent Meeus de reporter son voyage vers le Japon. | LAW | |||||||||
| 15/10/1940 | Los Angeles | Le Laurent Meeus peut poursuivre son voyage et doit revenir par Singapour puis se mettre à disposition des autorités anglaises. La confusion s’installe. Pétrofina proteste auprès de l’Ambassadeur de Belgique à Londres. | LAW | |||||||||
| 19/10/1940 | Los Angeles | US Treasury autorise le départ du Laurent Meeus pour le Japon. | LAW | |||||||||
| 22/10/1940 | Los Angeles | L’Ambassadeur de Belgique postpose le départ. Le même jour, l’US Treasury annule la permission de départ. | LAW | |||||||||
| 16/11/1940 | Los Angeles | Le Gouvernement belge prend possession du Laurent Meeus. | LAW | |||||||||
| 20/11/1940 | San Pedro (Californie) | Un ordre de réquisition sera apposé sur le mât avant, à la requête de la mission économique, qui relève du gouvernement belge en exil. | PETRO | |||||||||
| HX.109 | 48 | 38 | 10 | 36 | 13/02/1941 | Halifax | 4/03/1941 | Liverpool | Pétrole brut | AHCD | ||
| 12/03/1941 / 13/03/1941 |
Manchester | Endommagé par l’Armement Collignon (Belgique). | BS | |||||||||
| OB.305 | 51 | 40 | 11 | 39 | 64 | 2/04/1941 | Liverpool | 6/04/1941 | Dispersed 54.30N 22.22W | Ballast | Curaçao | AHCD |
|
Absence de données "convois"
sur une période de +- 6 mois : Afrique Occidentale Le Laurent Meeus participe au ravitaillement de la Sierra Léone et de la Cold Coast (Ghana). Trois voyages entre la raffinerie de Curaçao (Antilles Néerlandaise) et la capitale de la Sierra Léone. Deux voyages entre Curaçao et Takoradi en Gold Coast. |
PETRO | |||||||||||
| HX.153 | 77 | 61 | 16 | 56 | 83 | 5/10/1941 | Halifax | 19/10/1941 | Liverpool | Gas Oil | IslandeLe Laurent Meeus était initialement prévu dans précédant le convoi HX152 | AHCD, WARS |
| 18/10/1941 | Heysham | Le Laurent Meeus s’échoue lors d’une tempête | BS | |||||||||
| 24/10/1941 | Birkenhead | Remorqué et réparé. Immobilisé à Birkenhead jusqu’au 15 février 1942 | BS | |||||||||
| ON.71 | 51 | 42 | 9 | 42 | 63 | 26/02/1942 | Liverpool | 8/03/1942 | Dispersed | Aruba | AHCD | |
| TAW.1 | 18 | 12 | 6 | 15 (CCB) | 2/07/1942 | Trinidad | 10/07/1942 | Key West | Puerto La Cruz | AHCD | ||
| AH.1 | 11 | 8 | 3 | 27/07/1942 | Curaçao | 5/08/1942 | Halifax | AHCD | ||||
| HX.202 | 62 | 44 | 18 | 43 | 22 | 9/08/1942 | Halifax | 21/08/1942 | Liverpool | Gas Oil |
5
passagers Destination : Loch Ewe |
AHCD WARS |
| WN.326 | 23 | 23 | 23 | 22/08/1942 | Loch Ewe | 23/08/1942 | Methil | AHCD | ||||
| EN.138 | 35 | 35 | 35 | 16/09/1942 | Methil | 18/09/1942 | Loch Ewe | AHCD | ||||
| ON.131 | 78 | 61 | 17 | 54 | 84 | 18/09/1942 | Liverpool | 4/10/1942 | New-York City | New-York City | AHCD | |
| Loch Sorve (Ecosse) | 7/10/1942 | New-York City |
New
York Passengers Lists (immigration) Nom : Roger Saint-Mard Bateau : Laurent Meeus |
ANS | ||||||||
| NG.312 | 29 | 29 | 26 | 8/10/1942 | New-York City | 15/10/1942 | Guantanamo | Puerto La Cruz | AHCD | |||
| NG.312 | 26 | 8/10/1942 | New-York City | 15/10/1942 | Guantanamo | Puerto La Cruz | AHCD | |||||
| GAT.14 | 26 | 26 | 28 | 15/10/1942 | Guantanamo | 20/10/1942 | Trinidad | AHCD | ||||
| 11/1942 | Les Américains débarquent en Algérie et au Maroc | |||||||||||
| TAG.17 | 26 | 26 | 27 | 29/10/1942 | Trinidad | 3/11/1942 | Guantanamo | Curaçao to Gitmo | AHCD | |||
| GN.17 | 24 | 24 | 24 | 3/11/1942 | Guantanamo | 10/11/1942 | New-York City | AHCD | ||||
| HX.215 | 55 | 42 | 13 | 42 | 104 | 11/11/1942 | New-York City | 25/11/1942 | Liverpool | Dieso | Destination : Avonmouth | AHCD, WARS |
| BB.238 | 11 | 11 | 11 | 25/11/1942 | Belfast Lough | 26/11/1942 | Milford Haven | AHCD | ||||
| ON.151 | 56 | 40 | 16 | 38 | 53 | 3/12/1942 | Liverpool | 23/12/1942 | New-York City | New-York City | AHCD | |
| NG.337 | 22 | 22 | 22 | 15/01/1943 | New-York City | 22/01/1943 | Guantanamo | AHCD | ||||
| GN.39 | 19 | 19 | 19 | 3/02/1943 | Guantanamo | 11/02/1943 | New-York City | AHCD | ||||
| Curaçao | 12/02/1943 | New-York City |
New
York Passengers Lists (immigration) Nom : Roger Saint-Mard Bateau : Laurent Meeus |
ANS | ||||||||
| HX.227 | 89 | 71 | 18 | 66 | 61 | 18/02/1943 | New-York City | 6/03/1943 | Liverpool | Dieso | AHCD | |
| ON.173 | 50 | 37 | 13 | 37 | 43 | 13/03/1943 | Liverpool | 29/03/1943 | Halifax | New-York City | AHCD | |
| XB.40 | 27 | 24 | 3 | 24 | 28/03/1943 | Halifax | 30/03/1943 | Boston | AHCD | |||
| NG.353 | 25 | 25 | 25 | 2/04/1943 | New-York City | 9/04/1943 | Guantanamo | AHCD | ||||
| GAT.55 | 34 | 34 | 34 | 9/04/1943 | Guantanamo | 15/04/1943 | Trinidad | Gitmo to Curaçao | AHCD | |||
| TAG.54 | 22 | 22 | 22 | 14/04/1943 | Trinidad | 19/04/1943 | Guantanamo | Curaçao to Gitmo | AHCD | |||
| GN.54 | 37 | 37 | 36 | 19/04/1943 | Guantanamo | 26/04/1943 | New-York City | AHCD | ||||
| HX.237 | 66 | 47 | 19 | 46 | 31 | 1/05/1943 | New-York City | 17/05/1943 | Liverpool | Dieso | Destination : Dingle | AHCD, WARS |
| ON.187 | 102 | 77 | 25 | 75 | 43 | 1/06/1943 | Liverpool | 15/06/1943 | New-York City | AHCD | ||
| Liverpool (Angleterre) | 17/06/1943 | New-York City |
New
York Passengers Lists (immigration) Nom : Roger Saint-Mard Bateau : Laurent Meeus |
ANS | ||||||||
| Bristol | 30/06/1943 | New-York City |
New
York Passengers Lists (immigration) Nom : Roger Saint-Mard Bateau : Laurent Meeus |
ANS | ||||||||
| HX.245 | 109 | 87 | 22 | 84 | 51 | 23/06/1943 | New-York City | 7/07/1943 | Liverpool | Dieso |
Destination
: Avonmouth Oil |
AHCD, WARS |
| BB.307 | 14 | 14 | 14 | 6/07/1943 | Belfast Lough | 8/07/1943 | Milford Haven | AHCD | ||||
| 10/07/1943 | Débarquement de Sicile | |||||||||||
| ON.193 | 120 | 95 | 25 | 80 | 53 | 16/07/1943 | Liverpool | 31/07/1943 | New-York City | 60 SPARE DCs | AHCD | |
| HX.251 | 108 | 85 | 23 | 87 | 34 | 7/08/1943 | New-York City | 23/08/1943 | Liverpool | Pétrole, Oil |
Destination
: Grangemouth Position : 33 gas |
AHCD, WARS |
| WN.470 | 19 | 19 | 19 | 24/08/1943 | Loch Ewe | 25/08/1943 | Methil | AHCD | ||||
| EN.275 | 18 | 18 | 16 | 31/08/1943 | Methil | 2/09/1943 | Loch Ewe | AHCD | ||||
| ON.200 | 78 | 60 | 18 | 55 | 75 | 2/09/1943 | Liverpool | 18/09/1943 | New-York City | AHCD | ||
| Grangemouth (Angleterre) | 18/09/1943 | New-York City |
New
York Passengers Lists (immigration) Nom : Roger Saint-Mard Bateau : Laurent Meeus |
ANS | ||||||||
| HX.258 | 90 | 63 | 27 | 59 | 114 | 22/09/1943 | New-York City | 6/10/1943 | Liverpool | Pétrole | AHCD | |
| 11/1943 | New-York City | Le Laurent Meeus est doté d'un second pont, un échafaudage monté sur le pont existant, qui va lui permettre de transporter des avions, des chasseurs | PETRO | |||||||||
| ON.208 | 64 | 41 | 23 | 41 | 43 | 24/10/1943 | Liverpool | 7/11/1943 | New-York City | AHCD | ||
| Avonmouth (Angleterre) | 7/11/1943 | New-York City |
New
York Passengers Lists (immigration) Nom : Roger Saint-Mard Bateau : Laurent Meeus |
ANS | ||||||||
|
Le Laurent Meeus est
surnommé le « Luck Ship », celui à
qui jamais rien n’arrive ! En Méditerranée, il joue le rôle de Commodor de convois. Il décharge à Alger ses avions et sa cargaison d’essence en Sardaigne. |
PETRO | |||||||||||
| UGS.25 | 106 | 81 | 25 | 61 | 24/11/1943 | Hampton Roads | 21/12/1943 | Port Said | Alger | AHCD | ||
| MKS.34 | 69 | 63 | 6 | 11/12/1943 | Port Said | 24/12/1943 | Gibraltar | Alger to Oran | AHCD | |||
| GUS.25 | 121 | 105 | 16 | 16/12/1943 | Port Said | 17/01/1944 | Hampton Roads | Oran to USA | AHCD | |||
| HX.276 | 100 | 76 | 24 | 73 | 103 | 22/01/1944 | New-York City | 7/02/1944 | Liverpool | Paraffine, Pétrole | Destination : Belfast Dock |
AHCD WARS |
| ON.224 | 114 | 80 | 34 | 79 | 65 | 14/02/1944 | Liverpool | 2/03/1944 | New-York City | AHCD, WARS | ||
| Belfast (Irlande du Nord) | 2/03/1944 | New-York City |
New
York Passengers Lists (immigration) Nom : Roger Saint-Mard Bateau : Laurent Meeus |
ANS | ||||||||
| UGS.37 | 121 | 102 | 19 | 24/03/1944 | Hampton Roads | 19/04/1944 | Port Said | Bizerte | AHCD | |||
| Absence de données "convois" sur une période de +- 1 mois et demi | ||||||||||||
| KMS.50 | 82 | 73 | 9 | 15/05/1944 | Gibraltar | 25/05/1944 | Port Said | Oran to Port-Saïd | AHCD | |||
| GUS.39 | 173 | 156 | 17 | 4/05/1944 | Port Said | 29/05/1944 | Hampton Roads | Bizerte to Oran | AHCD | |||
| KMS.51 | 81 | 70 | 11 | 28/05/1944 | Gibraltar | 9/06/1944 | Port Said | Bizerte to Augusta | AHCD | |||
| AH.47 | 30 | 30 | 29 | 3/06/1944 | Augusta | 5/06/1944 | Bari | AHCD | ||||
| HA.48 | 31 | 31 | 10/06/1944 | Bari | 12/06/1944 | Augusta | AHCD | |||||
| MKS.52 | 72 | 66 | 6 | 8/06/1944 | Port Said | 20/06/1944 | Gibraltar | Augusta to Alger | AHCD | |||
| KMS.54 | 65 | 57 | 8 | 23/06/1944 | Gibraltar | 3/07/1944 | Port Said | Alger to Augusta | AHCD | |||
| VN.50 | 27 | 22 | 5 | 22 | 1/07/1944 | Augusta | 2/07/1944 | Naples | AHCD | |||
| Absence de données "convois" sur une période de +- 3 semaines | ||||||||||||
| VN.55 | 55 | 55 | 43 | 26/07/1944 | Augusta | 27/07/1944 | Naples | AHCD | ||||
| Absence de données "convois" sur une période de +- 2 semaines | ||||||||||||
| VN.57 | 48 | 48 | 38 | 5/08/1944 | Augusta | 6/08/1944 | Naples | AHCD | ||||
| VN.59 | 32 | 32 | 27 | 16/08/1944 | Augusta | 17/08/1944 | Naples | AHCD | ||||
| VN.60 | 28 | 28 | 24 | 20/08/1944 | Augusta | 21/08/1944 | Naples | AHCD | ||||
| VN.64 | 9 | 9 | 4 | 9/09/1944 | Augusta | 10/09/1944 | Naples | AHCD | ||||
| SRM.15 | 9 | 3/10/1944 | Toulon | 6/10/1944 | Naples | AHCD | ||||||
| VN.70 | 12 | 12 | 8 | 10/10/1944 | Augusta | 11/10/1944 | Naples | AHCD | ||||
| VN.75 | 31 | 31 | 24 | 5/11/1944 | Augusta | 6/11/1944 | Naples | AHCD | ||||
| VN.78 | 10 | 10 | 9 | 23/11/1944 | Naples | 25/11/1944 | Livourne | AHCD | ||||
| NV.79 | 7 | 7 | 7 | 28/11/1944 | Livourne | 30/11/1944 | Naples | AHCD | ||||
| VN.82 | 9 | 9 | 9 | 7/12/1944 | Naples | 10/12/1944 | Livourne | AHCD | ||||
| NV.84 | 7 | 7 | 7 | 15/12/1944 | Livourne | 17/12/1944 | Naples | AHCD | ||||
| VN.86 | 7 | 7 | 7 | 19/12/1944 | Naples | 21/12/1944 | Livourne | AHCD | ||||
| NV.86A | 7 | 7 | 7 | 24/12/1944 | Livourne | 26/12/1944 | Naples | AHCD | ||||
| VN.90 | 2 | 2 | 2 | 31/12/1944 | Naples | 1/01/1945 | Livourne | AHCD | ||||
| NV.91 | 1 | 1 | 1 | 7/01/1945 | Livourne | 8/01/1945 | Naples | AHCD | ||||
| VN.94 | 5 | 5 | 5 | 12/01/1945 | Naples | 14/02/1945 | Livourne | AHCD | ||||
| NV.96 | 6 | 6 | 6 | 21/01/1945 | Livourne | 24/01/1945 | Naples | AHCD | ||||
| VN.118 | 7 | 7 | 6 | 25/3/1945 | Naples | 28/03/1945 | Livourne | AHCD | ||||
| VN.122 | 7 | 7 | 6/04/1945 | Naples | 8/04/1945 | Livourne | AHCD | |||||
| VN.126 | 8 | 8 | 8 | 18/04/1945 | Naples | 20/04/1945 | Livourne | AHCD | ||||
| VN.130 | 3 | 3 | 5 | 30/04/1945 | Naples | 2/5/1945 | Livourne | AHCD | ||||
| 8/05/1945 | Fin de la guerre en Europe | |||||||||||
| VN.134 | 7 | 7 | 7 | 12/05/1945 | Naples | 14/05/1945 | Livourne | AHCD | ||||
| 5/06/1945 | Port Said | Le Laurent Meeus est équipé pour la navigation en Extrême-Orient | PETRO | |||||||||
| 21/11/1945 | Anvers | Rentre à Anvers. | PETRO | |||||||||
(1) CCB = number of
ships per Convoy Conference Bulletin or Confidential Convoy Bulletin
1) TDS = Trade
Division Signal
| Lieux | Pays | Région | Continent | Mer | Notes |
| Alger | Algérie | Alger | Afrique | Méditerranée |
|
| Amsterdam | Pays-Bas | Hollande septentrionale | Europe | Mer du Nord |
|
| Anvers | Belgique | Flandre | Europe | Mer du Nord | Estuaire de l’Escaut |
| Aruba | Antilles Néerlandaise | Caraïbes | Amériques du Sud |
Mer des Caraïbes / Atlantique Nord |
Au large des côtes du Venezuela |
| Augusta | Italie | Sicile | Europe |
Méditerranée :
Mer Ionienne |
Entre Catane et Syracuse |
| Avonmouth (Bristol) | Royaume-Uni | Angleterre (Sud-ouest) | Europe |
Atlantique Nord : Canal de Bristol |
Comté de Gloucestershire & Somerset Rivière Avon |
| Bari | Italie | Pouilles | Europe |
Méditerranée :
Mer Adriatique |
|
| Beachy Head | Royaume-Uni | Angleterre (East Sussex) | Europe | Manche |
|
| Belfast Lough | Royaume-Uni | Irlande du Nord | Europe | Mer d’Écosse |
|
Birkenhead | Royaume-Uni | Angleterre (Nord-Ouest) | Europe | Mer d’Irlande | Sur l'estuaire de la Mersey, en face de Liverpool. Merseyside |
| Bizerte | Tunisie |
|
Afrique |
Méditerranée
|
65 kilomètres au nord-ouest de Tunis |
| Boston | U.S.A. | Massachusetts | Amérique du Nord | Atlantique Nord |
|
| Bristol | Royaume-Uni | Angleterre (Sud-ouest) | Europe |
Atlantique Nord : Canal de Bristol |
Comté de Gloucestershire & Somerset Rivière Avon |
| Corpus Christi | U.S.A. | Texas | Amérique du Nord | Golfe du Mexique |
|
| Curaçao | Antilles Néerlandaise | Caraïbes | Amériques du Sud |
Mer des Caraïbes / Atlantique Nord |
Au large des côtes du Venezuela |
| Dingle | Irlande | Munster Comté de Kerry | Europe | Atlantique Nord |
|
| Gibraltar | Royaume-Uni |
|
Europe |
Méditerranée : Détroit de Gibraltar / Mer d'Alborán |
Pointe sud de l’Espagne, en bordure du détroit de Gibraltar, qui relie la Méditerranée à l'océan Atlantique. |
| Guantanamo | Cuba | Guantanamo | Amérique Centrale | Mer des Caraïbes / Atlantique Nord |
|
| Halifax | Canada | Nouvelle-Ecosse | Amérique du Nord | Atlantique Nord |
|
| Hampton Roads | U.S.A. | Virginie | Amérique du Nord | Atlantique Nord |
|
| Heysham | Royaume-Uni | Angleterre (Nord-Ouest) | Europe | Mer d’Irlande | Lancashire. +- 70 km au nord de Liverpool |
| Holehaven | Royaume-Uni | Angleterre | Europe | Manche | Estuaire de la Tamise |
| Houston | U.S.A. | Texas | Amérique du Nord | Golfe du Mexique |
|
| Islande | Islande |
|
Europe |
Atlantique Nord / Mer du Groenland / Mer de Norvège |
|
| Key-West | U.S.A. | Floride | Amérique du Nord |
Atlantique / Golfe du Mexique |
|
| Liverpool | Royaume-Uni | Angleterre (Nord-ouest) | Europe | Mer d’Irlande | Comté de Merseyside |
| Livourne | Italie | Toscane | Europe |
Méditerranée : Mer Tyrrhénienne |
|
| Loch Ewe (Fjord) | Royaume-Uni | Ecosse | Europe |
Atlantique Nord : Mer d'Écosse |
Comté de Cromartyshire dans les Highlands. |
| Los Angeles | U.S.A. | Californie | Amérique du Nord | Pacifique Nord |
|
| Manchester | Royaume-Uni | Angleterre (Nord-Ouest) | Europe | Mer d’Irlande |
La ville de Manchester est situé à 40 km de la côte.
Elle est relié à la Mer d'Irlande par le Manchester Ship Canal. |
| Methil | Royaume-Uni | Ecosse | Europe | Mer du Nord | Leven, Fife. « Face » à Édinbourg |
| Milford Haven | Royaume-Uni | Pays-de-Gales | Europe |
Atlantique Nord / Canal de Bristol / Mer d’Irlande |
|
| Naples | Italie | Campanie | Europe |
Méditerranée : Mer Tyrrhénienne |
|
| New-York City | U.S.A. | New-York | Amérique du Nord | Atlantique Nord |
|
| Oran | Algérie | Oran | Afrique | Méditerranée |
|
| Port Saïd | Egypte |
|
Afrique | Méditerranée (Bassin oriental) | Ville portuaire du nord-est de l'Égypte au débouché du Canal de Suez |
| Puerto La Cruz | Venezuela | Distrito Federal Venezuela | Amérique du Sud | Mer des Caraïbes | +- 25 km de Caracas |
| Rotterdam | Pays-Bas | Hollande méridionale | Europe | Mer du Nord | Delta commun au Rhin via le Lek et à la Meuse |
|
San Pedro (Los Angeles) |
U.S.A. | Californie | Amérique du Nord | Pacifique Nord |
|
| Texas City | U.S.A. | Texas | Amérique du Nord | Golfe du Mexique |
|
| Toulon | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Europe | Méditerranée |
|
| Trinidad | Republic of Trinidad and Tobago | Caraïbes | Amérique du Sud | Mer des Caraïbes / Atlantique Nord |
Au large des côtes du Venezuela Le nombre de jour de navigation entre Trinidad et Guantanamo exclus qu'il s'agit de la ville de Trinidad à Cuba. |
Copyright © 2008-2010; Thierry Jean
Saint-Mard
Revise le: 28-05-2010
Une famille Saint-Mard : http://users.skynet.be/saintmard/index.html