|
|
VIVY EC Liste Alphabétique - Lettre B (218 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 06 | 1897 | BADARD | André | M |
| 15 | 12 | 1897 | BAIJOT | Félicien Joseph Jean Baptiste | M |
| 06 | 05 | 1819 | BAIJOT | Henri Joseph | M |
| 03 | 12 | 1898 | BAIJOT | Jean Baptiste Maurice | B |
| 10 | 11 | 1813 | BAIJOT | Joannes Nicolas Joseph | M |
| 05 | 10 | 1906 | BAIJOT | Jules Joseph Fernand | B |
| 09 | 09 | 1907 | BAIJOT | Jules Joseph Fernand | S |
| 11 | 12 | 1866 | BAIJOT | Marguerite Joseph | S |
| 13 | 08 | 1844 | BAIJOT | Marie Ange | S |
| 24 | 08 | 1899 | BAIJOT | Victor Xavier Joseph | M |
| 29 | 01 | 1845 | BAILLŸ | Marie Josèphe | M |
| 12 | 06 | 1856 | BALBEUR | Anne Joseph | S |
| 16 | 07 | 1829 | BALBEUR | Anne Josèphe | B |
| 28 | 09 | 1840 | BALBEUR | Anne Marie | S |
| 19 | 02 | 1826 | BALBEUR | Jean Baptiste | B |
| 09 | 07 | 1834 | BALBEUR | Jean Baptiste | B |
| 09 | 07 | 1834 | BALBEUR | Jean Baptiste | S |
| 27 | 09 | 1837 | BALBEUR | Jean Constant | B |
| 28 | 07 | 1832 | BALBEUR | Joseph Joachim | B |
| 13 | 06 | 1824 | BALBEUR | Marie Eisabeth | B |
| 30 | 05 | 1853 | BALBEUR | Marie Elisabeth | M |
| 14 | 08 | 1868 | BALTHAZARD | Eugène | S |
| 25 | 12 | 1905 | BARBASON | Elisabeth | S |
| 31 | 07 | 1841 | BARBASON | Henri Joseph | M |
| 23 | 07 | 1836 | BARBASON | Jean Baptiste | M |
| 22 | 10 | 1852 | BARBASON | Jean Baptiste Lucien | B |
| 17 | 06 | 1845 | BARBASON | Jean Joseph | B |
| 07 | 03 | 1857 | BARBASON | Marie | S |
| 14 | 09 | 1842 | BARBASON | Marie Adelphine | B |
| 06 | 03 | 1840 | BARBASON | Marie Antoinette | B |
| 08 | 12 | 1830 | BARBASON | Marie Jeanne | S |
| 19 | 06 | 1834 | BARBASON | Marie Marguerite | S |
| 25 | 12 | 1885 | BARBASON | Marie Marguerite | S |
| 06 | 05 | 1888 | BARBASON | Marie Marguerite | S |
| 28 | 12 | 1837 | BARBASON | Marie Rose | B |
| 02 | 03 | 1856 | BARBASON | Sans Vie | S |
| 17 | 11 | 1866 | BARBAZON | Anne Marie | S |
| 21 | 08 | 1850 | BARBAZON | Elisabeth | M |
| 02 | 12 | 1828 | BARBAZON | Eugène | B |
| 30 | 08 | 1825 | BARBAZON | François Joseph | S |
| 08 | 05 | 1813 | BARBAZON | Henry | S |
| 01 | 09 | 1825 | BARBAZON | Henry Joseph | S |
| 15 | 02 | 1880 | BARBAZON | Henry Joseph | S |
| 15 | 02 | 1824 | BARBAZON | Jean Baptiste | B |
| 06 | 11 | 1825 | BARBAZON | Jean Baptiste | B |
| 14 | 04 | 1833 | BARBAZON | Jean Baptiste | S |
| 04 | 03 | 1855 | BARBAZON | Jean Baptiste | M |
| 21 | 12 | 1848 | BARBAZON | Jeanne Marguerite | S |
| 01 | 08 | 1834 | BARBAZON | Marguerite | S |
| 02 | 12 | 1828 | BARBAZON | Marie Jeanne | B |
| 28 | 11 | 1830 | BARBAZON | Marie Judith | B |
| 17 | 01 | 1853 | BARBAZON | Marie Judith | M |
| 15 | 05 | 1826 | BARBAZON | Marie Marguerite | B |
| 01 | 10 | 1828 | BARBAZON | Marie Marguerite | M |
| 29 | 12 | 1852 | BARBAZON | Marie Marguerite | M |
| 22 | 06 | 1827 | BARBAZON | Marie Victoire | B |
| 29 | 06 | 1849 | BARBAZON | Marie Victorine | B |
| 02 | 10 | 1861 | BARBAZON | Nicolas Joseph | S |
| 19 | 11 | 1835 | BARBAZON | Victoire | S |
| 02 | 05 | 1826 | BARRÉ | Jean Baptiste Rodolphe | S |
| 26 | 10 | 1828 | BARREZ | Camille | S |
| 23 | 07 | 1858 | BAUDELET | Jean Baptiste Elmont | B |
| 30 | 05 | 1855 | BAUDELET | Octave Joseph | B |
| 27 | 07 | 1830 | BAUDELOT | Nicolas Jules | S |
| 19 | 02 | 1880 | BAUDIN | Louis Honoré | B |
| 02 | 06 | 1849 | BAUDLET | Emile | B |
| 27 | 08 | 1857 | BAUDLET | Louis | M |
| 09 | 10 | 1840 | BAURIN | François | S |
| 10 | 08 | 1846 | BAURIN | Jean Baptiste | S |
| 27 | 09 | 1839 | BAURY | Jacques | M |
| 23 | 08 | 1844 | BAURY | Jacques Séraphin | B |
| 01 | 11 | 1849 | BAURY | Joannes | S |
| 31 | 10 | 1848 | BAURY | Joseph Adolphe | S |
| 19 | 09 | 1842 | BAURY | Marguerite Céline | B |
| 30 | 10 | 1867 | BAURY | Marguerite Céline | M |
| 27 | 01 | 1826 | BAURY | Poncelet | S |
| 23 | 02 | 1842 | BAURY | René Joseph | M |
| 04 | 02 | 1880 | BAURY | René Joseph | M |
| 08 | 02 | 1847 | BAUVIR | Joseph Auguste | M |
| 06 | 07 | 1885 | BAUVIR | Marie Justine Ida | B |
| 21 | 12 | 1815 | BAYET | Marguerite | M |
| 02 | 12 | 1864 | BAYET | Marguerite | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 02 | 1831 | BEAUREGARD | Jean Baptiste | S |
| 07 | 06 | 1825 | BEAUREGARD | Marie Gabriel Appoline | M |
| 18 | 02 | 1851 | BEAUREGARD | Marie Gabrielle Apolline | S |
| 06 | 05 | 1885 | BEAUVIR | Joseph Auguste | M |
| 26 | 04 | 1897 | BEAUVIR | Nicolas Joseph | S |
| 04 | 07 | 1834 | BELLEROSE | Nanette | S |
| 21 | 12 | 1862 | BELLEVAUX | Marie Françoise | S |
| 29 | 01 | 1823 | BERGÉROLLE | Joséphine | S |
| 20 | 09 | 1826 | BERNIER | Eugène Célestin Xavier | S |
| 02 | 09 | 1857 | BERQUE | Adolphe | S |
| 03 | 11 | 1839 | BERTOLET | Marie Jeanne | S |
| 06 | 12 | 1864 | BERTRAND | Jean Baptiste | S |
| 11 | 08 | 1873 | BERTRAND | Marie Célinie | M |
| 20 | 04 | 1800 | BERTRAND | Pontian | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 1819 | BIAUX | Marguerite | S |
| 03 | 09 | 1825 | BIAZOT | Célestine Désirée | B |
| 24 | 12 | 1907 | BILLAUX | Eugène Joseph | M |
| 22 | 12 | 1876 | BILLAUX | Jean Joseph | M |
| 15 | 04 | 1822 | BILLIAUX | Marie Thérèse | M |
| 23 | 01 | 1861 | BILLIAUX | Marie Thérèse | S |
| 12 | 03 | 1812 | BILLY | Jeanne Marie | S |
| 05 | 08 | 1895 | BISON | Adelliza | S |
| 08 | 11 | 1825 | BISON | Jean Baptiste | S |
| 08 | 02 | 1879 | BISON | Marie Mélanie | S |
| 12 | 12 | 1832 | BIVOIT | Marie Joseph | M |
| 26 | 11 | 1845 | BIZON | Adelliza | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 04 | 1810 | BLONDLET | Joseph | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 04 | 1837 | BODESSON | Jean Baptiste Onézime | M |
| 06 | 05 | 1881 | BODET | Arthur Joseph Elie | B |
| 27 | 06 | 1828 | BODSON | Gilles | S |
| 22 | 02 | 1891 | BODSON | Pierre | S |
| 07 | 06 | 1845 | BODY | Auguste Joseph | B |
| 17 | 02 | 1850 | BODY | Emile | B |
| 31 | 01 | 1856 | BODY | Emile | S |
| 01 | 10 | 1828 | BODY | Henri Joseph | M |
| 09 | 02 | 1853 | BODY | Henry Joseph | B |
| 10 | 10 | 1836 | BODY | Jean Baptiste | B |
| 13 | 07 | 1847 | BODY | Jean Baptiste | B |
| 22 | 02 | 1832 | BODY | Joséphine | B |
| 11 | 08 | 1843 | BODY | Marie Félicie | B |
| 25 | 10 | 1829 | BODY | Marie Lucie | B |
| 26 | 02 | 1857 | BODŸ | Auguste Léon | B |
| 29 | 07 | 1852 | BODŸ | Marie Judith | B |
| 11 | 05 | 1849 | BODŸ | Théophile Hyacinthe | S |
| 27 | 10 | 1826 | BOISIEUX | Joseph | S |
| 20 | 07 | 1828 | BORMEL | Auguste | S |
| 31 | 03 | 1877 | BOULANGER | Aurélie Odile | B |
| 20 | 12 | 1868 | BOULANGER | Emile | B |
| 22 | 04 | 1866 | BOULANGER | Joseph | M |
| 23 | 01 | 1875 | BOULANGER | Joseph Gustave | B |
| 20 | 09 | 1866 | BOULANGER | Joseph Léon | B |
| 29 | 10 | 1870 | BOULANGER | Marie Adeline | B |
| 13 | 12 | 1872 | BOULANGER | Marie Emélie | B |
| 08 | 02 | 1841 | BOURGEOIS | Anne Marie | M |
| 15 | 05 | 1831 | BOURGNUIGNAT | Pierre | S |
| 08 | 04 | 1831 | BOURGUIGNON | Anne Marie | M |
| 26 | 12 | 1874 | BOURGUIGNON | Anne Marie | S |
| 25 | 09 | 1851 | BOURGUIGNON | Clémence | S |
| 25 | 04 | 1838 | BOURGUIGNON | Jean Baptiste | M |
| 29 | 04 | 1843 | BOURGUIGNON | Jean Joseph | M |
| 07 | 07 | 1848 | BOURGUIGNON | Marie Jeanne | S |
| 06 | 03 | 1865 | BOURGUIGNON | Marie Josèphe | S |
| 28 | 07 | 1832 | BOUTIN | Pierre | S |
| 03 | 10 | 1826 | BOUVIER | Jean Baptiste | S |
| 21 | 04 | 1892 | BOVY | Georges Auguste | B |
| 01 | 06 | 1892 | BOVY | Georges Auguste | S |
| 17 | 06 | 1888 | BOVY | Joseph Eloy | M |
| 06 | 06 | 1896 | BOVY | Laure Lucie Apolline | B |
| 14 | 10 | 1888 | BOVY | Marie Élise | B |
| 22 | 10 | 1893 | BOVY | Marie Rose | B |
| 09 | 11 | 1890 | BOVY | Sans Vie | S |
| 02 | 10 | 1899 | BOVY | Sans Vie | S |
| 11 | 02 | 1901 | BOVY | Suzanne Élise Marie | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 1803 | BRACONNIER | Jean Joseph | B |
| 12 | 09 | 1854 | BRACONNIER | Jean Joseph | S |
| 11 | 07 | 1802 | BRACONNIER | Joseph | M |
| 16 | 03 | 1865 | BRACONNIER | Joseph | S |
| 03 | 07 | 1845 | BRACONNIER | Joseph Emile | B |
| 15 | 02 | 1846 | BRACONNIER | Joseph Emile | S |
| 27 | 11 | 1842 | BRACONNIER | Joseph Eugène | B |
| 19 | 03 | 1875 | BRACONNIER | Joseph Eugène | S |
| 29 | 11 | 1809 | BRACONNIER | Marie Jeanne | S |
| 19 | 01 | 1831 | BRACONNIER | Marie Joseph | M |
| 30 | 11 | 1840 | BRACONNIER | Marie Joseph Henriette | B |
| 10 | 01 | 1846 | BRACONNIER | Marie Joseph Henriette | M |
| 07 | 03 | 1858 | BRACONNIER | Marie Joseph Henriette | S |
| 11 | 08 | 1903 | BRACONNIER | Marie Joseph Henriette | S |
| 23 | 08 | 1805 | BRACONNIER | Marie Josèphe | B |
| 09 | 11 | 1811 | BRACONNIER | Marie Joséphine | B |
| 07 | 06 | 1899 | BRACONNIER | Marie Joséphine | S |
| 07 | 06 | 1807 | BRACONNIER | Marie Thérèse | B |
| 17 | 09 | 1836 | BRACONNIER | Marie Thérèse | S |
| 14 | 10 | 1826 | BRASSEUR | Célestine | S |
| 13 | 02 | 1832 | BRASSEUR | Célestine | B |
| 16 | 11 | 1834 | BRASSEUR | Constant | B |
| 04 | 02 | 1843 | BRASSEUR | Elisabeth | S |
| 15 | 09 | 1893 | BRASSEUR | Jean Baptiste Joseph Alfred | B |
| 22 | 06 | 1875 | BRASSEUR | Jean Joseph | S |
| 23 | 11 | 1892 | BRASSEUR | Jean Joseph | M |
| 14 | 12 | 1829 | BRASSEUR | Marie Joseph | B |
| 15 | 11 | 1852 | BRASSEUR | Marie Joseph | M |
| 22 | 12 | 1825 | BRASSEUR | Victor | B |
| 13 | 05 | 1854 | BRASSEUR | Victor | M |
| 23 | 08 | 1835 | BRICE | Marie Lucie | B |
| 03 | 02 | 1863 | BRICE | Marie Lucie | M |
| 28 | 08 | 1910 | BRICE | Marie Lucie | S |
| 08 | 10 | 1841 | BRICE | Marie Marguerite | B |
| 18 | 06 | 1872 | BRICE | Marie Marguerite | M |
| 25 | 04 | 1832 | BRICE | Marie Thérèse | B |
| 07 | 12 | 1833 | BRICE | Marie Victoire | B |
| 19 | 05 | 1830 | BRICE | Nicolas | M |
| 09 | 01 | 1856 | BRICE | Nicolas | S |
| 21 | 12 | 1838 | BRICE | Sans Vie | S |
| 20 | 10 | 1830 | BRICE | Victor | B |
| 27 | 06 | 1853 | BRIDOU | Joseph | M |
| 06 | 01 | 1857 | BRIDOU | Jules Elisée | B |
| 28 | 07 | 1855 | BRIDOUX | Sans Vie | S |
| 26 | 02 | 1845 | BRIOTAŸ | Edouard | S |
| 23 | 12 | 1892 | BRIQUEMONT | Adix Auguste Constant | B |
| 09 | 02 | 1888 | BRIQUEMONT | Adolphe Jean | B |
| 22 | 07 | 1890 | BRIQUEMONT | Joseph | B |
| 15 | 06 | 1883 | BRIQUEMONT | Joseph Alfred | M |
| 26 | 04 | 1898 | BRIQUEMONT | Joseph Alfred | S |
| 30 | 09 | 1895 | BRIQUEMONT | Joséphine Hélène Suzanne | B |
| 21 | 01 | 1872 | BRONKART | Albert Félicien | B |
| 03 | 11 | 1870 | BRONKART | Marie Thérèse Eugénie | B |
| 04 | 01 | 1871 | BRONKART | Marie Thérèse Eugénie | S |
| 04 | 04 | 1815 | BROUÏT | Jean Gilbert | M |
| 10 | 09 | 1877 | BRUNSON | Lambert Joseph | M |
| 14 | 09 | 1877 | BRUNSON | Victor | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 04 | 1862 | BUFFET | Jean Baptiste Auguste | S |
| 23 | 05 | 1830 | BUFFET | Thomas Amédée | S |
| 24 | 03 | 1837 | BUISSEDE | Jacques | S |
| 06 | 01 | 1839 | BUISSÈDE | Jeanne | S |
| 23 | 12 | 1854 | BULTOT | Pierre Joseph | S |
| 19 | 09 | 1831 | BURMET | Eliza | S |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 27/12/2011 |