|
|
ROCHEHAUT EC Liste Alphabétique - Lettre L (149 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 03 | 1797 | LA FORAIT | Elisabeth | B |
| 25 | 03 | 1812 | LA FORET | Jeanne | S |
| 09 | 02 | 1809 | LA FORET | Paul | S |
| 14 | 01 | 1808 | LABITTE | Jean Nicolas | B |
| 10 | 12 | 1866 | LAFORET | Elisabeth | S |
| 13 | 04 | 1804 | LAFORET | Guillaume | B |
| 23 | 09 | 1802 | LAFORET | Jean | B |
| 21 | 03 | 1874 | LAFORET | Jean | S |
| 18 | 09 | 1798 | LAFORET | Jean Baptiste | B |
| 30 | 07 | 1800 | LAFORET | Jean Joseph | B |
| 25 | 01 | 1873 | LAFORET | Jean Joseph | S |
| 04 | 06 | 1864 | LAFORET | Marie Célestine | M |
| 20 | 11 | 1801 | LAFORET | Marie Isabelle | S |
| 30 | 01 | 1807 | LAFORET | Remacle | S |
| 08 | 04 | 1814 | LAFORET | Remacle | S |
| 28 | 07 | 1806 | LAFORET | Victoire | B |
| 21 | 11 | 1874 | LAFORET | Victoire | S |
| 26 | 05 | 1901 | LAFORÊT | Marie Célestine | S |
| 22 | 09 | 1878 | LAFORÊT | Thérèse | S |
| 16 | 07 | 1818 | LAHERIE | Jean Baptiste | M |
| 21 | 02 | 1821 | LAIME | Evrard | S |
| 22 | 03 | 1802 | LAIME | Jean Baptiste | S |
| 11 | 05 | 1814 | LAIME | Jean Joseph | S |
| 31 | 01 | 1871 | LAIME | Marie | S |
| 27 | 06 | 1809 | LAIME | Marie Agnès | S |
| 16 | 05 | 1808 | LAIME | Marie Catherine | M |
| 29 | 08 | 1822 | LAIME | Marie Catherine | S |
| 23 | 03 | 1877 | LAIME | Marie Joseph | S |
| 19 | 06 | 1803 | LALEMENT | Jean Baptiste | S |
| 29 | 05 | 1911 | LALLEMAND | Claude Joseph Hubert | B |
| 16 | 11 | 1877 | LALLEMAND | Justine Juliette | B |
| 02 | 02 | 1906 | LALLEMAND | Justine Juliette | M |
| 25 | 09 | 1906 | LALLEMAND | Marie Juliette Apolline | B |
| 06 | 04 | 1893 | LALLEMAND | Marie Marthe Emelie | S |
| 07 | 02 | 1877 | LALLEMAND | Pierre Joseph | M |
| 28 | 07 | 1883 | LALLEMANT | Joseph Emile | B |
| 28 | 07 | 1883 | LALLEMANT | Marie Marthe Emelie | B |
| 23 | 10 | 1882 | LAMANT | Louis | S |
| 04 | 04 | 1819 | LAMBAIRE | Victoire Marguerite | S |
| 01 | 07 | 1877 | LAMOLINE | Léon Benjamin | B |
| 08 | 05 | 1880 | LAMORILLE | Donat Jean Baptiste Joseph | M |
| 17 | 05 | 1873 | LARUE | Jean Baptiste | M |
| 30 | 11 | 1871 | LARUE | Marie Augustine | B |
| 14 | 01 | 1868 | LARZILLIER | Lucien Alfred | B |
| 16 | 04 | 1866 | LARZILLIÈRE | Alexis Jules Adolphe | M |
| 25 | 01 | 1868 | LARZILLIÈRE | Lucien Alfred | S |
| 11 | 04 | 1908 | LAURENSIS | Désiré Léon | M |
| 14 | 07 | 1911 | LAURENSIS | Gertrude Philomène | B |
| 25 | 09 | 1897 | LAURENSIS | Jean Baptiste Désiré | M |
| 27 | 11 | 1903 | LAURENSIS | Jules Albert | M |
| 26 | 06 | 1898 | LAURENSIS | Marie Amélie Hélène | B |
| 22 | 03 | 1909 | LAURENSIS | Sans Vie | S |
| 18 | 04 | 1910 | LAURENSIS | Sans Vie | S |
| 14 | 04 | 1806 | LAURENT | Marianne | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 1823 | LE BOEUF | Henry | B |
| 14 | 01 | 1819 | LE BUF | Marie Joseph | S |
| 10 | 10 | 1812 | LE BUF | Pontian | M |
| 17 | 10 | 1803 | LE PAGE | Gabriel | S |
| 16 | 11 | 1815 | LE PAGE | Pierre Joseph | S |
| 09 | 05 | 1807 | LE QUEUX | Jean | M |
| 12 | 02 | 1878 | LEBAS | Eugène Augustin | B |
| 27 | 10 | 1890 | LEBAS | Hubert | S |
| 26 | 01 | 1889 | LEBAS | Jean Baptiste Alfred | M |
| 08 | 02 | 1888 | LEBAS | Omer Marcel | B |
| 18 | 10 | 1876 | LEBAS | Servais Arthur | B |
| 29 | 07 | 1894 | LEBAS | Servais Arthur | S |
| 17 | 12 | 1819 | LEBEUF | Jean | B |
| 01 | 06 | 1813 | LEBEUF | Pierre Joseph | B |
| 30 | 09 | 1905 | LEBOEUF | Anna | M |
| 27 | 09 | 1888 | LEBOEUF | Arthur | B |
| 09 | 01 | 1911 | LEBOEUF | Arthur | M |
| 10 | 07 | 1911 | LEBOEUF | Florentin | S |
| 15 | 03 | 1908 | LEBOEUF | Gustave Joseph | S |
| 10 | 01 | 1891 | LEBOEUF | Jean Baptiste | B |
| 18 | 09 | 1900 | LEBOEUF | Jean Joseph Victor | S |
| 28 | 10 | 1864 | LEBOEUF | Joséphine | M |
| 11 | 02 | 1875 | LEBOEUF | Joséphine | S |
| 01 | 03 | 1865 | LEBOEUF | Marie Joseph | M |
| 19 | 08 | 1860 | LEBOEUF | Marie Victoria | B |
| 11 | 12 | 1880 | LEBOEUF | Marie Victoria | M |
| 29 | 01 | 1884 | LEBOEUF | Pierre Joseph | S |
| 24 | 09 | 1872 | LEBOEUF | Pontian | S |
| 15 | 06 | 1887 | LEBOEUF | Sans Vie | S |
| 27 | 04 | 1898 | LEBOEUF | Sans Vie | S |
| 26 | 06 | 1811 | LEBRE | Jeanne | S |
| 26 | 07 | 1816 | LEBUF | Marie Joseph | B |
| 08 | 11 | 1821 | LECLERE | Charles | S |
| 12 | 02 | 1822 | LECLERE | Rosalie | S |
| 17 | 08 | 1905 | LÉCLUSE | Marie Lucie | M |
| 28 | 11 | 1908 | LEFRANC | Gaston Paul Louis | M |
| 16 | 02 | 1903 | LEFRANC | Marie Noémie | B |
| 20 | 07 | 1900 | LEGÈRE | Amand Joseph | S |
| 30 | 12 | 1887 | LÉGÈRE | Amand Joseph | M |
| 25 | 07 | 1875 | LÉGÈRE | Marie Mathilde | M |
| 27 | 02 | 1905 | LEJEUNE | Marie Emélie | S |
| 15 | 02 | 1887 | LÉONARD | Louis | S |
| 28 | 05 | 1863 | LEPLANG | Marie Marguerite | M |
| 26 | 07 | 1808 | LEQUE | Jean Pierre | B |
| 04 | 06 | 1880 | LEQUEU | François | S |
| 15 | 11 | 1878 | LEQUEU | Jean Pierre | S |
| 11 | 03 | 1875 | LEQUEU | Marguerite | S |
| 24 | 04 | 1872 | LEQUEU | Marie Joseph | M |
| 14 | 12 | 1863 | LEQUEU | Xavier | S |
| 12 | 11 | 1866 | LEQUEUX | Baptiste Lambert | M |
| 08 | 07 | 1870 | LEQUEUX | Baptiste Lambert | S |
| 25 | 08 | 1875 | LEQUEUX | Célestine | M |
| 24 | 01 | 1797 | LEQUEUX | Charles | S |
| 03 | 09 | 1868 | LEQUEUX | Emélie | B |
| 08 | 11 | 1859 | LEQUEUX | Henri Joseph | B |
| 06 | 11 | 1907 | LEQUEUX | Henri Joseph | M |
| 01 | 11 | 1868 | LEQUEUX | Jean | S |
| 19 | 03 | 1897 | LEQUEUX | Jean François | S |
| 09 | 12 | 1820 | LEQUEUX | Jean Joseph Alexandre | B |
| 26 | 09 | 1863 | LEQUEUX | Marie Adèle | B |
| 30 | 08 | 1867 | LEQUEUX | Marie Adelphine | B |
| 26 | 09 | 1867 | LEQUEUX | Marie Adelphine | S |
| 27 | 11 | 1861 | LEQUEUX | Marie Catherine | M |
| 22 | 03 | 1906 | LEQUEUX | Marie Catherine | S |
| 29 | 03 | 1861 | LEQUEUX | Marie Louise | S |
| 22 | 01 | 1895 | LEQUEUX | Marie Louise | S |
| 23 | 10 | 1822 | LEQUEUX | Marie Marguerite | B |
| 20 | 03 | 1886 | LEQUEUX | Marie Odile | M |
| 17 | 02 | 1866 | LEQUEUX | Victor Joseph | B |
| 06 | 08 | 1897 | LESIRE | Palmyre Anna | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 04 | 1868 | LIBLAND | Henriette Jacques | M |
| 09 | 04 | 1878 | LIBLAND | Henriette Jacques | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 10 | 1799 | LOGNE (DE) | Henry Joseph | B |
| 15 | 09 | 1890 | LOISEAU | Auguste | S |
| 18 | 12 | 1902 | LOISEAU | Elisabeth Félicie | S |
| 10 | 12 | 1910 | LOISEAU | Jean Joseph | S |
| 25 | 02 | 1907 | LOISEAU | Louis Xavier Nestor | B |
| 26 | 04 | 1909 | LOISEAU | Sans Vie | S |
| 15 | 06 | 1897 | LOISEAU | Victorine | S |
| 09 | 09 | 1911 | LOLLIER | Marie | M |
| 20 | 09 | 1879 | LOUISE | Paul | S |
| 22 | 04 | 1804 | LOUVET | Albert | B |
| 20 | 06 | 1881 | LOUVET | Albert | S |
| 15 | 11 | 1909 | LOUVET | Eugène | S |
| 04 | 02 | 1911 | LOUVET | Jean Baptiste | S |
| 12 | 05 | 1814 | LOUVET | Jeanne | S |
| 01 | 11 | 1802 | LOUVET | Joséphine | B |
| 29 | 11 | 1804 | LOUVET | Joséphine | S |
| 22 | 10 | 1805 | LOUVET | Joséphine | B |
| 15 | 11 | 1806 | LOUVET | Joséphine | S |
| 16 | 06 | 1809 | LOUVET | Madeleine | S |
| 15 | 05 | 1807 | LOUVET | Magdeleine | B |
| 21 | 04 | 1873 | LOUVET | Marie Joséphine | M |
| 15 | 10 | 1877 | LOUVET | Marie Joséphine | S |
| 17 | 04 | 1810 | LOUVET | Marie Marguerite | B |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 27/12/2011 |