|
|
POUPEHAN EC Liste Alphabétique - Lettre J (71 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 03 | 1802 | JACQUE | Catherine | B |
| 03 | 01 | 1898 | JACQUEMIN | Jean Baptiste | S |
| 23 | 04 | 1900 | JACQUEMIN | Joseph Arthur | M |
| 01 | 01 | 1904 | JACQUEMIN | Léon | B |
| 08 | 03 | 1901 | JACQUEMIN | Marguerite Eva | B |
| 23 | 09 | 1902 | JACQUEMIN | Marie Célinie | M |
| 12 | 09 | 1878 | JACQUEMIN | Marie Emilie | B |
| 27 | 09 | 1902 | JACQUEMIN | Marie Emilie | M |
| 23 | 04 | 1880 | JACQUEMIN | Marie Julienne | B |
| 01 | 07 | 1905 | JACQUEMIN | Marie Julienne | M |
| 15 | 03 | 1883 | JACQUEMIN | Nestor Joseph | B |
| 07 | 07 | 1906 | JACQUEMIN | Nestor Joseph | M |
| 03 | 02 | 1909 | JACQUEMIN | Sans Vie | S |
| 04 | 07 | 1908 | JACQUES | Françoise | S |
| 05 | 03 | 1797 | JACQUES | Jean Nicolas | B |
| 01 | 06 | 1909 | JACQUES | Lucien | M |
| 08 | 08 | 1805 | JACQUES | Marguerite | B |
| 09 | 04 | 1901 | JACQUET | Abel Paul | B |
| 10 | 03 | 1906 | JACQUET | Charles Joseph | B |
| 29 | 03 | 1808 | JACQUET | Jean Baptiste | S |
| 04 | 07 | 1880 | JACQUET | Marguerite Emelie | M |
| 23 | 10 | 1899 | JACQUET | Marie Eugène | M |
| 06 | 05 | 1884 | JACQUET | Marie Joséphine Octavie | M |
| 18 | 10 | 1811 | JACQUET | Prosper | S |
| 28 | 05 | 1880 | JAMINET | Camille Joseph | B |
| 07 | 06 | 1901 | JAMINET | Charles | B |
| 26 | 07 | 1899 | JAMINET | Désiré Joseph | B |
| 21 | 09 | 1884 | JAMINET | Elie | B |
| 11 | 11 | 1799 | JAMINET | Elisabeth | B |
| 30 | 04 | 1805 | JAMINET | Elisabeth | M |
| 28 | 07 | 1882 | JAMINET | Félix Joseph | B |
| 18 | 02 | 1903 | JAMINET | Félix Joseph | M |
| 12 | 10 | 1899 | JAMINET | François Emile | B |
| 01 | 11 | 1899 | JAMINET | François Emile | S |
| 30 | 09 | 1901 | JAMINET | François Emile | M |
| 02 | 04 | 1898 | JAMINET | Gabrielle Marie | B |
| 02 | 09 | 1896 | JAMINET | Georges Joseph | B |
| 03 | 09 | 1896 | JAMINET | Georges Joseph | S |
| 06 | 09 | 1894 | JAMINET | Gustave | B |
| 15 | 07 | 1888 | JAMINET | Gustave Edmond | M |
| 20 | 05 | 1902 | JAMINET | Henriette Thérèse | S |
| 14 | 12 | 1894 | JAMINET | Hubert | S |
| 17 | 02 | 1878 | JAMINET | Hubert Camille | B |
| 07 | 05 | 1880 | JAMINET | Hubert Camille | S |
| 10 | 07 | 1893 | JAMINET | Hubert Joseph | M |
| 16 | 09 | 1812 | JAMINET | Jean Baptiste | M |
| 15 | 06 | 1896 | JAMINET | Jean Baptiste | M |
| 10 | 08 | 1895 | JAMINET | Jean Baptiste Hubert | M |
| 25 | 05 | 1802 | JAMINET | Jeanne Marie | B |
| 22 | 03 | 1879 | JAMINET | Jeanne Marie | S |
| 09 | 05 | 1798 | JAMINET | Joseph | M |
| 27 | 02 | 1812 | JAMINET | Joseph | S |
| 22 | 11 | 1901 | JAMINET | Joseph | S |
| 18 | 05 | 1903 | JAMINET | Joseph Georges | B |
| 10 | 08 | 1903 | JAMINET | Joseph Georges | S |
| 31 | 12 | 1807 | JAMINET | Marguerite | B |
| 01 | 10 | 1898 | JAMINET | Marguerite | S |
| 26 | 11 | 1808 | JAMINET | Marie | M |
| 17 | 12 | 1901 | JAMINET | Marie | B |
| 31 | 05 | 1906 | JAMINET | Marie Emilia | B |
| 18 | 09 | 1906 | JAMINET | Marie Emilia | S |
| 23 | 05 | 1897 | JAMINET | Marie Lucie Adèle | B |
| 27 | 02 | 1909 | JAMINET | Marie Séraphine | B |
| 30 | 04 | 1892 | JAMINET | Sans Vie | S |
| 21 | 08 | 1895 | JAMINET | Sans Vie | S |
| 26 | 08 | 1899 | JAMINET | Sans Vie | S |
| 28 | 06 | 1896 | JAMINET | Valérie | B |
| 24 | 05 | 1799 | JAQUES | Marguerite | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 02 | 1812 | JOLIE | Jeanne | S |
| 02 | 03 | 1799 | JOUVET | Marie Joseph | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 12 | 1903 | JUAN | Victoire | S |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 24/12/2009 |