|
|
MOGIMONT EC Liste Alphabétique - Lettre B (52 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 1819 | BALBEUR | Anne Marie | B |
| 23 | 02 | 1819 | BALBEUR | Jean Baptiste | M |
| 29 | 01 | 1822 | BALBEUR | Marie Constance | B |
| 16 | 08 | 1807 | BANDEVILLE | Louis | S |
| 30 | 07 | 1809 | BARBASON | Henry | S |
| 15 | 09 | 1807 | BARBASON | Jean Joseph | S |
| 29 | 05 | 1815 | BARBASON | Jean Joseph | B |
| 01 | 11 | 1822 | BARBASON | Marie | S |
| 25 | 09 | 1807 | BARBASON | Marie Marguerite | B |
| 21 | 04 | 1811 | BARBASON | Marie Marguerite | B |
| 01 | 10 | 1817 | BARBASON | Marie Marguerite | B |
| 30 | 01 | 1816 | BARBASON | Nicolas Joseph | M |
| 31 | 10 | 1799 | BARBASONS | Jean Joseph | S |
| 23 | 02 | 1816 | BARBASONT | Marie Marguerite | M |
| 03 | 04 | 1820 | BARBASSON | Elisabeth | B |
| 06 | 05 | 1822 | BARBASSON | François Joseph | B |
| 18 | 10 | 1821 | BARBASSON | Henri Joseph | B |
| 06 | 12 | 1823 | BARBASSON | Marie Marguerite | B |
| 23 | 10 | 1799 | BARBASSONS | Jean Joseph | B |
| 29 | 04 | 1799 | BARBAZON | Henri | M |
| 26 | 02 | 1804 | BARBAZON | Henry Joseph | B |
| 31 | 01 | 1805 | BARBAZON | Jean Joseph | S |
| 23 | 03 | 1802 | BARBAZON | Jeanne Marguerite | M |
| 10 | 02 | 1804 | BARBAZON | Marie | S |
| 30 | 09 | 1801 | BARBAZON | Marie Marguerite | B |
| 02 | 11 | 1798 | BARBULO | Marie Louise | S |
| 23 | 12 | 1819 | BAURIT | Anne Marie | S |
| 26 | 04 | 1819 | BAURITH | Jean Baptiste | B |
| 23 | 12 | 1816 | BAURY | Marie Jeanne | S |
| 05 | 10 | 1814 | BAURŸ | Marguerite | M |
| 26 | 11 | 1816 | BAURŸ | Marie Jeanne | B |
| 09 | 12 | 1820 | BAURŸ | René Joseph | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 03 | 1817 | BELISAIRE | Jean | S |
| 29 | 04 | 1813 | BERTOLET | Thierry | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 07 | 1817 | BIARD | Jean Baptiste | B |
| 03 | 09 | 1815 | BIARD | Marie Elisabeth | B |
| 12 | 04 | 1809 | BILLY | Jeanne Marie | S |
| 03 | 12 | 1818 | BISON | Adèle Lisa | B |
| 03 | 02 | 1818 | BISON | Jean Baptiste | M |
| 09 | 06 | 1821 | BIZON | Marie Mélanie | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 02 | 1820 | BODSON | Catherine | S |
| 16 | 02 | 1799 | BODSON | Marie Catherine | B |
| 25 | 04 | 1801 | BODSON | Pierre | B |
| 28 | 01 | 1803 | BOULANGÉ | Anne Marie | S |
| 21 | 03 | 1812 | BOURGUINON | Nicolas Joseph | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01 | 1821 | BRACOGNIER | Auguste | S |
| 28 | 09 | 1822 | BRASSEUR | Célestine | B |
| 20 | 02 | 1803 | BRASSEUR | Elisabeth | M |
| 12 | 05 | 1807 | BRASSEUR | Elisabeth | M |
| 21 | 12 | 1798 | BRASSEUR | Jean Joseph | B |
| 26 | 01 | 1809 | BRASSEUR | Marie Barbe | S |
| 20 | 11 | 1817 | BRASSEUR | Pierre | S |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 14/04/2008 |