|
|
FRAMONT EC Liste Alphabétique - Lettre B (150 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 1900 | BADAL | Marie Anne | S |
| 05 | 12 | 1900 | BALEUX | Joseph | M |
| 28 | 11 | 1904 | BALLEUX | Julia Madeleine Marie Félicie | B |
| 25 | 02 | 1902 | BALLEUX | Maria Ida Léona | B |
| 20 | 05 | 1802 | BARRAS | Anne Joseph | M |
| 01 | 02 | 1813 | BARRAS | Catherine | S |
| 14 | 01 | 1814 | BARRAS | Catherine Joseph | B |
| 16 | 02 | 1816 | BARRAS | Célestin Joseph | B |
| 26 | 03 | 1801 | BARRAS | Elisabeth | S |
| 06 | 10 | 1820 | BARRAS | Jean Hubert | B |
| 24 | 03 | 1807 | BARRAS | Jean Joseph | B |
| 13 | 04 | 1807 | BARRAS | Jean Joseph | S |
| 18 | 07 | 1818 | BARRAS | Jean Joseph | B |
| 30 | 10 | 1811 | BARRAS | Jean Mathieu | B |
| 13 | 08 | 1818 | BARRAS | Joseph | B |
| 10 | 11 | 1809 | BARRAS | Marguerite | B |
| 08 | 03 | 1811 | BARRAS | Marie Catherine | B |
| 06 | 10 | 1811 | BARRAS | Marie Catherine | S |
| 06 | 05 | 1814 | BARRAS | Marie Catherine | B |
| 15 | 01 | 1807 | BARRAS | Marie Jeanne | B |
| 26 | 01 | 1808 | BARRAS | Marie Jeanne | S |
| 30 | 10 | 1822 | BARRAS | Marie Louise | B |
| 14 | 01 | 1814 | BARRAS | Nicolas | B |
| 19 | 02 | 1817 | BARRAS | Nicolas | M |
| 10 | 09 | 1804 | BARRAS | Nicolas Joseph | B |
| 13 | 06 | 1806 | BARRAS | Nicolas Joseph | M |
| 30 | 04 | 1810 | BARRAS | Nicolas Joseph | M |
| 13 | 10 | 1819 | BARRAS | Nicolas Joseph | B |
| 19 | 04 | 1807 | BARRAS | Pascal | S |
| 15 | 03 | 1808 | BARRAS | Pierre Joseph | B |
| 15 | 04 | 1822 | BARRAS | Pierre Joseph | B |
| 05 | 01 | 1906 | BARTHELEMY | Elisabeth Ortense | S |
| 03 | 07 | 1907 | BARTHELEMY | Marie Appoline | S |
| 24 | 09 | 1875 | BARTHELEMY | Marie Joséphine | M |
| 27 | 03 | 1867 | BARTHELEMY | Victoire | S |
| 04 | 05 | 1881 | BARTHELEMY | Victor | S |
| 06 | 05 | 1806 | BASTIEN | Anne Joseph | M |
| 28 | 05 | 1799 | BASTIEN | Henry | B |
| 15 | 05 | 1821 | BASTIEN | Jacques | M |
| 10 | 10 | 1821 | BASTIEN | Jacques Joseph | B |
| 11 | 02 | 1798 | BASTIEN | Jean Joseph | M |
| 17 | 07 | 1807 | BASTIEN | Madeleine | B |
| 05 | 02 | 1807 | BASTIEN | Marie Anne | M |
| 05 | 02 | 1823 | BASTIEN | Marie Catherine | M |
| 09 | 01 | 1811 | BASTIEN | Marie Elisabeth | B |
| 04 | 09 | 1804 | BASTIEN | Nicolas | S |
| 16 | 02 | 1823 | BASTIEN | Victor Joseph | B |
| 28 | 05 | 1799 | BASTIN | Henry | S |
| 09 | 01 | 1798 | BASTIN | Jacob | S |
| 03 | 11 | 1797 | BAUDOUIN | Marie Anne | S |
| 24 | 08 | 1909 | BAUDUIN | Clémence Marie Antoinette Catherine | S |
| 12 | 05 | 1817 | BAUDUIN | Jacques | M |
| 27 | 12 | 1820 | BAUDUIN | Jacques | S |
| 27 | 02 | 1808 | BAUDUIN | Marguerite | S |
| 01 | 01 | 1892 | BAUMAIRE | Louise | S |
| 18 | 01 | 1808 | BAUVIR | Gilles | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 1911 | BELLEVAUX | Camille Victor Eugène Joseph | B |
| 12 | 12 | 1888 | BELLEVAUX | Félicien Edmond Auguste | B |
| 26 | 03 | 1875 | BELLEVAUX | Joseph Camille | B |
| 11 | 12 | 1882 | BELLEVAUX | Joseph Fortunat Télesphore | B |
| 25 | 12 | 1877 | BELLEVAUX | Joseph Télesphore Jules | B |
| 10 | 06 | 1874 | BELLEVAUX | Nicolas Auguste | M |
| 18 | 05 | 1906 | BELLEVAUX | Nicolas Auguste | S |
| 27 | 09 | 1905 | BELVA | Jean Baptiste | M |
| 31 | 01 | 1906 | BERNARD | Adrienne Julia Augustine | M |
| 07 | 04 | 1891 | BERNARD | Marie Augustine | B |
| 07 | 06 | 1889 | BERNARD | Marthe Ernestine | B |
| 02 | 10 | 1809 | BERTHELEMY | Anne Elisabeth | M |
| 12 | 11 | 1813 | BERTHELEMY | Jean Hubert | M |
| 21 | 02 | 1820 | BERTHELEMŸ | Berthelemy | M |
| 13 | 05 | 1821 | BERTHELEMŸ | Jean Isidore | B |
| 30 | 11 | 1808 | BERTHELEMŸ | Jean Théodore | S |
| 21 | 12 | 1820 | BERTHELEMŸ | Victor | B |
| 08 | 04 | 1874 | BERTHOLET | Jean Emile | M |
| 15 | 03 | 1875 | BERTHOLET | Marie Sophie | B |
| 11 | 09 | 1876 | BERTHOLET | Sans Vie | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 07 | 1865 | BOCKHOLTZ | François | M |
| 24 | 05 | 1883 | BOCKHOLTZ | François | S |
| 06 | 11 | 1866 | BOCKHOLTZ | Marie Hortense | B |
| 26 | 09 | 1868 | BOCKOLTZ | Victorine Hortense | B |
| 03 | 10 | 1823 | BODA | Jacques Eugène | B |
| 18 | 12 | 1823 | BODA | Jacques Eugène Joseph | S |
| 05 | 02 | 1823 | BODARD | Hubert | M |
| 27 | 02 | 1821 | BODESON | Pierre | M |
| 09 | 07 | 1864 | BODY | Marie Joseph | S |
| 10 | 02 | 1806 | BODŸ | François | S |
| 03 | 07 | 1823 | BOISIEUX | Elisabeth | M |
| 08 | 02 | 1874 | BOISIEUX | Elisabeth | S |
| 16 | 08 | 1803 | BOUCHÉ | Marie Salomé | M |
| 26 | 08 | 1821 | BOUILLON | Elisabeth Rosalie | B |
| 01 | 02 | 1802 | BOUILLON | François | S |
| 29 | 06 | 1813 | BOUILLON | Jean Baptiste | M |
| 27 | 09 | 1898 | BOUILLON | Jean Baptiste | S |
| 12 | 12 | 1818 | BOUILLON | Jean Baptiste Victor | B |
| 22 | 03 | 1818 | BOUILLON | Jean François | S |
| 01 | 06 | 1815 | BOUILLON | Jean Joseph | S |
| 16 | 11 | 1816 | BOUILLON | Jean Joseph | B |
| 14 | 05 | 1811 | BOUILLON | Jeanne Marie | M |
| 10 | 09 | 1806 | BOUILLON | Joseph | S |
| 24 | 03 | 1866 | BOUILLON | Joseph Isidore | B |
| 14 | 04 | 1866 | BOUILLON | Joseph Isidore | S |
| 30 | 10 | 1797 | BOUILLON | Joséphine | B |
| 21 | 02 | 1820 | BOUILLON | Joséphine | M |
| 28 | 11 | 1866 | BOUILLON | Joséphine | S |
| 28 | 10 | 1863 | BOUILLON | Léon Jean Baptiste | B |
| 01 | 12 | 1801 | BOUILLON | Marie | M |
| 03 | 01 | 1820 | BOUILLON | Marie Elisabeth | B |
| 29 | 07 | 1807 | BOUILLON | Marie Jeanne | M |
| 15 | 03 | 1893 | BOUILLON | Marie Jeanne Léonie | B |
| 13 | 04 | 1814 | BOUILLON | Prosper Joseph | B |
| 27 | 04 | 1871 | BOURGUIGNON | Félicien Melchior | M |
| 26 | 07 | 1809 | BOUTON | François | S |
| 20 | 04 | 1801 | BOUTON | Jeanne Marie | M |
| 08 | 10 | 1806 | BOUTON | Laurent | S |
| 29 | 07 | 1807 | BOUTON | Marie Catherine | M |
| 17 | 01 | 1808 | BOVERE | Gilles | B |
| 16 | 09 | 1807 | BOVIR | Jean Joseph | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 1799 | BRACONIER | Hyacinthe Joseph | B |
| 13 | 01 | 1800 | BRACONIER | Hyacinthe Joseph | S |
| 08 | 07 | 1799 | BRACONIER | Jean Charles | M |
| 16 | 09 | 1808 | BRACONIER | Marie | M |
| 10 | 01 | 1807 | BRACONIER | Marie Elisabeth Angélique | B |
| 12 | 02 | 1814 | BRACONIER | Marie Jeanne | M |
| 12 | 02 | 1801 | BRACONIER | Marie Joseph | B |
| 30 | 11 | 1802 | BRACONIER | Marie Madeleine | B |
| 05 | 12 | 1884 | BRACONNIER | Madeleine | S |
| 23 | 03 | 1879 | BRASSEUR | Cyrille Joseph | B |
| 16 | 08 | 1871 | BRASSEUR | Edouard Chedeville | M |
| 03 | 09 | 1867 | BRASSEUR | Edouard Chedville | M |
| 17 | 06 | 1898 | BRASSEUR | Edouard Thédeville | S |
| 20 | 11 | 1868 | BRASSEUR | Joséphine Célina | B |
| 30 | 11 | 1889 | BRASSEUR | Joséphine Célina | M |
| 02 | 10 | 1875 | BRASSEUR | Marie Irma | B |
| 11 | 12 | 1875 | BRASSEUR | Marie Jeanne | S |
| 19 | 02 | 1873 | BRASSEUR | Marie Zélie | B |
| 07 | 12 | 1871 | BRÉHY | François | S |
| 01 | 10 | 1811 | BREHŸ | Marie Catherine | M |
| 06 | 10 | 1813 | BRIHŸ | Marie Barbe | M |
| 30 | 08 | 1912 | BROLET | Eva Julia Anna | S |
| 18 | 11 | 1909 | BROLET | Louis Joseph | B |
| 25 | 02 | 1912 | BROLET | Marie Louise | B |
| 31 | 07 | 1912 | BROLET | Marie Louise | S |
| 02 | 05 | 1893 | BRUNSON | Henri Michel | S |
| 23 | 06 | 1886 | BRUNSON | Joseph Albert | B |
| 06 | 01 | 1884 | BRUNSON | Louis Henri Joseph | M |
| 07 | 06 | 1912 | BRUNSON | Louise Jeanne | B |
| 11 | 08 | 1887 | BRUNSON | Maria Célestine | B |
| 10 | 05 | 1911 | BRUNSON | Maria Célestine | M |
| 27 | 01 | 1885 | BRUNSON | Marie Léonie | B |
| 04 | 11 | 1905 | BRUNSON | Marie Léonie | M |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 22/12/2012 |