|
|
BOUILLON RP Index Liste Alphabétique - Lettre S (44 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 02 | 1640 | SACGEBIEN | Margareta | M |
| 06 | 10 | 1652 | SAGEBEN | Anna | M |
| 09 | 02 | 1637 | SAGEBIEN | Francisca | M |
| 21 | 06 | 1657 | SAJEBENT | Maria | B |
| 29 | 10 | 1629 | SANDRON | Joannes | B |
| 12 | 03 | 1656 | SARTEAUX | (F) Sans Prénom | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 04 | 1633 | SIGAR | Catharina | B |
| 19 | 12 | 1630 | SIGAR | Joannes | B |
| 21 | 11 | 1624 | SIMON | Aegidia | B |
| 08 | 03 | 1634 | SIMON | Anna | B |
| 11 | 01 | 1650 | SIMON | Egidia | M |
| 16 | 11 | 1627 | SIMON | Joannes | B |
| 27 | 11 | 1650 | SIMONIS | Maria | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 08 | 1646 | SOGARD | Margareta | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 1626 | SPONTIN | Elisabetha Anna | B |
| 09 | 01 | 1652 | SPONTIN | Joannes | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 08 | 1640 | ST JACQUE | Catharina | B |
| 23 | 08 | 1652 | ST JACQUE | Catharina | B |
| 19 | 05 | 1658 | ST JACQUE | Catharina | M |
| 13 | 06 | 1651 | ST JACQUE | Charlotte | B |
| 17 | 03 | 1657 | ST JACQUE | Didacus | B |
| 26 | 11 | 1659 | ST JACQUE | Franciscus | B |
| 01 | 10 | 1643 | ST JACQUE | Godefridus | B |
| 01 | 08 | 1634 | ST JACQUE | Jacobus | B |
| 22 | 08 | 1655 | ST JACQUE | Joannes | B |
| 26 | 01 | 1633 | ST JACQUE | Paulus | B |
| 21 | 10 | 1656 | ST JACQUE | Petrus | B |
| 17 | 09 | 1637 | ST JACQUE | Theodorus | B |
| 03 | 09 | 1631 | ST JACQUES | Joannes | B |
| 15 | 10 | 1646 | ST JACQUES | Laurentius | M |
| 06 | 07 | 1642 | ST JACQUEZ | Joanna | M |
| 27 | 09 | 1654 | ST JACQZ | Jacobus | M |
| 19 | 02 | 1658 | ST JACQZ | Joannes | B |
| 03 | 02 | 1655 | ST JAQUE | Joanna | B |
| 18 | 11 | 1633 | ST MAAR | Maria | B |
| 07 | 02 | 1654 | ST MART | Joanna | M |
| 30 | 11 | 1637 | STÉPHANI | Joanna | B |
| 19 | 04 | 1637 | STÉPHANI | Joannes | B |
| 05 | 11 | 1657 | STEVENIN | Franciscus | B |
| 16 | 11 | 1653 | STEVIN | Joanna | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01 | 1619 | SURON | Catharina | B |
| 28 | 07 | 1628 | SURON | Elisabetha | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 1637 | SYGAR | Elisabetha | M |
| 02 | 02 | 1638 | SYGART | Jacobus | M |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 27/12/2012 |