|
|
SENSENRUTH EC Liste Alphabétique - Lettre D (288 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 09 | 1902 | DACHY | Louis Eugène | M |
| 24 | 03 | 1897 | DACREMONT | Emile Jules | B |
| 27 | 09 | 1849 | DACREMONT | Eugène | B |
| 05 | 08 | 1899 | DACREMONT | Henri Léon | B |
| 10 | 03 | 1860 | DACREMONT | Jules | S |
| 01 | 04 | 1860 | DACREMONT | Jules Hubert | B |
| 08 | 01 | 1901 | DACREMONT | Jules Hubert | S |
| 22 | 04 | 1854 | DACREMONT | Jules Joseph | B |
| 28 | 07 | 1852 | DACREMONT | Marie Onore | B |
| 15 | 03 | 1848 | DACREMONT | Pierre Joseph | M |
| 14 | 03 | 1895 | DACREMONT | Pierre Joseph | S |
| 04 | 06 | 1825 | DAMISOT | Catherine | S |
| 19 | 08 | 1839 | DANLOY | François Auguste | S |
| 26 | 01 | 1907 | DANLOY | Hubert Mathieu Léon | M |
| 27 | 02 | 1910 | DANLOY | Jean Albert Etienne Ghislain | B |
| 19 | 11 | 1830 | DANLOY | Jean Baptiste | B |
| 14 | 04 | 1828 | DANLOY | Jean Nicolas | B |
| 17 | 10 | 1827 | DANLOY | Joachim | M |
| 30 | 01 | 1835 | DANLOY | Joachim | S |
| 01 | 02 | 1833 | DANLOY | Marie Célestine | B |
| 01 | 06 | 1839 | DANLOY | Mélanie | B |
| 18 | 04 | 1911 | DANLOY | Paul Léon Maurice Ghislain | B |
| 08 | 05 | 1838 | DANLOY | Pierre Joseph | M |
| 13 | 09 | 1834 | DARDAR | Edouard | B |
| 27 | 04 | 1836 | DARDAR | Marguerite | B |
| 26 | 03 | 1837 | DARDAR | Marguerite | S |
| 14 | 03 | 1838 | DARDAR | Marie | B |
| 13 | 03 | 1838 | DARDAR | Pierre Joseph | B |
| 27 | 04 | 1830 | DARDAR | Pierre Victor | M |
| 26 | 03 | 1835 | DARDAR | Pierre Victor | M |
| 11 | 05 | 1832 | DARDARD | Jean Nicolas | B |
| 21 | 06 | 1865 | D'ARGENT | François Joseph | S |
| 12 | 01 | 1810 | DASNOIS | Jean Baptiste | S |
| 19 | 11 | 1834 | DAUCY | Célestine | B |
| 19 | 08 | 1836 | DAUCY | Jean Joseph | S |
| 20 | 12 | 1825 | DAUCY | Joseph | B |
| 07 | 04 | 1834 | DAUCY | Marie | S |
| 01 | 01 | 1831 | DAUCY | Marie Joseph | B |
| 14 | 02 | 1838 | D'AUCY | Marie | B |
| 08 | 06 | 1828 | DAUCŸ | Jeanne Marie | B |
| 07 | 04 | 1875 | DAZY | Jean Célestin | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 08 | 1849 | DE BEER | Marie Eugénie Angélique Baudewine | B |
| 28 | 08 | 1849 | DE BEER | Marie Eugénie Angélique Baudewine | S |
| 13 | 08 | 1857 | DE CABOOTER | Yvon | M |
| 01 | 02 | 1832 | DE JIMBE | Charles Benoît | M |
| 13 | 05 | 1827 | DE JIMBRE | Marie Joseph | B |
| 20 | 04 | 1831 | DEBARD | Clémence | S |
| 18 | 05 | 1872 | DEBONOS | Georges | S |
| 14 | 11 | 1845 | DECHAMPS | Rosalie | M |
| 19 | 02 | 1896 | DÉCOMBE | Charles Maurice | S |
| 05 | 06 | 1887 | DEFOSSÉ | Charles | S |
| 22 | 01 | 1842 | DEGIMBE | Marie Joseph | S |
| 29 | 12 | 1838 | DEGIMBRE | Marguerite | B |
| 23 | 04 | 1890 | DEGIVE | Jean Toussaint | S |
| 28 | 07 | 1851 | DEGIVE | Marguerite Félicie | B |
| 30 | 05 | 1910 | DEGIVE | Marguerite Félicie | S |
| 26 | 02 | 1853 | DEGIVE | Marie Catherine Octavie | B |
| 02 | 06 | 1879 | DEGIVE | Marie Catherine Octavie | M |
| 11 | 05 | 1850 | DEGIVE | Marie Joséphine | B |
| 12 | 05 | 1882 | DEGIVE | Marie Odile | M |
| 03 | 11 | 1847 | DEGIVRE | Jean Toussaint | M |
| 07 | 02 | 1882 | DEGLAIRE | Pierre Joseph Auguste | M |
| 02 | 04 | 1824 | DEJEMBRE | Marie Louise | B |
| 19 | 01 | 1833 | DEJIMBRE | Jean Joseph | B |
| 20 | 01 | 1833 | DEJIMBRE | Jean Joseph | S |
| 28 | 08 | 1834 | DEJIMBRE | Jean Joseph | B |
| 04 | 06 | 1835 | DEJIMBRE | Jean Joseph | S |
| 08 | 11 | 1832 | DEJIMBRE | Marie Joseph | B |
| 03 | 05 | 1808 | DELAUX | Joseph | M |
| 17 | 07 | 1830 | DELCHAMBRE | Marie Allisy | B |
| 18 | 07 | 1830 | DELCHAMBRE | Marie Allisy | S |
| 15 | 01 | 1891 | DELÉE | Henri Joseph Hubert | M |
| 27 | 10 | 1827 | DELESTRÉ | Auguste | S |
| 29 | 03 | 1852 | DELOBBE | Auguste | B |
| 20 | 09 | 1838 | DELOBBE | Joseph | B |
| 10 | 05 | 1850 | DELOBBE | Joseph Eugène | B |
| 23 | 08 | 1876 | DELOBBE | Joseph Eugène | S |
| 04 | 12 | 1844 | DELOBBE | Marguerite Célestine | B |
| 14 | 10 | 1854 | DELOBBE | Marie | B |
| 21 | 07 | 1842 | DELOBBE | Marie Joseph Eugénie | B |
| 26 | 04 | 1847 | DELOBBE | Marie Philomène | B |
| 05 | 11 | 1836 | DELOBE | Elisabeth | B |
| 23 | 11 | 1836 | DELOBE | Elisabeth | S |
| 03 | 02 | 1840 | DELOBE | Elisabeth | B |
| 11 | 02 | 1836 | DELOBE | Gilles | M |
| 09 | 09 | 1835 | DELOBE | Joseph | S |
| 28 | 06 | 1831 | DELOCE | Elisabeth | S |
| 27 | 02 | 1831 | DELOCE | Pierre | B |
| 27 | 02 | 1831 | DELOCE | Pierre | S |
| 27 | 04 | 1841 | DELOGNE | Henri | S |
| 24 | 12 | 1837 | DELOGNE | Marie Jeanne | S |
| 22 | 11 | 1851 | DELOITTE | Marie Louise | S |
| 24 | 04 | 1827 | DELOSSE | Elisabeth | M |
| 13 | 05 | 1833 | DELOSSE | François | B |
| 23 | 04 | 1837 | DELOSSE | François | S |
| 03 | 10 | 1840 | DELOSSE | Jean Baptiste | M |
| 17 | 03 | 1841 | DELOSSE | Jean Baptiste | B |
| 29 | 10 | 1851 | DELOSSE | Jean François | M |
| 25 | 01 | 1897 | DELOSSE | Jean François | S |
| 19 | 11 | 1838 | DELOSSE | Marie Jeanne | B |
| 03 | 02 | 1835 | DELOSSE | Marie Jeanne Julie | B |
| 19 | 09 | 1862 | DELOSSE | Marie Jeanne Julie | M |
| 21 | 12 | 1863 | DELOSSE | Marie Jeanne Julie | S |
| 14 | 12 | 1834 | DELOSSE | Marie Joseph | S |
| 28 | 02 | 1852 | DELOSSE | Marie Marguerite | B |
| 17 | 06 | 1870 | DELOSSE | Marie Marguerite | M |
| 21 | 03 | 1832 | DELOSSE | Pierre | M |
| 16 | 09 | 1836 | DELOSSE | Pierre Joseph | B |
| 06 | 04 | 1838 | DELOSSE | Pierre Joseph | S |
| 08 | 05 | 1806 | DEMOULEINS | Marie Joseph | B |
| 09 | 12 | 1864 | DEMOULIN | Ange Marie | S |
| 30 | 10 | 1860 | DEMOULIN | Jacques | M |
| 05 | 05 | 1860 | DEMOULIN | Jean Baptiste | B |
| 03 | 04 | 1844 | DEMOULIN | Joseph | M |
| 21 | 04 | 1869 | DEMOULIN | Joseph | S |
| 11 | 10 | 1892 | DEMOULIN | Joseph Maurice Camille | B |
| 12 | 05 | 1848 | DEMOULIN | Joseph Remy | B |
| 11 | 04 | 1891 | DEMOULIN | Joseph Remy | M |
| 23 | 08 | 1811 | DEMOULIN | Marie Ange | M |
| 18 | 04 | 1845 | DEMOULIN | Marie Félicie | B |
| 15 | 06 | 1870 | DEMOULIN | Marie Félicie | M |
| 13 | 03 | 1823 | DEMOULIN | Marie Joseph | M |
| 08 | 03 | 1841 | DEMOULIN | Marie Joseph | S |
| 29 | 05 | 1843 | DEMOULIN | Marie Joseph | S |
| 21 | 06 | 1896 | DEMOULIN | Marie Marthe | B |
| 20 | 06 | 1896 | DEMOULIN | Mélanie Maria | B |
| 20 | 08 | 1896 | DEMOULIN | Mélanie Maria | S |
| 02 | 10 | 1910 | DENIS | Albert Louis | B |
| 20 | 04 | 1872 | DENIS | Alfred | B |
| 20 | 12 | 1908 | DENIS | Alfred Fernand | B |
| 25 | 11 | 1908 | DENIS | Aline Marie Catherine | B |
| 20 | 01 | 1825 | DENIS | Anne Marie | M |
| 08 | 10 | 1876 | DENIS | Camille | B |
| 01 | 03 | 1878 | DENIS | Camille | S |
| 01 | 01 | 1879 | DENIS | Camille François | B |
| 25 | 07 | 1901 | DENIS | Camille François | M |
| 10 | 06 | 1908 | DENIS | Clotilde | S |
| 29 | 04 | 1882 | DENIS | Edmond | B |
| 01 | 05 | 1907 | DENIS | Edmond | M |
| 15 | 09 | 1841 | DENIS | Félix | B |
| 21 | 10 | 1837 | DENIS | Henry Joseph | B |
| 15 | 02 | 1835 | DENIS | Jacques Joseph | B |
| 08 | 06 | 1831 | DENIS | Jean Baptiste | M |
| 23 | 03 | 1832 | DENIS | Jean Baptiste | B |
| 18 | 10 | 1832 | DENIS | Jean Baptiste | B |
| 13 | 11 | 1834 | DENIS | Jean Baptiste | S |
| 24 | 11 | 1835 | DENIS | Jean Baptiste Joseph | B |
| 26 | 11 | 1865 | DENIS | Jean Baptiste Joseph | M |
| 01 | 07 | 1907 | DENIS | Juliette Maria Célestine | B |
| 18 | 02 | 1805 | DENIS | Laurent | S |
| 20 | 04 | 1902 | DENIS | Louis Jean Baptiste | B |
| 30 | 03 | 1832 | DENIS | Marguerite | S |
| 29 | 03 | 1835 | DENIS | Marie | B |
| 31 | 03 | 1840 | DENIS | Marie | S |
| 11 | 04 | 1841 | DENIS | Marie | S |
| 17 | 06 | 1870 | DENIS | Marie Aline | B |
| 05 | 10 | 1901 | DENIS | Marie Aline | M |
| 18 | 02 | 1868 | DENIS | Marie Elisabeth | M |
| 01 | 11 | 1836 | DENIS | Marie Joseph | M |
| 20 | 07 | 1840 | DENIS | Marie Joseph | B |
| 19 | 07 | 1874 | DENIS | Marie Octavie | B |
| 06 | 09 | 1899 | DENIS | Marie Octavie | M |
| 31 | 12 | 1829 | DENIS | Nicolas | M |
| 09 | 07 | 1834 | DENIS | Pierre Joseph | M |
| 07 | 10 | 1902 | DENONCIN | Armand | B |
| 14 | 07 | 1900 | DENONCIN | Jean | B |
| 17 | 10 | 1891 | DENONCIN | Joseph Camille | M |
| 23 | 03 | 1905 | DENONCIN | Joseph Camille | S |
| 11 | 04 | 1840 | DENY | François Célestin | B |
| 23 | 05 | 1838 | DENY | Jules Joseph | B |
| 05 | 07 | 1836 | DENY | Marie Céline | B |
| 05 | 10 | 1865 | DERMOEDEN | Auguste Edmond | S |
| 28 | 11 | 1832 | DERUISSAUX | Elisabeth | M |
| 12 | 10 | 1827 | DERUISSAUX | Eugène | B |
| 19 | 01 | 1832 | DERUISSAUX | Eugène | S |
| 20 | 01 | 1827 | DERUISSAUX | Félix | S |
| 29 | 03 | 1827 | DERUISSAUX | Jean Joseph | B |
| 12 | 03 | 1835 | DERUISSAUX | Marie Adèle | B |
| 13 | 03 | 1835 | DERUISSAUX | Marie Adèle | S |
| 27 | 01 | 1833 | DERUISSAUX | Marie Jeanne | B |
| 27 | 01 | 1833 | DERUISSEAUX | Marie Jeanne | S |
| 14 | 04 | 1855 | DESCHAMPS | Marie Fanie | S |
| 29 | 07 | 1852 | DESJARDIN | Asaline | S |
| 15 | 04 | 1857 | DESSOURAUX | Juliette Elizabeth | S |
| 02 | 03 | 1867 | DESZITAIRE | Eugène Charles | S |
| 05 | 05 | 1863 | DÉTAILLE | Richard Antoine | S |
| 09 | 06 | 1900 | DEVRESSE | Hector Joseph | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 1907 | DHEERE | Alphonse Louis | M |
| 26 | 07 | 1909 | DHEERRE | Mélanie Anne | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 04 | 1826 | DIDICOURT | Lambert Hubert | S |
| 28 | 02 | 1869 | DIEU | Adelina Joséphine | B |
| 27 | 04 | 1869 | DIEU | Adeline | B |
| 21 | 11 | 1890 | DIEU | Adeline | M |
| 01 | 12 | 1867 | DIEU | Charles Emile | B |
| 05 | 07 | 1868 | DIEU | Charles Emile | S |
| 22 | 03 | 1874 | DIEU | Emile Nestor | B |
| 03 | 04 | 1874 | DIEU | Emile Nestor | S |
| 29 | 03 | 1860 | DIEU | Ernest Alphonse | M |
| 07 | 11 | 1871 | DIEU | Eugène Elie | B |
| 10 | 12 | 1847 | DIEU | François | M |
| 10 | 11 | 1855 | DIEU | François | S |
| 09 | 11 | 1850 | DIEU | Joseph | B |
| 15 | 01 | 1854 | DIEU | Joseph | S |
| 28 | 06 | 1863 | DIEU | Joseph Edouard | B |
| 13 | 04 | 1856 | DIEU | Joseph Emile | B |
| 27 | 04 | 1865 | DIEU | Joseph Emile | S |
| 12 | 03 | 1873 | DIEU | Joseph Isidore | B |
| 25 | 09 | 1890 | DIEU | Julia Adeline | B |
| 03 | 10 | 1902 | DIEU | Julia Adeline | S |
| 23 | 08 | 1862 | DIEU | Justin | B |
| 30 | 10 | 1875 | DIEU | Louis | S |
| 31 | 07 | 1865 | DIEU | Marie Amélie | B |
| 29 | 08 | 1848 | DIEU | Marie Catherine Augustine | B |
| 09 | 12 | 1868 | DIEU | Marie Catherine Augustine | M |
| 15 | 09 | 1864 | DIEU | Marie Joséphine | M |
| 06 | 05 | 1904 | DIEU | Marie Joséphine | S |
| 14 | 03 | 1834 | DINCAR | François | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 1832 | DOCY | Marie Joseph | S |
| 10 | 06 | 1832 | DOFFAGNE | Constant Joseph Edouard | B |
| 27 | 06 | 1838 | DOFFAGNE | Genius | B |
| 28 | 04 | 1839 | DOFFAGNE | Genius | S |
| 04 | 10 | 1830 | DOFFAGNE | Jean Baptiste | M |
| 04 | 05 | 1837 | DOFFAGNE | Jean Baptiste | S |
| 16 | 05 | 1834 | DOFFAGNE | Joseph Auguste | B |
| 13 | 05 | 1801 | DOMBRESTH | Elisabeth | M |
| 20 | 01 | 1829 | DOMBRET | Anne Marie Elisabeth | M |
| 09 | 02 | 1815 | DOMBRET | Jacques | B |
| 03 | 02 | 1855 | DOMBRET | Jacques | M |
| 10 | 03 | 1886 | DOMBRET | Jacques | S |
| 27 | 07 | 1828 | DOMBRET | Joseph | S |
| 22 | 04 | 1857 | DOMBRET | Joséphine | B |
| 26 | 06 | 1891 | DOMBRET | Joséphine | M |
| 22 | 05 | 1911 | DOMBRET | Joséphine | S |
| 14 | 03 | 1878 | DOMBRET | Louis Joseph | S |
| 28 | 04 | 1834 | DOMBRET | Marguerite | S |
| 02 | 03 | 1825 | DOMBRET | Marie Jeanne | B |
| 27 | 04 | 1857 | DOMBRET | Marie Jeanne | M |
| 28 | 01 | 1856 | DOMBRET | Pierre Joseph | B |
| 13 | 10 | 1871 | DOMBRET | Pierre Joseph | S |
| 30 | 11 | 1822 | DOMBRET | Rosalie | B |
| 12 | 04 | 1844 | DOMBRET | Rosalie | M |
| 26 | 10 | 1905 | DOMBRET | Rosalie | S |
| 30 | 04 | 1817 | DOMBROIT | Pierre Joseph | B |
| 31 | 01 | 1834 | DOMEL | Joséphine | S |
| 26 | 04 | 1849 | DOMELIER | Marie Zélie | S |
| 24 | 10 | 1855 | DOMELIT | Etienne Théophile | S |
| 04 | 04 | 1803 | DONBROIT | Jean Joseph | S |
| 05 | 04 | 1803 | DONBROIT | Marie Joseph | S |
| 05 | 07 | 1868 | DONNÉ | Charles | S |
| 17 | 12 | 1831 | DORSET | Auguste | S |
| 18 | 04 | 1898 | DOUFFET | Emile | M |
| 12 | 07 | 1871 | DOUFFET | Hermance | S |
| 09 | 05 | 1886 | DOUFFET | Lucie Marie Catherine | B |
| 18 | 04 | 1884 | DOUFFET | Marie Henriette | B |
| 25 | 04 | 1906 | DOUFFET | Marie Henriette | M |
| 18 | 02 | 1826 | DOUNY | Marie Joseph | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 05 | 1824 | DROUET | Prosper | S |
| 01 | 02 | 1835 | DRUMAUX | Edouard | B |
| 07 | 02 | 1842 | DRUMAUX | Elie Joseph | B |
| 31 | 07 | 1839 | DRUMAUX | Hubert Collin | B |
| 24 | 10 | 1827 | DRUMAUX | Jean Baptiste | M |
| 24 | 03 | 1833 | DRUMAUX | Joseph | B |
| 07 | 05 | 1837 | DRUMAUX | Marguerite Mélanie | B |
| 21 | 11 | 1827 | DRUMAUX | Marie Jeanne | M |
| 03 | 09 | 1828 | DRUMEAUX | Geneviève | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01 | 1827 | DU BAN | Adèle | S |
| 06 | 12 | 1831 | DUCHÉ | Auguste | S |
| 24 | 06 | 1830 | DUCHÉ | Pauline | S |
| 22 | 06 | 1888 | DUCHENOY | Henri Théophile | M |
| 12 | 09 | 1891 | DUFRÊNE | Auguste Joseph | M |
| 29 | 09 | 1838 | DUFRENET | Lucrèce Alexise | S |
| 07 | 06 | 1859 | DUHAMAUX | Louis Nestor | B |
| 20 | 11 | 1857 | DUHAMAUX | Marie Rosalie | B |
| 25 | 06 | 1853 | DUHAMEAU | Auguste Jean Baptiste | B |
| 25 | 03 | 1851 | DUHAMEAU | Jean Baptiste Emile | B |
| 23 | 07 | 1855 | DUHAMEAU | Julie Joséphine | B |
| 18 | 02 | 1860 | DUHAMEAU | Marie Augustine Adélaïde | M |
| 01 | 03 | 1861 | DUILLŸ | Elisabeth | S |
| 21 | 09 | 1837 | DUPLAN | Alphonsine | S |
| 05 | 09 | 1834 | DUPLAN | Lambert Prosper | S |
| 08 | 12 | 1826 | DUPONT | Pierre François | S |
| 03 | 06 | 1831 | DURMAL | Auguste | S |
| 09 | 11 | 1840 | DURUISSAUX | Constant | B |
| 15 | 11 | 1825 | DURUISSAUX | Félix | B |
| 22 | 05 | 1826 | DURUISSAUX | Jean Baptiste | M |
| 06 | 12 | 1833 | DURUISSAUX | Marie Célestine | B |
| 05 | 03 | 1841 | DURUISSAUX | Marie Eugénie | B |
| 10 | 11 | 1831 | DUTRAIN | Pierre | S |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 27/12/2011 |