|
|
SENSENRUTH EC Liste Alphabétique - Lettre B (231 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 1835 | BADOUX | Eugénie Joséphine | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 02 | 1837 | BÄEHR | Louis | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09 | 1857 | BALBEUR | Jean Hubert | M |
| 15 | 05 | 1873 | BALL | Pierre | S |
| 01 | 08 | 1799 | BALLE | Marguerite | S |
| 18 | 06 | 1831 | BALLIEUX | Catherine Joseph | B |
| 31 | 10 | 1871 | BARBASON | Marie | S |
| 25 | 05 | 1835 | BARBASON | Marie Joseph | S |
| 17 | 12 | 1828 | BARBIER | Jean Baptiste Eugène | B |
| 23 | 11 | 1826 | BARBIER | Joseph | B |
| 13 | 07 | 1826 | BARBIER | Joseph Narcisse | M |
| 26 | 12 | 1830 | BARBIER | Joséphine | B |
| 09 | 05 | 1837 | BARBIER | Laurent | B |
| 16 | 03 | 1833 | BARBIER | Marie Joseph | B |
| 16 | 03 | 1833 | BARBIER | Marie Joseph | S |
| 05 | 04 | 1834 | BARBIER | Nicolas | B |
| 20 | 10 | 1841 | BARBIER | Victor | S |
| 04 | 10 | 1838 | BARROIS | Laurent | S |
| 27 | 01 | 1836 | BARROIS | Marguerite | S |
| 26 | 04 | 1829 | BAUDOIN | François | S |
| 27 | 10 | 1834 | BAUDUIN | Charlotte | S |
| 09 | 04 | 1832 | BAUDUIN | Phanie | S |
| 25 | 02 | 1816 | BAURIT | Joannes | M |
| 27 | 08 | 1834 | BAURY | Joannes | M |
| 20 | 07 | 1832 | BAUSTER | Albert | B |
| 29 | 03 | 1834 | BAUSTER | Albert | S |
| 05 | 04 | 1869 | BAZELAIRE | Emile | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 03 | 1907 | BEAUJOT | Bertha Octavie Ghislaine | M |
| 06 | 08 | 1863 | BELGE | Edouard | S |
| 30 | 09 | 1842 | BELGE | Elisabeth | S |
| 21 | 10 | 1851 | BELLE | Jean Baptiste | M |
| 16 | 03 | 1881 | BELLEVAUX | Camille Auguste Edmond Fortunat | B |
| 18 | 11 | 1904 | BELLEVAUX | Camille Auguste Edmond Fortunat | S |
| 04 | 09 | 1838 | BELLEVAUX | Catherine | S |
| 13 | 10 | 1840 | BELLEVAUX | Jean Baptiste | B |
| 05 | 11 | 1874 | BELLEVAUX | Jean Baptiste | M |
| 23 | 09 | 1875 | BELLEVAUX | Jean Baptiste Auguste | B |
| 05 | 07 | 1824 | BELLEVAUX | Jean Nicolas | M |
| 15 | 06 | 1825 | BELLEVAUX | Jean Nicolas | B |
| 19 | 04 | 1826 | BELLEVAUX | Jean Nicolas | S |
| 04 | 08 | 1831 | BELLEVAUX | Jean Nicolas | S |
| 11 | 09 | 1865 | BELLEVAUX | Jean Nicolas | S |
| 18 | 10 | 1828 | BELLEVAUX | Joseph | S |
| 23 | 04 | 1878 | BELLEVAUX | Joseph Cyrille | B |
| 12 | 05 | 1832 | BELLEVAUX | Marie Françoise | M |
| 14 | 10 | 1890 | BELLEVAUX | Marie Henriette Berthe | B |
| 17 | 05 | 1907 | BELLEVAUX | Marie Herminie Berthe | S |
| 12 | 06 | 1877 | BELLEVAUX | Marie Joseph | S |
| 13 | 10 | 1883 | BELLEVAUX | Marie Odile | B |
| 03 | 05 | 1839 | BELLEVAUX | Nicolas Auguste | B |
| 29 | 04 | 1860 | BELLEVAUX | Pierre | S |
| 27 | 08 | 1893 | BELLEVAUX | Pierre Joseph Edgard | B |
| 15 | 08 | 1886 | BELLEVAUX | Pierre Joseph Jules | B |
| 14 | 08 | 1886 | BELLEVAUX | Sans Vie | S |
| 01 | 02 | 1837 | BELLEVAUX | Thomas | M |
| 16 | 01 | 1874 | BELLEVAUX | Thomas | S |
| 17 | 10 | 1822 | BELVER | Pierre Auguste | S |
| 11 | 06 | 1852 | BÉNÉRÉ | Joseph Auguste | B |
| 13 | 04 | 1853 | BÉNÉRÉ | Léonard | M |
| 03 | 08 | 1857 | BÉNÉRÉ | Marie Joseph Louis | B |
| 04 | 07 | 1863 | BÉNÉRÉ | Nicolas Cyrille | B |
| 04 | 05 | 1855 | BENSMAN | Alphonse Joseph | S |
| 26 | 04 | 1864 | BERCH | Frédéric | S |
| 26 | 05 | 1856 | BERGUE | Joseph Pierre | S |
| 06 | 09 | 1899 | BERTHOLET | Jules Louis Joseph | M |
| 26 | 05 | 1825 | BERTIER | Etienne Victor | S |
| 07 | 06 | 1834 | BERTIN | Louis | S |
| 05 | 01 | 1839 | BERTIN | Louise | S |
| 12 | 12 | 1836 | BERTIN | Marie Elisabeth Adèle | S |
| 27 | 04 | 1870 | BERTRAND | Charles | S |
| 26 | 06 | 1891 | BERTRAND | Jean Baptiste Elie | M |
| 07 | 08 | 1892 | BERTRAND | Sans Vie | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 01 | 1852 | BIEN | Marie Ernestine | S |
| 25 | 06 | 1864 | BIERLET | Léontine | S |
| 08 | 06 | 1876 | BILLAUX | Adélaïde | M |
| 17 | 04 | 1882 | BILLAUX | Catherine Joséphine | B |
| 03 | 01 | 1904 | BILLAUX | Catherine Joséphine | S |
| 26 | 12 | 1883 | BILLAUX | Constance Adelphine | B |
| 21 | 05 | 1907 | BILLAUX | Constance Adelphine | M |
| 27 | 07 | 1880 | BILLAUX | Eugène Joseph | B |
| 18 | 02 | 1887 | BILLAUX | Jean Joseph | S |
| 24 | 08 | 1909 | BILLAUX | Jean Joseph | S |
| 04 | 03 | 1907 | BILLAUX | Joseph Victor | M |
| 05 | 11 | 1877 | BILLAUX | Jules Joseph | B |
| 27 | 06 | 1868 | BILLAUX | Maria Céline | B |
| 11 | 02 | 1891 | BILLAUX | Maria-Céline | M |
| 16 | 02 | 1867 | BILLAUX | Marie | M |
| 25 | 03 | 1883 | BILLAUX | Marie Joséphine | M |
| 24 | 06 | 1877 | BILLAUX | Marie Victoire | M |
| 12 | 11 | 1908 | BILLAUX | Modestine Joséphine | B |
| 05 | 11 | 1885 | BILLAUX | Victoria Aline | B |
| 02 | 01 | 1886 | BILLAUX | Victoria Aline | S |
| 19 | 01 | 1872 | BILLAUX | Victorine Mélanie | M |
| 25 | 09 | 1855 | BILLIAUX | Adélaïde | B |
| 29 | 10 | 1857 | BILLIAUX | Catherine Joséphine | B |
| 17 | 04 | 1852 | BILLIAUX | Eugène | M |
| 04 | 04 | 1844 | BILLIAUX | Jean Baptiste | B |
| 17 | 01 | 1858 | BILLIAUX | Jean Baptiste | B |
| 12 | 01 | 1865 | BILLIAUX | Jean Baptiste | S |
| 11 | 07 | 1843 | BILLIAUX | Jean Joseph | M |
| 09 | 04 | 1846 | BILLIAUX | Jean Joseph | B |
| 04 | 07 | 1853 | BILLIAUX | Jean Joseph | B |
| 03 | 05 | 1861 | BILLIAUX | Joseph Victor | B |
| 15 | 03 | 1849 | BILLIAUX | Marie | B |
| 07 | 11 | 1865 | BILLIAUX | Marie Céline | B |
| 21 | 05 | 1866 | BILLIAUX | Marie Céline | S |
| 23 | 11 | 1860 | BILLIAUX | Marie Célinie | B |
| 12 | 04 | 1861 | BILLIAUX | Marie Célinie | S |
| 28 | 05 | 1855 | BILLIAUX | Marie Josèphe | B |
| 02 | 06 | 1859 | BILLIAUX | Marie Joséphine | B |
| 09 | 01 | 1853 | BILLIAUX | Marie Victoire | B |
| 03 | 08 | 1851 | BILLIAUX | Victorine Mélanie | B |
| 07 | 09 | 1881 | BILLY | Alphonsine Pauline | S |
| 26 | 07 | 1825 | BION | Gillette | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 02 | 1828 | BLAIRON | Jean Baptiste Jules | S |
| 09 | 10 | 1825 | BLANCPAIN | Gabriel | S |
| 19 | 09 | 1894 | BLONDELET | Alfred Jean Baptiste | M |
| 19 | 05 | 1897 | BLONDELET | Georges Edmond | B |
| 10 | 04 | 1828 | BLONDELET | Lambert | M |
| 05 | 09 | 1847 | BLONDELET | Lambert | S |
| 21 | 12 | 1828 | BLONDELET | Marguerite | B |
| 28 | 10 | 1831 | BLONDELET | Marie Jeanne | B |
| 04 | 09 | 1895 | BLONDELET | René Camille | B |
| 04 | 07 | 1888 | BLONDLET | Albert Joseph Léon | B |
| 11 | 07 | 1883 | BLONDLET | Anna Octavie | B |
| 05 | 10 | 1909 | BLONDLET | Anne Octavie | M |
| 15 | 07 | 1884 | BLONDLET | Arsène | B |
| 16 | 04 | 1885 | BLONDLET | Arsène | S |
| 27 | 04 | 1887 | BLONDLET | Auguste Joseph | B |
| 11 | 04 | 1892 | BLONDLET | Henri Joseph | B |
| 11 | 12 | 1839 | BLONDLET | Joseph | B |
| 25 | 04 | 1877 | BLONDLET | Joseph Adolphe Hubert | B |
| 28 | 04 | 1877 | BLONDLET | Joseph Adolphe Hubert | S |
| 04 | 05 | 1882 | BLONDLET | Joseph Félicien | B |
| 14 | 03 | 1908 | BLONDLET | Joseph Hubert | B |
| 11 | 01 | 1881 | BLONDLET | Joseph Lucien | B |
| 16 | 12 | 1894 | BLONDLET | Louis Joseph | B |
| 05 | 06 | 1852 | BLONDLET | Marguerite | M |
| 19 | 07 | 1852 | BLONDLET | Marguerite | S |
| 12 | 12 | 1885 | BLONDLET | Marie Hermine Augusta | B |
| 03 | 02 | 1859 | BLONDLET | Marie Jeanne | M |
| 23 | 08 | 1874 | BLONDLET | Marie Jeanne | S |
| 07 | 10 | 1833 | BLONDLET | Marie Joseph | B |
| 25 | 09 | 1907 | BLONDLET | Marie Joseph Adelphine | M |
| 23 | 08 | 1878 | BLONDLET | Marie Joseph Adolphine | B |
| 29 | 11 | 1836 | BLONDLET | Marie Josèphe | S |
| 20 | 05 | 1890 | BLONDLET | Marie Lucie | B |
| 06 | 03 | 1906 | BLONDLET | Marie Lucie | S |
| 25 | 08 | 1879 | BLONDLET | Marie Lucie Julia | B |
| 27 | 09 | 1880 | BLONDLET | Marie Lucie Julia | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 08 | 1825 | BOAIRE | Elisabeth | S |
| 23 | 08 | 1825 | BOAIRE | Marie Barbe | S |
| 08 | 11 | 1873 | BOCKOLTZ | Anne Joséphine | B |
| 28 | 08 | 1863 | BODARD | Jeanne Augustine Louise | S |
| 19 | 03 | 1890 | BODARD | Victor | S |
| 30 | 04 | 1886 | BODESSON | Auguste Joseph | M |
| 16 | 06 | 1883 | BODESSON | Jean Baptiste Onézime | S |
| 07 | 12 | 1860 | BODESSON | Jean Edmond | S |
| 05 | 09 | 1863 | BODESSON | Jean Onézime Edmond | B |
| 01 | 03 | 1887 | BODESSON | Jean Victor Edmond | B |
| 27 | 05 | 1840 | BODESSON | Marie Adèle | B |
| 14 | 09 | 1871 | BODESSON | Marie Adèle | M |
| 17 | 09 | 1872 | BODESSON | Marie Antoinette Andrienne | B |
| 04 | 07 | 1894 | BODESSON | Marie Antoinette Andrienne | M |
| 10 | 08 | 1893 | BODESSON | Marie Augustine Lucie | B |
| 18 | 07 | 1876 | BODESSON | Marie Odile Elise | B |
| 19 | 09 | 1894 | BODESSON | Marie Odile Elise | M |
| 26 | 04 | 1838 | BODESSON | Victor | B |
| 03 | 01 | 1879 | BODESSON | Victor | S |
| 30 | 03 | 1901 | BODY | Marie Catherine | S |
| 03 | 05 | 1908 | BODY | Marie Virginie | S |
| 02 | 08 | 1854 | BOEUF | Jean Désiré | S |
| 18 | 08 | 1847 | BOISIEU | Joséphine | M |
| 15 | 09 | 1851 | BOISIEUX | Adolphe Hubert | B |
| 20 | 06 | 1870 | BOISIEUX | Joseph Hubert | S |
| 22 | 08 | 1824 | BOISIEUX | Joséphine | B |
| 01 | 01 | 1832 | BOISIEUX | Marie Thérèse | B |
| 20 | 06 | 1850 | BOISIEUX | Marie Thérèse | M |
| 24 | 12 | 1870 | BOISIEUX | Marie Thérèse | S |
| 06 | 11 | 1850 | BOISIEUX | Nicolas Joseph Hubert | M |
| 25 | 10 | 1826 | BOLAIRE | Isaïe | S |
| 11 | 01 | 1840 | BONNARDEAUX | Clarisse Eulalie | S |
| 30 | 11 | 1834 | BORMON | Clémence | S |
| 20 | 10 | 1863 | BOUCHÉ | Benoît | S |
| 21 | 03 | 1862 | BOUCHÉ | Charles | S |
| 08 | 07 | 1859 | BOUCHÉ | Paul | S |
| 03 | 07 | 1891 | BOUCHER | Adolphe Félicien | M |
| 02 | 06 | 1886 | BOUILLON | Joseph Cyrille | M |
| 29 | 09 | 1834 | BOULANGÉ | Adèle | B |
| 12 | 02 | 1842 | BOULANGÉ | Eugène Godefroid | B |
| 22 | 04 | 1872 | BOULANGÉ | Hubert Joseph | M |
| 05 | 11 | 1836 | BOULANGÉ | Joseph | M |
| 17 | 02 | 1835 | BOULANGER | Adèle | S |
| 16 | 06 | 1864 | BOULANGER | Hyppolite | S |
| 02 | 06 | 1833 | BOUQUET | Adélaïde | S |
| 23 | 03 | 1833 | BOUQUET | Michel | S |
| 05 | 05 | 1892 | BOURGUIGNON | Camille Lucie Augusta | B |
| 26 | 05 | 1862 | BOURGUIGNON | Célinie | S |
| 25 | 03 | 1896 | BOURGUIGNON | Edmond Joseph | B |
| 17 | 03 | 1903 | BOURGUIGNON | Gabriel René | B |
| 18 | 01 | 1890 | BOURGUIGNON | Joseph Jean Baptiste | M |
| 23 | 02 | 1894 | BOURGUIGNON | Léon Jean Baptiste | B |
| 21 | 04 | 1898 | BOURGUIGNON | Léonie | B |
| 31 | 05 | 1869 | BOURGUIGNON | Louise Blanche | S |
| 01 | 04 | 1907 | BOURGUIGNON | Lucien André Fernand | B |
| 11 | 03 | 1897 | BOURGUIGNON | Marie Louise Catherine | S |
| 08 | 01 | 1846 | BOURGUIGNON | Pierre Joseph | M |
| 26 | 02 | 1884 | BOURLAND | Damien | S |
| 16 | 02 | 1867 | BOUROTTE | Robert Adolphe | M |
| 25 | 12 | 1833 | BOUVIOT | Jean Baptiste | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 02 | 1874 | BRACONNIER | Georges Pierre | S |
| 06 | 01 | 1870 | BRASSEUR | Adèle | S |
| 11 | 08 | 1895 | BRASSEUR | Jean Baptiste Joseph | S |
| 29 | 11 | 1824 | BRASSEUR | Noël | B |
| 29 | 11 | 1824 | BRASSEUR | Noël | S |
| 19 | 02 | 1899 | BRIDOUX | Céline Julia Marie | B |
| 28 | 01 | 1896 | BRIDOUX | Godefroy | S |
| 03 | 02 | 1883 | BRIDOUX | Hubert Camille | M |
| 11 | 04 | 1893 | BRIDOUX | Jean Baptiste Prospère | M |
| 02 | 06 | 1886 | BRIDOUX | Marie Céline | M |
| 06 | 05 | 1815 | BROTREL | Alexis | S |
| 05 | 01 | 1834 | BRUYER | Philippe Jacques | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 04 | 1861 | BURLET | Clémence | S |
| 08 | 09 | 1863 | BURLET | Edouard | S |
| 26 | 07 | 1860 | BURLET | Françoise | S |
| 08 | 03 | 1862 | BURLET | Jeannette | S |
| 11 | 03 | 1862 | BURLET | Joséphine | S |
| 13 | 10 | 1831 | BURTONBOY | Auguste Joseph | B |
| 06 | 01 | 1830 | BURTONBOY | Jean Baptiste | M |
| 02 | 05 | 1833 | BURTONBOY | Joseph | B |
| 04 | 11 | 1829 | BURTONBOY | Joseph Célestin | B |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 24/12/2009 |