|
|
LES_HAYONS EC Liste Alphabétique - Lettre N (120 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 06 | 1797 | NEMERY | Jacques | M |
| 25 | 5 | 1797 | NEMERY | Jean | S |
| 06 | 09 | 1810 | NEMERY | Marie Anne | B |
| 11 | 07 | 1809 | NEMERY | Marie Joseph | M |
| 7 | 7 | 1797 | NEMERY | Michel | S |
| 22 | 08 | 1800 | NEMERY | Remy | B |
| 4 | 12 | 1797 | NEMERY | Thierry | S |
| 18 | 02 | 1799 | NEMERŸ | Jean Joseph | M |
| 23 | 06 | 1909 | NEMRY | Aurélie Eugénie | M |
| 04 | 03 | 1821 | NEMRY | Catherine | B |
| 14 | 01 | 1811 | NEMRY | Constant | B |
| 18 | 11 | 1805 | NEMRY | Guillaume Joseph Médard | B |
| 23 | 1 | 1806 | NEMRY | Guillaume Joseph Médard | S |
| 02 | 02 | 1806 | NEMRY | Jacques | B |
| 03 | 04 | 1807 | NEMRY | Jacques | B |
| 01 | 12 | 1796 | NEMRY | Jean | B |
| 15 | 2 | 1801 | NEMRY | Jean | S |
| 06 | 02 | 1801 | NEMRY | Jean | B |
| 11 | 10 | 1802 | NEMRY | Jean | M |
| 19 | 4 | 1804 | NEMRY | Jean | S |
| 13 | 04 | 1804 | NEMRY | Jean | B |
| 18 | 1 | 1805 | NEMRY | Jean | S |
| 05 | 10 | 1806 | NEMRY | Jean | M |
| 22 | 05 | 1804 | NEMRY | Jean Joseph | B |
| 23 | 01 | 1817 | NEMRY | Jean Pierre | B |
| 27 | 09 | 1801 | NEMRY | Joseph | B |
| 07 | 01 | 1805 | NEMRY | Marguerite | M |
| 27 | 5 | 1805 | NEMRY | Marguerite | S |
| 05 | 02 | 1808 | NEMRY | Marguerite | B |
| 08 | 09 | 1821 | NEMRY | Marie | B |
| 22 | 09 | 1805 | NEMRY | Marie Agnès | B |
| 03 | 10 | 1806 | NEMRY | Marie Catherine | M |
| 13 | 08 | 1809 | NEMRY | Marie Joseph | B |
| 14 | 11 | 1820 | NEMRY | Marie Joseph | B |
| 08 | 03 | 1808 | NEMRY | Marie Joséphine | B |
| 19 | 07 | 1801 | NEMRY | Pascal | M |
| 18 | 05 | 1802 | NEMRY | Pascal | B |
| 12 | 04 | 1810 | NEMRY | Pierre | B |
| 10 | 10 | 1803 | NEMRY | Remacle | M |
| 21 | 06 | 1803 | NEMRY | Simon | B |
| 1 | 9 | 1805 | NEMRY | Simon | S |
| 10 | 11 | 1817 | NEMRŸ | ? | B |
| 03 | 01 | 1812 | NEMRŸ | Catherine | B |
| 1 | 1 | 1819 | NEMRŸ | Etienne | S |
| 08 | 06 | 1811 | NEMRŸ | Jean | B |
| 29 | 10 | 1816 | NEMRŸ | Jean Henry | B |
| 01 | 10 | 1811 | NEMRŸ | Jean Joseph Remy | B |
| 11 | 10 | 1813 | NEMRŸ | Jean Louis | B |
| 03 | 04 | 1814 | NEMRŸ | Joseph | B |
| 4 | 11 | 1814 | NEMRŸ | Joséphine | S |
| 07 | 06 | 1818 | NEMRŸ | Marguerite | B |
| 30 | 4 | 1815 | NEMRŸ | Marianne | S |
| 20 | 08 | 1815 | NEMRŸ | Marianne | B |
| 24 | 4 | 1818 | NEMRŸ | Pascal | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 04 | 1803 | NICOLAS | Anne Marie | B |
| 23 | 08 | 1910 | NICOLAS | Benjamin Jean Joseph | B |
| 08 | 02 | 1799 | NICOLAS | Elisabeth | M |
| 27 | 05 | 1804 | NICOLAS | Elisabeth | B |
| 22 | 08 | 1805 | NICOLAS | Elisabeth | B |
| 01 | 10 | 1807 | NICOLAS | Elisabeth | B |
| 19 | 3 | 1822 | NICOLAS | Elisabeth | S |
| 28 | 05 | 1803 | NICOLAS | Etienne | M |
| 29 | 4 | 1803 | NICOLAS | Etienne | S |
| 20 | 05 | 1817 | NICOLAS | Eugène | B |
| 20 | 11 | 1803 | NICOLAS | Ferdinand | M |
| 01 | 02 | 1798 | NICOLAS | Godefroy | M |
| 6 | 3 | 1802 | NICOLAS | Jean | S |
| 26 | 03 | 1803 | NICOLAS | Jean | B |
| 22 | 09 | 1798 | NICOLAS | Jean Baptiste | B |
| 09 | 01 | 1799 | NICOLAS | Jean Baptiste | M |
| 01 | 06 | 1806 | NICOLAS | Jean Baptiste | B |
| 10 | 08 | 1809 | NICOLAS | Jean Baptiste | B |
| 21 | 11 | 1809 | NICOLAS | Jean Baptiste | B |
| 19 | 10 | 1816 | NICOLAS | Jean Baptiste | B |
| 19 | 7 | 1911 | NICOLAS | Jean Baptiste | S |
| 30 | 05 | 1799 | NICOLAS | Jean François | B |
| 01 | 10 | 1809 | NICOLAS | Jean Joseph | B |
| 11 | 11 | 1811 | NICOLAS | Jean Joseph | S |
| 25 | 10 | 1811 | NICOLAS | Jean Joseph | B |
| 30 | 12 | 1821 | NICOLAS | Jean Joseph | B |
| 24 | 11 | 1809 | NICOLAS | Jean Louis | B |
| 22 | 01 | 1801 | NICOLAS | Jean Nicolas | B |
| 17 | 09 | 1804 | NICOLAS | Jean Pierre | B |
| 28 | 04 | 1802 | NICOLAS | Joseph | M |
| 23 | 10 | 1802 | NICOLAS | Joseph | B |
| 3 | 12 | 1804 | NICOLAS | Joseph | S |
| 29 | 10 | 1806 | NICOLAS | Joseph | B |
| 15 | 1 | 1807 | NICOLAS | Joseph | S |
| 24 | 05 | 1817 | NICOLAS | Joseph | B |
| 25 | 4 | 1814 | NICOLAS | Joséphine | S |
| 01 | 03 | 1808 | NICOLAS | Louis | B |
| 21 | 08 | 1907 | NICOLAS | Louis Arsène | B |
| 19 | 04 | 1907 | NICOLAS | Lucien Louis | B |
| 04 | 02 | 1801 | NICOLAS | Marguerite | B |
| 13 | 09 | 1801 | NICOLAS | Marguerite | B |
| 07 | 01 | 1813 | NICOLAS | Marguerite | B |
| 14 | 10 | 1813 | NICOLAS | Marguerite | B |
| 01 | 01 | 1823 | NICOLAS | Marie Adélaïde | B |
| 18 | 02 | 1799 | NICOLAS | Marie Anne | M |
| 18 | 07 | 1802 | NICOLAS | Marie Jeanne | M |
| 01 | 02 | 1798 | NICOLAS | Marie Joseph | M |
| 29 | 01 | 1804 | NICOLAS | Marie Joseph | B |
| 19 | 11 | 1811 | NICOLAS | Marie Joséphine | B |
| 08 | 03 | 1907 | NICOLAS | Marie Joséphine | M |
| 8 | 11 | 1911 | NICOLAS | Marie Joséphine | S |
| 07 | 05 | 1814 | NICOLAS | Marie Louise | B |
| 16 | 1 | 1815 | NICOLAS | Marie Louise | S |
| 25 | 10 | 1818 | NICOLAS | Marie Victoire | B |
| 13 | 07 | 1804 | NICOLAS | Michel | M |
| 24 | 03 | 1806 | NICOLAS | Nicolas Joseph | B |
| 23 | 10 | 1797 | NICOLAS | Pascal | S |
| 19 | 09 | 1797 | NICOLAS | Pascal | B |
| 02 | 05 | 1798 | NICOLAS | Pierre | B |
| 01 | 10 | 1806 | NICOLAS | Pierre | M |
| 16 | 08 | 1808 | NICOLAS | Pierre | B |
| 25 | 10 | 1811 | NICOLAS | Pierre | B |
| 09 | 01 | 1813 | NICOLAS | Pierre Joseph | B |
| 27 | 1 | 1816 | NICOLAS | Pierre Joseph | S |
| 9 | 12 | 1800 | NICOLAS | Thomas | S |
| 23 | 10 | 1911 | NICOLAS | Victorine Agnès | M |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 27/12/2011 |