|
|
Fays-les-Veneurs RP Liste Alphabétique - Lettre D (444 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04 | 1663 | D'ACREMON | Poncette | B |
| 11 | 02 | 1697 | DACREMONT | Pontiane | M |
| 26 | 07 | 1693 | D'ACREMONT | Jeanne | M |
| 02 | 03 | 1721 | D'ACREMONT | Jeanne | S |
| 28 | 03 | 1729 | D'ACREMONT | Pontiane | S |
| 02 | 06 | 1693 | D'ACREMONT | Simon | S |
| 23 | 10 | 1718 | DAGIMON | Marie | M |
| 08 | 01 | 1673 | DAMIEN | Jeanne | M |
| 15 | 08 | 1695 | DAMILOT | Anne | M |
| 24 | 11 | 1768 | DAMILOT | Jacques | M |
| 12 | 03 | 1777 | DAMILOT | Jacques | S |
| 21 | 02 | 1681 | DANLOI | Nicolas | B |
| 15 | 05 | 1683 | DANLOI DIT HALET | Lambert | B |
| 01 | 10 | 1692 | DANLOIS | François | B |
| 23 | 10 | 1718 | DANLOY | Gaspard | M |
| 06 | 11 | 1679 | DANLOY | Henri | M |
| 23 | 04 | 1720 | DANLOY | Marguerite | M |
| 29 | 06 | 1729 | DANLOY | Marie | M |
| 13 | 03 | 1681 | DANLOY | Nicolas | S |
| 27 | 04 | 1683 | DANNER | Perpète | M |
| 05 | 11 | 1688 | DAUBIE | Catherine | M |
| 05 | 01 | 1716 | DAUBIE | Catherine | S |
| 28 | 07 | 1771 | DAUBIE | Gilles | M |
| 25 | 06 | 1698 | DAUBIE | Jeanne | S |
| 03 | 05 | 1770 | DAUBIE | Jeanne Marie | M |
| 09 | 11 | 1670 | DAUBIE | Marguerite | B |
| 09 | 11 | 1720 | DAUBIE | Marguerite | S |
| 28 | 07 | 1771 | DAUBIE | Marie Joseph | M |
| 24 | 10 | 1633 | DAUBIE | Nicolas | B |
| 12 | 07 | 1680 | DAUBIE | Nicolas | S |
| 19 | 01 | 1670 | DAUBIE | Pierre | M |
| 02 | 11 | 1671 | DAUBIE | Pierre | S |
| 21 | 03 | 1688 | DAUBIE | Pontian | B |
| 31 | 03 | 1688 | DAUBIE | Pontian | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 1717 | DEBATY | Catherine | M |
| 05 | 08 | 1691 | DEBUR | Catherine | M |
| 03 | 12 | 1717 | DEBURE | Jean | S |
| 10 | 05 | 1745 | DEFAU | Maurice | M |
| 27 | 10 | 1716 | DEGRAIDE | Abraham | S |
| 09 | 05 | 1730 | DEGRAIDE | Jean | B |
| 14 | 05 | 1726 | DEGRAIDE | Jeanne | M |
| 01 | 05 | 1712 | DEGRAIDE | Marie Jeanne | M |
| 01 | 07 | 1774 | DEGRAIDE | Marie Jeanne | S |
| 01 | 03 | 1718 | DEGRAIDE | Marie Marguerite | B |
| 03 | 06 | 1727 | DEGRAIDE | Nicolas | B |
| 25 | 06 | 1769 | DEGRAIDE | Nicolas | S |
| 11 | 03 | 1721 | DEGRAIDE | Pierre | B |
| 26 | 09 | 1723 | DEGRAIDE | Pontiane | B |
| 11 | 01 | 1772 | DEGRAIDE | Pontiane | S |
| 29 | 06 | 1729 | DEI | Jean | M |
| 03 | 10 | 1627 | DEJEMBE | Elisabeth | B |
| 04 | 03 | 1630 | DEJEMBE | Jean | B |
| 16 | 01 | 1675 | DEJIMBE | Adam | S |
| 06 | 02 | 1685 | DEJIMBE | Adam | M |
| 05 | 04 | 1691 | DEJIMBE | Adam | B |
| 05 | 05 | 1695 | DEJIMBE | Adam | S |
| 05 | 05 | 1732 | DEJIMBE | Adam | M |
| 10 | 03 | 1768 | DEJIMBE | Adam | S |
| 23 | 08 | 1699 | DEJIMBE | Anne | B |
| 23 | 02 | 1705 | DEJIMBE | Anne | S |
| 10 | 06 | 1717 | DEJIMBE | Anne | M |
| 26 | 05 | 1728 | DEJIMBE | Anne | B |
| 07 | 03 | 1724 | DEJIMBE | Charles | B |
| 22 | 08 | 1724 | DEJIMBE | Charles | S |
| 26 | 08 | 1724 | DEJIMBE | Charles | S |
| 09 | 05 | 1691 | DEJIMBE | Elisabeth | B |
| 20 | 07 | 1697 | DEJIMBE | Elisabeth | B |
| 22 | 05 | 1732 | DEJIMBE | Elisabeth | M |
| 18 | 10 | 1733 | DEJIMBE | Elisabeth | S |
| 10 | 05 | 1760 | DEJIMBE | Elisabeth | S |
| 25 | 04 | 1632 | DEJIMBE | Françoise | B |
| 08 | 01 | 1682 | DEJIMBE | Jean | B |
| 28 | 02 | 1688 | DEJIMBE | Jean | B |
| 04 | 02 | 1719 | DEJIMBE | Jean | M |
| 20 | 02 | 1720 | DEJIMBE | Jean | B |
| 08 | 02 | 1722 | DEJIMBE | Jean | B |
| 10 | 04 | 1751 | DEJIMBE | Jean | S |
| 20 | 09 | 1735 | DEJIMBE | Jean Joseph | B |
| 10 | 12 | 1685 | DEJIMBE | Jeanne | B |
| 14 | 01 | 1686 | DEJIMBE | Jeanne | B |
| 22 | 09 | 1686 | DEJIMBE | Jeanne | S |
| 19 | 02 | 1693 | DEJIMBE | Jeanne | B |
| 10 | 05 | 1716 | DEJIMBE | Jeanne | M |
| 11 | 03 | 1720 | DEJIMBE | Jeanne | S |
| 08 | 01 | 1725 | DEJIMBE | Jeanne | M |
| 05 | 03 | 1726 | DEJIMBE | Jeanne | M |
| 17 | 05 | 1755 | DEJIMBE | Jeanne | S |
| 02 | 05 | 1763 | DEJIMBE | Jeanne | S |
| 07 | 07 | 1771 | DEJIMBE | Jeanne | S |
| 29 | 04 | 1693 | DEJIMBE | Marguerite | B |
| 15 | 09 | 1694 | DEJIMBE | Marguerite | S |
| 29 | 03 | 1702 | DEJIMBE | Marguerite | B |
| 13 | 04 | 1702 | DEJIMBE | Marguerite | S |
| 30 | 04 | 1669 | DEJIMBE | Marie | M |
| 19 | 04 | 1680 | DEJIMBE | Marie | B |
| 01 | 11 | 1681 | DEJIMBE | Marie | S |
| 27 | 08 | 1683 | DEJIMBE | Marie | B |
| 17 | 06 | 1689 | DEJIMBE | Marie | B |
| 08 | 02 | 1706 | DEJIMBE | Marie | M |
| 26 | 11 | 1753 | DEJIMBE | Marie | M |
| 26 | 02 | 1726 | DEJIMBE | Marie Jeanne | B |
| 16 | 07 | 1730 | DEJIMBE | Marie Joseph | B |
| 05 | 02 | 1753 | DEJIMBE | Marie Joseph | M |
| 10 | 08 | 1789 | DEJIMBE | Marie Joseph | M |
| 19 | 10 | 1695 | DEJIMBE | Nicolas | B |
| 15 | 05 | 1695 | DEJIMBE | Nicolas | S |
| 03 | 03 | 1733 | DEJIMBE | Nicolas | B |
| 07 | 11 | 1742 | DEJIMBE | Nicolas | S |
| 16 | 05 | 1688 | DEJIMBE | Toussaint | B |
| 19 | 01 | 1712 | DEJIMBE | Toussaint | M |
| 03 | 02 | 1679 | DEJIMBE | Valérien | M |
| 23 | 03 | 1714 | DEJIMBE | Valérien | S |
| 17 | 01 | 1632 | DELAVAU | Jeanne | B |
| 05 | 06 | 1701 | DELAVAU | Nicolas | M |
| 02 | 02 | 1672 | DELAVAUX | Genette | S |
| 29 | 11 | 1682 | DELAVAUX | Jean | S |
| 15 | 09 | 1681 | DELAVAUX | Jeanne | S |
| 03 | 03 | 1678 | DELAVAUX | Nicolas | S |
| 13 | 08 | 1678 | DELAVEAU | Jean | B |
| 07 | 02 | 1704 | DELAVEAU | Marie | S |
| 07 | 01 | 1761 | DELCHENAL | Anne | M |
| 14 | 12 | 1738 | DELCHENALLE | Anne | M |
| 10 | 03 | 1762 | DELCHENALLE | Anne | S |
| 28 | 10 | 1781 | DELIGAY | Jean | S |
| 14 | 01 | 1709 | DELOGNE | Jean | M |
| 28 | 07 | 1794 | DELOR | Anne Marguerite | B |
| 09 | 12 | 1791 | DELOR | Charlotte Sophie | B |
| 13 | 01 | 1797 | DELOR | Mélanie | B |
| 14 | 02 | 1790 | DELOR | Nicolas | M |
| 01 | 01 | 1690 | DELVAN | Anne | S |
| 19 | 12 | 1689 | DELVAU | Anne | B |
| 26 | 11 | 1752 | DELVAU | Désiré | B |
| 04 | 05 | 1754 | DELVAU | Désiré | B |
| 11 | 02 | 1725 | DELVAU | Elisabeth | B |
| 04 | 06 | 1748 | DELVAU | Elisabeth | B |
| 22 | 12 | 1704 | DELVAU | Jean | S |
| 08 | 12 | 1706 | DELVAU | Jean | B |
| 18 | 02 | 1709 | DELVAU | Jean | B |
| 15 | 06 | 1711 | DELVAU | Jean | B |
| 11 | 12 | 1724 | DELVAU | Jean | B |
| 14 | 06 | 1747 | DELVAU | Jean | B |
| 11 | 10 | 1748 | DELVAU | Jean | B |
| 27 | 12 | 1764 | DELVAU | Jean | B |
| 19 | 12 | 1689 | DELVAU | Jeanne | B |
| 27 | 12 | 1689 | DELVAU | Jeanne | S |
| 28 | 09 | 1715 | DELVAU | Jeanne | B |
| 20 | 03 | 1681 | DELVAU | Marguerite | B |
| 16 | 04 | 1710 | DELVAU | Marguerite | B |
| 28 | 11 | 1742 | DELVAU | Marguerite | B |
| 03 | 07 | 1690 | DELVAU | Marie | S |
| 25 | 03 | 1692 | DELVAU | Marie | B |
| 23 | 10 | 1743 | DELVAU | Marie | B |
| 28 | 07 | 1771 | DELVAU | Marie | M |
| 17 | 07 | 1750 | DELVAU | Marie Joseph | B |
| 29 | 07 | 1716 | DELVAU | Nicolas | B |
| 16 | 10 | 1730 | DELVAU | Nicolas | B |
| 17 | 02 | 1753 | DELVAU | Nicolas | B |
| 03 | 07 | 1755 | DELVAU | Nicolas | B |
| 06 | 10 | 1756 | DELVAU | Nicolas | B |
| 10 | 01 | 1750 | DELVAU | Philippine | B |
| 09 | 07 | 1712 | DELVAU | Pontian | B |
| 03 | 02 | 1728 | DELVAU | Pontian | B |
| 28 | 10 | 1718 | DELVAU | Simon Pontian | B |
| 10 | 07 | 1753 | DELVAUX | Désiré | S |
| 18 | 12 | 1706 | DELVAUX | Jean | S |
| 28 | 02 | 1709 | DELVAUX | Jean | S |
| 08 | 06 | 1733 | DELVAUX | Jean | S |
| 02 | 01 | 1756 | DELVAUX | Jean | S |
| 11 | 03 | 1756 | DELVAUX | Jean | S |
| 21 | 11 | 1771 | DELVAUX | Jean | S |
| 13 | 04 | 1746 | DELVAUX | Jeanne | S |
| 18 | 01 | 1711 | DELVAUX | Marguerite | S |
| 12 | 02 | 1715 | DELVAUX | Marguerite | S |
| 16 | 10 | 1774 | DELVAUX | Marguerite | M |
| 01 | 02 | 1774 | DELVAUX | Marie | S |
| 12 | 02 | 1772 | DELVAUX | Marie Joseph | S |
| 07 | 10 | 1738 | DELVAUX | Nicolas | S |
| 12 | 05 | 1741 | DELVAUX | Nicolas | S |
| 01 | 02 | 1772 | DELVAUX | Nicolas | S |
| 10 | 02 | 1772 | DELVAUX | Nicolas | S |
| 08 | 05 | 1791 | DELVAUX | Nicolas Joseph | M |
| 29 | 01 | 1708 | DELVEAU | Aegidia | M |
| 30 | 07 | 1708 | DELVEAU | Jean | M |
| 27 | 01 | 1710 | DELVEAU | Jean | M |
| 15 | 09 | 1761 | DELVEAU | Jean François | B |
| 22 | 04 | 1768 | DELVEAU | Jean Nicolas | B |
| 16 | 01 | 1694 | DELVEAU | Jeanne | M |
| 04 | 02 | 1714 | DELVEAU | Marguerite | M |
| 19 | 02 | 1746 | DELVEAU | Marguerite | B |
| 31 | 12 | 1687 | DELVEAU | Marie | B |
| 15 | 01 | 1719 | DELVEAU | Marie | M |
| 25 | 02 | 1759 | DELVEAU | Nicolas | B |
| 04 | 05 | 1729 | DEMAZY | Jean | M |
| 26 | 10 | 1632 | DEMAZY | Marie | B |
| 05 | 07 | 1762 | DEMONCEAU | Elisabeth | M |
| 31 | 07 | 1773 | DEMONCEAU | Jean Baptiste | S |
| 19 | 05 | 1771 | DEMONCEAU | Jean Hubert | S |
| 20 | 05 | 1770 | DEMONCEAU | Marguerite | B |
| 22 | 04 | 1771 | DEMONCEAU | Marguerite | S |
| 01 | 05 | 1764 | DEMONCEAU | Marie Anne | M |
| 28 | 07 | 1734 | DEMONCEAU | Marie Jeanne | M |
| 07 | 01 | 1768 | DEMONCEAU | Marie Jeanne | S |
| 30 | 08 | 1778 | DEMOULIN | Elisabeth | S |
| 26 | 02 | 1775 | DEMOULIN | Thomas | M |
| 17 | 01 | 1690 | DEMUR | Henri | B |
| 22 | 06 | 1714 | DEMUR | Jacques | B |
| 21 | 06 | 1693 | DEMUR | Jean | S |
| 05 | 11 | 1687 | DEMUR | Lambert | B |
| 08 | 08 | 1692 | DEMUR | Marie | S |
| 25 | 01 | 1725 | DENIS | Aegidia | B |
| 05 | 11 | 1721 | DENIS | Anne | B |
| 22 | 01 | 1722 | DENIS | Anne | S |
| 18 | 05 | 1729 | DENIS | Anne | B |
| 22 | 07 | 1753 | DENIS | Anne | M |
| 09 | 08 | 1728 | DENIS | Barthélemy | M |
| 15 | 01 | 1719 | DENIS | Henri | M |
| 19 | 03 | 1723 | DENIS | Jean | B |
| 21 | 10 | 1719 | DENIS | Marguerite | B |
| 22 | 01 | 1730 | DENIS | Marguerite | S |
| 26 | 01 | 1744 | DENIS | Marguerite | M |
| 27 | 01 | 1727 | DENIS | Marie Anne | B |
| 10 | 08 | 1685 | DENOLEVEAU | Jean | B |
| 26 | 04 | 1735 | DENY | Jean | M |
| 27 | 05 | 1677 | DERNOYMONT | Catherine | M |
| 06 | 03 | 1758 | DESIRÉ | Claude | S |
| 06 | 12 | 1765 | DESSERVIERE | Ange | S |
| 29 | 09 | 1792 | DESSOIS | Hyacinthe | B |
| 16 | 08 | 1794 | DESSOIS | Marie Jeanne | B |
| 03 | 06 | 1792 | DESSOY | François | M |
| 19 | 09 | 1796 | DESSOY | Marie Catherine | B |
| 13 | 01 | 1673 | DEUM | ? | B |
| 01 | 05 | 1679 | DEUM | Anne | M |
| 01 | 06 | 1689 | DEUM | Anne | S |
| 06 | 02 | 1695 | DEUM | Anne | M |
| 05 | 06 | 1714 | DEUM | Anne | B |
| 17 | 10 | 1726 | DEUM | Anne | S |
| 05 | 02 | 1745 | DEUM | Anne | S |
| 03 | 02 | 1700 | DEUM | Catherine | M |
| 17 | 02 | 1743 | DEUM | Catherine | S |
| 25 | 02 | 1691 | DEUM | François | S |
| 31 | 07 | 1709 | DEUM | Grégoire | M |
| 28 | 11 | 1715 | DEUM | Grégoire | S |
| 22 | 08 | 1637 | DEUM | Jacquemin | B |
| 21 | 12 | 1711 | DEUM | Jean Thomas | B |
| 10 | 07 | 1676 | DEUM | Jeanne | M |
| 18 | 04 | 1689 | DEUM | Jeanne | M |
| 11 | 06 | 1708 | DEUM | Jeanne | M |
| 10 | 05 | 1710 | DEUM | Jeanne | B |
| 02 | 06 | 1714 | DEUM | Jeanne | S |
| 30 | 05 | 1734 | DEUM | Jeanne | M |
| 01 | 06 | 1739 | DEUM | Jeanne | S |
| 08 | 10 | 1781 | DEUM | Jeanne | S |
| 19 | 11 | 1642 | DEUM | Noël | B |
| 20 | 09 | 1683 | DEVAU | Jean | B |
| 02 | 10 | 1669 | DEVAU | Jeanne | S |
| 29 | 09 | 1670 | DEVAU | Jeanne | S |
| 26 | 05 | 1677 | DEVAUX | Henri | S |
| 20 | 03 | 1677 | DEVEAU | Henri | B |
| 18 | 06 | 1753 | DEVEUX | Emeri | M |
| 12 | 10 | 1632 | DEVILLY | Jeanne | B |
| 13 | 08 | 1634 | DEVILLY | Valorien | B |
| 28 | 08 | 1634 | DEVOIR | Jean | B |
| 18 | 11 | 1670 | DEVOIR | Marie | M |
| 25 | 04 | 1675 | DEVOIR | Marie | S |
| 20 | 10 | 1677 | DEVOIR | Marie | B |
| 07 | 11 | 1663 | DEVRESSE | ? | B |
| 01 | 08 | 1711 | DEVRESSE | Aegidia | B |
| 27 | 05 | 1748 | DEVRESSE | Aegidia | M |
| 01 | 11 | 1759 | DEVRESSE | Aegidia | S |
| 15 | 12 | 1687 | DEVRESSE | Anne | S |
| 01 | 07 | 1717 | DEVRESSE | Anne | B |
| 12 | 07 | 1708 | DEVRESSE | Barbe | B |
| 30 | 04 | 1696 | DEVRESSE | Catherine | S |
| 08 | 01 | 1739 | DEVRESSE | Claude | B |
| 26 | 02 | 1713 | DEVRESSE | Evrard | M |
| 01 | 02 | 1734 | DEVRESSE | Evrard | M |
| 01 | 04 | 1666 | DEVRESSE | François | B |
| 02 | 07 | 1694 | DEVRESSE | François | M |
| 01 | 06 | 1698 | DEVRESSE | François | M |
| 20 | 09 | 1734 | DEVRESSE | François | S |
| 16 | 09 | 1680 | DEVRESSE | Françoise | B |
| 26 | 02 | 1702 | DEVRESSE | Françoise | M |
| 11 | 03 | 1706 | DEVRESSE | Françoise | B |
| 07 | 01 | 1733 | DEVRESSE | Françoise | M |
| 14 | 02 | 1743 | DEVRESSE | Françoise | S |
| 28 | 05 | 1751 | DEVRESSE | Françoise | B |
| 20 | 02 | 1735 | DEVRESSE | Gabriel | B |
| 26 | 06 | 1703 | DEVRESSE | Gérard | B |
| 15 | 11 | 1682 | DEVRESSE | Jean | S |
| 14 | 02 | 1701 | DEVRESSE | Jean | B |
| 08 | 04 | 1701 | DEVRESSE | Jean | S |
| 12 | 04 | 1702 | DEVRESSE | Jean | B |
| 17 | 04 | 1702 | DEVRESSE | Jean | S |
| 02 | 11 | 1713 | DEVRESSE | Jean | B |
| 30 | 12 | 1747 | DEVRESSE | Jean | B |
| 05 | 02 | 1747 | DEVRESSE | Jean | M |
| 24 | 06 | 1757 | DEVRESSE | Jean | B |
| 23 | 07 | 1695 | DEVRESSE | Jeanne | S |
| 12 | 08 | 1699 | DEVRESSE | Jeanne | B |
| 02 | 02 | 1733 | DEVRESSE | Jeanne | S |
| 30 | 01 | 1718 | DEVRESSE | Jeanne Marie | B |
| 06 | 02 | 1718 | DEVRESSE | Jeanne Marie | S |
| 28 | 11 | 1760 | DEVRESSE | Marguerite | B |
| 25 | 03 | 1721 | DEVRESSE | Marie | B |
| 06 | 02 | 1768 | DEVRESSE | Marie | B |
| 09 | 08 | 1763 | DEVRESSE | Marie Marguerite | B |
| 04 | 09 | 1684 | DEVRESSE | Martin | S |
| 06 | 11 | 1726 | DEVRESSE | Nicolas | B |
| 04 | 07 | 1753 | DEVRESSE | Nicolas | B |
| 09 | 08 | 1763 | DEVRESSE | Philippine | B |
| 18 | 02 | 1749 | DEVRESSE | Pierre | B |
| 17 | 10 | 1714 | DEVRESSE | Pontian | B |
| 26 | 04 | 1756 | DEVRESSE | Ursule | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 02 | 1795 | DIDIER | Catherine | M |
| 06 | 11 | 1766 | DIDIER | Pierre | M |
| 02 | 03 | 1773 | DIDOT | Jean Joseph | S |
| 23 | 10 | 1669 | DIMANCHE | Jeanne | S |
| 19 | 04 | 1721 | DINAN | Elisabeth | B |
| 19 | 10 | 1718 | DINAN | Marie | B |
| 12 | 06 | 1740 | DINON | Jean | M |
| 25 | 06 | 1725 | DINON | Joseph | S |
| 16 | 09 | 1748 | DINOT | Anne | B |
| 04 | 10 | 1747 | DINOT | Anne Marie | B |
| 03 | 07 | 1758 | DINOT | Elisabeth | B |
| 17 | 01 | 1754 | DINOT | Etienne | B |
| 30 | 10 | 1746 | DINOT | Hubert | M |
| 30 | 10 | 1746 | DINOT | Marie | M |
| 28 | 02 | 1751 | DINOT | Marie Joseph | B |
| 09 | 05 | 1767 | DINOT | Marie Thérèse | B |
| 20 | 01 | 1742 | DINOT | Remacle | S |
| 24 | 02 | 1772 | DISCRET | Gaspard | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 1750 | DOMAGE | Jean | M |
| 24 | 11 | 1687 | DOPON | Anne | M |
| 05 | 05 | 1796 | DOPONT | Marguerite | M |
| 03 | 04 | 1786 | DOPONT | Marie Joseph | M |
| 27 | 02 | 1669 | DORDENNE | Jeanne | B |
| 10 | 11 | 1675 | DOREN | Jean | B |
| 27 | 01 | 1678 | DOREN | Jean | B |
| 27 | 04 | 1673 | DORENNE | Françoise | B |
| 11 | 05 | 1677 | DORENNE | Jean | S |
| 11 | 12 | 1705 | DORENNE | Jean | M |
| 27 | 03 | 1688 | DORENNE | Jeanne | M |
| 20 | 11 | 1695 | DORENNE | Jeanne | M |
| 04 | 08 | 1716 | DORENNE | Jeanne | S |
| 25 | 12 | 1670 | DORENNE | Robert | B |
| 22 | 07 | 1714 | DOREUX | Anne | S |
| 17 | 01 | 1670 | DORGEO | Jean | S |
| 29 | 07 | 1674 | D'ORGEO | Gilles | S |
| 07 | 07 | 1669 | D'ORGEO | Jean | B |
| 18 | 11 | 1670 | D'ORGEO | Jean | M |
| 03 | 05 | 1675 | D'ORGEO | Jean | S |
| 06 | 01 | 1674 | D'ORGEO | Paul | S |
| 16 | 10 | 1673 | DORGOO | Paul | B |
| 26 | 12 | 1671 | D'ORGOO | Gilles | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 07 | 1685 | DUBATY | Jean | M |
| 31 | 12 | 1697 | DUBATY | Nicolas | B |
| 14 | 02 | 1700 | DUCHATEAU | Marie | S |
| 27 | 05 | 1733 | DUCHENOY | Jeanne | M |
| 12 | 01 | 1771 | DUCHENOY | Jeanne | S |
| 12 | 11 | 1714 | DUCHENOY | Nicolas | M |
| 22 | 02 | 1724 | DUFLON | Jeanne | B |
| 24 | 07 | 1632 | DUMON | Jeanne | B |
| 21 | 11 | 1768 | DUMONCEAU | Jean Hubert | M |
| 17 | 02 | 1697 | DUMONT | Jeanne | M |
| 07 | 11 | 1729 | DUMONT | Jeanne | S |
| 20 | 06 | 1707 | DUMOULIN | Marguerite | M |
| 20 | 06 | 1709 | DUMOULIN | Marguerite | S |
| 07 | 11 | 1746 | DUMOULIN | Marguerite | S |
| 13 | 03 | 1710 | DUMUR | Anne | B |
| 30 | 04 | 1712 | DUMUR | Anne | B |
| 08 | 08 | 1685 | DUMUR | Jean | B |
| 06 | 06 | 1774 | DUMUR | Jean | M |
| 13 | 03 | 1692 | DUMUR | Marie | B |
| 26 | 11 | 1683 | DUMUR | Robert | B |
| 29 | 11 | 1683 | DUMUR | Robert | S |
| 08 | 09 | 1700 | DUPON | Marguerite | M |
| 25 | 02 | 1697 | DUPORU | Nicolas | B |
| 21 | 09 | 1681 | DUPUIS | Adam | S |
| 15 | 11 | 1713 | DUPUIS | Adam | B |
| 15 | 06 | 1764 | DUPUIS | Adam | B |
| 23 | 07 | 1764 | DUPUIS | Adam | M |
| 22 | 03 | 1766 | DUPUIS | Adam | S |
| 21 | 06 | 1721 | DUPUIS | Albedis | S |
| 12 | 07 | 1694 | DUPUIS | Aleta | M |
| 05 | 09 | 1686 | DUPUIS | Anne | S |
| 14 | 05 | 1762 | DUPUIS | Anne Marguerite | B |
| 08 | 05 | 1791 | DUPUIS | Anne Marguerite | M |
| 12 | 02 | 1766 | DUPUIS | Catherine | B |
| 12 | 02 | 1766 | DUPUIS | Catherine | S |
| 22 | 11 | 1766 | DUPUIS | Cécile | B |
| 02 | 05 | 1771 | DUPUIS | Cécile | S |
| 02 | 06 | 1708 | DUPUIS | Henri | B |
| 18 | 12 | 1737 | DUPUIS | Henri | B |
| 06 | 07 | 1761 | DUPUIS | Henri | M |
| 09 | 02 | 1768 | DUPUIS | Henri | S |
| 13 | 03 | 1770 | DUPUIS | Henri | S |
| 24 | 11 | 1687 | DUPUIS | Jean | M |
| 29 | 05 | 1701 | DUPUIS | Jean | B |
| 28 | 05 | 1724 | DUPUIS | Jean | M |
| 13 | 06 | 1733 | DUPUIS | Jean | S |
| 26 | 12 | 1757 | DUPUIS | Jean | S |
| 21 | 02 | 1775 | DUPUIS | Jean François | B |
| 10 | 03 | 1761 | DUPUIS | Jean Nicolas | B |
| 16 | 03 | 1761 | DUPUIS | Jean Nicolas | S |
| 31 | 12 | 1768 | DUPUIS | Jean Nicolas | B |
| 18 | 09 | 1673 | DUPUIS | Jeanne | B |
| 28 | 01 | 1674 | DUPUIS | Jeanne | S |
| 03 | 02 | 1679 | DUPUIS | Jeanne | M |
| 04 | 02 | 1685 | DUPUIS | Jeanne | M |
| 02 | 05 | 1697 | DUPUIS | Jeanne | M |
| 11 | 12 | 1702 | DUPUIS | Jeanne | S |
| 20 | 06 | 1715 | DUPUIS | Jeanne | M |
| 03 | 02 | 1728 | DUPUIS | Jeanne | M |
| 17 | 05 | 1729 | DUPUIS | Jeanne | B |
| 05 | 09 | 1729 | DUPUIS | Jeanne | S |
| 27 | 01 | 1768 | DUPUIS | Jeanne | B |
| 02 | 05 | 1781 | DUPUIS | Jeanne | S |
| 06 | 03 | 1771 | DUPUIS | Joseph | B |
| 28 | 03 | 1771 | DUPUIS | Joseph | S |
| 13 | 07 | 1671 | DUPUIS | Marguerite | B |
| 16 | 09 | 1681 | DUPUIS | Marguerite | S |
| 18 | 07 | 1706 | DUPUIS | Marguerite | B |
| 30 | 08 | 1725 | DUPUIS | Marguerite | B |
| 23 | 07 | 1759 | DUPUIS | Marguerite | M |
| 16 | 10 | 1776 | DUPUIS | Marguerite | S |
| 06 | 04 | 1777 | DUPUIS | Marie Catherine | B |
| 19 | 07 | 1762 | DUPUIS | Marie Jeanne | M |
| 06 | 07 | 1764 | DUPUIS | Marie Jeanne | B |
| 27 | 01 | 1767 | DUPUIS | Marie Jeanne | S |
| 01 | 02 | 1767 | DUPUIS | Marie Jeanne | S |
| 06 | 03 | 1771 | DUPUIS | Marie Jeanne | B |
| 25 | 03 | 1771 | DUPUIS | Marie Jeanne | S |
| 08 | 11 | 1772 | DUPUIS | Marie Jeanne | B |
| 05 | 11 | 1702 | DUPUIS | Nemery | S |
| 09 | 06 | 1679 | DUPUIS | Nicolas | B |
| 03 | 03 | 1695 | DUPUIS | Nicolas | S |
| 28 | 05 | 1700 | DUPUIS | Nicolas | M |
| 24 | 05 | 1721 | DUPUIS | Nicolas | S |
| 26 | 06 | 1675 | DUPUIS | Poncelet | B |
| 24 | 09 | 1702 | DUPUIS | Remi | B |
| 08 | 07 | 1733 | DUPUIS | Remi | B |
| 28 | 01 | 1759 | DUPUIS | Remi | M |
| 09 | 07 | 1704 | DUPUIS | Valérien | B |
| 03 | 02 | 1737 | DUPUIS | Valérien | M |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 2/09/2010 |