|
|
BELLEVAUX EC Liste Alphabétique - Lettre N (111 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 02 | 1797 | NADAL | Marie Elisabeth | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 09 | 1808 | NEIMERIŸ | Marguerite Célestine Josephe | M |
| 04 | 11 | 1818 | NEIMERY | Laurent | S |
| 30 | 07 | 1810 | NEIMERY | Marguerite | S |
| 02 | 03 | 1820 | NEIMERY | Poncien | B |
| 25 | 05 | 1801 | NEIMERŸ | Célestine Joseph | B |
| 22 | 04 | 1816 | NEIMERŸ | Jacques | M |
| 23 | 01 | 1807 | NEIMERŸ | Marguerite | S |
| 02 | 10 | 1809 | NEIMERŸ | Marguerite | B |
| 01 | 12 | 1802 | NEIMERŸ | Nicolas Joseph | B |
| 30 | 03 | 1801 | NEIMERŸ | Pontian Joseph | S |
| 20 | 12 | 1804 | NEIMERŸ | Pontian Joseph | B |
| 20 | 12 | 1804 | NEIMERŸ | Pontian Joseph | S |
| 14 | 11 | 1906 | NEMERY | Adèle Célestine | M |
| 7 | 7 | 1910 | NEMERY | Adèle Marie Sophie | M |
| 02 | 02 | 1909 | NEMERY | Anne Léontine Sophie | S |
| 28 | 05 | 1906 | NEMERY | Benjamin | S |
| 25 | 03 | 1904 | NEMERY | Joseph Paul | M |
| 02 | 10 | 1903 | NEMERY | Jules Joseph | B |
| 02 | 05 | 1900 | NEMERY | Marie Célestine Clarisse | M |
| 16 | 11 | 1901 | NEMERY | Marie Edelmine | S |
| 13 | 08 | 1797 | NEMERY | Marie Joseph | M |
| 28 | 07 | 1899 | NEMERY | Marie Joseph Amélie Augusta | B |
| 31 | 05 | 1898 | NEMERY | Melina | S |
| 12 | 07 | 1902 | NEMERY | Sans Vie | S |
| 21 | 6 | 1910 | NEMERY | Zacharie | S |
| 23 | 03 | 1799 | NEMERŸ | Jacques | B |
| 14 | 07 | 1800 | NEMERŸ | Nicolas Joseph | S |
| 22 | 04 | 1798 | NEMERŸ | Remy | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 1907 | NICOLAS | Aline | S |
| 26 | 12 | 1820 | NICOLAS | Anne | S |
| 13 | 01 | 1809 | NICOLAS | Anne Marie | B |
| 22 | 04 | 1816 | NICOLAS | Anne Marie | M |
| 06 | 08 | 1902 | NICOLAS | Arsène Louis | B |
| 25 | 02 | 1814 | NICOLAS | Colas | B |
| 04 | 01 | 1818 | NICOLAS | Edouard | B |
| 07 | 09 | 1899 | NICOLAS | Edouard Antoine | B |
| 07 | 04 | 1813 | NICOLAS | Elisabeth | B |
| 04 | 01 | 1813 | NICOLAS | Elisabeth | M |
| 12 | 08 | 1902 | NICOLAS | Emilie Louise | M |
| 01 | 10 | 1800 | NICOLAS | Etienne | S |
| 23 | 01 | 1904 | NICOLAS | Eugène | S |
| 25 | 12 | 1821 | NICOLAS | Eugénie Marie Joseph | B |
| 01 | 05 | 1820 | NICOLAS | Evrard | B |
| 11 | 1 | 1911 | NICOLAS | Georges Félicien | S |
| 10 | 4 | 1911 | NICOLAS | Gustave Joseph Fernand | B |
| 19 | 1 | 1911 | NICOLAS | Gustave Lucien Nicolas | M |
| 10 | 02 | 1909 | NICOLAS | Irma Léonie | M |
| 22 | 03 | 1802 | NICOLAS | Jacques | M |
| 23 | 03 | 1809 | NICOLAS | Jacques | B |
| 06 | 01 | 1816 | NICOLAS | Jacques Joseph | B |
| 03 | 01 | 1799 | NICOLAS | Jean Baptiste | B |
| 05 | 06 | 1810 | NICOLAS | Jean Baptiste | M |
| 30 | 09 | 1814 | NICOLAS | Jean Baptiste | B |
| 20 | 06 | 1814 | NICOLAS | Jean Baptiste | S |
| 24 | 10 | 1903 | NICOLAS | Jean Baptiste Félicien | S |
| 18 | 06 | 1808 | NICOLAS | Jean Joseph | M |
| 11 | 11 | 1813 | NICOLAS | Jean Joseph | M |
| 29 | 12 | 1813 | NICOLAS | Jean Joseph | M |
| 29 | 10 | 1814 | NICOLAS | Jean Joseph | B |
| 22 | 01 | 1811 | NICOLAS | Jean Nicolas | B |
| 22 | 01 | 1811 | NICOLAS | Jean Nicolas | S |
| 21 | 11 | 1811 | NICOLAS | Joseph | B |
| 06 | 12 | 1817 | NICOLAS | Joseph | B |
| 24 | 08 | 1900 | NICOLAS | Joseph Adhémar Armand | B |
| 13 | 10 | 1901 | NICOLAS | Joseph Adhémar Armand | S |
| 17 | 12 | 1800 | NICOLAS | Joséphine | S |
| 19 | 11 | 1904 | NICOLAS | Julie | S |
| 12 | 01 | 1806 | NICOLAS | Lambert | S |
| 09 | 07 | 1902 | NICOLAS | Maria Emma | B |
| 17 | 11 | 1909 | NICOLAS | Marie Adèle Zélia | M |
| 01 | 01 | 1798 | NICOLAS | Marie Catherine | B |
| 03 | 07 | 1899 | NICOLAS | Marie Catherine Elia | B |
| 16 | 11 | 1820 | NICOLAS | Marie Célestine | B |
| 03 | 06 | 1803 | NICOLAS | Marie Elisabeth | S |
| 11 | 01 | 1813 | NICOLAS | Marie Elisabeth | M |
| 07 | 01 | 1818 | NICOLAS | Marie Jeanne | B |
| 07 | 02 | 1820 | NICOLAS | Marie Jeanne | B |
| 30 | 3 | 1910 | NICOLAS | Marie Jeanne Adeline | B |
| 15 | 02 | 1823 | NICOLAS | Marie Jeanne Sophie | B |
| 10 | 11 | 1798 | NICOLAS | Marie Joseph | M |
| 25 | 02 | 1801 | NICOLAS | Marie Joseph | B |
| 25 | 02 | 1801 | NICOLAS | Marie Joseph | S |
| 15 | 07 | 1802 | NICOLAS | Marie Joseph | B |
| 16 | 05 | 1805 | NICOLAS | Marie Joseph | M |
| 05 | 06 | 1810 | NICOLAS | Marie Joseph | M |
| 25 | 03 | 1904 | NICOLAS | Marie Joseph Sidonie | M |
| 16 | 2 | 1911 | NICOLAS | Marie Julia Lucine | S |
| 11 | 12 | 1907 | NICOLAS | Marie Julie Yvonne | B |
| 03 | 11 | 1804 | NICOLAS | Marie Napoléone | B |
| 17 | 11 | 1796 | NICOLAS | Nicolas | S |
| 25 | 11 | 1905 | NICOLAS | Paul Joseph | B |
| 31 | 03 | 1798 | NICOLAS | Pontian | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 1809 | NOEL | Joseph | M |
| 20 | 07 | 1811 | NOËL | Didier | B |
| 11 | 05 | 1814 | NOËL | Didier | S |
| 04 | 11 | 1814 | NOËL | François Joseph | B |
| 13 | 04 | 1806 | NOËL | Marguerite | M |
| 06 | 06 | 1809 | NOËL | Marie Joseph | B |
| 28 | 04 | 1820 | NOËL | Nicolas Joseph | B |
| 12 | 12 | 1900 | NOËL | Nicolas Joseph | S |
| 31 | 05 | 1899 | NOLLEVAUX | Emile Joseph | M |
| 19 | 12 | 1904 | NOLLEVAUX | Joseph | M |
| 07 | 07 | 1898 | NOLLEVAUX | Louis Gilles | S |
| 23 | 05 | 1907 | NOLLEVAUX | Louisa Marie Elise | B |
| 18 | 01 | 1900 | NOLLEVAUX | Lucien Armand Hector | B |
| 16 | 06 | 1898 | NOLLEVAUX | Marie Elisa Amélie | M |
| 19 | 6 | 1911 | NOLLEVAUX | Marie Mathilde Victorine | B |
| 14 | 9 | 1911 | NOLLEVAUX | Marie Mathilde Victorine | S |
| 25 | 06 | 1908 | NOLLEVAUX | Marie Mélanie | B |
| 17 | 05 | 1906 | NOLLEVAUX | Sans Vie | S |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 27/12/2011 |