Heel wat landen geven de laatste jaren zegels uit samen met één
of meer andere landen, zegels met een gemeenschappelijk karakter.België
is met dit soort van uitgiften al sedert 1956 begonnen.
Hierna volgt de opsomming ervan, met catalogusnummer en onze onze verkoopprijs
ongestempelde zegels. (Belgische cataloog voor Belgische zegels en Yvert
cataloognummers voor de anderen).
Les dernières années, beaucoup de pays émettent
des timbres avec d'autres pays, dont le motif est le même.
La Belgique a commencé avec ce gerne d'émissions en 1956 déjà.
Ci après ces émissions avec numéros du catalogue (catalogue
Belge pour les timbres Belges, Yvert pour les autres pays et avec indication
de nos prix timbres neufs).
| 1956 | 200 jaar geboorte W.A. Mozart / 200e ann. W.A. Mozart België/België (988/89) Belg. Congo (339/40) Ruanda/Urundi (200/2001) 6,50 euro 7,50 euro 5,00 euro |
| 1959 | 10 jaar NAVO / 10 ann. OTAN België/Belgique (1094/95) Nederland/Pays Bas (701/702) Luxembourg
(562/563) |
| 1964 | 20 jaar douane Unie / 20 ans Union douanière BENELUX België/Belgique (1306) Nederland/Pays Bas (803 ) Luxembourg (651) 0,25 euro 0,05 euro 0,20 euro |
| 1969 | 25 jaar BENELUX / 25 ans BENELUX België/Belgique (1500) Nederland/Pays Bas (895) Luxembourg (743) 0,10 euro 0,35 euro 0,30 euro |
| 1972 | 50 jaar Belg.- Luxb. economische Unie/ 50 ans Union économique Bel./Lux België/Belgique (1616) Luxembourg (795) 0,10 euro 0,20 euro |
| 1974 | 30 jaar BENELUX / 30 ans BENELUX België/Belgique (1723) Nederland/Pays Bas (1006) Luxembourg (841) ,015 euro 0,40 euro 1,00 euro |
| 1986 | 100 jaar eerste postzegel Onafhankelijke Congostaat 100 ans premier timbre état indépendant du Congo België/Belgique (2199) Zaire ( 1306) 0,50 euro 1,00 euro |
| 1989 | 150 jaar splitsing Limburg in Belgisch en Nederlands Limburg 150 ans partage du Limbourg entre la Belgique et les Pays Bas België/Belgique (2338) Nederland/Pays Bas (1340) 0,40 euro 0,70 euro |
| 1990 | 500 verj. eerste postverbinding Innsbrück-Mechelen 500 ans première liaison postale Innsbrück-Malines België/Belgique (2350) Duitsland/allemagne (1277 ) Berlin (821) 0,40 euro 3,00 euro 3,50 euro België/Belgique (2350a) Berlin (kaart/carte) 7,00 euro 9,00 euro België/Belgique (kaart/carte) 6,00 euro DDR (2899) Oostenrijk/Autriche (1808) 1,00 euro 1,20 euro DDR (kaart) (kaart/carte) 17,00 euro 8,00 euro |
| 1991 | Schilder/peintre A.W. Finch België/Belgique (2417) Finland (1113) 0,80 euro 9,00 euro (kaart/carte) (kaart/carte) 90,00 euro 100,00 euro |
| 1993 | Missale Romanum Matthias Corver België/Belgique (2494) Hongarije/Hongrie (3407) 0,80 euro 1,10 euro België/ Belgique (BL 68) Hongarije/Hongrie (BL 225) 1,00 euro 2,50 euro België/Belgique (kaart/carte) Hongarije/Hongrie (kaart/carte) 35,00 euro 20,00 euro |
| 1994 | Schrijver/écrivain Georges Simenon België/ Belgique (2579) Frankrijk/France (2911) Zwitserland/Suisse (1463) 0,50 euro 2,50 euro 4,00 euro België/Belgique (kaart/carte) 15,00 euro |
| 1995 | 250 verj. veldslag bij Fontenoy/ 250 ann bataille Fontenoy België/ Belgique (2600) Ierland/Irelande (900) 0,60 euro 0,80 euro België/Belgique (kaart/carte) 5,00 euro |
| 1996 | Schilder/peintre Theo Van Rysselberghe België/ Belgique (2627 ) Luxembourg (1339) 0,50 euro 0,80 euro België/Belgique (kaart/carte) 5,00 euro |
| 1997 | 60ste verj. koningin Paola/ 60ième anniversaire reine Paola België/ Belgique (2706) Italië (2237) 0,60 euro 0,80 euro België/Belgique (kaart/carte) 5,00 euro |
| 1998 | 100e verj. geboorte René Magritte / 100e ann. naissance René Magritte België/ Belgique (2755) Frankrijk/France (3145) 0,60 euro 0,80 euro (kaart/carte) 5,00 euro |
| 1998 | Paleis Minzchow in Warchau/ Palais Minzchow à Varsovie België/ Belgique (2782) Polen/Pologne (3509) 0,60 euro 0,70 euro (kaart/carte) kaart Polen 5,00 euro 10,00 euro |
| 1999 | 50ste verj. overlijden James Ensor schilder 50e ann. mort James Ensor België/ Belgique (2822) Israël (1451) full tab 0,80 euro |
| 1999 | Belgische Nobelprijswinnaars Prix Nobel Belges België/Belgique (2838/3) Zweden/Suède (2123/4) |
| 2000 | 500ste verjaardag geboorte Keizer Karel 500e ann. naissance Charles Quint België/Belgique (2887/88) + BL 85&85A Spanje (3264/65) + BL
82 |
| 2000 | Europees kampioenschap voetbal België/Belgique Nederland (1759/60) = 1,30 euro |
| 2001 | België/Belgique/ Marokko Moskee + Basiliek België/Belgique 3002/3 : 1,60 euro Marokko(1282/83) 1,50 euro Kaart : 5,00 euro FDC : 7,00 euro |
| 2001 | België/China porselein/porcelaine België 3008/9 : 1,60 euro China (3902/03) : 1,50 euro |
| 2001 | Kuifje in Congo Tintin au Congo België/Belgique = 0,60 euro Congo zegels (1523) = 1,00 euro |
| 2002 | België/Portugal windmolens/moulins au vent België (3091/92) = 1,25 euroPortugal-Açores (482/83) = 1,50 euro |
| 2002 | België/Croatië kant/dentelle België (3093/94) = 1,60 euro Croatië (584/85) = 1,60 euro |