Contact me : 
Atletenlinks:
Archieven
Andere links:

| |
|
Wedstrijdplanning:
Gelopen Wedstrijden:
- 05/08/2009: BK Oordegem: 5000m: Opgavve wegens verrekking
- 26/07/2009: FC Brasschaat: 5000m in 15'08"46 (9e plaats B-reeks)
- 21/07/2009: FC Gent: 3000m in 8'40"57 (5e plaats C-reeks)
- 12/07/2009: Lebbeke: 800m in 2'01"53 (6e plaats B-reeks)
- 20/06/2009: B Meeting Oudenaarde: 2000m in 5'42"10 (10e plaats
A-reeks)
- 06/06/2009: FC Leuven: 3000m in 8'46"55 (10/12 A-reeks)
- 01/06/2009: Lokeren: 1500m in 4'07"13 (10/11 A reeks)
- 23/05/2009: VAL-kampioenschappen Merksem: 5000m in 15'42"23 (9/10)
- 17/05/2009: Interclub landelijke 1 Zwevegem: 3000m in 9'02"56 (6/12)
- 01/05/2009: Universitaire kampioenschappen: 1500m in 4'10" (
- 26/04/2009: PK Oordegem: 1500m in 4'03"63 (5/10 A-reeks)
Archief wedstrijden
|
|