MTB Marathonkalender 2021
new date or event? Please let me know --> ivan.dehertogh@skynet.be updated 1/3/2021
|
||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
Marathons Europa 1 dag 2021 |
||||||
Datum | Evenement | Plaats | Afstand | Hm | ||
Januari |
||||||
? | Veldtoertocht Heerde | Heerde (ned) | 75 | |||
? | Noord Hollandse Langste | Bergen (ned) | 65 | |||
? | Rabobankveldtoertocht | Goirle (ned) | 60 | |||
? | Merida MTB Toertocht | Klarenbeek (ned) | 70 | 158 | ||
? | Den Helder(ned) | 70 | ||||
2022 | Snowbikefestival | Gstaad (zwi) | Fatbike | |||
Februari |
||||||
? | Schwalbe Veldtoertocht | Nunspeet(ned) | 70 | |||
? | Twickeltoer | Delden (ned) | 80 | |||
? | 3de RETO Winterbostocht | Arnhem (ned) | 65 | |||
2022 | Boombouw Marathon | Lemelerveld (ned) | 75-100 | |||
? | Lochemsebergtocht | Lochem(ned) | 70-90 | |||
? | Fibberwaarietocht | Schaijk (ned) | 70 | |||
2022 | Cross for the Crocus | Oosterhout (ned) | 75 | |||
28/2/2021 | Iditarod Trail Invitational (fat bike) | Alaska (usa) | 1000 miles | |||
Maart |
||||||
? | De 8 van Oost Brabant | Mill (ned) | 80 | |||
6/3/2022 | Marathon van Ruinen | Ruinen (ned) | 80-100 | |||
? | Merida Bike Marathon | Apeldoorn(ned) | 70-105 | |||
? | MTB Ameland | Nes-Ameland (ned) | 90 | |||
20/3/2022 | Silkeborg Mtb | Silkeborg (den) | 76 | |||
? | Brive Roca | Rocamadour(fra) | 80 | |||
? | Olland Ruigste | Olland(ned) | 100 | |||
April |
||||||
? | Kamenjak Rocky Trails | Pula(cro) | ? | ? | ||
4/4/2021 | Roc Laissagais | Laissac (fra) | 90 | 3100 | ||
? | Bikemarathon Miekinia | Miekinia(pol) | 71 | |||
? | Dalmatiner Marathon | Vodice (kro) | 70 | ? | ||
april 2022? | De Hel van Groesbeek | Groesbeek (ned) | 70-105 | 1800 | ||
2022 | Tiliment Marathon | Spilimbergo (ita) | 104 | 3250 | ||
2022 | Kellerwald bike marathon | Gilserberg (dui) | 120 | 2880 | ||
24/4/2021? | SKS Bike Marathon | Sundern-Hagen (dui) | 100 | 2300 | ||
? | Aalborg mtb Marathon | Aalborg (den) | 100 | |||
25/4/2021 | Mill-Man-Trail | Echternach(gdlux) | 70-100 | 2200 | ||
30/4/2021 | Bissen Marathon | Svendborg (den) | 78 | |||
Mei |
||||||
? | Halden Bike Marathon | Lobichau (dui) | 102 | |||
1/5/2021 | Bike Festival Garda Trentino | Riva Del Garda (ita) | 90 | 3800 | ||
2/5/2021 | Voralpen MTB–Marathon | St. Veit/Gölsen (oost) | 64 | 2000 | ||
? | Bikemarathon | Jelenia Gora (pol) | 78 | 2400 | ||
8/5/2021 | Stubalben MTB Marathon | Maria Lankowitz (oost) | 67 | 2380 | ||
? | Gasbock MTB Marathon | Lambrecht (dui) | 75 | 2000 | ||
? | Feen Bike Marathon | Saalfeld (dui) | 56 | ? | ||
? | Bilstein Bike Marathon | Grobalmerode(dui) | 105 | 2600 | ||
? | Hunburg Marathon | Kirchhain (dui) | 88 | 1900 | ||
9/5/2021 | Auerberg Marathon | Kaufbeuren (dui) | 67 | 1030 | ||
16/5/2021 | Woidman Marathon | Thurmansbang (dui) | 88 | 2900 | ||
? | 101 kmMTB Ronda | Ronda (spa) | 101 | |||
? | Marchtal Bike Marathon | Ulm (dui) | 79 | 1340 | ||
? | La Téméraire | Uriménil (fra) | 80 | 1430 | ||
? | Raid du Fromage Mou | Verneuil l'étang(fra) | 105 | 1020 | ||
? | Laacher See Marathon | Nickenich (dui) | 80 | 2200 | ||
? | Szilvasvarad Marathon | Szilvasvarad (hong) | 117 | 3250 | ||
? | Achensee MTB Festival | Achenkirch(dui) | 77 | 2370 | ||
23/5/2021 | Jura Bikemarathon | Vallorbe(zwi) | 68 | 2600 | ||
23/5/2021 | Schinderhannes Marathon | Emmelshausen (dui) | 100 | 2500 | ||
23/5/2021 | Granit Marathon | Kleinzell (oost) | 90 | 3100 | ||
? | Harzburgrer MTB Marathon | Clausthal-Zellerfeld (dui) | 85 | 2550 | ||
? | Arnsberger Marathon | Husten (dui) | 95 | 1800 | ||
? | Westerwald Mountainbike Marathon | Koblenz-Arzheim(dui) | 75 | 1700 | ||
? | Uberwald Bike Marathon | Siedelsbrunn (dui) | 75 | 1450 | ||
? | Transvesubienne | La Colmiane (fra) | 86 | 3300 | ||
? | Helter Skelter Marathon | Rabac (kro) | 100 | ? | ||
? | Pente et Côte | Bourgueil(fra) | 120 | 2000 | ||
29-30/5/2021 | Hago Limburgs Mooiste | Heerlen (ned) | 72-105 | 1591 | ||
29/5/2021 | La Medocaine | Arsac-Medoc (fra) | 80 | |||
30/5/2021 | Mosttour | Kurnberg(oost) | 61 | 2500 | ||
Juni |
||||||
5/6/2021 | Ortler Bike Marathon | Glurns (it) | 90 | 3000 | ||
6/6/2021 | Rhein-Hunsruck Marathon | Rhens (dui) | 80 | 2200 | ||
6/6/2021 | Miriquidi Bike Challenge | Marienberg (dui) | 90 | 2700 | ||
? | Theo De Rooij Classic | Rijssen(ned) | 100 | |||
? | Roc d'Opale | Calais(fra) | 80 | 1250 | ||
? | Yorkshire MTB Marathon | Birdsall Estates (uk) | 80 | 1600 | ||
12/6/2021 | Malevil Cup | Jablonne v podjestedi (tsj) | 98 | 2230 | ||
11-13/6/2021 | Alp Bike Festival | La Clusaz (fra) | 79 | 2890 | ||
? | Inselsbergmarathon | Tabarz (dui) | 64 | 2300 | ||
? | Wielerfestival Montferland | S'-Heerenberg (ned) | 75-100 | |||
? | Elsa Bike Trophy | Estavayer-Le-Lac (zwi) | 60 | 1450 | ||
? | Wiesbaden Marathon | Wiesbaden(dui) | 82 | 2120 | ||
? | Raid Vauban | Guillestre (fra) | 70 | 2500 | ||
12-13/6/2021 | Trans Piades | Vinon sur Verdon (fra) | 55 | |||
? | Navad 1000 | Romanshorn (zwi) | 1000 | 31000 | ||
12/6/2021 | Hero Sudtirol Dolomites | Selva Val Gardena (it) | 86 | 4500 | ||
20/6/2021 | Raid Evolenard | Evolene (zwi) | 62 | 2600 | ||
19-20/6/2021 | Raid Cap Nore | Villegly-Aude (fra) | 80-100 | 2950 | ||
19-20/6/2021 | Shark Attack Marathon | Saalhausen (dui) | ? | ? | ||
20/6/2021 | Ironbike Brittnau | Brittnau (zwi) | 90 | 2200 | ||
19/6/2021 | Naturpark Pollauer Tal | Pöllau bei Hartberg (oost) | 75 | 2400 | ||
? | 100 Miles Lozere | Lozere(fra) | 160 | 4000 | ||
20/6/2021 | Bike Marathon Biesenrode | Biesenrode (dui) | 90 | ? | ||
20/6/2021 | Bartje200 | Ees (ned) | 200 | |||
20/6/2021 | Franken Bike Marathon | Lichtenfels-Trieb (dui) | 80 | |||
? | Lessinialegend | Bosco Chiesanuova (it) | 125 | +4000 | ||
? | Hel van Ede | Wageningen(ned) | 95 | |||
20/6/2021 | Granit Montana | Ambazac (fra) | 105 | 4000 | ||
20/6/2021 | Raid Imperial | Compiegne (fra) | 120 | 2200 | ||
25-27/6/2021 | Passportesdusoleil | Avoriaz,Chatel,Champery fra-zwi) | 80 | |||
26/6/2021 | Bergibike | Bulle (zwi) | 79 | 2240 | ||
26/62021 | Bike Fest Pfronten | Pfronten (dui) | 76 | 2600 | ||
27/6/2021 | Rothaus Hegau Bike | Singen(dui) | 80 | |||
27/6/2021 | Marathon am Rursee | Einruhr (dui) | 100 | 2500 | ||
Juli |
||||||
3-4/7/2021 | Elsass Bike | Wangenbourg-Engenthal(fra) | 110-130 | 3800 | ||
3/7/2021 | Kitz Alp Bike | Kirchberg (oost) | 90 | 3600 | ||
? | Duna Marathon | Visegrad (hong) | 91 | 3000 | ||
2-4/7/2021 | MBRace | Combloux(fra) | 100-140 | 4800-7000 | ||
? | Koening Ludwig Bike Cup | Oberammergau(dui) | 80 | 2400 | ||
10/7/2021 | Albstadt Bike Marathon | Albstadt-Ebingen(dui) | 83 | 2000 | ||
16-18/7/2021 | Black forest ultra bike-marathon | Kirchzarten (dui) | 114 | 3150 | ||
? | Erbeskopf bike marathon | Thalfang(dui) | 110 | 3200 | ||
17/7/2021 | Salzkammergut MTB Trophy | Bad Goisern (oost) | 210 | 7000 | ||
17/7/2021 | Salzkammergut MTB Trophy | Bad Goisern (oost) | 119 | 3800 | ||
? | Boucles de Givet | Givet(fra) | 75-90 | 1650 | ||
25/7/2021 | Keiler-Bike Marathon | Wombach(dui) | 67 | 1600 | ||
31/7/2021 | Alta Valtellina | Valdidrentro (ita) | 92 | 2340 | ||
? | Rad am Ring | Nurburg(dui) | 75 | |||
? | Saarschleifen Bike Marathon | Mettlach(dui) | 98 | 2500 | ||
? | The Manx 100 | Douglas - Isle of Man (eng) | 100-160 | |||
31/7/2021 | Montafon Marathon | Schruns(oost) | 130 | 4500 | ||
Augustus |
||||||
7/8/2021 | Ironbike | Ischgl (oost) | 79 | 3820 | ||
? | Nordenau Marathon | Nordenau(dui) | 64-90 | 1450 | ||
14-15/8/2021 | Eiger Bike-Challenge | Grindelwald (zwi) | 88 | 3900 | ||
? | Sigma Sport Marathon | Neustadt(dui) | 90 | 2370 | ||
15/8/2021 | Quiben Breizh VTT | Penguily (fra) | 83-100 | 2400 | ||
? | SKS Sauerland Marathon | Schmallerberg-Grafschaft(dui) | 109 | 2880 | ||
? | Topcaubergchallenge | Valkenburg(ned) | 90 | 3000 | ||
20-21/8/2021 | Grand Raid Cristalp | Verbier (zwi) | 125 | 5025 | ||
21/8/2021 | Grazer Bike Marathon | Graz-Stategg (oost) | 55 | 2490 | ||
22/8/20 | Silesia Bike Marathon | Opava(tsj) | 90 | |||
? | Fuzine 2 Sea Marathon | Fuzine(kro) | ? | ? | ||
28/8/2021 | Weinsteinbike Wachau | Mühldorf(oost) | 74 | 3000 | ||
? | Wildsau Marathon | Geislautern(dui) | 75 | 1500 | ||
? | Zierenberg MTB Marathon | Zierenberg(dui) | 112 | 2600 | ||
? | Vier-Hubel Tour | Oberwiesenthal(dui) | 90 | 2300 | ||
? | Author Kral Sumavy | Klatovy(cze) | 107 | 2650 | ||
28/8/2021 | Nationalpark Bike Marathon | Scuol (zwi) | 138 | 4010 | ||
28/8/2021 | Birkebeinerrittet | Rena Lillehammer | 86 | |||
2021 | Transvercors | Vassieux en vercors (fra) | 80-100 | 2800 | ||
? | Vulkanmarathon | Schotten (dui) | 70 | ? | ||
? | Lodlaer Bieberstein Cup | Thuringen (dui) | 72 | |||
? | VTT La Beholle | Verdun(fr) | 70-100 | 3000 | ||
28/8/2021 | Kronplatzking | San Vigilio di Marebbe (ita) | 73 | 3300 | ||
29/8/2021 | Bikefestival Willingen | Willingen (dui) | 121 | 3500 | ||
29//8/2021 | Sebamed Bike Days | Bad Salzig(dui) | 80 | 1900 | ||
September |
||||||
? | Author Sela Marathon | Lipnik nad Becvou(tsch) | 99 | 2100 | ||
4/9/2021 | Granitbeisser mtb | St.Georgen am Walde (oost) | 78 | 2770 | ||
5/9/2021 | Gallahaan-Trail | Oppenhausen(dui) | 93 | 2550 | ||
? | Querfeldein Marathon | Schneckenlohe(dui) | 80 | 1900 | ||
? | Grenslandmarathon | Tubbergen (ned) | 75-100 | |||
12/9/2021 | "Bike the bugles” Marathon | Bucklige Welt/Krumbach(oost) | 68 | 2100 | ||
? | Veldslag om Norg | Norg (ned) | 100 | |||
9-12/9/2021 | World Games of Mountainbike | Saalbach-Hinterglemm (oost) | 80 | 3678 | ||
10-11/9/2021 | Vulkanbike | Daun(dui) | 100 | 2300 | ||
? | Schwarzwald bike marathon | Furtwangen(dui) | 90-120 | 3000 | ||
12/9/2021 | O Tour Bike Challenge | Alpnach (zwi) | 86 | 3000 | ||
11-12/9/2021 | La Forestiere | Premanon - Arbent (fra) | 100 | 2300 | ||
11-12/9/2021 | Les Roc'h de monts d'aree | Huelgoat (fra) | 100-120 | 1920 | ||
? | Brecon Beast | Brecon (eng) | 80 | |||
10-12/9/2021 | Rocky MTB Marathon | Saalfelden Leogang (oost) | 96 | 3600 | ||
18/9/2021 | Amerongse Berg | Amerongen(ned) | 87 | |||
18/9/2021 | Eerbeekse MTB Tocht | Eerbeek(ned) | 70 | |||
18-19/9/2021 | Ultra Raid de la Meije | Villar d'Aréne- La Grave (fra) | 70-100-112 | 5150 | ||
? | Odenwald MTB Marathon | Hirschberg(dui) | 59 | 1700 | ||
? | P-Weg Marathon | Plettenberg(dui) | 74-93 | 2600 | ||
19/9/2021 | Groesbeek Gruwelijkste | Groesbeek(ned) | 100 | |||
? | Mergelheuvelland | Sint Geertruid(ned) | 100 | |||
18/9/2021 | Drei Talsperren Marathon | Eibenstock(dui) | 100 | |||
? | Taler Marathon | Medebach-Titmaringhausen(dui) | 86 | |||
? | Drachster Keitocht | Drachten(ned) | 130 | |||
19/9/2021 | Etna Marathon | Milo(ita) | 78 | 2900 | ||
? | Tartu Rattaralli | Tartu (est) | 89 | |||
Ars Natura MTB Marathon | Neumorschen(dui) | 88 | ||||
? | Auto Brosch Marathon | Kempten(dui) | 79 | 1500 | ||
26/9/2021 | Dunsberg MTB Marathon | Bierbertal(dui) | 86 | 2130 | ||
? | Up und Dal | Waren-Munitz(dui) | 70 | 700 | ||
? | Tuscany Trail | Massa(ita) | 550 | 9000 | ||
26/9/2021 | Iron Bike Race | Einsiedeln (zwi) | 101 | 3600 | ||
? | Rando VTT Jean Racine | Saint Remy les Chevreuse(fra) | 90-107 | |||
? | WC Marathon | Sakarya(turk) | ||||
Erzgebirgsmarathon | Seiffen(dui) | 102 | 2400 | |||
Oktober |
||||||
? | Feneberg MTB Marathon | Oberstdorf(dui) | 60 | 1900 | ||
? | Langenberg Marathon | Orstsmitte-Wiemeringshausen (dui) | 90 | 2800 | ||
3/10/2021 | Dutch Masters of mtb | Haarle (ned) | 200 | 1000 | ||
? | Extrem Loue | Ornans (fra) | 85 | 2500 | ||
? | Contente Marathon | Eersel(ned) | 75-100 | 2500 | ||
? | Eldorado MTB Marathon | Angerberg(oost) | 77 | 2250 | ||
? | Hondsrug Gieten | Gieten (nl) | ||||
? | Alb Gold Trophy | Munsingen (Baden-Württemberg) (dui) | 88 | 1590 | ||
2021 | Roc d'Azur | Fregus (fra) | 86 | 2600 | ||
? | Wasgau Mountainbike Marathon | Lemberg / Pfalz (dui) | 80-100 | 2000 | ||
7/10/2021 | Dolomiti Superbike | Niederdorf-Villabassa (ita) | 110 | 3350 | ||
10/10/2021 | Rando Muco | Belle Isle en Terre(fra) | 70 | 1650 | ||
10/10/2021 | Bart Brentjens Challenge | Eijsden (ned) | 105 | 2000 | ||
? | Red Rock Challenge | Belval (gdlux) | 75 | 1300 | ||
? | Lautertal-Bikemarathon | Spiegelberg (dui) | 82 | 2205 | ||
Woidman Bike Marathon | Thurmansbang (dui) | 80 | 2600 | |||
Rando Mullerthal | Beaufort (gdlux) | 57 | ||||
KRK 'N ROLL Marathon new | Baska (kro) | ? | ? | |||
MTB Garda Marathon | Garda (ita) | 58 | 2230 | |||
La Tramun Singletrackmarathon | Gerona (spa) | 76 | 2300 | |||
Oktoberbikefest | Gorredijk-Appelscha (ned) | 110 | ||||
Erndtebrucker Mtb Marathon | Erndtebruck (dui) | 91 | ||||
Veluwe Challenge | Ede (ned) | 75 | ||||
November |
||||||
? | Herfstbostoertocht | Arnhem (ned) | 100 | |||
? | Raboveldtoertocht | Nunspeet (ned) | 80 | |||
? | Land van Horne | Weert (ned) | 65-100 | |||
? |
Spezialized Toertocht | Gulpen(ned) | 80 | |||
? | Ronde van het Waasland | Hulst(ned) | 50 | |||
? | Toertocht | Heerde(ned) | 75 | |||
? | Gooische Strda Biancha | Soest(ned) | 80 | |||
December |
||||||
5/12/2021 | Rogell Veldtoertocht | Rucphen (ned) | 47 | |||
? | Sealeco MTB | Lemelerveld (ned) | 100 | |||
? | Wintertocht van het noorden | Sellingen (ned) | 80 | |||
? | Sanidrome Marathon | Diever (ned) | 75-95 | |||
? | Drenthe 200 | Roden (ned) | 200 | |||
Marathons+Raids Belgie-Luxemburg 2021 |
||||||
Datum | Evenement | Plaats | Afstand | Hm | Chrono | |
Januari |
||||||
? | Lockedyze Toertocht | Kemmel | 65 | N | ||
? | Damse Smokkeltocht | Moerkerke | 53 | N | ||
? | Puurcycling | Puurs | 63 | N | ||
? | Omloop Vlaamse Ardennen | Ingooigem | 75 | N | ||
? | Kiwanienne | Estaimpuis | 62 | N | ||
Februari |
||||||
Lotse Mountainbike | Huizingen | 55 | N | |||
Rando des 2 Rives | Godinne | 60 | N | |||
Maart |
||||||
MTB Toertocht | Huldenberg | 65 | 1000 | N | ||
Rando des Terrils | Quaregnon | 70 | N | |||
Lommel Barrier | Lommel | 60 | N | |||
Smokkelaarstocht | Rekkem | 75 | N | |||
Drie Valleientocht | Korbeek-Dijle(Bertem) | 69 | N | |||
Les 7 peches capitaux | Thuin | 68 | 1300 | N | ||
SVK Vriendentocht | Oud-Heverlee | 62 | N | |||
Vertt | Villers La Ville | 65 | 1500 | Y | ||
4xp bikers | Kortrijk-Dutsel | 69 | 1200 | N | ||
? | La Montagn' Hard | Montignies sur Roc | 65-80 | N | ||
April |
||||||
Raid Vtt de la Hautes Sambre | Thuin | 65 | 1200 | N | ||
Les Bosses de la Semois | Saint Médard | 60 | N | |||
Promovelo | Arlon | 70 | 1400 | N | ||
La Belgradoise | Belgrade | 55 | N | |||
Rando Des Lumçons | Arville | 60 | 1500 | N | ||
? | Klassieker van het goede doel | Zulte | 65 | N | ||
17/4/2022? | Rando des neufs pres (tt) | Grand-Halleux | 75 | 2000 | N | |
? | Grand Leezienne | Grand-Leez | 70 | 700 | Y | |
18/4/2022? | La Hallonienne | Grand-Halleux | 75 | 2000 | Y | |
? | Gleizoise | La Gleize | 55 | 1700 | N | |
? | Stany Smol | Hamoir | 55 | N | ||
25/4/2021 | Epic 200 | Maredsous | 100-200 | Y | ||
? | DDW Classic | Desselgem | 105-115 | N | ||
18/4/2021 | La Trace De Hez | Tangissart | 80 | 1365 | Y | |
? | La Jaivenoise | Huissignies | 60-80 | N | ||
L'Attertoise | Attert | 65 | 1890 | N | ||
Rando de la Truite | Pont Ligneuville | 60 | 1200 | N | ||
Mons MTB trophy | Cuesmes | 66-83 | N | |||
? | Rando des Sept Bosses | Messancy | 60-80-100 | 2200 | N | |
25/4/2021? | Mill-Man-Trail | Echternach(lux) | 70-100 | 2200 | N | |
cancelled ! | Bosland ATB Challenge | Pelt(Neerpelt) | 90 | 400 | Y | |
La Floreffoise | Floreffe | 65-80 | 1750 | N | ||
Straf in Bergaf | Droeshout Opwijk | 80-100 | 1000 | N | ||
? | GHF | Sart Les Spa | 60 | N | ||
Mei |
||||||
? | Raid Viking | Bois de Villers | 72 | 1900 | N | |
? | La Transforestiere | Tellin | 79 | 2200 | N | |
2022 | Roc Ardenne (uci) | Houffalize | 110 | 3100 | Y | |
? | GHF | Verviers | 55 | N | ||
? | Aischdall Bike | Hobscheid (gdlux) | 92 | 1900 | N | |
? | MTB Overijse | Overijse | 64 | +-1200 | N | |
2/5/2021 | La Sauvenièroise | Sauvenière | 75 | 650 | N | |
? | De 100km van Kaulille | Kaulille | 100 | Y | ||
9/5/2021 | Epic 300 | Kluisbergen | 205-300 | Y | ||
? | Anduroxc Springer | Andenne | 65 | 1750 | N | |
? | Stany Smol | Stavelot | 60 | 1600 | N | |
13/5/2021 | Les cimes de Waimes | Waimes | 70-90 | 1800 | Y | |
? | GHF | Aubel | 60 | N | ||
? | Rando VTT | Forrieres | 55 | 1500 | N | |
? | Herdermarathon | Maarkedal | 100-120 | 2700 | N | |
? | VTT Banneux | Banneux | 65 | 2000 | N | |
? | 3Action Classic | Langdorp-Wolfsdonk | 85-110 | 1200 | N | |
? | Toertocht | Rochefort | 65 | 1300 | N | |
? | Rando de l'ourthe orientale | Baclain | 70 | 1454 | N | |
20-23/5/2021 | Belgian MTB Challenge | La Roche en Ardenne | 250 (4d) | +-7500 | Y | |
? | Randonnees Des 5 Chateaux | Mazy | 75 | 1250 | N | |
23/5/2021 | Rando de la Samme | Virginal | 65 | 1000 | N | |
? | Rando | Etalle | 66 | 1250 | N | |
? | Bididu Trail | Brouch/Mersch (lux) | 60 | 1400 | N | |
? | La Champagnarde | Saint Hubert | 65 | 1200 | N | |
14/5-16/5/21 | LCMT | Houffalize | (3d) | +-9000 | Y | |
? | L'arjamboise | Jambes | 70 | 1700 | N | |
? | Raid des 9 Villages | Wanze-Antheit | 65 | N | ||
? | GHF | Geromont | 60 | N | ||
? | VTT Les Hayeffes | Mont Saint Guibert | 63 | 1100 | N | |
30/5/2021 | VTT Les Boucles | Thuin | 58-74 | 1250 | N | |
Juni |
||||||
? | Trans'Collins VTT | Flobecq | 80-100 | 2200 | Y | |
? | Hagelandse Chronorit | Langdorp | 50-80 | 1080 | Y | |
5/6/2022 | Ardennes Trophy | La Reid | 65-95 | 2400 | Y | |
? | Boucles de Lasnes | Lasnes | 60 | 950 | N | |
? | 3e Raid Hardoise | Oignies en Thierache | 75-90 | 2400 | N | |
? | Stany Smol Challenge | Biron-Erezee | 60 | N | ||
? | Rando des 3 Truites | Chiny | 65-85 | 1480 | N | |
? | GHF | Jalhay | 60 | N | ||
? | La Champetre | Libin | 65 | 1300 | N | |
? | Rando Lesvoise | Lesve | 60-70 | N | ||
? | Monmon Des Etangs | Montroeull au Bois | 70-85 | 1000 | N | |
? | Porte des Ardennes | Haversin | 70-85 | 1950 | Y | |
? | Boucles de lasne | Lasne | 68 | 1000 | N | |
? | Boucles de Ferrieres | Ferrieres | 65 | 1700 | N | |
? | Toertocht | Esch-s-Alzette(lux) | 58 | 1400 | N | |
? | Gaume VTT | Ethe-Virton | 75 | 1350 | N | |
? | Stany Smol Challenge | Tilff | 70 | N | ||
? | Rando des Baudets | Bertrix | 63-85 | 2000 | N | |
? | Ducasse de l'arbre st pierre | Ellezelles | 75 | N | ||
18/7/2021 | Boetelingenraid | Straimont-Herbeumont | 80-100-140 | 3700 | N | |
19/6/2022 | Raid des hautes fagnes(bk marathon) | Malmedy | 90-115 | +-2900 | Y | |
? | GHF | Eupen | 65 | N | ||
? | La Lignièroise | Lignières | 65 | 1600 | N | |
? | Rando | Corroy le Chateau | 65 | N | ||
? | Saapjensmarathon | Herzele | 80-105 | 1300 | N | |
26-27/6/2021 | 5 Lakes Raid-2 daagse | Fraineuse | 190 | 2100 | N | |
Juli |
||||||
4/7/2021 | Meerdaelclassic | Oud-Heverlee | 78-100 | N | ||
? | Perle Spontinoise | Spontin | 57 | 1400 | N | |
2021 | La Malonnoise | Malonne | 70-84-100 | 2200 | N | |
4/7/2021 | Francorchampionne | Francorchamps | 65-78 | 1900 | N | |
? | 4 fils Aymon | Rulles | 70 | N | ||
? | Rando De L'hermeton | Surice | 65-90-120 | 2050 | Y | |
? | Hagelandse Pijl | Bekkevoort | 73 | 900 | N | |
? | VTT des Tchitchous | Redu | 60 | 1300 | N | |
? | L'Ardenne Coticule | Sart-Lierneux | 65 | N | ||
? | Tous a Quartes | Quartes | 75 | N | ||
? | Doorheen het Dijleland | Wijgmaal | 65 | 850 | N | |
? | GHF | Bellevaux | 60 | 1360 | N | |
? | Les Cretes de la Burdinale | Burdinne | 85-105 | 2000 | Y | |
? | Randonées des Collines | Havre | 80-110 | 1250 | N | |
Augustus |
||||||
? | GHF | Hockay | 55 | 1300 | N | |
2021 | Rando autour de L'eau | Profondeville | 70-90 | 1800 | N | |
? | VTT de la commune d'Ordjo | Orgero | 65 | N | ||
? | Raid des Sources | Chimay | 65-100 | 1600 | N | |
? | Plein Kermis ism Zoenk | Holsbeek | 57 | 750 | N | |
? | MTB Kasterlee | Kasterlee | 70-100 | N | ||
? | Batailles des Ardennes | Gomze-Andoumont | 71 | Y | ||
? | Rando VTT | Awenne | 72 | 2200 | N | |
? | MTBXL | Poperinge | 85-105-125 | 1800 | N | |
? | Herker en Demervallei | Herk de Stad | 60 | N | ||
? | VTT Miaoux | Loyers(nam) | 56 | N | ||
14/8/2021 | Epic 100 | La roche en Ardenne | 100 | Y | ||
15/8/2021 | Chouffe Marathon | Houffalize-Achouffe(lux) | 65-95 | 2000 | Y | |
? | VTT Lobbes | Lobbes | 60-70 | 1200 | N | |
? | Randos tec et vie | Andenne-Seilles(nam) | 60 | N | ||
? | BCJ VTT | Blandain | 70 | N | ||
22/8/2021 | Malmedy mtb Festival | Malmedy | 65-90 | 1900 | Y | |
? | Rando de la Houssiere | Braine le Comte | 75 | 793 | N | |
? | 25e Rando | Glaireuse-Libin | 65 | 1500 | N | |
? | Les Rampes des hautes pays | Dour(hen) | 70 | N | ||
? | VTT Seviscourt | Seviscourt | 60 | N | ||
? | Rando | Houdremont | 55 | N | ||
20/8/2021 | Strafste mtb van Belgie | Oudenaarde | 217 | Y | ||
? | Marathon Oeterdal | Neeroeteren | 90-100 | N | ||
? | Hagelandse MTB Tocht | Tielt-Winge | 65-105 | 1300 | N | |
? | La Villersoise | Villers la Ville | 60 | 1200 | Y | |
? | Bel Gaum Raid | Bellefontaine | 70 | 1400 | Y | |
? | Entre rivieres et forets | Daverdisse | 60-70 | 1100 | N | |
? | Rando Natoye voorinschrijven | Natoye | 60 | N | ||
? | La Rockalienne | Lierneux | 70-90-115 | 3200 | Y | |
September |
||||||
? | Natuurvrienden Haasrode | Haasrode | 65 | 950 | N | |
? | VTT de l'homme de Spy | Spy | 75 | 1400 | N | |
? | GHF | Housse Fort Barchon | 70 | N | ||
? | La Bastognarde | Bastogne | 80 | 1600 | N | |
? | Catsbikers Marathon | Olloy-Sur-Viroin | 75-90 | 2400 | N | |
? | Godin Bike | Godinne | 65 | N | ||
? | Fleche Eminoise | Emines | 70 | 1200 | N | |
10-12/9/2021 | Grand Raid Godefroy(UCI) | Bouillon | 70-90-130-160 | 4000 | Y | |
12/9/2021 | Raid Sart Tilman | Sart-Tilman | 50 | 1173 | Y | |
? | BCMT | Pepingen | 75 | 935 | N | |
? | VTT Les Mordus de la Troll | Wiers | 65-75-85 | 780 | N | |
? | VTT Gerard Livin | Givry | 55 | N | ||
? | L'Assaut Mosan | Fernelmont | 60 | N | ||
? | Boucles de Hollange | Hollange | 65-90 | 2000 | Y | |
? | VTT Merny | Paliseul | 65-85 | N | ||
? | Raid d'englebert | Harveng | 85 | Y | ||
? | Wallonie Picarde Cup | Frasnes | XCO | Y | ||
? | Raid du Bocq | Anhee | 75-105 | Y | ||
? | TBO Trappers | Werchter | 65 | 600 | N | |
? | VTT des footballistes | Floreffe | 75-90 | N | ||
? | GHF | Aubel | 63 | N | ||
? | Rando VTT | Lesves | 65 | N | ||
? | Hemoride | Strassen | 71 | 1700 | N | |
? | Marathon Chenappan (gps only) | Genappe | 65-80 | 1290 | N | |
? | Ultra Raid des 3 Vallees | Falaën | 240 | 6000 | Y | |
? | Les Cretes d'esneux | Esneux | 77 | 2000 | N | |
Oktober |
||||||
? | KWB Ardooie | Ardooie | 65 | N | ||
BK Marathon La Roche | La Roche en Ardenne | 86 | 2700 | Y | ||
? | Dworpse Bikers Classic | Huizingen | 55 | N | ||
Mammouth Raid | Spy | 75 | N | |||
? | Vallée de L'Orneau | Mazy | 65 | 890 | N | |
? | Wallonie Picarde Cup | Mont de d'Enclus | XCO | Y | ||
? | El Botroul | Ottignies | 65 | 1300 | N | |
? | Waterhoektocht | Heestert | 75 | N | ||
17/10/2021 | Rillaarse Bikers | Rillaar | 85-100? | N | ||
? | Red Rock Challenge | Belval (gdlux) | 75 | 1300 | Y | |
? | Zoenck Toertocht | Heverlee | 69 | 850 | N | |
Gravel Ride | Jalhay | 100-120 | 2000 | N | ||
Toertocht | Lummen | 60 | N | |||
