Norway
Speed Skating (2 gold, 2 silver, 1 bronze)
| 1956 | 1960 | 1964 | HP | |
|---|---|---|---|---|
| 10000 m | silver | gold | bronze | 16200 |
| 5000 m | 8th | silver | gold | 10656 |
| 1500 m | 9th | 11th | - | 224 |
| 500 m | - | 20th | - | 1 |
| 27081 |
His gold at 10000 m at Squaw Valley was with a world record that beat the previous best by 46 seconds !
Olympic Competitor nr 3939
Olympic Competitor nr 5547
Olympic Competitor nr 5268
Olympic Competitor nr 3553
Olympic Competitor nr 6331
Olympic Competitor nr 3747
B. 1884-11-04, Sweden; D. 1949-03-09
Greco-Roman Wrestling (2 gold)
| 1912 | 1920 | 1924 | bonus | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Middleweight A (-73 kg) | gold | 9619.2 | 28857.6 | ||
| Light heavyweight (-82.5 kg) | gold | ||||
| Heavyweight (+82.5 kg) | rd1 | ||||
| 9600 | 9600 | 38.4 | 9619.2 | 28857.6 |
Olympic Competitor nr 6054
Olympic Competitor nr 3021
Olympic Competitor nr 6734
Olympic Competitor nr 4111
Sweden
Shooting (2 gold, 3 bronze)
| 1912 | 1920 | 1924 | HP | |
|---|---|---|---|---|
| Free Rifle, 3 positions | fourth | 12th | 1984 | |
| Free Rifle, prone | 8th | |||
| Free Rifle, team | gold | sixth | 7th | 2325 |
| Military Rifle, Free position | 23rd | 0.256 | ||
| Military Rifle, 300m, prone | sixth | 160 | ||
| Military Rifle, 600m, prone | gold | 1600 | ||
| Military Rifle, team | bronze | 1169 | ||
| Military Rifle, 300m, prone, team | fifth | |||
| Military Rifle, 600m, prone, team | bronze | |||
| Military Rifle, 300m, standing, team | bronze | |||
| Military Rifle, 300m & 600m, prone, team | sixth | |||
| 7238 |
Olympic Competitor nr 4112
Olympic Competitor nr 5414
Olympic Competitor nr 6061
Olympic Competitor nr 6406
Sweden
Diving, Swimming (1 gold)
| 1912 | HP | |
|---|---|---|
| Platform (5 & 10m) | gold | 9600 |
| 100 m Free-style | R1:4 | 4.55 |
| 4x100 m Free-style Relay | fourth | 400 |
| 10005 |
Olympic Competitor nr 6139
B. 1874-01-20, Sweden; D. 1957-09-30
Diving, Swimming, Athletics (1 gold, 1 silver)
| 1906 | 1908 | 1912 | HP | |
|---|---|---|---|---|
| Combined Platform | sixth | 2320 | ||
| Platform, plain and fancy (5 & 10m) | fourth | |||
| Platform, plain (5 & 10m) | gold | silver | 8800 | |
| 720 | 4800 | 5600 | 11120 | |
| 100 m Free-style | eighth | 192 | ||
| 200 m Breaststroke | 12th | 45 | ||
| 912 | 4845 | 5600 | ||
| Standing Long Jump | 19th | 1.8 | ||
| 913.8 | 11359 |
Olympic Competitor nr 2775
Olympic Competitor nr 5940
Olympic Competitor nr 5104
B. 1903-01-31, Norrköping, Sweden; D. 1979
Wrestling (3 gold)
| Greco Roman | 1928 | 1932 | 1936 | HP |
|---|---|---|---|---|
| Greco-Roman, -72 kg | gold | 19395 | ||
| Middleweight (-75 kg) | R3 | |||
| Greco-Roman, -79 kg | gold | |||
| Free-style, -79 kg | gold | 9600 | ||
| 28995 |
One of only three wrestlers to have won gold medals in both styles.
(see Kalle Anttila,
Wilfried Dietrich, Kristjan
Palusalu, Carl Westergren,
Rudolf Svensson, Hamit
Kaplan)
He was also eight times European Champion.
Olympic Competitor nr 4113
Olympic Competitor nr 4874
Olympic Competitor nr 6255
Olympic Competitor nr 739
Olympic Competitor nr 5605
Olympic Competitor nr 6296
Olympic Competitor nr 5629
Olympic Competitor nr 2370
Olympic Competitor nr 1974
Olympic Competitor nr 6902
Olympic Competitor nr 6596
Olympic Competitor nr 4828
B. 1889, Great Britain; D. 1966-08-12
Cycling - track
| 1908 | 1920 | HP | ||
|---|---|---|---|---|
| Tandem | silver | 3750 | ||
| Sprint (1000 m) | silver | 6000 | ||
| Team Pursuit | silver | 3000 | ||
| 50 km | dnf | 0.0096 | ||
| 3750 | 9000.01 | 12750.01 |
Olympic Competitor nr 4928
Olympic Competitor nr 3252
USA
Track and Field (5 gold)
| 1996 | 2000 | HP | |
|---|---|---|---|
| 200 m | gold | - | 6400 |
| 400 m | gold | gold | 12800 |
| 4 x 400 m | gold | gold | 3200 |
| 22400 |
Not, as often said, the first person to do the double on 200 and 400 meters.
Marie-Josée Perec did that slightly earlier,
and Valerie Brisco-Hooks 12 years earlier. Johnson
did become, in Sydney, the first man to take the 400 m title a second
time.
B. 1886-12, Great Britain; D. 1967-12-02
Figure Skating
| 1908 | 1920 | bonus | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pairs | silver | bronze | 695 | 7645 | |
| Women | fourth | 2400 | |||
| 3750 | 5600 | 695 | 10045 |
Olympic Competitor nr 4929
B. 1934-08-18, Hillsboro, TX, USA
Athletics (1 gold, 1 silver)
| 1956 | 1960 | HP | |
|---|---|---|---|
| Decathlon | silver | gold | 15600 |
| 15600 |
Olympic Competitor nr 2070
Olympic Competitor nr 6735
Olympic Competitor nr 3428
Olympic Competitor nr 3693
Olympic Competitor nr 4786
Olympic Competitor nr 3862
Olympic Competitor nr 3863
Olympic Competitor nr 6146
Olympic Competitor nr 2347
Olympic Competitor nr 5294
Olympic Competitor nr 4629
Olympic Competitor nr 5822
Written 2001-05-23 - last modified 2011-08-17
This page is part of the site "Full Olympians" by Herman De Wael. See here for a full Introduction.