World Test Cricket Champions

complete ranking

year AUS pl ENG pl RSA pl WIN pl NZL pl IND pl PAK pl SRI pl ZIM pl BAN pl
2011-12 136.66 1 115.82 4 119.00 3 69.77 8 73.17 7 119.85 2 105.41 5 102.29 6 34.33 9 23.97 10
2011 136.66 1 115.82 4 119.00 3 72.27 8 73.14 7 119.85 2 103.78 6 103.92 5 34.36 9 21.47 10
2010-11 136.66 1 108.10 4 119.00 3 72.85 8 73.14 7 125.63 2 103.62 6 105.35 5 32.26 9 23.66 10
2010 144.81 1 101.66 5 122.21 2 67.73 8 76.12 7 121.14 3 100.15 6 110.27 4 32.26 9 23.66 10
2009-10 149.55 1 101.62 5 121.30 2 68.64 8 76.12 7 119.81 3 95.45 6 111.60 4 32.26 9 23.66 10
2009 149.54 1 102.52 5 120.27 2 67.09 8 75.53 7 117.96 3 97.60 6 111.47 4 32.26 9 25.77 10
2008-09 149.68 1 101.66 5 120.27 2 74.08 8 80.53 7 111.66 3 103.12 4 100.95 6 32.26 9 18.50 10
2008 159.56 1 108.38 3 113.02 2 64.92 8 94.37 7 106.28 4 102.80 5 101.27 6 32.26 9 16.15 10
2007-08 158.66 1 111.93 2 111.79 3 65.82 8 93.05 7 106.45 4 102.80 5 101.10 6 32.26 9 16.15 10
2007 155.42 1 111.48 2 105.86 5 66.25 8 95.79 7 108.00 4 108.90 3 99.90 6 32.26 9 16.15 10
2006-07 155.42 1 113.00 2 105.86 5 65.35 8 95.79 7 108.87 4 108.90 3 99.90 6 32.26 9 15.66 10
2006 153.49 1 114.93 2 110.06 3 63.71 8 97.79 7 107.65 4 107.55 5 97.90 6 32.26 9 15.66 10
2005-06 153.49 1 115.13 2 112.19 3 65.84 8 97.79 6 105.52 5 110.16 4 92.96 7 32.26 9 15.66 10
2005 149.47 1 118.41 2 113.94 3 66.32 8 97.58 6 105.10 4 103.20 5 95.06 7 32.26 9 17.66 10
2004-05 153.17 1 112.71 3 113.94 2 67.94 8 96.85 6 100.04 5 101.59 4 95.05 7 38.05 9 19.66 10
2004 147.76 1 110.77 3 120.71 2 69.33 8 98.20 5 94.98 7 100.82 4 96.72 6 42.49 9 17.22 10
2003-04 150.22 1 102.00 4 123.00 2 72.68 8 104.12 3 94.98 6 100.82 5 88.82 7 45.64 9 16.72 10
2003 146.72 1 97.66 4 130.95 2 76.78 8 102.96 3 90.03 7 96.42 5 92.12 6 49.86 9 16.50 10
2002-03 142.40 1 96.36 5 128.02 2 79.10 8 101.20 3 90.03 7 96.42 4 93.88 6 52.09 9 20.50 10
2002 138.15 1 97.30 5 120.34 2 80.42 8 98.16 4 89.75 7 101.77 3 94.98 6 54.63 9 24.50 10
2001-02 138.15 1 91.04 6 120.34 2 84.38 8 98.02 4 88.09 7 96.96 5 102.89 3 54.63 9 24.50 10
2001 137.87 1 90.98 5 124.38 2 90.41 6 89.67 7 89.07 8 96.99 3 95.83 4 53.80 9 31.00 10
2000-01 135.96 1 89.93 6 126.49 2 90.91 5 89.67 7 86.13 8 97.95 3 92.26 4 55.70 9 35.00 10
2000 131.78 1 79.93 8 120.39 2 100.78 4 90.80 6 88.94 7 104.85 3 97.38 5 45.15 9 42.00 10

year AUS pl ENG pl ZAF pl WIN pl NZL pl IND pl PAK pl LKA pl ZWE pl
1999-00 115.78 1 62.48 8 106.05 2 88.28 3 70.64 7 70.94 6 84.92 4 82.10 5 38.81 9
1999 107.78 1 62.48 8 98.43 2 93.54 3 68.55 7 77.58 5 91.22 4 73.99 6 46.43 9
1998-99 107.78 1 65.32 8 98.43 2 93.54 3 65.71 7 77.58 5 91.22 4 73.99 6 46.43 9
1998 105.69 1 65.28 7 96.70 3 97.53 2 62.44 8 83.33 5 93.36 4 77.75 6 37.92 9
1997-98 105.69 1 74.20 6 97.66 2 97.53 3 61.66 8 83.33 5 93.36 4 68.65 7 37.92 9
1997 101.05 2 73.90 6 100.36 3 102.79 1 60.19 8 89.97 4 84.57 5 66.97 7 40.20 9
1996-97 102.64 2 72.31 6 100.36 3 103.29 1 60.19 8 92.48 4 87.37 5 61.16 7 40.20 9
1996 99.23 3 75.11 6 101.59 2 107.94 1 54.62 8 90.01 4 88.12 5 66.88 7 36.50 9
1995-96 104.19 2 76.93 6 101.59 3 107.94 1 54.62 8 85.34 5 86.01 4 61.88 7 41.50 9
1995 102.00 2 77.93 6 98.59 3 107.94 1 59.15 8 85.34 4 84.48 5 64.07 7 40.50 9
1994-95 102.00 2 77.38 6 98.59 3 108.49 1 59.15 8 85.34 5 87.56 4 60.99 7 40.50 9
1994 100.50 2 76.73 6 86.92 4 108.31 1 70.61 7 85.12 5 93.94 3 58.70 8 39.17 9
1993-94 100.50 2 76.56 6 86.92 4 108.31 1 70.78 7 85.12 5 90.61 3 62.03 8 39.17 9
1993 97.77 2 77.01 6 86.92 4 110.86 1 71.25 7 84.85 5 92.54 3 59.30 8 39.50 9
1992-93 98.26 2 76.52 6 88.25 4 110.86 1 71.25 7 81.53 5 92.54 3 61.29 8 39.50 9

year AUS pl ENG pl
1876-77 10.00 1 10.00 1
1878-79 13.33 1 6.67 2
1880 8.33 2 11.67 1
1881-82 7.54 2 12.46 1
1882 15.54 1 5.46 2
1882-83 13.87 1 6.13 2
1884 9.65 2 10.35 1
1884-85 8.21 2 11.79 1
1886 5.24 2 14.76 1
1886-87 2.79 2 17.21 1
1887-88 2.09 2 17.91 1
1888 4.01 2 15.99 1

year AUS pl ENG pl ZAF pl
1888-89 20.01 2 33.99 1 6.00 3
1890 19.21 2 34.79 1 6.00 3
1891-92 24.30 2 29.70 1 6.00 3
1893 25.51 2 28.49 1 6.00 3
1894-95 23.31 2 30.69 1 6.00 3
1895-96 23.31 2 30.69 1 6.00 3
1896 23.48 2 30.52 1 6.00 3
1887-98 26.86 2 27.14 1 6.00 3
1898-99 26.86 2 27.14 1 6.00 3
1899 29.33 1 24.67 2 6.00 3
1901-02 29.75 1 24.25 2 6.00 3
1902 29.94 1 24.06 2 6.00 3
1902-03 30.27 1 24.06 2 5.67 3
1903-04 27.14 2 27.19 1 5.67 3
1905 24.53 2 29.80 1 5.67 3
1905-06 24.53 1 21.83 2 13.64 3
1907 24.53 1 20.50 2 14.97 3
1907-08 27.46 1 17.57 2 14.97 3
1909 29.92 1 15.11 2 14.97 3
1909-10 29.92 1 16.96 2 13.12 3
1910-11 29.92 1 16.96 2 13.12 3
1911-12 24.51 1 22.37 2 13.12 3
1912 23.98 2 26.30 1 9.72 3
1913-14 23.98 2 31.11 1 4.91 3

year AUS pl ENG pl ZAF pl
1920-21 31.60 1 23.49 2 4.91 3
1921 34.47 1 20.62 2 4.91 3
1921-22 32.64 1 20.62 2 6.74 3
1922-23 32.64 1 17.92 2 9.44 3
1924 32.64 1 16.02 2 10.34 3
1924-25 30.78 1 17.88 2 10.34 3
1926 28.86 1 19.80 2 10.34 3
1927-28 28.86 1 18.86 2 12.28 3

year AUS pl ENG pl ZAF pl WIN pl
1928 44.86 1 36.86 2 22.28 3 16.00 4
1928-29 39.12 2 42.60 1 22.28 3 16.00 4
1929 39.12 2 41.63 1 23.25 3 16.00 4

year AUS pl ENG pl ZAF pl WIN pl NZL pl
1929-30 55.12 1 52.88 2 39.25 3 35.00 4 17.75 5
1930 53.18 2 54.82 1 39.25 3 35.00 4 17.75 5
1930-31 53.18 1 52.55 2 40.19 3 35.00 4 17.75 5
1931 53.18 2 53.49 1 40.19 3 35.00 4 19.08 5
1931-32 55.18 1 53.49 2 40.19 3 35.00 4 17.08 5

year AUS pl ENG pl ZAF pl WIN pl NZL pl IND pl
1932 71.18 1 70.55 2 56.19 3 51.00 4 27.08 5 24.00 6
1932-33 70.83 1 69.90 2 56.19 3 51.00 4 28.08 5 24.00 6
1933 70.83 1 68.29 2 56.19 3 52.61 4 28.08 5 24.00 6
1933-34 70.83 1 68.62 2 56.19 3 52.61 4 28.08 5 23.67 6
1934 70.71 1 68.74 2 56.19 3 52.61 4 28.08 5 23.67 6
1934-35 70.71 1 67.53 2 56.19 3 53.82 4 28.08 5 23.67 6
1935 70.71 1 67.19 2 56.53 3 53.82 4 28.08 5 23.67 6
1935-36 73.04 1 67.19 2 54.20 3 53.82 4 28.08 5 23.67 6
1936 73.04 1 65.56 2 54.20 3 53.82 4 28.08 5 25.30 6
1936-37 76.76 1 61.84 2 54.20 3 53.82 4 28.08 5 25.30 6
1937 76.76 1 61.84 2 54.20 3 53.82 4 28.08 5 25.30 6
1938 77.68 1 60.92 2 54.20 3 53.82 4 28.08 5 25.30 6
1938-39 77.68 1 62.80 2 52.32 4 53.82 3 28.08 5 25.30 6
1939 77.68 1 61.10 2 52.32 4 55.52 3 28.08 5 25.30 6

year AUS pl ENG pl ZAF pl WIN pl NZL pl IND pl
1945-46 79.68 1 61.10 2 52.32 4 55.52 3 26.08 5 25.30 6
1946 79.68 1 59.40 2 52.32 4 55.52 3 26.08 6 27.00 5
1946-47 81.93 1 55.90 2 52.32 4 55.52 3 26.33 6 27.00 5
1947 81.93 1 57.21 2 51.01 4 55.52 3 26.33 6 27.00 5
1947-48 82.93 1 55.92 3 51.01 4 56.81 2 26.33 5 26.00 6
1948 87.00 1 52.85 3 51.01 4 56.81 2 26.33 5 26.00 6
1948-49 87.00 1 53.86 3 50.00 4 54.81 2 26.33 6 28.00 5
1949 87.00 1 52.19 3 50.00 4 54.81 2 28.00 5= 28.00 5=
1949-50 87.00 1 52.19 3 50.00 4 54.81 2 28.00 5= 28.00 5=
1950 87.00 1 48.00 4 50.00 3 59.00 2 28.00 5= 28.00 5=
1950-51 87.00 1 50.43 3 50.00 4 59.00 2 25.57 6 28.00 5
1951 87.00 1 48.37 4 52.06 3 59.00 2 25.57 6 28.00 5
1951-52 87.00 1 45.04 4 52.06 3 58.50 2 26.07 6 31.33 5
1952 87.00 1 47.09 4 52.06 3 58.50 2 26.07 6 29.28 5

year AUS pl ENG pl ZAF pl WIN pl NZL pl IND pl PAK pl
1952-53 98.00 1 63.09 4 70.56 3 72.50 2 38.57 6 42.28 5 35.00 7
1953 93.15 1 67.94 4 70.56 3 72.50 2 38.57 6 42.28 5 35.00 7
1953-54 93.15 1 70.41 3 71.56 2 70.03 4 37.57 6 42.28 5 35.00 7
1954 93.15 1 67.41 4 71.56 2 70.03 3 37.57 7 42.28 5 38.00 6
1954-55 88.46 1 74.51 2 71.56 3 70.03 4 35.16 7 42.28 5 38.00 6
1955 88.46 1 74.63 2 71.44 3 70.03 4 35.16 7 42.28 5 38.00 6
1955-56 88.46 1 74.63 2 71.44 3 70.03 4 29.83 7 44.28 5 41.33 6
1956 88.33 1 74.76 2 71.44 3 70.03 4 29.83 7 44.28 5 41.33 6
1956-57 80.66 1 72.77 3 73.43 2 70.03 4 29.83 7 43.95 6 49.33 5
1957 80.66 1 78.24 2 73.43 3 64.56 4 29.83 7 43.95 6 49.33 5
1957-58 79.67 1 78.24 2 74.42 3 63.56 4 29.83 7 43.95 6 50.33 5
1958 79.67 2 82.26 1 74.42 3 63.56 4 25.81 7 43.95 6 50.33 5
1958-59 85.01 1 74.70 2 74.42 3 60.89 4 28.03 7 41.95 6 55.00 5
1959 85.01 1 75.97 2 74.42 3 60.89 4 28.03 7 40.68 6 55.00 5
1959-60 90.84 1 76.98 2 74.42 3 59.88 4 28.03 7 42.85 6 47.00 5
1960 90.84 1 78.85 2 72.55 3 59.88 4 28.03 7 42.85 6 47.00 5
1960-61 88.84 1 78.85 2 72.55 3 61.88 4 28.03 7 41.85 6 48.00 5
1961 90.75 1 76.94 2 72.55 3 61.88 4 28.03 7 41.85 6 48.00 5
1961-62 90.75 1 73.61 2 68.57 3 65.87 4 32.01 7 39.86 6 49.33 5
1962 90.75 1 77.60 2 68.57 3 65.87 4 32.01 7 39.86 6 45.34 5
1962-63 87.32 1 83.28 2 68.57 3 65.87 4 29.76 7 39.86 6 45.34 5
1963 87.32 1 78.38 2 68.57 4 70.77 3 29.76 7 39.86 6 45.34 5
1963-64 87.32 1 79.98 2 66.07 4 70.77 3 32.26 7 38.26 6 45.34 5
1964 85.61 1 81.69 2 66.07 4 70.77 3 32.26 7 38.26 6 45.34 5
1964-65 74.78 2 82.68 1 65.08 4 74.77 3 33.13 7 38.49 6 51.07 5
1965 74.78 2 79.24 1 69.43 4 74.77 3 32.22 7 38.49 6 51.07 5
1965-66 74.59 3 75.20 1 69.43 4 74.77 2 34.45 7 38.49 6 51.07 5
1966 74.59 3 75.14 1 69.43 4 74.83 2 34.45 7 38.49 6 51.07 5
1966-67 69.59 4 75.14 2 74.43 3 75.16 1 34.45 7 38.16 6 51.07 5
1967 69.59 4 74.51 2 74.43 3 75.16 1 34.45 7 38.15 6 51.71 5
1967-68 70.57 4 74.53 2 74.43 3 75.14 1 31.83 7 39.79 6 51.71 5
1968 71.30 4 73.80 3 74.43 2 75.14 1 31.83 7 39.79 6 51.71 5
1968-69 72.29 2 72.14 3 74.43 1 71.65 4 34.33 7 39.79 6 53.37 5
1969 72.29 3 74.89 1 74.43 2 67.34 4 35.89 7 39.79 6 53.37 5
1969-70 71.59 3 74.89 2 77.03 1 67.34 4 41.94 6 36.69 7 48.52 5

year AUS pl ENG pl WIN pl NZL pl IND pl PAK pl
1970 66.18 1 65.31 2 57.34 3 33.96 5 32.69 6 44.52 4
1970-71 64.76 2 68.54 1 51.36 3 32.15 6 38.67 5 44.52 4
1971 64.76 1 60.70 2 51.36 3 32.15 6 44.94 5 46.09 4
1971-72 64.76 1 60.70 2 48.36 3 35.15 6 44.94 5 46.09 4
1972 64.81 1 60.65 2 48.36 3 35.15 6 44.94 5 46.09 4
1972-73 72.79 1 60.04 2 45.37 4 33.48 6 45.54 3 42.78 5
1973 72.79 1 54.70 2 50.62 3 33.57 6 45.54 4 42.78 5
1973-74 68.12 1 53.72 2 51.60 3 38.24 6 45.54 4 42.78 5
1974 68.12 1 57.68 2 51.60 3 38.24 6 40.01 5 44.35 4
1974-75 71.43 1 54.49 2 50.95 3 38.12 6 42.33 5 42.68 4
1975 72.50 1 53.42 2 50.95 3 38.12 6 42.33 5 42.68 4
1975-76 73.84 1 53.42 2 51.77 3 40.61 5 37.68 5 42.68 4
1976 73.84 1 53.35 2 51.84 3 40.61 5 37.68 5 42.68 4
1976-77 72.40 1 55.02 2 50.84 4 30.44 6 38.12 5 53.18 3
1977 69.10 1 58.32 2 50.84 4 30.44 6 38.12 5 53.18 3
1977-78 61.25 1 56.01 2 54.71 3 32.75 6 42.10 5 53.18 4
1978 61.25 1 60.54 2 54.71 3 31.14 6 42.10 5 50.26 4
1978-79 55.26 2 66.30 1 52.96 4 31.15 6 40.52 5 53.81 3
1979 55.26 2 63.37 1 52.96 4 31.15 6 43.45 5 53.81 3
1979-80 47.41 4 61.63 1 57.22 2 32.82 6 45.17 5 55.75 3
1980 48.65 4 62.27 1 55.34 3 32.82 6 45.17 5 55.75 2
1980-81 47.83 4 55.50 2 59.08 1 34.43 6 44.38 5 54.51 3
1981 47.25 4 56.08 2 59.08 1 34.43 6 44.38 5 54.51 3

year AUS pl ENG pl WIN pl NZL pl IND pl PAK pl LKA pl
1981-82 64.67 4 74.08 1 73.05 2 52.48 6 64.65 5 69.40 3 21.67 7
1982 64.67 4 72.98 2 73.05 1 52.48 6 64.37 5 70.78 3 21.67 7
1982-83 63.74 4 72.95 2 73.88 1 54.48 6 62.34 5 71.94 3 20.67 7
1983 63.74 4 70.56 3 73.88 1 57.87 6 62.34 5 71.94 2 20.67 7
1983-84 63.06 4 67.09 3 78.12 1 59.03 5 58.29 6 74.07 2 20.34 7
1984 63.06 3 60.45 4 81.76 1 59.03 5 58.29 6 74.07 2 23.34 7
1984-85 61.75 4 61.78 3 85.57 1 61.41 5 58.43 6 67.72 2 23.34 7
1985 61.66 4 61.87 3 85.57 1 61.41 5 53.76 6 67.72 2 28.01 7
1985-86 54.34 5 59.41 4 88.03 1 68.73 3 53.76 6 64.72 2 31.01 7
1986 54.34 5 51.21 6 88.03 1 72.34 2 58.35 4 64.72 3 31.01 7
1986-87 54.13 5 53.07 6 88.48 1 68.26 2 58.97 4 66.93 3 30.16 7
1987 54.13 5 50.38 6 88.48 1 68.26 3 58.97 4 69.62 2 30.16 7
1987-88 59.77 5 51.62 6 85.30 1 63.35 3 61.15 4 70.65 2 28.16 7
1988 59.77 5 57.05 6 84.59 1 63.35 3 61.15 4 70.65 2 23.44 7
1988-89 62.57 3 57.05 6 86.43 1 62.03 4 57.78 5 69.68 2 23.44 7
1989 67.25 3 52.37 6 86.43 1 62.03 4 57.78 5 69.68 2 23.44 7
1989-90 61.38 4 55.78 6 83.02 1 65.48 3 58.74 5 69.94 2 25.66 7
1990 61.38 5 62.68 4 83.02 1 62.94 3 54.38 6 69.94 2 25.66 7
1990-91 66.65 3 59.37 5 81.03 1 61.23 4 55.83 6 66.69 2 29.20 7
1991 66.65 3 63.09 4 77.56 1 61.23 5 55.83 6 66.69 2 28.95 7

year AUS pl ENG pl ZAF pl WIN pl NZL pl IND pl PAK pl LKA pl
1991-92 80.45 2 76.33 3 71.00 5 92.56 1 67.99 6 62.03 7 75.05 4 34.59 8
1992 77.12 2 76.27 3 71.00 5 92.56 1 67.99 6 62.03 7 75.11 4 37.92 8


Written : 2000-06-12 / Last Modified : 2000-12-11

hermandw@village.uunet.be / Copyright ©2000.