World Test Cricket Champions

total for Australia

total ranking

year ENG ZAF WIN NZL IND PAK LKA ZWE BGD total place
2010-11 7.44 10.97 16.73 19.88 7.14 15.01 19.40 20.00 20.00 136.66 1
2010 13.88 10.97 16.73 19.88 8.91 15.01 19.40 20.00 20.00 144.81 1
2009-10 13.88 10.97 16.73 19.88 8.91 19.78 19.40 20.00 20.00 149.55 1
2009 13.88 10.97 18.28 18.33 8.91 19.77 19.40 20.00 20.00 149.54 1
2008-09 14.02 10.97 18.28 18.33 8.91 19.77 19.40 20.00 20.00 149.68 1
2008 14.02 18.22 18.28 17.58 12.29 19.77 19.40 20.00 20.00 159.56 1
2007-08 14.02 18.22 17.38 17.58 12.29 19.77 19.40 20.00 20.00 158.66 1
2006-07 14.02 18.22 17.38 17.58 11.33 19.77 17.12 20.00 20.00 155.42 1
2005-06 12.09 18.22 17.38 17.58 11.33 19.77 17.12 20.00 20.00 153.49 1
2005 12.09 16.45 17.13 17.58 11.33 19.77 17.12 20.00 18.00 149.47 1
2004-05 15.79 16.45 17.13 17.58 11.33 19.77 17.12 20.00 18.00 153.17 1
2004 15.79 16.45 17.13 15.17 8.52 19.58 17.12 20.00 18.00 147.76 1
2003-04 15.79 16.45 17.13 15.17 8.52 19.58 19.58 20.00 18.00 150.22 1
2003 15.79 16.45 17.13 15.17 13.28 19.58 13.32 18.00 18.00 146.72 1
2002-03 15.79 16.45 14.81 15.17 13.28 19.58 13.32 18.00 (16.0) 142.40 1
2001-02 14.85 16.45 14.81 15.17 13.28 16.27 13.32 18.00 (16.0) 138.15 1
2001 14.85 13.05 14.81 18.29 13.28 16.27 13.32 18.00 (16.0) 137.87 1
2000-01 12.94 13.05 14.81 18.29 13.28 16.27 13.32 18.00 (16.0) 135.96 1
2000 12.94 13.05 10.94 18.29 12.97 16.27 13.32 18.00 (16.0) 131.78 1

year ENG ZAF WIN NZL IND PAK LKA ZWE total place
1999-00 12.94 13.05 10.94 18.29 12.97 16.27 13.32 18.00 115.78 1
1998-99 12.94 13.05 10.94 13.12 11.95 13.14 16.64 (16.0) 107.78 1
1997-98 12.98 13.05 11.95 13.12 11.95 10.00 16.64 (16.0) 105.69 1
1997 12.98 11.48 11.95 13.01 8.99 10.00 16.64 (16.0) 101.05 2
1996-97 14.57 11.48 11.95 13.01 8.99 10.00 16.64 (16.0) 102.64 2
1996 14.57 10.00 10.02 13.01 8.99 10.00 16.64 (16.0) 99.23 3
1995-96 14.57 10.00 10.02 13.01 13.95 10.00 16.64 (16.0) 104.19 2
1994-95 14.57 10.00 10.02 13.01 13.95 10.00 14.45 (16.0) 102.00 2
1993-94 15.22 10.00 7.92 13.01 13.95 9.95 14.45 (16.0) 100.50 2
1993 15.22 (10.0) 7.92 10.28 13.95 9.95 14.45 (16.0) 97.77 2
1992-93 15.71 (10.0) 7.92 10.28 13.95 9.95 14.45 (16.0) 98.26 2

year ENG total place
1876-77 10.00 10.00 1=
1878-79 13.33 13.33 1
1880 8.33 8.33 2
1881-82 7.54 7.54 2
1882 15.54 15.54 1
1882-83 13.87 13.87 1
1884 9.65 9.65 2
1884-85 8.21 8.21 2
1886 5.24 5.24 2
1886-87 2.79 2.79 2
1887-88 2.09 2.09 2
1888 4.01 4.01 2

year ENG ZAF total place
1890 3.21 (16.0) 19.21 2
1891-92 8.30 (16.0) 24.30 2
1893 9.51 (16.0) 25.51 2
1894-95 7.31 (16.0) 23.31 2
1896 7.48 (16.0) 23.48 2
1887-98 10.86 (16.0) 26.86 2
1899 13.33 (16.0) 29.33 1
1901-02 13.75 (16.0) 29.75 1
1902 13.94 (16.0) 29.94 1
1902-03 13.94 16.33 30.27 1
1903-04 10.81 16.33 27.14 2
1905 8.20 16.33 24.53 2
1907-08 11.13 16.33 27.46 1
1909 13.59 16.33 29.92 1
1910-11 13.59 16.33 29.92 1
1911-12 8.18 16.33 24.51 1
1912 7.48 16.50 23.98 2

year ENG ZAF WIN NZL IND total place
1920-21 15.10 16.50 31.60 1
1921 17.97 16.50 34.47 1
1921-22 17.97 14.67 32.64 1
1924-25 16.11 14.67 30.78 1
1926 14.19 14.67 28.86 1
1928-29 8.45 14.67 (16.0) 39.12 2
1930 6.51 14.67 (16.0) (16.0) 53.18 2
1930-31 6.51 14.67 16.00 (16.0) 53.18 1
1931-32 6.51 16.67 16.00 (16.0) 55.18 1
1932-33 6.16 16.67 16.00 (16.0) (16.0) 70.83 1
1934 6.04 16.67 16.00 (16.0) (16.0) 70.71 1
1935-36 6.04 19.00 16.00 (16.0) (16.0) 73.04 1
1936-37 9.76 19.00 16.00 (16.0) (16.0) 76.76 1
1938 10.68 19.00 16.00 (16.0) (16.0) 77.68 1

year ENG ZAF WIN NZL IND total place
1945-46 10.68 19.00 16.00 18.00 (16.0) 79.68 1
1946-47 12.93 19.00 16.00 18.00 (16.0) 81.93 1
1947-48 12.93 19.00 16.00 18.00 17.00 82.93 1
1948 17.00 19.00 16.00 18.00 17.00 87.00 1
1949-50 17.00 19.00 16.00 18.00 17.00 87.00 1
1950-51 17.00 19.00 16.00 18.00 17.00 87.00 1
1951-52 17.00 19.00 16.00 18.00 17.00 87.00 1

year ENG ZAF WIN NZL IND PAK total place
1952-53 17.00 14.00 16.00 18.00 17.00 (16.0) 98.00 1
1953 12.15 14.00 16.00 18.00 17.00 (16.0) 93.15 1
1954-55 7.46 14.00 16.00 18.00 17.00 (16.0) 88.46 1
1956 7.33 14.00 16.00 18.00 17.00 (16.0) 88.33 1
1956-57 7.33 14.00 16.00 18.00 17.33 8.00 80.66 1
1957-58 7.33 13.01 16.00 18.00 17.33 8.00 79.67 1
1958-59 12.67 13.01 16.00 18.00 17.33 8.00 85.01 1
1959-60 12.67 13.01 16.00 18.00 15.16 16.00 90.84 1
1960-61 12.67 13.01 14.00 18.00 15.16 16.00 88.84 1
1961 14.58 13.01 14.00 18.00 15.16 16.00 90.75 1
1962-63 11.15 13.01 14.00 18.00 15.16 16.00 87.32 1
1963-64 11.15 13.01 14.00 18.00 15.16 16.00 87.32 1
1964 9.44 13.01 14.00 18.00 15.16 16.00 85.61 1
1964-65 9.44 13.01 10.00 18.00 14.06 10.27 74.78 2
1965-66 9.25 13.01 10.00 18.00 14.06 10.27 74.59 3
1966-67 9.25 8.01 10.00 18.00 14.06 10.27 69.59 4
1967-68 9.25 8.01 10.00 18.00 15.04 10.27 70.57 4
1968 9.98 8.01 10.00 18.00 15.04 10.27 71.30 4
1968-69 9.98 8.01 10.99 18.00 15.04 10.27 72.29 2
1969-70 9.98 5.41 10.99 18.00 16.94 10.27 71.59 3

year ENG WIN NZL IND PAK total place
1970 9.98 10.99 18.00 16.94 10.27 66.18 1
1970-71 8.56 10.99 18.00 16.94 10.27 64.76 2
1972 8.61 10.99 18.00 16.94 10.27 64.81 1
1972-73 8.61 13.98 18.00 16.94 15.26 72.79 1
1973-74 8.61 13.98 13.33 16.94 15.26 68.12 1
1974-75 11.92 13.98 13.33 16.94 15.26 71.43 1
1975 12.99 13.98 13.33 16.94 15.26 72.50 1
1975-76 12.99 15.32 13.33 16.94 15.26 73.84 1
1976-77 14.14 15.32 15.43 16.94 10.57 72.40 1
1977 10.84 15.32 15.43 16.94 10.57 69.10 1
1977-78 10.84 11.45 15.43 12.96 10.57 61.25 1
1978-79 5.08 11.45 15.43 12.96 10.34 55.26 2
1979-80 8.73 5.52 15.43 9.33 8.40 47.41 4
1980 9.97 5.52 15.43 9.33 8.40 48.65 4
1980-81 9.97 5.52 15.44 8.50 8.40 47.83 4
1981 9.39 5.52 15.44 8.50 8.40 47.25 4

year ENG WIN NZL IND PAK LKA total place
1981-82 9.39 7.55 13.39 8.50 9.84 (16.0) 64.67 4
1982-83 9.42 7.55 13.39 8.50 6.88 18.00 63.74 4
1983-84 9.42 6.45 13.39 8.50 7.30 18.00 63.06 4
1984-85 9.42 5.14 13.39 8.50 7.30 18.00 61.75 4
1985 9.33 5.14 13.39 8.50 7.30 18.00 61.66 4
1985-86 9.33 5.14 6.07 8.50 7.30 18.00 54.34 5
1986-87 7.47 5.14 6.07 10.15 7.30 18.00 54.13 5
1987-88 7.72 5.14 9.46 10.15 7.30 20.00 59.77 5
1988-89 7.72 5.03 9.46 10.15 10.21 20.00 62.57 3
1989 12.40 5.03 9.46 10.15 10.21 20.00 67.25 3
1989-90 12.40 5.03 6.07 10.15 9.95 17.78 61.38 4
1990-91 15.71 6.99 6.07 10.15 9.95 17.78 66.65 3

year ENG ZAF WIN NZL IND PAK LKA total place
1991-92 15.71 (10.0) 6.99 6.07 13.95 9.95 17.78 80.45 2
1992 15.71 (10.0) 6.99 6.07 13.95 9.95 14.45 77.12 2