| CONVERSION DE TEMPERATURE FARENHEIT/CELSIUS | ||||||||
| ° FARENHEIT | ° CELSIUS | ° FARENHEIT | ° CELSIUS | ° CELSIUS | ° FARENHEIT | ° CELSIUS | ° FARENHEIT | |
| 1 | -17,2 | 51 | 10,6 | 1 | 33,8 | 51 | 123,8 | |
| 2 | -16,7 | 52 | 11,1 | 2 | 35,6 | 52 | 125,6 | |
| 3 | -16,1 | 53 | 11,7 | 3 | 37,4 | 53 | 127,4 | |
| 4 | -15,6 | 54 | 12,2 | 4 | 39,2 | 54 | 129,2 | |
| 5 | -15,0 | 55 | 12,8 | 5 | 41 | 55 | 131 | |
| 6 | -14,4 | 56 | 13,3 | 6 | 42,8 | 56 | 132,8 | |
| 7 | -13,9 | 57 | 13,9 | 7 | 44,6 | 57 | 134,6 | |
| 8 | -13,3 | 58 | 14,4 | 8 | 46,4 | 58 | 136,4 | |
| 9 | -12,8 | 59 | 15,0 | 9 | 48,2 | 59 | 138,2 | |
| 10 | -12,2 | 60 | 15,6 | 10 | 50 | 60 | 140 | |
| 11 | -11,7 | 61 | 16,1 | 11 | 51,8 | 61 | 141,8 | |
| 12 | -11,1 | 62 | 16,7 | 12 | 53,6 | 62 | 143,6 | |
| 13 | -10,6 | 63 | 17,2 | 13 | 55,4 | 63 | 145,4 | |
| 14 | -10,0 | 64 | 17,8 | 14 | 57,2 | 64 | 147,2 | |
| 15 | -9,4 | 65 | 18,3 | 15 | 59 | 65 | 149 | |
| 16 | -8,9 | 66 | 18,9 | 16 | 60,8 | 66 | 150,8 | |
| 17 | -8,3 | 67 | 19,4 | 17 | 62,6 | 67 | 152,6 | |
| 18 | -7,8 | 68 | 20,0 | 18 | 64,4 | 68 | 154,4 | |
| 19 | -7,2 | 69 | 20,6 | 19 | 66,2 | 69 | 156,2 | |
| 20 | -6,7 | 70 | 21,1 | 20 | 68 | 70 | 158 | |
| 21 | -6,1 | 71 | 21,7 | 21 | 69,8 | 71 | 159,8 | |
| 22 | -5,6 | 72 | 22,2 | 22 | 71,6 | 72 | 161,6 | |
| 23 | -5,0 | 73 | 22,8 | 23 | 73,4 | 73 | 163,4 | |
| 24 | -4,4 | 74 | 23,3 | 24 | 75,2 | 74 | 165,2 | |
| 25 | -3,9 | 75 | 23,9 | 25 | 77 | 75 | 167 | |
| 26 | -3,3 | 76 | 24,4 | 26 | 78,8 | 76 | 168,8 | |
| 27 | -2,8 | 77 | 25,0 | 27 | 80,6 | 77 | 170,6 | |
| 28 | -2,2 | 78 | 25,6 | 28 | 82,4 | 78 | 172,4 | |
| 29 | -1,7 | 79 | 26,1 | 29 | 84,2 | 79 | 174,2 | |
| 30 | -1,1 | 80 | 26,7 | 30 | 86 | 80 | 176 | |
| 31 | -0,6 | 81 | 27,2 | 31 | 87,8 | 81 | 177,8 | |
| 32 | 0,0 | 82 | 27,8 | 32 | 89,6 | 82 | 179,6 | |
| 33 | 0,6 | 83 | 28,3 | 33 | 91,4 | 83 | 181,4 | |
| 34 | 1,1 | 84 | 28,9 | 34 | 93,2 | 84 | 183,2 | |
| 35 | 1,7 | 85 | 29,4 | 35 | 95 | 85 | 185 | |
| 36 | 2,2 | 86 | 30,0 | 36 | 96,8 | 86 | 186,8 | |
| 37 | 2,8 | 87 | 30,6 | 37 | 98,6 | 87 | 188,6 | |
| 38 | 3,3 | 88 | 31,1 | 38 | 100,4 | 88 | 190,4 | |
| 39 | 3,9 | 89 | 31,7 | 39 | 102,2 | 89 | 192,2 | |
| 40 | 4,4 | 90 | 32,2 | 40 | 104 | 90 | 194 | |
| 41 | 5,0 | 91 | 32,8 | 41 | 105,8 | 91 | 195,8 | |
| 42 | 5,6 | 92 | 33,3 | 42 | 107,6 | 92 | 197,6 | |
| 43 | 6,1 | 93 | 33,9 | 43 | 109,4 | 93 | 199,4 | |
| 44 | 6,7 | 94 | 34,4 | 44 | 111,2 | 94 | 201,2 | |
| 45 | 7,2 | 95 | 35,0 | 45 | 113 | 95 | 203 | |
| 46 | 7,8 | 96 | 35,6 | 46 | 114,8 | 96 | 204,8 | |
| 47 | 8,3 | 97 | 36,1 | 47 | 116,6 | 97 | 206,6 | |
| 48 | 8,9 | 98 | 36,7 | 48 | 118,4 | 98 | 208,4 | |
| 49 | 9,4 | 99 | 37,2 | 49 | 120,2 | 99 | 210,2 | |
| 50 | 10,0 | 100 | 37,8 | 50 | 122 | 100 | 212 | |
| Conversion F/C : Soustraire 32 de la temp. Farenheit, multipliez par 5 et divisez par 9 | ||||||||
| Conversion C/F : Multiplier la temp. Celsius par 9, diviser ensuite par 5 et ajouter 32 au résultat obtenu | ||||||||
Dernière mise à jour le 16.03.00