| | Naam | Elo | Pt | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Jan Rogiers | 2128 | 9.5 | 11 | XX | -½ | -½ | ½- | 1- | -1 | 11 | 11 | 11 | 1- |
| 2 |  | Carlo Janssens | 2065 | 9.0 | 12 | ½- | XX | -½ | 10 | -½ | 11 | ½- | 11 | 11 | -- |
| 3 |  | Arno Bomans | 2151 | 7.5 | 10 | ½- | ½- | XX | -½ | -1 | 1- | 10 | -1 | 11 | -- |
| 4 |  | Kris Verhasselt | 1884 | 7.0 | 10 | -½ | 10 | ½- | XX | 1- | 11 | -½ | -1 | ½- | -½ |
| 5 |  | Pascal Petermans | 1886 | 7.0 | 11 | -0 | ½- | 0- | -0 | XX | 11 | -1 | 11 | ½1 | 1- |
| 6 |  | Sam Van Zeebroeck | 1615 | 3.0 | 11 | 0- | 00 | -0 | 00 | 00 | XX | 1- | 1- | -1 | -0 |
| 7 |  | Sigi Van den Wijngaert | 1758 | 2.0 | 10 | 00 | -½ | 10 | ½- | 0- | -0 | XX | 0- | -0 | 0- |
| 8 |  | Rudi Valcke | 1591 | 2.0 | 11 | 00 | 00 | 0- | 0- | 00 | -0 | -1 | XX | 1- | -0 |
| 9 |  | Stephan Meskens | 1744 | 2.0 | 12 | 00 | 00 | 00 | -½ | 0½ | 0- | 1- | -0 | XX | -- |
| 10 |  | Kjell Spaens | 2004 | 3.5 | 6 | -0 | -- | -- | ½- | -0 | 1- | -1 | 1- | -- | XX |
|
Kalender Reeks A
| Ronde 1 : 17 september 2009 |
| Sigi | Kjell | 0 - 1 |
| Arno | Stephan | 1 - 0 |
| Jan | Rudi | 1 - 0 |
| Pascal | Sam | 1 - 0 |
| Carlo | Kris | 1 - 0 |
| Ronde 4 : 29 oktober 2009 |
| Kjell | Sam | 1 - 0 |
| Rudi | Kris | 0 - 1 |
| Stephan | Carlo | 0 - 1 |
| Sigi | Pascal | 0 - 1 |
| Arno | Jan | ½ - ½ |
| Ronde 7 : 10 december 2009 |
| Pascal | Kjell | 1 - 0 |
| Carlo | Jan | ½ - ½ |
| Kris | Arno | ½ - ½ |
| Sam | Sigi | 1 - 0 |
| Rudi | Stephan | 1 - 0 |
| Ronde 10 : 4 februari 2010 |
| Kjell | Sigi | 0 - 0 |
| Stephan | Arno | 0 - 1 |
| Rudi | Jan | 0 - 1 |
| Sam | Pascal | 0 - 1 |
| Kris | Carlo | 0 - 1 |
| Ronde 13 : 18 maart 2010 |
| Sam | Kjell | 0 - 0 |
| Kris | Rudi | U |
| Carlo | Stephan | 1 - 0 |
| Pascal | Sigi | U |
| Jan | Arno | U |
| Ronde 16 : 29 april 2010 |
| Kjell | Pascal | 0 - 0 |
| Jan | Carlo | - |
| Arno | Kris | - |
| Sigi | Sam | - |
| Stephan | Rudi | - |
| Ronde 2 : 1 oktober 2009 |
| Kjell | Kris | ½ - ½ |
| Sam | Carlo | 0 - 1 |
| Rudi | Pascal | 0 - 1 |
| Stephan | Jan | 0 - 1 |
| Sigi | Arno | 1 - 0 |
| Ronde 5 : 12 november 2009 |
| Jan | Kjell | 1 - 0 |
| Pascal | Arno | 0 - 1 |
| Carlo | Sigi | ½ - ½ |
| Kris | Stephan | ½ - ½ |
| Sam | Rudi | 1 - 0 |
| Ronde 8 : 7 januari 2010 |
| Kjell | Stephan | 0 - 0 |
| Sigi | Rudi | 0 - 1 |
| Arno | Sam | 1 - 0 |
| Jan | Kris | ½ - ½ |
| Pascal | Carlo | ½ - ½ |
| Ronde 11 : 18 februari 2010 |
| Kris | Kjell | 0 - 0 |
| Carlo | Sam | 1 - 0 |
| Pascal | Rudi | 1 - 0 |
| Jan | Stephan | 1 - 0 |
| Arno | Sigi | 1 - 0 |
| Ronde 14 : 1 april 2010 |
| Kjell | Jan | 0 - 0 |
| Arno | Pascal | - |
| Sigi | Carlo | - |
| Stephan | Kris | - |
| Rudi | Sam | - |
| Ronde 17 : 13 mei 2010 |
| Stephan | Kjell | 0 - 0 |
| Rudi | Sigi | - |
| Sam | Arno | - |
| Kris | Jan | - |
| Carlo | Pascal | - |
| Ronde 3 : 15 oktober 2009 |
| Arno | Kjell | 0 - 0 |
| Jan | Sigi | 1 - 0 |
| Pascal | Stephan | ½ - ½ |
| Carlo | Rudi | 1 - 0 |
| Kris | Sam | 1 - 0 |
| Ronde 6 : 26 november 2009 |
| Kjell | Rudi | 1 - 0 |
| Stephan | Sam | 0 - 1 |
| Sigi | Kris | ½ - ½ |
| Arno | Carlo | ½ - ½ |
| Jan | Pascal | 1 - 0 |
| Ronde 9 : 21 januari 2010 |
| Carlo | Kjell | 0 - 0 |
| Kris | Pascal | 1 - 0 |
| Sam | Jan | 0 - 1 |
| Rudi | Arno | 0 - 1 |
| Stephan | Sigi | 1 - 0 |
| Ronde 12 : 4 maart 2010 |
| Kjell | Arno | 0 - 0 |
| Sigi | Jan | 0 - 1 |
| Stephan | Pascal | 0 - 1 |
| Rudi | Carlo | 0 - 1 |
| Sam | Kris | 0 - 1 |
| Ronde 15 : 15 april 2010 |
| Rudi | Kjell | 0 - 0 |
| Sam | Stephan | - |
| Kris | Sigi | - |
| Carlo | Arno | - |
| Pascal | Jan | - |
| Ronde 18 : 27 mei 2010 |
| Kjell | Carlo | 0 - 0 |
| Pascal | Kris | - |
| Jan | Sam | - |
| Arno | Rudi | - |
| Sigi | Stephan | - |