| Ronde 1 : 18 september 2008 |
| Sigi | Rudi | 1-0 |
| Kjell | Kris | 1-0 |
| Tom | Stephan | 1-0 |
| Herman | Jan | 0-1 |
| Koen | Carlo | 0-1 |
| Ronde 2 : 2 oktober 2008 |
| Rudi | Carlo | 0-1 |
| Jan | Koen | 1-0 |
| Stephan | Herman | ½-½ |
| Kris | Tom | 1-0 |
| Sigi | Kjell | ½-½ |
| Ronde 3 : 16 oktober 2008 |
| Kjell | Rudi | 1-0 |
| Tom | Sigi | 1-0 |
| Herman | Kris | 0-1 |
| Koen | Stephan | 0-1 |
| Carlo | Jan | ½-½ |
| Ronde 4 : 30 oktober 2008 |
| Rudi | Jan | 0-1 |
| Stephan | Carlo | 0-1 |
| Kris | Koen | 1-0 |
| Sigi | Herman | 0-1 |
| Kjell | Tom | 1-0 |
| Ronde 5 : 13 november 2008 |
| Tom | Rudi | 1-0 |
| Herman | Kjell | 0-1 |
| Koen | Sigi | 0-1 |
| Carlo | Kris | 1-0 |
| Jan | Stephan | 1-0 |
| Ronde 6 : 27 november 2008 |
| Rudi | Stephan | ½-½ |
| Kris | Jan | ½-½ |
| Sigi | Carlo | ½-½ |
| Kjell | Koen | 1-0 |
| Tom | Herman | 1-0 |
| Ronde 7 : 11 december 2008 |
| Herman | Rudi | 0-1 |
| Koen | Tom | 0-1 |
| Carlo | Kjell | 1-0 |
| Jan | Sigi | 0-1 |
| Stephan | Kris | ½-½ |
| Ronde 8 : 8 januari 2009 |
| Rudi | Kris | 0-1 |
| Sigi | Stephan | ½-½ |
| Kjell | Jan | ½-½ |
| Tom | Carlo | 0-1 |
| Herman | Koen | 1-0 |
| Ronde 9 : 22 januari 2009 |
| Koen | Rudi | 1-0 |
| Carlo | Herman | 1-0 |
| Jan | Tom | 1-0 |
| Stephan | Kjell | 0-1 |
| Kris | Sigi | ½-½ |
| Ronde 10 : 5 februari 2009 |
| Rudi | Sigi | 0-1 |
| Kris | Kjell | 1-0 |
| Stephan | Tom | ½-½ |
| Jan | Herman | 1-0 |
| Carlo | Koen | 1-0 |
| Ronde 11 : 19 februari 2009 |
| Carlo | Rudi | 1-0 |
| Koen | Jan | 0-1 |
| Herman | Stephan | 0-1 |
| Tom | Kris | 0-1 |
| Kjell | Sigi | 1-0 |
| Ronde 12 : 5 maart 2009 |
| Rudi | Kjell | 1-0 |
| Sigi | Tom | 1-0 |
| Kris | Herman | 1-0 |
| Stephan | Koen | 1-0 |
| Jan | Carlo | 1-0 |
| Ronde 13 : 19 maart 2009 |
| Jan | Rudi | 1-0 |
| Carlo | Stephan | ½-½ |
| Koen | Kris | 0-1 |
| Herman | Sigi | 0-1 |
| Tom | Kjell | ½-½ |
| Ronde 14 : 2 april 2009 |
| Rudi | Tom | 0-1 |
| Kjell | Herman | U |
| Sigi | Koen | 1-0 |
| Kris | Carlo | ½-½ |
| Stephan | Jan | 0-1 |
| Ronde 15 : 16 april 2009 |
| Stephan | Rudi | 1-0 |
| Jan | Kris | 1-0 |
| Carlo | Sigi | 1-0 |
| Koen | Kjell | 0-1 |
| Herman | Tom | 0-1 |
| Ronde 16 : 30 april 2009 |
| Rudi | Herman | 1-0 |
| Tom | Koen | 1-0 |
| Kjell | Carlo | 0-1 |
| Sigi | Jan | ½-½ |
| Kris | Stephan | ½-½ |
| Ronde 17 : 14 mei 2009 |
| Kris | Rudi | 1-0 |
| Stephan | Sigi | 0-1 |
| Jan | Kjell | ½-½ |
| Carlo | Tom | 1-0 |
| Koen | Herman | 1-0 |
| Ronde 18 : 28 mei 2009 |
| Rudi | Koen | ½-½ |
| Herman | Carlo | 0-1 |
| Tom | Jan | 1-0 |
| Kjell | Stephan | 1-0 |
| Sigi | Kris | 1-0 |
|
|
Klubkampioenschap 2008-2009
Het klubkampioenschap is dé competitie van onze klub en wordt al georganiseerd sinds 1981. Je speelt één partij om de veertien dagen. Iedereen kan meedoen. De inschrijvingen worden afgesloten op 11 september. De eerste ronde gaat door op donderdag 18 september. De partijen van spelers die aangesloten zijn bij de Belgische schaakbond tellen mee voor de nationale elo-rating.
 |
| STAND REEKS A | PT. | OP: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Carlo | 15.0 | 18 | XX | ½0 | 1½ | 1½ | 11 | 11 | ½1 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Jan | 13.5 | 18 | 1½ | XX | 0½ | 1½ | ½½ | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Sigi | 11.5 | 18 | ½0 | ½1 | XX | 1½ | ½0 | 10 | ½1 | 11 | 01 | 11 |
| 4 | Kris | 11.5 | 18 | ½0 | ½0 | ½0 | XX | 10 | 11 | ½½ | 11 | 11 | 11 |
| 5 | Kjell | 11.0 | 17 | 00 | ½½ | 1½ | 10 | XX | 1½ | 11 | 10 | -1 | 11 |
| 6 | Tom | 10.0 | 18 | 00 | 10 | 10 | 00 | ½0 | XX | 1½ | 11 | 11 | 11 |
| 7 | Stephan | 7.5 | 18 | 0½ | 00 | 0½ | ½½ | 00 | ½0 | XX | 1½ | ½1 | 11 |
| 8 | Rudi | 4.0 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | ½0 | XX | 11 | ½0 |
| 9 | Herman | 2.5 | 17 | 00 | 00 | 01 | 00 | 0- | 00 | ½0 | 00 | XX | 10 |
| 10 | Koen | 2.5 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1½ | 10 | XX |
De beslissing viel op die avond van 5 juni 2009
| STAND REEKS B | PT. | OP: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sam | 14.5 | 18 | XX | 10 | 10 | 11 | ½1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Wouter | 12.5 | 18 | 10 | XX | 01 | 10 | 10 | ½1 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Johan | 12.0 | 17 | 10 | 01 | XX | ½- | ½1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 11 |
| 4 | Jan | 11.0 | 17 | 00 | 10 | -½ | XX | 1½ | 10 | ½1 | 11 | ½1 | 11 |
| 5 | Chris | 10.5 | 18 | 0½ | 10 | 0½ | ½0 | XX | ½½ | 11 | 1½ | 11 | 1½ |
| 6 | Oscar | 8.5 | 18 | 10 | 0½ | ½0 | 10 | ½½ | XX | 10 | 10 | ½0 | 11 |
| 7 | Jonas | 8.0 | 18 | 00 | 10 | ½0 | 0½ | 00 | 10 | XX | 01 | 11 | 11 |
| 8 | Jonathan | 7.0 | 18 | 00 | 00 | ½0 | 00 | ½0 | 10 | 01 | XX | 11 | 11 |
| 9 | Valère | 4.5 | 18 | 00 | 00 | ½0 | 0½ | 00 | 1½ | 00 | 00 | XX | 11 |
| 10 | Yann | 0.5 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | 00 | 00 | 00 | 00 | XX |
En hier in reeks B viel De beslissing tijdens deze partij op 12 juni 2009
Let op het subtiel verschil in het drankgebruik. Zowel op deze foto als op de foto uit reeks A.
|
Hier zijn nog enkele belangrijke regels ;
-
Speeltempo : 100 min + 30 sec. per zet en KO, afbreken niet mogelijk behoudens zeer uitzonderlijke omstandigheden. Omgerekend heb je voor 60 zetten 2 uur en 10 minuten.
- Om 20.15 uur mag de klok worden gestart.
- Bij gelijke stand telt eerst het onderling resultaat, vervolgens de Buchholz punten (som van de producten van je behaalde punten tegen je tegenstanders en hun totaalscore), en als het dan nog gelijk is moet alsnog een tweekamp op poten in het formaat van de Gambit-Cup.
- Voor het uitstellen van een partij is uiteraard het verwittigen van de tegenstander (via telefoon) én de tornooileider via e-mail aan jan@gambiet.net verplicht. De telefoonnummers zijn beschikbaar via ditzelfde e-mail adres. Uitgestelde partijen moeten zo snel mogelijk worden afgewerkt. We vragen dan ook iedereen om indien mogelijk meteen en duidelijk een afspraak te maken voor de eerstkomende donderdag.
- Afbreken kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden, en met toestemming van de tegenstander. Deze laatste bepaalt ook wie de zet onder envelop mag afgeven. Voor uw partij tegen de 10-jarige Yann Petermans moet u er rekening mee houden dat hij al om 22.00 uur kan afbreken.
- Er geldt uiteraard een algemeen rookverbod op de Duivenzolder.
 |
|
home |
| Ronde 1 : 18 september 2008 |
| Jonathan | Wouter | 0-1 |
| Sam | Jan | 1-0 |
| Valère | Johan | ½-½ |
| Yann | Chris | ½-½ |
| Jonas | Oscar | 1-0 |
| Ronde 2 : 2 oktober 2008 |
| Wouter | Oscar | ½-½ |
| Chris | Jonas | 1-0 |
| Johan | Yann | 1-O |
| Jan | Valère | ½-½ |
| Jonathan | Sam | 0-1 |
| Ronde 3 : 16 oktober 2008 |
| Sam | Wouter | 1-0 |
| Valère | Jonathan | 0-1 |
| Yann | Jan | 0-1 |
| Jonas | Johan | ½-½ |
| Oscar | Chris | ½-½ |
| Ronde 4 : 30 oktober 2008 |
| Wouter | Chris | 1-0 |
| Johan | Oscar | 1-0 |
| Jan | Jonas | ½-½ |
| Jonathan | Yann | 1-0 |
| Sam | Valère | 1-0 |
| Ronde 5 : 13 november 2008 |
| Valère | Wouter | 0-1 |
| Yann | Sam | 0-1 |
| Jonas | Jonathan | 0-1 |
| Oscar | Jan | 1-0 |
| Chris | Johan | 0-1 |
| Ronde 6 : 27 november 2008 |
| Wouter | Johan | 0-1 |
| Jan | Chris | 1-0 |
| Jonathan | Oscar | 1-0 |
| Sam | Jonas | 1-0 |
| Valère | Yann | 1-0 |
| Ronde 7 : 11 december 2008 |
| Yann | Wouter | 0-1 |
| Jonas | Valère | 1-0 |
| Oscar | Sam | 1-0 |
| Chris | Jonathan | 1-0 |
| Johan | Jan | ½-½ |
| Ronde 8 : 8 januari 2009 |
| Wouter | Jan | 1-0 |
| Jonathan | Johan | ½-½ |
| Sam | Chris | ½-½ |
| Valère | Oscar | 1-0 |
| Yann | Jonas | 0-1 |
| Ronde 9 : 22 januari 2009 |
| Jonas | Wouter | 1-0 |
| Oscar | Yann | 1-0 |
| Chris | Valère | 1-0 |
| Johan | Sam | 1-0 |
| Jan | Jonathan | 1-0 |
| Ronde 10 : 5 februari 2009 |
| Wouter | Jonathan | 1-0 |
| Jan | Sam | 0-1 |
| Johan | Valère | 1-0 |
| Chris | Yann | 1-0 |
| Oscar | Jonas | 0-1 |
| Ronde 11 : 19 februari 2009 |
| Oscar | Wouter | 0-1 |
| Jonas | Chris | 1-0 |
| Yann | Johan | 0-1 |
| Valère | Jan | 0-1 |
| Sam | Jonathan | 1-0 |
| Ronde 12 : 5 maart 2009 |
| Wouter | Sam | 1-0 |
| Jonathan | Valère | 1-0 |
| Jan | Yann | 1-0 |
| Johan | Jonas | 1-0 |
| Chris | Oscar | ½-½ |
| Ronde 13 : 19 maart 2009 |
| Chris | Wouter | 1-0 |
| Oscar | Johan | ½-½ |
| Jonas | Jan | 0-1 |
| Yann | Jonathan | 0-1 |
| Valère | Sam | 0-1 |
| Ronde 14 : 2 april 2009 |
| Wouter | Valère | 1-0 |
| Sam | Yann | 1-0 |
| Jonathan | Jonas | 0-1 |
| Jan | Oscar | 1-0 |
| Johan | Chris | ½-½ |
| Ronde 15 : 16 april 2009 |
| Johan | Wouter | 0-1 |
| Chris | Jan | ½-½ |
| Oscar | Jonathan | 1-0 |
| Jonas | Sam | 0-1 |
| Yann | Valère | 0-1 |
| Ronde 16 : 30 april 2009 |
| Wouter | Yann | 1-0 |
| Valère | Jonas | 0-1 |
| Sam | Oscar | 1-0 |
| Jonathan | Chris | ½-½ |
| Jan | Johan | U |
| Ronde 17 : 14 mei 2009 |
| Jan | Wouter | 1-0 |
| Johan | Jonathan | 1-0 |
| Chris | Sam | 0-1 |
| Oscar | Valère | ½-½ |
| Jonas | Yann | 1-0 |
| Ronde 18 : 28 mei 2009 |
| Wouter | Jonas | 1-0 |
| Yann | Oscar | 0-1 |
| Valère | Chris | 0-1 |
| Sam | Johan | 1-0 |
| Jonathan | Jan | 0-1 |
|
|