| 3 B | | Ploeg | MP | Bpt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 |  | Opwijk 1 | 19 | 144 | XX | 14 | 13 | 14 | 13 | 16 | 12 | 15 | 14 | 18 | 15 | - | |
| 2 | | KGSRL 3 | 15 | 135 | 10 | XX | 14 | 10 | 17 | 13 | 15 | 13 | 15 | 12 | 16 | 13 | |
| 3 | | Aalst 1 | 13 | 131 | 11 | 10 | XX | 9 | 16 | 14 | 17 | 13 | 14 | 15 | 12 | - | |
| 4 | | Namen 3 | 11 | 125 | 10 | 14 | 14 | XX | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 | 12 | 16 | |
| 5 | | Geraardsbergen 1 | 11 | 117 | 11 | 7 | 8 | 12 | XX | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 15 | 12 | |
| 6 | | Charleroi 3 | 10 | 118 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 | XX | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | |
| 7 | | Waver 2 | 9 | 115 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 12 | XX | 10 | 15 | 18 | 13 | 12 | |
| 8 | | Leuven 2 | 7 | 115 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 14 | XX | 12 | 14 | 13 | 12 | |
| 9 | | Aalter 2 | 7 | 110 | 10 | 9 | 10 | 14 | 9 | 10 | 9 | 12 | XX | 13 | 14 | - | |
| 10 | | Humbeek 2 | 5 | 98 | 6 | 12 | 8 | 9 | 14 | 11 | 3 | 10 | 11 | XX | 14 | 18 | |
| 11 | | Dworp 1 | 3 | 104 | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | XX | 12 | |
| 12 | | Pantin 1 | 0 | | - | 11 | - | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 | - | 0 | 12 | XX | |
|
| 5 I | | Ploeg | MP | Bpt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | | Woluwe 1 | 18 | 98 | XX | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | |
| 2 |  | Opwijk 2 | 17 | 99 | 8 | XX | 11 | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | |
| 3 | | Aalst 3 | 14 | 92 | 5 | 5 | XX | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | |
| 4 | | KGSRL 14 | 13 | 87 | 6 | 10 | 6 | XX | 10 | 7 | 6 | 10 | 12 | 11 | 9 | |
| 5 | | Brussels 4 | 9 | 85 | 7 | 7 | 8 | 6 | XX | 6 | 10 | 11 | 11 | 7 | 12 | |
| 6 | | Excelsior 1 | 9 | 77 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | XX | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
| 7 | | Lasne-Waterloo 2 | 9 | 72 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 10 | XX | 11 | 4 | 12 | 9 | |
| 8 | | Anderlecht 3 | 7 | 64 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | XX | 9 | 11 | 8 | |
| 9 | | Charleroi 7 | 6 | 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 7 | XX | 10 | 4 | |
| 10 | | Humbeek 3 | 4 | 65 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | XX | 12 | |
| 11 | | CREB 4 | 4 | 65 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 4 | XX | |
| 5 J | | Ploeg | MP | Bpt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | | Europchess 3 | 21 | 118 | XX | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | |
| 2 | | Anderlecht 4 | 20 | 109 | 5 | XX | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 12 | 10 | |
| 3 | | Woluwe 2 | 14 | 96 | 6 | 6 | XX | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | |
| 4 | | Namur 7 | 13 | 90 | 8 | 6 | 8 | XX | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | |
| 5 | | Epicure 3 | 11 | 82 | 3 | 6 | 6 | 5 | XX | 6 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| 6 | | Boitsfort 3 | 10 | 82 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | XX | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | |
| 7 |  | Opwijk 3 | 9 | 82 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | XX | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
| 8 | | KGSRL 15 | 9 | 78 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | XX | 5 | 10 | 8 | 10 | |
| 9 | | 2 Fous Diogène 1 | 7 | 82 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 11 | XX | 6 | 6 | 11 | |
| 10 | | Machelen 2 | 7 | 82 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | XX | 11 | 9 | |
| 11 | | Brussels CC 5 | 7 | 78 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | XX | 10 | |
| 12 | | Humbeek 4 | 4 | 69 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | XX | |
|
Kalender
| Ronde 1 : 27 september 2009 |
| Geraardsbg. 1 | Dworp 1 | 15 - 9 |
| Waver 2 | Namur 3 | 9 - 15 |
| Pantin 1 | CREC 3 | 10 - 14 |
| Leuven 2 | Aalter 2 | 12 - 12 |
| Humbeek 2 | Opwijk 1 | 6 - 18 |
| KGSRL 3 | Aalst 1 | 14 - 10 |
| Ronde 2 : 18 oktober 2009 |
| Dworp 1 | Aalst 1 | 12 - 12 |
| Opwijk 1 | KGSRL 3 | 14 - 10 |
| Aalter 2 | Humbeek 2 | 13 - 11 |
| CREC 3 | Leuven 2 | 14 - 10 |
| Namur 3 | Pantin 1 | 16 - 8 |
| Geraardsbg. 1 | Waver 2 | 13 - 11 |
| Ronde 3 : 8 november 2009 |
| Waver 2 | Dworp 1 | 13 - 11 |
| Pantin 1 | Geraardsbg. 1 | 12 - 12 |
| Leuven 2 | Namur 3 | 11 - 13 |
| Humbeek 2 | CREC 3 | 11 - 13 |
| KGSRL 3 | Aalter 2 | 15 - 9 |
| Aalst 1 | Opwijk 1 | 11 - 13 |
| Ronde 4 : 22 november 2010 |
| Dworp 1 | Opwijk 1 | 9 - 15 |
| Aalter 2 | Aalst 1 | 10 - 14 |
| CREC 3 | KGSRL 3 | 11 - 13 |
| Namur 3 | Humbeek 2 | 15 - 9 |
| Geraardsbg. 1 | Leuven 2 | 14 - 10 |
| Waver 2 | Pantin 1 | 12 - 12 |
| Ronde 5 : 29 november 2009 |
| Pantin 1 | Dworp 1 | 12 - 12 |
| Leuven 2 | Waver 2 | 14 - 10 |
| Humbeek 2 | Geraardsbg. 1 | 14 - 10 |
| KGSRL 3 | Namur 3 | 10 - 14 |
| Aalst 1 | CREC 3 | 14 - 10 |
| Opwijk 1 | Aalter 2 | 14 - 10 |
| Ronde 6 : 10 januari 2010 |
| Dworp 1 | Aalter 2 | 10 - 14 |
| CREC 3 | Opwijk 1 | 8 - 16 |
| Namur 3 | Aalst 1 | 14 - 9 |
| Geraardsbg. 1 | KGSRL 3 | 7 - 17 |
| Waver 2 | Humbeek 2 | 18 - 3 |
| Pantin 1 | Leuven 2 | 11 - 12 |
| Ronde 7 : 24 januari 2010 |
| Leuven 2 | Dworp 1 | 13 - 11 |
| Humbeek 2 | Pantin 1 | 18 - 0 |
| KGSRL 3 | Waver 2 | 15 - 8 |
| Aalst 1 | Geraardsbg. 1 | 16 - 8 |
| Opwijk 1 | Namur 3 | 14 - 10 |
| Aalter 2 | CREC 3 | 10 - 14 |
| Ronde 8 : 7 februari 2010 |
| Dworp 1 | CREC 3 | 12 - 12 |
| Namur 3 | Aalter 2 | 10 - 14 |
| Geraardsbg. 1 | Opwijk 1 | 11 - 13 |
| Waver 2 | Aalst 1 | 7 - 17 |
| Pantin 1 | KGSRL 3 | 11 - 13 |
| Leuven 2 | Humbeek 2 | 14 - 10 |
| Ronde 9 : 28 februari 2010 |
| Humbeek 2 | Dworp 1 | 14 - 10 |
| KGSRL 3 | Leuven 2 | 13 - 11 |
| Aalst 1 | Pantin 1 | - |
| Opwijk 1 | Waver 2 | 12 - 12 |
| Aalter 2 | Geraardsbg. 1 | 9 - 15 |
| CREC 3 | Namur 3 | 13 - 11 |
| Ronde 10 : 7 maart 2010 |
| Dworp 1 | Namur 3 | 12 - 12 |
| Geraardsbg. 1 | CREC 3 | 12 - 12 |
| Waver 2 | Aalter 2 | 15 - 9 |
| Pantin 1 | Opwijk 1 | - |
| Leuven 2 | Aalst 1 | 11 - 13 |
| Humbeek 2 | KGSRL 3 | 12 - 12 |
| Ronde 11 : 21 maart 2010 |
| KGSRL 3 | Dworp 1 | 16 - 8 |
| Aalst 1 | Humbeek 2 | 15 - 8 |
| Opwijk 1 | Leuven 2 | 15 - 9 |
| Aalter 2 | Pantin 1 | - |
| CREC 3 | Waver 2 | 11 - 12 |
| Namur 3 | Geraardsbg. 1 | 11 - 12 |
| Ronde 1 : 27 september 2009 |
| Anderlecht 3 | KGSRL 14 | 6 - 10 |
| CREB 4 | BYE 5I | |
| Woluwe 1 | CREC 7 7 | 12 - 4 |
| Excelsior 1 | Waterloo 2 | 6 - 10 |
| Humbeek 3 | Opwijk 2 | 6 - 9 |
| Aalst 3 | Brussels 4 | 8 - 8 |
| Ronde 2 : 18 oktober 2009 |
| KGSRL 14 | Brussels 4 | 10 - 6 |
| Opwijk 2 | Aalst 3 | 11 - 5 |
| Waterloo 2 | Humbeek 3 | 12 - 4 |
| CREC 7 | Excelsior 1 | 9 - 7 |
| BYE 5I | Woluwe 1 | |
| Anderlecht 3 | CREB 4 | 8 - 8 |
| Ronde 3 : 8 november 2009 |
| CREB 4 | KGSRL 14 | 7 - 9 |
| Woluwe 1 | Anderlecht 3 | 11 - 5 |
| Excelsior 1 | BYE 5I | |
| Humbeek 3 | CREC 7 | 6 - 10 |
| Aalst 3 | Waterloo 2 | 10 - 6 |
| Brussels 4 | Opwijk 2 | 7 - 9 |
| Ronde 4 : 22 november 2010 |
| KGSRL 14 | Opwijk 2 | 10 - 6 |
| Waterloo 2 | Brussels 4 | 6 - 10 |
| CREC 7 | Aalst 3 | 4 - 12 |
| BYE 5I | Humbeek 3 | |
| Anderlecht 3 | Excelsior 1 | 8 - 8 |
| CREB 4 | Woluwe 1 | 8 - 8 |
| Ronde 5 : 29 november 2009 |
| Woluwe 1 | KGSRL 14 | 10 - 6 |
| Excelsior 1 | CREB 4 | 10 - 6 |
| Humbeek 3 | Anderlecht 3 | 5 - 11 |
| Aalst 3 | BYE 5I | |
| Brussels 4 | CREC 7 | 11 - 5 |
| Opwijk 2 | Waterloo 2 | 10 - 6 |
| Ronde 6 : 10 januari 2010 |
| KGSRL 14 | Waterloo 2 | 6 - 6 |
| CREC 7 | Opwijk 2 | 4 - 11 |
| BYE 5I | Brussels 4 | |
| Anderlecht 3 | Aalst 3 | 8 - 8 |
| CREB 4 | Humbeek 3 | 4 - 12 |
| Woluwe 1 | Excelsior 1 | 9 - 7 |
| Ronde 7 : 24 januari 2010 |
| Excelsior 1 | KGSRL 14 | 9 - 7 |
| Humbeek 3 | Woluwe 1 | 7 - 9 |
| Aalst 3 | CREB 4 | 10 - 6 |
| Brussels 4 | Anderlecht 3 | 11 - 3 |
| Opwijk 2 | BYE 5I | |
| Waterloo 2 | CREC 7 | 4 - 12 |
| Ronde 8 : 7 februari 2010 |
| KGSRL 15 | CREC 7 | 12 - 4 |
| BYE 5I | Waterloo 2 | |
| Anderlecht 3 | Opwijk 2 | 3 - 12 |
| CREB 4 | Brussels 4 | 4 - 12 |
| Woluwe 1 | Aalst 3 | 11 - 5 |
| Excelsior 1 | Humbeek 3 | 9 - 7 |
| Ronde 9 : 28 februari 2010 |
| Humbeek 3 | KGSRL 14 | 5 - 11 |
| Aalst 3 | Excelsior 1 | 10 - 6 |
| Brussels 4 | Woluwe 1 | 7 - 9 |
| Opwijk 2 | CREB 4 | 12 - 4 |
| Waterloo 2 | Anderlecht 3 | 11 - 3 |
| CREC 7 | BYE 5I | - |
| Ronde 10 : 7 maart 2010 |
| KGSRL 14 | BYE 5I | - |
| Anderlecht 3 | CREC 7 | 9 - 7 |
| CREB 4 | Waterloo 2 | 6 - 9 |
| Woluwe 1 | Opwijk 2 | 8 - 8 |
| Excelsior 1 | Brussels 4 | 10 - 6 |
| Humbeek 3 | Aalst 3 | 4 - 12 |
| Ronde 11 : 21 maart 2010 |
| Aalst 3 | KGSRL 14 | 10 - 6 |
| Brussels 4 | Humbeek 3 | 7 - 9 |
| Opwijk 2 | Excelsior 1 | 11 - 5 |
| Waterloo 2 | Woluwe 1 | 5 - 11 |
| CREC 7 | CREB 4 | 4 - 12 |
| BYE 5I | Anderlecht 3 | - |
| Ronde 1 : 27 september 2009 |
| Anderlecht 4 | Boitsfort 3 | 6 - 10 |
| 2 F. Diogène 1 | Namur 7 | 8 - 8 |
| Woluwe 2 | Epicure 3 | 10 - 6 |
| Machelen 2 | Europchess 3 | 5 - 11 |
| Humbeek 4 | Opwijk 3 | 7 - 9 |
| KGSRL 15 | Brussels CC 5 | 8 - 8 |
| Ronde 2 : 18 oktober 2009 |
| Boitsfort 3 | Brussels CC 5 | 8 - 8 |
| Opwijk 3 | KGSRL 15 | 11 - 5 |
| Europchess 3 | Humbeek 4 | 12 - 4 |
| Epicure 3 | Machelen 2 | 9 - 7 |
| Namur 7 | Woluwe 2 | 8 - 7 |
| Anderlecht 4 | 2 F. Diogène 1 | 9 - 7 |
| Ronde 3 : 8 november 2009 |
| 2 F. Diogène 1 | Boitsfort 3 | 10 - 6 |
| Woluwe 2 | Anderlecht 4 | 6 - 10 |
| Machelen 2 | Namur 7 | 7 - 9 |
| Humbeek 4 | Epicure 3 | 8 - 8 |
| KGSRL 15 | Europchess 3 | 4 - 12 |
| Brussels CC 5 | Opwijk 3 | 8 - 8 |
| Ronde 4 : 22 november 2010 |
| Boitsfort 3 | Opwijk 3 | 8 - 8 |
| Europchess 3 | Brussels CC 5 | 9 - 7 |
| Epicure 3 | KGSRL 15 | 11 - 5 |
| Namur 7 | Humbeek 4 | 8 - 8 |
| Anderlecht 4 | Machelen 2 | 10 - 6 |
| 2 F. Diogène 1 | Woluwe 2 | 6 - 10 |
| Ronde 5 : 29 november 2009 |
| Woluwe 2 | Boitsfort 3 | 7 - 9 |
| Machelen 2 | 2 F. Diogène 1 | 10 - 6 |
| Humbeek 4 | Anderlecht 4 | 6 - 10 |
| KGSRL 15 | Namur 7 | 9 - 7 |
| Brussels CC 5 | Epicure 3 | 7 - 9 |
| Opwijk 3 | Europchess 3 | 7 - 9 |
| Ronde 6 : 10 januari 2010 |
| Boitsfort 3 | Europchess 3 | 4 - 12 |
| Epicure 3 | Opwijk 3 | 11 - 5 |
| Namur 7 | Brussels CC 5 | 9 - 7 |
| Anderlecht 4 | KGSRL 15 | 12 - 4 |
| 2 F. Diogène 1 | Humbeek 4 | 11 - 3 |
| Woluwe 2 | Machelen 2 | 9 - 7 |
| Ronde 7 : 24 januari 2010 |
| Machelen 2 | Boitsfort 3 | 6 - 10 |
| Humbeek 4 | Woluwe 2 | 6 - 10 |
| KGSRL 15 | 2 F. Diogène 1 | 5 - 11 |
| Brussels CC 5 | Anderlecht 4 | 4 - 12 |
| Opwijk 3 | Namur 7 | 6 - 10 |
| Europchess 3 | Epicure 3 | 12 - 3 |
| Ronde 8 : 7 februari 2010 |
| Boitsfort 3 | Epicure 3 | - |
| Namur 7 | Europchess 3 | 8 - 8 |
| Anderlecht 4 | Opwijk 3 | 11 - 5 |
| 2 F. Diogène 1 | Brussels CC 5 | 6 - 10 |
| Woluwe 2 | KGSRL 15 | 9 - 7 |
| Machelen 2 | Humbeek 4 | 9 - 7 |
| Ronde 9 : 28 februari 2010 |
| Humbeek 4 | Boitsfort 3 | 9 - 7 |
| KGSRL 15 | Machelen 2 | 10 - 6 |
| Brussels CC 5 | Woluwe 2 | 4 - 12 |
| Opwijk 3 | 2 F. Diogène 1 | 9 - 7 |
| Europchess 3 | Anderlecht 4 | 11 - 5 |
| Epicure 3 | Namur 7 | 5 - 10 |
| Ronde 10 : 7 maart 2010 |
| Boitsfort 3 | Namur 7 | 9 - 7 |
| Anderlecht 4 | Epicure 3 | 10 - 6 |
| 2 F. Diogène 1 | Europchess 3 | 4 - 12 |
| Woluwe 2 | Opwijk 3 | 10 - 6 |
| Machelen 2 | Brussels CC 5 | 11 - 5 |
| Humbeek 4 | KGSRL 15 | 6 - 10 |
| Ronde 11 : 21 maart 2010 |
| KGSRL 15 | Boitsfort 3 | 10 - 6 |
| Brussels CC 5 | Humbeek 4 | 10 - 5 |
| Opwijk 3 | Machelen 2 | 8 - 8 |
| Europchess 3 | Woluwe 2 | 10 - 6 |
| Epicure 3 | 2 F. Diogène 1 | 9 - 6 |
| Namur 7 | Anderlecht 4 | 6 - 10 |
Individuele scores
| 3 B | Opwijk 1 | Pt | Op | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | BOMANS ARNO | 8.0 | 9 | 89% | 1 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | ROGIERS JAN | 6.5 | 10 | 65% | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 0 |
| 3 | JANSSENS CARLO | 6.5 | 10 | 65% | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 1 |
| 4 | VAN DE PERRE TOM | 6.0 | 9 | 67% | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 0 | - | ½ |
| 5 | VAN DER VURST ARNE | 6.0 | 8 | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 1 |
| 6 | PETERMANS PASCAL | 6.0 | 10 | 60% | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 1 |
| 7 | VERHASSELT KRIS | 3.0 | 4 | 75% | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|
| 5 I | Opwijk 2 | Pt | Op | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | VERHASSELT KRIS | 4.0 | 6 | 67% | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | 1F | 1 | 0 | 1 |
| 2 | VAN DEN WIJNGAERT SIGI | 4.5 | 7 | 64% | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 1F | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | MESKENS STEPHAN | 8.0 | 9 | 89% | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | VANHERCK JEROEN | 6.5 | 9 | 72% | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | BARCLAY JOOST | 0.5 | 1 | 50% | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | DIERIKS WOUTER | 1.0 | 1 | 100% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | VAN CAUWENBERGH JAN | 0.5 | 1 | 50% | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ALBERT JONATHAN | 1.5 | 4 | 38% | 0 | - | - | - | 1 | ½ | - | - | - | 0 | - |
|
| 5 J | Opwijk 3 | Pt | Op | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | VAN ZEEBROECK SAM | 3.0 | 11 | 27% | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 2 | MICHIELS KOEN | 4.0 | 7 | 57% | - | 1 | - | - | ½ | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
| 3 | BARCLAY JOOST | 1.0 | 1 | 100% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | DIERIKS WOUTER | 2.0 | 7 | 29% | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 5 | VAN CAUWENBERGH JAN | 2.0 | 3 | 67% | - | - | - | - | ½ | - | - | ½ | - | 1 | - |
| 6 | CLABOTS JOHAN | 0.5 | 1 | 50% | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ALBERT JONATHAN | 2.0 | 6 | 33% | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 |
| 8 | VAN DEN EEDE VALERE | 1.5 | 3 | 50% | - | - | - | - | ½ | - | 0 | - | 1 | - | - |
| 9 | VERHAEVERT JONAS | 2.5 | 5 | 50% | - | - | ½ | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 |
|