IMMATRICULATION DES CLUBS - SAISON 2010/2011
| 1 | .- | A.C.S.A. | 67 | 37 | .- | JUPRELLE | 118 | |
| 2 | .- | AISEAU CENTRE | 738 | 38 | .- | LA GLEIZE | 168 | |
| 3 | .- | ALLIANCE | 143 | 39 | .- | LINCE | 80 | |
| 4 | .- | AMONINES | 160 | 40 | .- | LONCIN | 191 | |
| 5 | .- | ANAX | 230 | 41 | .- | LOUVEIGNE | 156 | |
| 6 | .- | AVENNES | 94 | 42 | .- | MELEN | 40 | |
| 7 | .- | AWANS | 5 | 43 | .- | MOMALLE | 114 | |
| 8 | .- | BELLAIRE | 19 | 44 | .- | MONS | 3 | |
| 9 | .- | BOUNY | 221 | 45 | .- | NANDRIN | 129 | |
| 10 | .- | BRACQUEGNIES | 728 | 46 | .- | NEW PALETTE | 109 | |
| 11 | .- | BRITANNIQUE SPA | 225 | 47 | .- | OUPEYE | 108 | |
| 48 | PALETTE NOROIT | 518 | ||||||
| 12 | .- | BYE | 900 | 49 | .- | PAL. STEPHANOISE | 546 | |
| 13 | .- | CERCLE NOVILLE | 150 | 50 | .- | PERONNES | 706 | |
| 14 | .- | CHENEE | 54 | 51 | .- | POULSEUR | 55 | |
| 15 | .- | COMBLAIN-TOUR | 12 | 52 | .- | P'TIT POUSSET | 229 | |
| 16 | .- | CRISNEE | 151 | 53 | .- | RAMIOUL | 131 | |
| 17 | .- | DIME VILLERS | 186 | 54 | .- | ROLOUX | 213 | |
| 18 | .- | DISON | 146 | 55 | .- | RY TERNEL | 579 | |
| 19 | .- | DONCEEL | 224 | 56 | .- | SAINT-SIMEON | 127 | |
| 20 | .- | DURBUY | 223 | 57 | .- | SANS SOUCI | 567 | |
| 21 | .- | ENSIVAL | 97 | 58 | .- | SERAING | 153 | |
| 22 | .- | ERQUELINNES | 702 | 59 | .- | SLINS | 77 | |
| 23 | .- | FAIRON | 11 | 60 | .- | SPRIMONT | 92 | |
| 24 | .- | FERRIERES | 16 | 61 | .- | STOKI | 148 | |
| 25 | .- | FONTAINE | 46 | 62 | .- | SURLEMEZ | 201 | |
| 26 | .- | GRACE | 20 | 63 | .- | TCHANTCHES | 233 | |
| 27 | .- | HAINE ST-PIERRE | 724 | 64 | .- | TILLEUR | 37 | |
| 28 | .- | HARZE | 157 | 65 | .- | TRAZEGNIES | 707 | |
| 29 | .- | HAUT-PRE | 112 | 66 | .- | VAL PIERRYS | 212 | |
| 30 | .- | HERSTAL | 232 | 67 | .- | VAUX | 63 | |
| 31 | .- | HOLLOGNE | 4 | 68 | .- | VILLERSOIS | 180 | |
| 32 | .- | HUCCORGNE | 32 | 69 | .- | Walkover | 9999 | |
| 33 | .- | INDIVIDUEL | 925 | 70 | .- | WANDRE | 13 | |
| 34 | .- | IVOZ | 128 | 71 | .- | WAREMME | 79 | |
| 35 | .- | JOSE HERVE | 87 | 72 | .- | WARNANT-DREYE | 93 | |
| 36 | .- | JUMET-DAMPREMY | 736 | 73 | .- | XHORIS | 9 |
* Retour Page "Memo " * Retour Acceuil *