SIMPLES - Points Donnés au Départ de chaque SET
| NC - F | E6 - E3 | E2 - D5 | D4 - D2 | D1 - C5 | C4 - C2 | C1 - B4 | B3 - B1 | A10 - A1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC - F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E6 - E3 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E2 - D5 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D4 - D2 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D1 - C5 | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| C4 - C2 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 |
| C1 - B4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 |
| B3 - B1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| A10 - A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
DOUBLES - Valeur à Attribuer par Classement
| N C | 1 | E 1 | 9 | C 5 | 17 | B 3 | 25 | A 5 | 33 | ||||
| F 2 | 2 | D 6 | 10 | C 4 | 18 | B 2 | 26 | A 4 | 34 | ||||
| F 1 | 3 | D 5 | 11 | C 3 | 19 | B 1 | 27 | A 3 | 35 | ||||
| E 6 | 4 | D 4 | 12 | C 2 | 20 | A10 | 28 | A 2 | 36 | ||||
| E 5 | 5 | D 3 | 13 | C 1 | 21 | A 9 | 29 | A 1 | 37 | ||||
| E 4 | 6 | D 2 | 14 | B 6 | 22 | A 8 | 30 | ||||||
| E 3 | 7 | D 1 | 15 | B 5 | 23 | A 7 | 31 | ||||||
| E 2 | 8 | C 6 | 16 | B 4 | 24 | A 6 | 32 |
DOUBLES - TABLEAU
| 7 - 14 | 15 - 22 | 23 - 28 | 29 - 34 | 35 - 40 | 41 - 48 | 49 - 54 | + 54 | |
| 1 - 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 - 14 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 - 22 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 - 28 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 - 34 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 - 40 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 41 - 48 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 49 - 54 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |