CLASSEMENT DES JOUEURS
| Clast | Mini | Moy | Maxi | Clast | Mini | Moy | Maxi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N C | 1 | 10 | 20 | C 3 | 427 | 440 | 453 | |
| F 2 | 21 | 30 | 40 | C 2 | 454 | 467 | 480 | |
| F 1 | 41 | 50 | 60 | C 1 | 481 | 495 | 510 | |
| E 6 | 61 | 70 | 80 | B 6 | 511 | 524 | 537 | |
| E 5 | 81 | 90 | 100 | B 5 | 538 | 551 | 564 | |
| E 4 | 101 | 110 | 120 | B 4 | 565 | 578 | 591 | |
| E 3 | 121 | 130 | 140 | B 3 | 592 | 605 | 618 | |
| E 2 | 141 | 150 | 160 | B 2 | 619 | 632 | 645 | |
| E 1 | 161 | 170 | 180 | B 1 | 646 | 658 | 670 | |
| D 6 | 181 | 194 | 207 | A10 | 671 | 678 | 685 | |
| D 5 | 208 | 221 | 234 | A 9 | 686 | 693 | 700 | |
| D 4 | 235 | 248 | 261 | A 8 | 701 | 708 | 715 | |
| D 3 | 262 | 275 | 288 | A 7 | 716 | 723 | 730 | |
| D 2 | 289 | 302 | 315 | A 6 | 731 | 738 | 745 | |
| D 1 | 316 | 329 | 345 | A 5 | 746 | 753 | 760 | |
| C 6 | 346 | 359 | 372 | A 4 | 761 | 768 | 775 | |
| C 5 | 373 | 386 | 399 | A 3 | 776 | 783 | 790 | |
| C 4 | 400 | 413 | 426 | A 2 | 791 | 198 | 805 | |
| A 1 | 806 | 813 | 999 |
* Retour Page "Memo" * * Retour Acceuil *