| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | |
| Vendredi | Vendredi | Vendredi | Vendredi | Vendredi | Vendredi | |
| EMBALLAGES PMC | 7-21 | 4-18 | 4-18 | 1-15-29 | 13-27 | 10-24 |
| Vendredi | Vendredi | Vendredi | Vendredi | Vendredi | Vendredi | |
| PAPIERS-CARTONS | 14-28 | 11-25 | 11-25 | 8-22 | 6-20 | 3-17 |
| Mardi | Mardi | Mardi | Mardi | Mardi | Mardi | |
| DECHETS MENAGERS | 4-11-18-25 | 1-8-15-22 | 1-8-15-22-29 | 5-12-19-26 | 3-10-17-24-31 | 7-14-21-28 |
| Vendredi | Vendredi | |||||
| OBJETS ENCOMBRANTS | 14 | 15 |
| Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
| Vendredi | Vendredi | Vendredi | Vendredi | Vendredi | Vendredi | |
| EMBALLAGES PMC | 8-22 | 5-19 | 2-16-30 | 14-28 | 14-25 | 9-23 |
| Vendredi | Vendredi | Vendredi | Vendredi | Vendredi | Vendredi | |
| PAPIERS-CARTONS | 1-15-29 | 12-26 | 9-23 | 7-21 | 4-18 | 2-16-30 |
| Mardi | Mardi | Mardi | Mardi | Mardi | Mardi | |
| DECHETS MENAGERS | 5-12-19-26 | 2-9-16-23-30 | 6-13-20-27 | 4-11-18-25-31(*) | 8-15-22-29 | 6-13-20-27 |
| Vendredi | Vendredi | |||||
| OBJETS ENCOMBRANTS | 15 | 14 |
(*) : rattrapage du 1er novembre.
Horaire d'ouverture : du lundi au samedi, de 9h00 à 18h00.
Détails et conditions d'utilisation : www.bepenvironnement.be
source : ville de Namur