Fédération
Interamicale de Pronostiqueurs Cyclistes
COUPE
DU MONDE 2004
Classement individuel de la Coupe du Monde 2004
| Total | MSR | TdF | PR | AGR |
FW |
LBL | HEW | CSS |
CZ |
PT |
TL | ||||
| . | |||||||||||||||
| 1. | Nancy Carein | 414 | 6 | 18 | 100 | 70 | 32 | 8 | 70 | 20 | 18 | 32 | 40 | ||
| 2. | Geert Verstraete | 398 | 18 | 20 | 50 | 100 | 8 | 9 | 100 | 16 | 50 | 9 | 18 | ||
| 2. | Carine Nocera | 398 | 9 | 28 | 11 | 12 | 50 | 50 | 100 | 100 | 14 | 24 | |||
| 4. | Robert Geeraert | 372 | 50 | 50 | 20 | 28 | 18 | 16 | 50 | 12 | 28 | 100 | |||
| 5. | Brigitte Roucour | 352 | 28 | 15 | 14 | 13 | 100 | 6 | 24 | 32 | 32 | 18 | 70 | ||
| 6. | Jonas Verstraete | 318 | 10 | 16 | 12 | 50 | 13 | 18 | 28 | 24 | 40 | 100 | 7 | ||
| 7. | Philippe Roels | 288 | 100 | 32 | 3 | 4 | 11 | 12 | 70 | 28 | 28 | ||||
| 8. | Vincent Druart | 229 | 50 | 70 | 40 | 15 | 0 | 5 | 15 | 10 | 24 | 0 | |||
| 9. | Pierre-Manu | 206 | 14 | 0 | 8 | 40 | 10 | 28 | 15 | 28 | 11 | 40 | 12 | ||
| 10. | Stéphane Cools | 185 | 24 | 0 | 24 | 6 | 0 | 2 | 40 | 14 | 12 | 50 | 13 | ||
| 11. | Vincent Vydt | 177 | 100 | 16 | 32 | 0 | 11 | 6 | 12 | ||||||
| 12. | David Cardoen | 172 | 11 | 18 | 15 | 100 | 20 | 8 | |||||||
| 13. | Arnout Geeraert | 152 | 15 | 40 | 5 | 9 | 16 | 15 | 32 | 0 | 20 | ||||
| 14. | Vincent Martin-Schmets | 146 | 4 | 14 | 70 | 16 | 6 | 20 | 9 | 7 | |||||
| 15. | Hugues Bouteiller | 132 | 8 | 32 | 24 | 14 | 24 | 16 | 14 | ||||||
| 16. | Camille Martin-Schmets | 128 | 13 | 7 | 0 | 1 | 9 | 1 | 16 | 70 | 11 | ||||
| 16. | Andries Geeraert | 128 | 20 | 9 | 4 | 11 | 20 | 24 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| 18. | Julien Vanveuren | 127 | 50 | 14 | 13 | 50 | |||||||||
| 19. | Hélène Martin-Schmets | 116 | 5 | 12 | 13 | 7 | 28 | 11 | 40 | 0 | |||||
| 20. | Laurent Marbaix | 112 | 70 | 0 | 6 | 4 | 32 | ||||||||
| 21. | Christelle De Boe | 85 | 8 | 24 | 9 | 20 | 24 | 0 | |||||||
| 21. | Elisabeth Vanveuren | 85 | 70 | 15 | 0 | ||||||||||
| 23. | Sophie Francis | 80 | 10 | 70 | |||||||||||
| 24. | Maria Smeyers | 74 | 32 | 0 | 8 | 13 | 15 | 6 | |||||||
| 24. | Thomas Martin-Schmets | 74 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 11 | 16 | |||
| 26. | Gustave Roland | 70 | 70 | ||||||||||||
| 27. | Damien Lesceux | 65 | 10 | 15 | 40 | ||||||||||
| 28. | Jean-Marie Delhaunois | 62 | 0 | 3 | 40 | 0 | 10 | 9 | |||||||
| 29. | Guillaume Roels | 61 | 16 | 18 | 14 | 13 | |||||||||
| 30. | Hugues Losfeld | 59 | 18 | 18 | 8 | 15 | |||||||||
| 31. | Jean-Marie Gérard | 33 | 7 | 0 | 2 | 14 | 7 | 3 | |||||||
| 32. | Annick Tasiaux | 32 | 32 | ||||||||||||
| 33. | Yuri Casterman | 30 | 2 | 28 | |||||||||||
| 34. | Valérie Laurent | 23 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
| 35. | David Losfeld | 17 | 7 | 10 | |||||||||||
| 36. | Jérôme Depas | 16 | 16 | ||||||||||||
| 37. | Jean-François Maribro | 13 | 13 | ||||||||||||
| 37. | Philippe Lombard | 13 | 13 | ||||||||||||
| 39. | Jean-Frédéric Ruscart | 12 | 12 | ||||||||||||
| 39. | Laurent Faes | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
| 41. | Sandrine Wilmus | 11 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||
| 42. | Maxence Carlier | 8 | 8 | ||||||||||||
| 43. | André Pigeolet | 7 | 7 | ||||||||||||
| 44. | Steffan Hannsens | 2 | 2 | ||||||||||||
| 45. | Jean-Michel Houx | 0 | 0 | ||||||||||||
Classement par équipes de la Coupe du Monde 2004
| Total | MSR | TdF | PR | AGR | FW |
LBL | HEW |
CSS |
CZ | PT |
TL | ||||
| . | |||||||||||||||
| 1. | . | Faune AXE feeling system | 95 | . | 8 | 7 | 5 | 9 | 12 | 7 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 |
| 2. | FESSA ROBERTO | 84 | 12 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 9 | 12 | |||
| 3. | Domineer Vakantie | 84 | 5 | 8 | 8 | 12 | 6 | 4 | 9 | 7 | 12 | 8 | 5 | ||
| . | |||||||||||||||
| 4. | Libertyne Sestringroz | 61 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||
| 5. | Mayoneza - SMS | 59 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | |||
| 6. | T-Maboule | 56 | 7 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | |||
| 7. | L.A. PICOLE | 47 | 5 | 7 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | |||
| . | |||||||||||||||
| 8. | gdjeux.com | 34 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 9. | MUSE FATALE presented by Very Folle | 22 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | |||||||
| 10. | Les Miches de la Fermière | 20 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | ||||||||
| 11. | QUI STAP Davitamons | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 12. | COFOOTIX, le vélo par téléphone | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||

| Classement individuel du Tour de Lombardie 2004 |
Classement par équipes du Tour de Lombardie 2004 |
|||||||||||||||||
| .......... | ||||||||||||||||||
1. |
Robert Geeraert | 285 | 1. |
FESSA ROBERTO | 9 | ..... | ( 1 + 8 ) | |||||||||||
| 2. | Brigitte Roucour | 210 | 2. | T-Maboule | 13 | ( 3 + 10 ) | ||||||||||||
| 3. | Julien Vanveuren | 210 | 3. | Faune AXE feeling system | 16 | ( 2 + 14 ) | ||||||||||||
| 4. | Nancy Carein | 210 | 4. | L.A. PICOLE | 16 | ( 5 + 11 ) | ||||||||||||
| 5. | Annick Tasiaux | 180 | 5. | Libertyne Sestringroz | 17 | ( 4 + 13 ) | ||||||||||||
| 6. | Philippe Roels | 150 | 6. | Domineer Vakantie | 28 | ( 9 + 19 ) | ||||||||||||
| 7. | Carine Nocera | 150 | 7. | gdjeux.com | 6 | ( 6 ) | ||||||||||||
| 8. | Andries Geeraert | 135 | 8. |
Mayoneza - SMS | 7 | ( 7 ) | ||||||||||||
| 9. | Geert Verstraete | 125 | 9. |
COFOOTIX, le vélo par téléphone | 17 | ( 17 ) | ||||||||||||
| 10. | Thomas Martin-Schmets | 75 | ||||||||||||||||
| 11. | Hugues Losfeld | 75 | ||||||||||||||||
| 12. | Hugues Bouteiller | 75 | ||||||||||||||||
| 13. | Stéphane Cools | 60 | ||||||||||||||||
| 14. | Pierre-Manu | 60 | ||||||||||||||||
| 15. | Camille Martin-Schmets | 60 | ||||||||||||||||
16. |
David Losfeld | 60 |
||||||||||||||||
17. |
Jean-Marie Delaunois | 35 | ||||||||||||||||
18. |
David Cardoen | 30 | ||||||||||||||||
19. |
Jonas Verstraete | 30 |
||||||||||||||||
| abandons: | ||||||||||||||||||
| Vincent Druart Elisabeth Vanveuren |
||||||||||||||||||
| Classement individuel de Paris-Tours 2004 |
Classement par équipes de Paris-Tours 2004 |
|||||||||||||||||
| .......... | ||||||||||||||||||
1. |
Jonas Verstraete | 220 | 1. |
Faune AXE feeling system | 6 | ..... | ( 2 + 4 ) | |||||||||||
| 2. | Camille Martin-Schmets | 220 | 2. | Libertyne Sestringroz | 8 | ( 3 + 5 ) | ||||||||||||
| 3. | Stéphane Cools | 180 | 3. | Domineer Vakantie | 15 | ( 1 + 14 ) | ||||||||||||
| 4. | Pierre-Manu | 180 | 4. | L.A. PICOLE | 18 | ( 8 + 10 ) | ||||||||||||
| 5. | Nancy Carein | 170 | 5. | Mayoneza - SMS | 19 | ( 7 + 12 ) | ||||||||||||
| 6. | Philippe Roels | 170 | 6. | T-Maboule | 28 | ( 13 + 15 ) | ||||||||||||
| 7. | Vincent Druart | 170 | 7. | gdjeux.com | 6 | ( 6 ) | ||||||||||||
| 8. | David Cardoen | 170 | 8. |
COFOOTIX, le vélo par téléphone | 16 | ( 16 ) | ||||||||||||
| 9. | Brigitte Roucour | 145 | ||||||||||||||||
| 10. | Hugues Bouteiller | 145 | ||||||||||||||||
| 11. | Elisabeth Vanveuren | 145 | ||||||||||||||||
| 12. | Carine Nocera | 145 | ||||||||||||||||
| 13. | Julien Vanveuren | 145 | ||||||||||||||||
| 14. | Vincent Vydt | 120 | ||||||||||||||||
| 15. | Thomas Martin-Schmets | 105 | ||||||||||||||||
16. |
Jean-Marie Delaunois | 100 |
||||||||||||||||
17. |
Geert Verstraete | 95 | ||||||||||||||||
18. |
Hugues Losfeld | 85 | ||||||||||||||||
19. |
David Losfeld | 85 |
||||||||||||||||
20. |
85 |
|||||||||||||||||
| abandon: | ||||||||||||||||||
| Hélène Martin-Schmets | ||||||||||||||||||
| Classement individuel du Championnat de Zurich 2004 |
Classement par équipes du Championnat de Zurich 2004 |
|||||||||||||||||
| .......... | ||||||||||||||||||
1. |
Carine Nocera | 135 | 1. |
Domineer Vakantie | 7 | ..... | ( 3 + 4 ) | |||||||||||
| 2. | Philippe Roels | 135 | 2. | FESSA ROBERTO | 14 | ( 6 + 8 ) | ||||||||||||
| 3. | Geert Verstraete | 115 | 3. | Faune AXE feeling system | 15 | ( 5 + 10 ) | ||||||||||||
| 4. | Jonas Verstraete | 115 | 4. | Mayoneza - SMS | 17 | ( 1 + 16 ) | ||||||||||||
| 5. | Brigitte Roucour | 115 | 5. | Libertyne Sestringroz | 22 | ( 9 + 13 ) | ||||||||||||
| 6. | Robert Geeraert | 115 | 6. | T-Maboule | 23 | ( 11 + 12 ) | ||||||||||||
| 7. | Hugues Bouteiller | 115 | 7. | gdjeux.com | 2 | ( 2 ) | ||||||||||||
| 8. | Arnout Geeraert | 115 | 8. | L.A. PICOLE | 7 | ( 7 ) | ||||||||||||
| 9. | Nancy Carein | 115 | ||||||||||||||||
| 10. | Camille Martin-Schmets | 115 | ||||||||||||||||
| 11. | Maria Smeyers | 115 | ||||||||||||||||
| 12. | Julien Vanveuren | 115 | ||||||||||||||||
| 13. | Philippe Lombard | 115 | ||||||||||||||||
| 14. | Stéphane Cools | 115 | ||||||||||||||||
| 15. | Pierre-Manu | 115 | ||||||||||||||||
| 16. | Vincent Druart | 115 | ||||||||||||||||
| 17. | Thomas Martin-Schmets | 105 | ||||||||||||||||
18. |
Maxence Carlier | 95 |
||||||||||||||||
19. |
Vincent Martin-Schmets | 95 |
||||||||||||||||
20. |
Vincent Vydt | 40 |
||||||||||||||||
| abandon: | ||||||||||||||||||
| Andries Geeraert | ||||||||||||||||||
| Classement individuel de la Clasica San Sebastian 2004 |
Classement par équipes de la Clasica San Sebastian 2004 |
|||||||||||||||||
| .......... | ||||||||||||||||||
1. |
Carine Nocera | 210 | 1. |
Faune AXE feeling system | 6 | ..... | ( 2 + 4 ) | |||||||||||
| 2. | Elisabeth Vanveuren | 175 | 2. | Mayoneza - SMS | 12 | ( 1 + 11 ) | ||||||||||||
| 3. | Julien Vanveuren | 175 | 3. | T-Maboule | 16 | ( 3 + 13 ) | ||||||||||||
| 4. | Hélène Martin-Schmets | 175 | 4. | Domineer Vakantie | 17 | ( 7 + 10 ) | ||||||||||||
| 5. | Brigitte Roucour | 175 | 5. | Libertyne Sestringroz | 20 | ( 8 + 12 ) | ||||||||||||
| 6. | Pierre-Manu | 175 | 6. | L.A. PICOLE | 9 | ( 9 ) | ||||||||||||
| 7. | Jonas Verstraete | 135 | 7. |
FESSA ROBERTO | 14 | ( 14 ) | ||||||||||||
| 8. | Nancy Carein | 135 | ||||||||||||||||
| 9. | Hugues Losfeld | 135 | ||||||||||||||||
| 10. | Geert Verstraete | 135 | ||||||||||||||||
| 11. | Vincent Druart | 135 | ||||||||||||||||
| 12. | Stéphane Cools | 115 | ||||||||||||||||
| 13. | Maria Smeyers | 115 | ||||||||||||||||
| 14. | Robert Geeraert | 75 | ||||||||||||||||
| 15. | Vincent Vydt | 75 | ||||||||||||||||
| 16. | Thomas Martin-Schmets | 40 | ||||||||||||||||
| 17. | Vincent Martin-Schmets | 40 | ||||||||||||||||
| abandons: | ||||||||||||||||||
| Andries Geeraert | ||||||||||||||||||
| Arnout Geeraert | ||||||||||||||||||
| Classement individuel de la HEW Cyclassics 2004 |
Classement par équipes de la HEW Cyclassics 2004 |
|||||||||||||||||
| .......... | ||||||||||||||||||
1. |
Geert Verstraete | 265 | 1. |
Libertyne Sestringroz | 6 | ..... | ( 2 + 4 ) | |||||||||||
| 2. | Nancy Carein | 210 | 2. | Domineer Vakantie | 7 | ( 1 + 6 ) | ||||||||||||
| 3. | Robert Geeraert | 210 | 3. | FESSA ROBERTO | 8 | ( 3 + 5 ) | ||||||||||||
| 4. | Stéphane Cools | 150 | 4. | Faune AXE feeling system | 18 | ( 7 + 11 ) | ||||||||||||
| 5. | Arnout Geeraert | 140 | 5. | L.A. PICOLE | 9 | ( 9 ) | ||||||||||||
| 6. | Jonas Verstraete | 115 | 6. | QUI STAP Davitamons | 10 | ( 10 ) | ||||||||||||
| 7. | Brigitte Roucour | 115 | ||||||||||||||||
| 8. | Andries Geeraert | 110 | ||||||||||||||||
| 9. | Hugues Losfeld | 75 | ||||||||||||||||
| 10. | Jérôme Depas | 40 | ||||||||||||||||
| 11. | Pierre-Manu | 35 | ||||||||||||||||
| Classement individuel de Liège-Bastogne-Liège 2004 |
Classement par équipes de Liège-Bastogne-Liège 2004 |
|||||||||||||||||
| .......... | ||||||||||||||||||
1. |
David Cardoen | 435 | 1. |
Les Miches de la Fermière | 7 | ..... | ( 2 + 5 ) | |||||||||||
| 2. | Gustave Roland | 435 | 2. | L.A. PICOLE | 13 | ( 1 + 12 ) | ||||||||||||
| 3. | Carine Nocera | 385 | 3. | FESSA ROBERTO | 17 | ( 7 + 10 ) | ||||||||||||
| 4. | Damien Lesceux | 375 | 4. | Faune AXE feeling system | 21 | ( 6 + 15 ) | ||||||||||||
| 5. | Laurent Marbaix | 360 | 5. | T-Maboule | 24 | ( 8 + 16 ) | ||||||||||||
| 6. | Pierre-Manu | 335 | Mayoneza - SMS | 24 | ( 3 + 21 ) | |||||||||||||
| 7. | Andries Geeraert | 300 | 7. | Domineer Vakantie | 26 | ( 9 + 17 ) | ||||||||||||
| 8. | Vincent Martin-Schmets | 300 | 8. | gdjeux.com | 27 | ( 13 + 14 ) | ||||||||||||
| 9. | Jonas Verstraete | 285 | 9. | COFOOTIX, le vélo par téléphone | 33 | ( 4 + 29 ) | ||||||||||||
| 10. | Robert Geeraert | 285 | 10. | QUI STAP Davitamons | 42 | ( 19 + 23 ) | ||||||||||||
| 11. | Arnout Geeraert | 265 | 11. | Libertyne Sestringroz | 42 | ( 18 + 24 ) | ||||||||||||
| 12. | Hugues Bouteiller | 250 | 12. | MUSE FATALE presented by Very Folle | 27 | ( 27 ) | ||||||||||||
| 13. | Guillaume Roels | 235 | ||||||||||||||||
14. |
Philippe Roels | 235 |
||||||||||||||||
| 15. | Hélène Martin-Schmets | 235 | ||||||||||||||||
| 16. | Thomas Martin-Schmets | 225 | ||||||||||||||||
| 17. | Geert Verstraete | 225 | ||||||||||||||||
| 18. | Nancy Carein | 225 | ||||||||||||||||
| 19. | André Pigeolet | 210 | ||||||||||||||||
| 20. | Brigitte Roucour | 190 | ||||||||||||||||
| 21. | Vincent Druart | 190 | ||||||||||||||||
22. |
Sandrine Wilmus | 175 |
||||||||||||||||
| 23. | Jean-Marie Gérard | 175 | ||||||||||||||||
| 24. | Stéphane Cools | 170 | ||||||||||||||||
| 25. | Camille Martin-Schmets | 165 | ||||||||||||||||
| 26. | Vincent Vydt | 160 | ||||||||||||||||
| 27. | Christelle De Boe | 150 | ||||||||||||||||
| 28. | Laurent Faes | 150 | ||||||||||||||||
| 29. | Jean-Marie Delaunois | 105 | ||||||||||||||||
| Classement individuel de la Flèche Wallonne 2004 |
Classement par équipes de la Flèche Wallonne 2004 |
|||||||||||||||||
| .......... | ||||||||||||||||||
1. |
Brigitte Roucour | 375 | 1. |
Faune AXE feeling system | 7 | ..... | ( 1 + 6 ) | |||||||||||
| 2. | Sophie Francis | 270 | 2. | MUSE FATALE presented by Very Folle | 9 | ( 2 + 7 ) | ||||||||||||
| 3. | Carine Nocera | 225 | 3. | FESSA ROBERTO | 17 | ( 8 + 9 ) | ||||||||||||
| 4. | Jean-Marie Delaunois | 225 | 4. | gdjeux.com | 27 | ( 12 + 15 ) | ||||||||||||
| 5. | Nancy Carein | 225 | 5. | Domineer Vakantie | 31 | ( 13 + 18 ) | ||||||||||||
| 6. | Hélène Martin-Schmets | 225 | 6. | QUI STAP Davitamons | 33 | ( 14 + 19 ) | ||||||||||||
| 7. | Christelle De Boe | 185 | 7. | Mayoneza - SMS | 3 | ( 3 ) | ||||||||||||
| 8. | Andries Geeraert | 185 | 8. | COFOOTIX, le vélo par téléphone | 4 | ( 4 ) | ||||||||||||
| 9. | Robert Geeraert | 170 | 9. | Libertyne Sestringroz | 5 | ( 5 ) | ||||||||||||
| 10. | Arnout Geeraert | 150 | 10. | L.A. PICOLE | 11 | ( 11 ) | ||||||||||||
| 11. | David Cardoen | 150 | 11. | T-Maboule | 20 | ( 20 ) | ||||||||||||
| 12. | Guillaume Roels | 120 | 12. | Les Miches de la Fermière | 22 | ( 22 ) | ||||||||||||
| 13. | Jonas Verstraete | 120 | ||||||||||||||||
14. |
Jean-Frédéric Ruscart | 105 |
||||||||||||||||
| 15. | Philippe Roels | 75 | ||||||||||||||||
| 16. | Pierre-Manu | 75 | ||||||||||||||||
| 17. | Camille Martin-Schmets | 75 | ||||||||||||||||
| 18. | Geert Verstraete | 50 | ||||||||||||||||
| 19. | Jean-Marie Gérard | 45 | ||||||||||||||||
| 20. | Vincent Martin-Schmets | 45 | ||||||||||||||||
| 21. | Valérie Laurent | 35 | ||||||||||||||||
22. |
Laurent Marbaix | 35 |
||||||||||||||||
| abandons | ||||||||||||||||||
| Jean-Michel Houx | ||||||||||||||||||
| Stéphane Cools | ||||||||||||||||||
| Thomas Martin-Schmets | ||||||||||||||||||
| Vincent Druart | ||||||||||||||||||
| Classement individuel de l'Amstel Gold Race 2004 |
Classement par équipes de l'Amstel Gold Race 2004 |
|||||||||||||||||
| .......... | ||||||||||||||||||
1. |
Geert Verstraete | 380 | 1. |
Domineer Vakantie | 4 | ..... | ( 1 + 3 ) | |||||||||||
| 2. | Nancy Carein | 330 | 2. | Faune AXE feeling system | 17 | ( 4 + 13 ) | ||||||||||||
| 3. | Jonas Verstraete | 310 | 3. | FESSA ROBERTO | 21 | ( 6 + 15 ) | ||||||||||||
| 4. | Pierre-Manu | 310 | 4. | Libertyne Sestringroz | 22 | ( 2 + 20 ) | ||||||||||||
| 5. | Vincent Vydt | 245 | 5. | MUSE FATALE presented by Very Folle | 24 | ( 8 + 16 ) | ||||||||||||
| 6. | Robert Geeraert | 225 | 6. | Mayoneza - SMS | 25 | ( 11 + 14 ) | ||||||||||||
| 7. | Hugues Bouteiller | 215 | 7. | T-Maboule | 28 | ( 10 + 18 ) | ||||||||||||
| 8. | Christelle De Boe | 215 | 8. | gdjeux.com | 31 | ( 9 + 22 ) | ||||||||||||
| 9. | Guillaume Roels | 190 | 9. | L.A. PICOLE | 7 | ( 7 ) | ||||||||||||
| 10. | Vincent Martin-Schmets | 185 | 10. | QUI STAP Davitamons | 12 | ( 12 ) | ||||||||||||
| 11. | Vincent Druart | 185 | 11. | COFOOTIX, le vélo par téléphone | 23 | ( 23 ) | ||||||||||||
| 12. | Jean-Marie Gérard | 180 | ||||||||||||||||
| 13. | Brigitte Roucour | 170 | ||||||||||||||||
| 14. | Carine Nocera | 160 | ||||||||||||||||
| 15. | Andries Geeraert | 160 | ||||||||||||||||
| 16. | Sophie Francis | 155 | ||||||||||||||||
| 17. | Arnout Geeraert | 155 | ||||||||||||||||
| 18. | Maria Smeyers | 155 | ||||||||||||||||
| 19. | Hélène Martin-Schmets | 155 | ||||||||||||||||
| 20. | Stéphane Cools | 135 | ||||||||||||||||
| 21. | Valérie Laurent | 135 |
||||||||||||||||
| 22. | Philippe Roels | 135 | ||||||||||||||||
| 23. | Jean-Marie Delaunois | 135 | ||||||||||||||||
| 24. | Stefaan Hannsens | 110 | ||||||||||||||||
| 25. | Camille Martin-Schmets | 105 | ||||||||||||||||
| 26. | Thomas Martin-Schmets | 90 | ||||||||||||||||
| Classement individuel de Paris - Roubaix 2004 |
Classement par équipes de Paris - Roubaix 2004 |
|||||||||||||||||
| .......... | ||||||||||||||||||
1. |
Nancy Carein | 160 | 1. |
T-Maboule | 8 | ..... | ( 2 + 6 ) | |||||||||||
| 2. | Vincent Martin-Schmets | 160 | 2. | Libertyne Sestringroz | 8 | ( 1 + 7 ) | ||||||||||||
| 3. | Geert Verstraete | 150 | 3. | Domineer Vakantie | 13 | ( 3 + 10 ) | ||||||||||||
| 4. | Vincent Druart | 140 | 4. | L.A. PICOLE | 14 | ( 5 + 9 ) | ||||||||||||
| 5. | Hugues Bouteiller | 140 | 5. | Mayoneza - SMS | 19 | ( 4 + 15 ) | ||||||||||||
| 6. | Yuri Casterman | 140 | 6. | Faune AXE feeling system | 25 | ( 12 + 13 ) | ||||||||||||
| 7. | Stéphane Cools | 140 | 7. | FESSA ROBERTO | 29 | ( 8 + 21 ) | ||||||||||||
| 8. | Robert Geeraert | 130 | 8. | MUSE FATALE presented by Very Folle | 33 | ( 16 + 17 ) | ||||||||||||
| 9. | David Cardoen | 120 | 9. | Les Miches de la Fermière | 45 | ( 20 + 25 ) | ||||||||||||
| 10. | Vincent Vydt | 115 | 10. | COFOOTIX, le vélo par téléphone | 11 | ( 11 ) | ||||||||||||
| 11. | Damien Lesceux | 110 | 11. | gdjeux.com | 23 | ( 23 ) | ||||||||||||
| 12. | Brigitte Roucour | 110 | 12. | QUI STAP Davitamons | 24 | ( 24 ) | ||||||||||||
| 13. | Hélène Martin-Schmets | 110 | ||||||||||||||||
| 14. | Jonas Verstraete | 110 | ||||||||||||||||
| 15. | Carine Nocera | 110 | ||||||||||||||||
| 16. | Valérie Laurent | 110 | ||||||||||||||||
| 17. | Christelle De Boe | 110 | ||||||||||||||||
| 18. | Pierre-Manu | 100 | ||||||||||||||||
| 19. | Thomas Martin-Schmets | 95 | ||||||||||||||||
| 20. | Laurent Marbaix | 95 | ||||||||||||||||
| 21. | Arnout Geeraert | 85 |
||||||||||||||||
| 22. | Andries Geeraert | 85 | ||||||||||||||||
| 23. | Philippe Roels | 85 | ||||||||||||||||
| 24. | Jean-Marie Gérard | 65 | ||||||||||||||||
| 25. | Sandrine Wilmus | 65 | ||||||||||||||||
| 26. | Camille Martin-Schmets | 30 | ||||||||||||||||
| Classement individuel du Tour des Flandres 2004 |
Classement par équipes du Tour des Flandres 2004 |
|||||||||||||||||
| .......... | ||||||||||||||||||
1. |
Vincent Vydt | 405 | 1. |
FESSA ROBERTO | 7 | ..... | ( 3 + 4 ) | |||||||||||
| 2. | Vincent Druart | 85 | 2. | Mayoneza - SMS | 8 | ( 2 + 6 ) | ||||||||||||
| 3. | Robert Geeraert | 85 | 3. | Domineer Vakantie | 9 | ( 1 + 8 ) | ||||||||||||
| 4. | Arnout Geeraert | 85 | 4. | Faune AXE feeling system | 25 | ( 11 + 14 ) | ||||||||||||
| 5. | Philippe Roels | 70 | 5. | Les Miches de la Fermière | 33 | ( 13 + 20 ) | ||||||||||||
| 6. | Carine Nocera | 60 | 6. | L.A. PICOLE | 33 | ( 15 + 18 ) | ||||||||||||
| 7. | Christelle De Boe | 45 | 7. | gdjeux.com | 5 | ( 5 ) | ||||||||||||
| 8. | Geert Verstraete | 45 | 8. | MUSE FATALE presented by Very Folle | 7 | ( 7 ) | ||||||||||||
| 9. | Nancy Carein | 40 | 9. | Libertyne Sestringroz | 9 | ( 9 ) | ||||||||||||
| 10. | Jonas Verstraete | 25 | 10. | T-Maboule | 12 | ( 12 ) | ||||||||||||
| 11. | Brigitte Roucour | 25 | 11. | COFOOTIX, le vélo par téléphone | 15 | ( 15 ) | ||||||||||||
| 12. | Vincent Martin-Schmets | 25 | 12. | QUI STAP Davitamons | ||||||||||||||
| 13. | Jean-François Maribro | 25 | ||||||||||||||||
| 14. | Hélène Martin-Schmets | 25 | ||||||||||||||||
| 15. | David Cardoen | 25 | ||||||||||||||||
| 16. | Damien Lesceux | 25 | ||||||||||||||||
| 17. | Andries Geeraert | 25 | ||||||||||||||||
| 18. | Hugues Bouteiller | 25 | ||||||||||||||||
| 19. | Camille Martin-Schmets | 25 | ||||||||||||||||
| 20. | Sandrine Wilmus | 20 | ||||||||||||||||
| abandons | ||||||||||||||||||
| Jean-Marie Delhaunois | ||||||||||||||||||
| Jean-Marie Gérard | ||||||||||||||||||
| Laurent Marbaix | ||||||||||||||||||
| Maria Smeyers | ||||||||||||||||||
| Pierre-Manu | ||||||||||||||||||
| Stéphane Cools | ||||||||||||||||||
| Thomas Martin-Schmets | ||||||||||||||||||
| Classement individuel de Milan - San Remo 2004 |
Classement par équipes de Milan - San Remo 2004 |
|||||||||||||||||
| .......... | ||||||||||||||||||
1. |
Philippe Roels | 445 | 1. |
FESSA ROBERTO | 11 | ..... | ( 3 + 8 ) | |||||||||||
| 2. | Laurent Marbaix | 400 | 2. | gdjeux.com | 11 | ( 1 + 10) | ||||||||||||
| 3. | Vincent Druart | 350 | 3. | Faune AXE feeling system | 18 | ( 6 + 12 ) | ||||||||||||
| Robert Geeraert | 350 | 4. | T-Maboule | 20 | ( 5 + 15 ) | |||||||||||||
| 5. | Maria Smeyers | 305 | 5. | Mayoneza - SMS | 20 | ( 3 + 17 ) | ||||||||||||
| 6. | Brigitte Roucour | 305 | 6. | Domineer Vakantie | 25 | ( 9 + 16 ) | ||||||||||||
| 7. | Stéphane Cools | 305 | 7. | Libertyne Sestringroz | 27 | ( 7 + 20 ) | ||||||||||||
| 8. | Andries Geeraert | 305 | 8. | QUI STAP Davitamons | 33 | ( 14 + 19 ) | ||||||||||||
| 9. | Geert Verstraete | 295 | 9. | MUSE FATALE presented by Very Folle | 41 | ( 18 + 23 ) | ||||||||||||
| 10. | Guillaume Roels | 270 | 10. | Les Miches de la Fermière | 2 | ( 2 ) | ||||||||||||
| 11. | Arnout Geeraert | 255 | ||||||||||||||||
| 12. | Pierre-Manu | 245 | ||||||||||||||||
| 13. | Camille Martin-Schmets | 230 | ||||||||||||||||
| 14. | Laurent Faes | 220 | ||||||||||||||||
| 15. | Thomas Martin-Schmets | 215 | ||||||||||||||||
| 16. | Jonas Verstraete | 200 | ||||||||||||||||
