Fédération Interamicale de Pronostiqueurs
Cyclistes
PRONOTOUR
2006
Classement individuel du PronoTour 2006
|
|
|
![]()
|
Classement par nations
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Classement général du Het Volk 2006 |
. | Classement par équipes du Het Volk 2006 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Jean-Marie Delaunois | 150 | 1. |
. | Keskatel Keskeldi | ........6 | ...... | ( 2 + 4 ) | ||
| 2. | . | Carine Nocera | 150 | 2. | . | CuSeC | 1 | . | ( 1 ) | ||
| 3. | . | Valérie Laurent | 150 | 3. | . | Illès Raléares | 3 | . | ( 3 ) | ||
| 4. | . | Nancy Carein | 45 | . | . | ||||||
abandons : |
- | . | Qui Stap 1viergetic | . | ( ab ) | ||||||
| . | Brigitte Roucour | . | . | . | . | . | . | ||||
| Christelle De Boe | |||||||||||
| Jérôme Depas | |||||||||||
| Pierre-Manu Losfeld | |||||||||||
| Philippe Roels | |||||||||||
| Robert Geeraert | |||||||||||
| Stéphane Cools | |||||||||||
| Thomas Martin-Schmets | |||||||||||
| Vincent Druart | |||||||||||
| . | Classement général de Paris - Nice 2006 |
. | Classement par équipes de Paris - Nice 2006 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Brigitte Roucour | 25' 29'' |
1. |
. | Illès Raléares | ........1 | ..... | ( 1 ) | |||
| 2. | . | Carine Nocera | ....à | 27'' |
2. | . | Keskatel Keskeldi | 2 | . | ( 2 ) | ||
| 3. | . | Jérôme Depas | à | 4' 06'' |
3. | . | Qui Stap 1viergetic | 3 | . | ( 3 ) | ||
| 4. | . | Camille Martin-Schmets | à | 5' 35'' | 4. | . | Faune Axe feeling system | 4 | . | ( 4 ) | ||
| 5. | . | Christelle De Boe | à | 6' 05'' | . | . | ||||||
| 6. | . | Jean-Marie Delaunois | à | 9' 51'' | . | . | ||||||
| 7. | . | Robert Geeraert | à | 17' 18'' | . | . | ||||||
| 8. | . | Jean-Marie Gérard........... | à | 22' 42'' | . | . | ||||||
| 9. | . | Vincent Druart | à | 23' 42'' | . | . | ||||||
| . | Classement général de Tirreno - Adriatico 2006 |
. | Classement par équipes de Tirreno - Adriatico 2006 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Stéphane Cools | 5' 38'' |
1. |
. | Keskatel Keskeldi | ........1 | ..... | ( 1 ) | |||
| 2. | Julien Losfeld | ....à | 22'' |
2. | Illès Raléares | 2 | . | ( 2 ) | ||||
| 3. | Pierre-Manu Losfeld | à | 2' 21'' | 3. | Qui Stap 1viergetic | 6 | . | ( 6 ) | ||||
| 4. | Nancy Carein | à | 2' 48'' | 4. | Faune Axe feeling system | 8 | . | ( 8 ) | ||||
| 5. | Valérie Laurent | à | 3' 15'' | . | ||||||||
| 6. | Thomas Martin-Schmets | à | 4' 41'' | . | ||||||||
| 7. | Philippe Roels | à | ....5' 47'' | . | . | . | . | . | ||||
8. |
Vincent Martin-Schmets | à |
6' 30'' |
|||||||||
| abandon : | ||||||||||||
| Philippe Lombard | ||||||||||||
| . | Classement individuel de Milan - San Remo 2006 |
. | Classement par équipes de Milan - San Remo 2006 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Jean-Marie Delaunois | 210 | 1. |
. | Illès Raléares | ........6 | ...... | ( 2 + 4 ) | ||
| 2. | . | Brigitte Roucour | 210 | 2. | . | Qui Stap 1viergetic | 9 | . | ( 3 + 6 ) | ||
| 3. | . | Philippe Roels | 195 | 3. | . | Faune Axe feeling system | 15 | . | ( 7 + 8 ) | ||
| 4. | . | Robert Geeraert | 165 | 4. | . | CuSeC | 16 | . | ( 1 + 15 ) | ||
| 5. | . | Valérie Laurent | 165 | 5. | . | Keskatel Keskeldi | 19 | . | ( 9 + 10 ) | ||
| 6. | . | Jérôme Depas | 165 | 6. | . | Domineer Vakantie | 30 | . | ( 13 + 17 ) | ||
| 7. | . | Vincent Martin-Schmets | 165 | . | |||||||
| 8. | . | Jean-Marie Gérard | 165 | ||||||||
| 9. | . | Nancy Carein | 165 | ||||||||
| 10. | . | Philippe Lombard | 165 | ||||||||
| 11. | . | Pierre-Manu Losfeld | 165 | ||||||||
| 12. | . | Christelle De Boe | 165 | ||||||||
| 13. | . | Jonas Verstraete | 165 | ||||||||
| 14. | . | Stéphane Cools | 155 | ||||||||
| 15. | . | David Cardoen | 125 | ||||||||
| 16. | . | Carine Nocera | 125 | ||||||||
| 17. | . | Geert Verstraete | 115 | ||||||||
| 18. | . | Camille Martin-Schmets | 75 | ||||||||
| 19. | . | Thomas Martin-Schmets | 50 | ||||||||
20. |
. | Vincent Druart | 30 |
||||||||
| . | Classement individuel du Tour des Flandres 2006 |
. | Classement par équipes du Tour des Flandres 2006 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Philippe Roels | 530 | 1. |
. | Keskatel Keskeldi | ........9 | ...... | ( 4 + 5 ( + 8 )) | ||
| 2. | . | David Cardoen | 530 | 2. | . | CuSeC | 9 | . | ( 2 + 7 ) | ||
| 3. | . | Jean-Marie Gérard | 480 | 3. | . | Qui Stap 1viergetic | 12 | . | ( 1 + 11 ) | ||
| 4. | . | Nancy Carein | 480 | 4. | . | Illès Raléares | 15 | . | ( 6 + 9 ) | ||
| 5. | . | Vincent Druart | 475 | 5. | . | Domineer Vakantie | 29 | . | ( 13 + 16 ) | ||
| 6. | . | Christelle De Boe | 470 | 6. | . | Faune Axe feeling system | 3 | . | ( 3 ) | ||
| 7. | . | Jean-Marie Delaunois | 455 | . | |||||||
| 8. | . | Philippe Lombard | 445 | ||||||||
| 9. | . | Robert Geeraert | 420 | ||||||||
| 10. | . | Brigitte Roucour | 395 | ||||||||
| 11. | . | Thomas Martin-Schmets | 380 | ||||||||
| 12. | . | Pierre-Manu Losfeld | 340 | ||||||||
| 13. | . | Jonas Verstraete | 320 | ||||||||
| 14. | . | Carine Nocera | 300 | ||||||||
| 15. | . | Stéphane Cools | 270 | ||||||||
| 16. | . | Geert Verstraete | 270 | ||||||||
| . | Classement individuel de Gent - Wevelgem 2006 |
. | Classement par équipes de Gent - Wevelgem 2006 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Vincent Martin-Schmets | 255 | 1. |
. | Faune Axe feeling system | ........1 | ...... | ( 1 ) | ||
| 2. | . | Jean-Marie Delaunois | 210 | 2. | . | CuSeC | 2 | . | ( 2 ) | ||
| 3. | . | Geert Verstraete | 210 | 3. | . | Domineer Vakantie | 3 | . | ( 3 ) | ||
| 4. | . | Valérie Laurent | 210 | 4. | . | Illès Raléares | 4 | . | ( 4 ) | ||
| 5. | . | Julien Losfeld | 210 | 5. | . | Keskatel Keskeldi | 7 | . | ( 7 ) | ||
| 6. | . | Camille Martin-Schmets | 195 | 6. | . | Qui Stap 1viergetic | 11 | . | ( 11 ) | ||
| 7. | . | Nancy Carein | 190 | . | |||||||
| 8. | . | Jonas Verstraete | 105 | ||||||||
| 9. | . | Robert Geeraert | 95 | ||||||||
| 10. | . | Carine Nocera | 50 | ||||||||
| 11. | . | Thomas Martin-Schmets | 50 | ||||||||
abandon : |
|||||||||||
| . | Jean-Marie Gérard | ||||||||||
| . | Classement général du Tour du Pays Basque 2006 |
. | Classement par équipes du Tour du Pays Basque 2006 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Pierre-Manu Losfeld | 7' 22'' |
1. |
. | Illès Raléares | ........1 | ..... | ( 1 ) | |||
| 2. | Philippe Roels | ....à | 3' 21'' |
2. | Qui Stap 1viergetic | 2 | . | ( 2 ) | ||||
| 3. | Stéphane Cools | à | 5' 39'' | 3. | Keskatel Keskeldi | 3 | . | ( 3 ) | ||||
| 4. | Christelle Deboe | à | 8' 02'' | . | ||||||||
| 5. | Brigitte Roucour | à | 9' 22'' | . | ||||||||
| 6. | Vincent Druart | à | 13' 50'' | . | ||||||||
| . | Classement individuel de Paris-Roubaix 2006 |
. | Classement par équipes de Paris-Roubaix 2006 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Christelle De Boe | 210 | 1. |
. | Illès Raléares | ........7 | ...... | ( 1 + 6 ) | ||
| 2. | . | Nancy Carein | 210 | 2. | . | Keskatel Keskeldi | 10 | . | ( 2 + 8 ) | ||
| 3. | . | Jean-Marie Gérard | 195 | 3. | . | CuSeC | 17 | . | ( 5 + 12 ) | ||
| 4. | . | Geert Verstraete | 165 | 4. | . | Qui Stap 1viergetic | 20 | . | ( 7 + 13 ) | ||
| 5. | . | Llewellyn Losfeld | 165 | 5. | . | Domineer Vakantie | 21 | . | ( 4 + 17 ) | ||
| 6. | . | Pierre-Manu Losfeld | 165 | 6. | . | Faune Axe feeling system | 22 | . | ( 3 + 19 ) | ||
| 7. | . | Philippe Roels | 165 | . | |||||||
| 8. | . | Stéphane Cools | 165 | ||||||||
| 9. | . | Robert Geeraert | 165 | ||||||||
| 10. | . | Vincent Druart | 165 | ||||||||
| 11. | . | Carine Nocera | 165 | ||||||||
| 12. | . | Jean-Marie Delaunois | 165 | ||||||||
| 13. | . | Thomas Martin-Schmets | 165 | ||||||||
| 14. | . | Jérôme Depas | 155 | ||||||||
| 15. | . | Brigitte Roucour | 125 | ||||||||
| 16. | . | Philippe Lombard | 125 | ||||||||
| 17. | . | Jonas Verstraete | 115 | ||||||||
| 18. | . | Julien Losfeld | 75 | ||||||||
| 19. | . | Vincent Martin-Schmets | 50 | ||||||||
20. |
. | Camille Martin-Schmets | 30 |
||||||||
| . | Classement individuel de l'Amstel Gold Race 2006 |
. | Classement par équipes de l'Amstel Gold Race 2006 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Jean-Marie Delaunois | 215 | 1. |
. | Domineer Vakantie | ........6 | ...... | ( 2 + 4 ) | ||
| 2. | . | Jonas Verstraete | 175 | 2. | . | Keskatel Keskeldi | 11 | . | ( 5 + 6 + 9 ) | ||
| 3. | . | Christelle De Boe | 165 | 3. | . | Illès Raléares | 11 | . | ( 3 + 8 + 12 ) | ||
| 4. | . | Geert Verstraete | 140 | 4. | . | CuSeC | 11 | . | ( 1 + 10 + 18 ) | ||
| 5. | . | Vincent Druart | 130 | 5. | . | Qui Stap 1viergetic | 28 | . | ( 11 + 17 ) | ||
| 6. | . | Nancy Carein | 130 | 6. | . | Faune Axe feeling system | 7 | . | ( 7 ) | ||
| 7. | . | Jean-Marie Gérard | 130 | . | |||||||
| 8. | . | Julien Losfeld | 130 | ||||||||
| 9. | . | Carine Nocera | 130 | ||||||||
| 10. | . | Llewellyn Losfeld | 130 | ||||||||
| 11. | . | Jérôme Depas | 130 | ||||||||
| 12. | . | Brigitte Roucour | 90 | ||||||||
| 13. | . | Robert Geeraert | 90 | ||||||||
| 14. | . | Philippe Lombard | 90 | ||||||||
| 15. | . | Pierre-Manu Losfeld | 90 | ||||||||
| 16. | . | Stéphane Cools | 80 | ||||||||
| 17. | . | Philippe Roels | 70 | ||||||||
| 18. | . | David Cardoen | 30 | ||||||||
| . | Classement individuel de la Flèche Wallonne 2006 |
. | Classement par équipes de la Flèche Wallonne 2006 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Geert Verstraete | 435 | 1. |
. | Illès Raléares | ........7 | ...... | ( 3 + 4 ) | ||
| 2. | . | Thomas Martin-Schmets | 195 | 2. | . | Qui Stap 1viergetic | 13 | . | ( 2 + 11 ) | ||
| 3. | . | Valérie Laurent | 190 | 3. | . | Domineer Vakantie | 19 | . | ( 1 + 18 ) | ||
| 4. | . | Pierre-Manu Losfeld | 170 | 4. | . | Faune Axe feeling system | 21 | . | ( 7 + 14 ) | ||
| 5. | . | Christelle De Boe | 165 | 5. | . | Keskatel Keskeldi | 22 | . | ( 9 + 13 ) | ||
| 6. | . | Brigitte Roucour | 165 | 6. | . | CuSeC | 41 | . | ( 19 + 22 ) | ||
| 7. | . | Jean-Marie Gérard | 165 | ||||||||
| 8. | . | Julien Losfeld | 150 | ||||||||
| 9. | . | Nancy Carein | 135 | ||||||||
| 10. | . | Robert Geeraert | 125 | ||||||||
| 11. | . | Philippe Roels | 120 | ||||||||
| 12. | . | Jérôme Depas | 95 | ||||||||
| 13. | . | Vincent Druart | 95 | ||||||||
| 14. | . | Vincent Martin-Schmets | 90 | ||||||||
| 15. | . | Camille Martin-Schmets | 75 | ||||||||
| 16. | . | Stéphane Cools | 75 | ||||||||
| 17. | . | Carine Nocera | 75 | ||||||||
| 18. | . | Jonas Verstraete | 75 | ||||||||
| 19. | . | David Cardoen | 60 | ||||||||
20. |
. | Philippe Lombard | 60 |
||||||||
21. |
Jean-Frédéric Ruscart | 50 |
|||||||||
22. |
Llewellyn Losfeld | 40 |
|||||||||
23. |
Jean-Marie Delaunois | 25 |
|||||||||
| . | Classement individuel de Liège-Bastogne-Liège 2006 |
. | Classement par équipes de Liège-Bastogne-Liège 2006 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Philippe Lombard | 480 | 1. |
. | Keskatel Keskeldi | ........6 | ...... | ( 1 + 5 ) | ||
| 2. | . | Pierre-Manu Losfeld | 455 | 2. | . | Illès Raléares | 8 | . | ( 2 + 6 ) | ||
| 3. | . | Llewellyn Losfeld | 455 | 3. | . | Faune Axe feeling system | 12 | . | ( 4 + 8 ) | ||
| 4. | . | Vincent Martin-Schmets | 440 | 4. | . | CuSeC | 14 | . | ( 3 + 11 ) | ||
| 5. | . | Carine Nocera | 420 | 5. | . | Qui Stap 1viergetic | 21 | . | ( 9 + 12 ) | ||
| 6. | . | Christelle De Boe | 420 | 6. | . | Domineer Vakantie | 33 | . | ( 14 + 19 ) | ||
| 7. | . | Vincent Druart | 385 | ||||||||
| 8. | . | Jean-Marie Gérard | 335 | ||||||||
| 9. | . | Jérôme Depas | 330 | ||||||||
| 10. | . | Robert Geeraert | 305 | ||||||||
| 11. | . | Jean-Marie Delaunois | 285 | ||||||||
| 12. | . | Philippe Roels | 270 | ||||||||
| 13. | . | Jean-Frédéric Ruscart | 260 | ||||||||
| 14. | . | Jonas Verstraete | 255 | ||||||||
| 15. | . | Jean-Michel Houx | 250 | ||||||||
| 16. | . | Valérie Laurent | 250 | ||||||||
| 17. | . | Brigitte Roucour | 245 | ||||||||
| 18. | . | David Cardoen | 245 | ||||||||
| 19. | . | Geert Verstraete | 220 | ||||||||
20. |
. | Stéphane Cools | 200 |
||||||||
21. |
Julien Losfeld | 195 |
|||||||||
22. |
Camille Martin-Schmets | 165 |
|||||||||
23. |
Thomas Martin-Schmets | 135 |
|||||||||
24. |
Nancy Carein | 120 |
|||||||||
| . | Classement général du Tour de Romandie 2006 |
. | Classement par équipes du Tour de Romandie 2006 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Valérie Laurent | 8' 09'' |
1. |
. | Illès Raléares | ........6 | ..... | ( 1 + 5 + 6 ) | |||
| 2. | Vincent Druart | ....à | 14' 28'' |
2. | Keskatel Keskeldi | 6 | . | ( 2 + 4 + 8 ) | ||||
| 3. | Philippe Roels | à | 16' 22'' | 3. | CuSeC | 17 | . | ( 7 + 10 ) | ||||
| 4. | Stéphane Cools | à | 16' 34'' | 4. |
Qui Stap 1viergetic | 3 | . | ( 3 ) | ||||
| 5. | Pierre-Manu Losfeld | à | 17' 30'' | . | ||||||||
| 6. | Brigitte Roucour | à | 18' 58'' | . | ||||||||
| 7. | Llewellyn Losfeld | à |
19' 36'' |
|||||||||
| 8. | Carine Nocera | à |
20' 54'' |
|||||||||
| 9. | Christelle Deboe | à |
36' 40'' |
|||||||||
| 10. | Jean-Marie Delaunois | à |
43' 32'' |
|||||||||
| . | Classement général du Giro 2006 |
. | Classement par équipes du Giro 2006 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Robert Geeraert | 1h 02' 44'' |
1. |
. | Keskatel Keskeldi | ........5 | ..... | ( 2 + 3 ) | |||
| 2. | . | Nancy Carein | ....à | 1' 21'' |
2. | . | Illès Raléares | 6 | . | ( 1 + 5 ) | ||
| 3. | . | Stéphane Cools | à | 6' 43'' |
3. | . | CuSeC | 19 | . | ( 4 + 15 ) | ||
| 4. | . | David Cardoen | à | 8' 47'' | 4. | . | Faune Axe feeling system | 21 | . | ( 8 + 13 ) | ||
| 5. | . | Brigitte Roucour | à | 9' 36'' | 5. | . | Qui Stap 1viergetic | 23 | . | ( 7 + 16 ) | ||
| 6. | . | Vincent Druart | à | 15' 57'' | 6. | . | Domineer Vakantie | . | ( ab. ) | |||
| 7. | . | Philippe Roels | à | 16' 41'' | . | . | ||||||
| 8. | . | Jean-Marie Gérard | à | 28' 54'' | . | . | ||||||
| 9. | . | Christelle De Boe | à | 43' 34'' | . | . | ||||||
| 10. | . | Philippe Lombard | à | 1h 12' 28'' | . | . | ||||||
| 11. | . | Valérie Laurent | à | 1h 16' 53'' | . | .. | . | . | ||||
| 12. | . | Carine Nocera | à | 1h 19' 53'' | . | . | . | . | . | . | ||
| 13. | . | Vincent Martin-Schmets | à | 1h 24' 20'' | . | . | . | . | . | . | ||
| 14. | . | Pierre-Manu Losfeld | à | 1h 49' 35'' | . | . | . | . | . | . | ||
| 15. | . | Llewellyn Losfeld | à | 2h 27' 50'' | . | . | . | . | . | . | ||
| 16. | . | Thomas Martin-Schmets | à | 2h 52' 48'' | . | . | . | . | . | . | ||
| abandons : | ||||||||||||
| Geert Verstraete | ||||||||||||
| Jérôme Depas | ||||||||||||
| Jean-Marie Delaunois....... | ||||||||||||
| . | Classement général du Dauphiné Libéré 2006 |
. | Classement par équipes du Dauphiné Libéré 2006 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Nancy Carein | 26' 22'' |
1. |
. | Keskatel Keskeldi | ........1 | ..... | ( 1 ) | |||
| 2. | . | Stéphane Cools | ....à | 4' 31'' |
2. | . | Illès Raléares | 3 | . | ( 3 ) | ||
| 3. | . | Pierre-Manu Losfeld | à | 11' 49'' |
3. | . | Qui Stap 1viergetic | 5 | . | ( 5 ) | ||
| 4. | . | Brigitte Roucour | à | 15' 13'' | 4. | . | CuSeC | 6 | . | ( 6 ) | ||
| 5. | . | Jérôme Depas | à | 15' 39'' | . | |||||||
| 6. | . | David Cardoen | à | 19' 48'' | . | . | . | .. | . | . | ||
abandon : |
. | .. | . | .. | . | . | ||||||
| . | Llewellyn Losfeld | . | .. | . | .. | . | . | |||||
| . | Classement général du Tour de Suisse 2006 |
. | Classement par équipes du Tour de Suisse 2006 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
.. | Valérie Laurent | 17' 56'' |
1. |
. | Illès Raléares | ........1 | ..... | ( 1 ) | |||
| 2. | Robert Geeraert | ....à | 7' 55'' |
2. | Qui Stap 1viergetic | 3 | . | ( 3 ) | ||||
| 3. | Thomas Martin-Schmets | à | 18' 47'' | 3. | Faune Axe feeling system | 4 | . | ( 4 ) | ||||
| 4. | Vincent Martin-Schmets | à | .2h 21' 19'' | . | . | . | .. | . | ||||
abandon : |
. | . | . | . | ||||||||
| . | . | Philippe Roels | . | . | . | . | ||||||
| Classement individuel des Championnats Nationaux 2006 |
|||
| .. | |||
1. |
. | Stéphane Cools.. (Champion d'Espagne) | 335 |
| 2. | . | Pierre-Manu Losfeld..... (Espagne) | 320 |
| 3. | . | Brigitte Roucour.. (Championne de Belgique) | 285 |
| 4. | . | Vincent Druart..... (Espagne) | 260 |
| 5. | . | Jean-Marie Delaunois.. (Champion de France) | 235 |
| 6. | . | Jean-Marie Gérard..... (Belgique) | 185 |
| 7. | . | Hugues Bouteiller.. (Champion du Danemark) | 185 |
| 8. | . | Nancy Carein.. (Championne de Suisse) | 160 |
| 9. | . | Thomas Martin-Schmets.. (Champion d'Australie) | 135 |
10. |
. | Jean-Frédéric Ruscart..... (Belgique) | 135 |
11. |
. | Christelle De Boe.. (Championne du Canada) | 135 |
12. |
. | Julien Losfeld .. (Champion des Pays-Bas) | 135 |
13. |
. | Julien Vanveuren..... (Pays-Bas) | 135 |
14. |
. | Carine Nocera..... (Espagne) | 125 |
15. |
. | Robert Geeraert.. (Champion d'Italie) | 125 |
16. |
. | Vincent Martin-Schmets..... (Pays-Bas) | 60 |
abandon : |
|||
| . | . | Lionel Pistone..... (Portugal) | . |
| . | Classement général du Tour de France 2006 |
. | Classement par équipes du Tour de France 2006 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Vincent Druart | 5h 15' 59'' |
1. |
. | Keskatel Keskeldi | 10h 35' 51''. | |||||
| 2. | . | Jérôme Depas | ....à | 4'43'' |
2. | . | Illès Raléares | .à | 4' 37'' |
|||
| 3. | . | Brigitte Roucour | à | 30' 30'' |
3. | . | CuSeC | .à | 1h 18' 01'' |
|||
| 4. | . | Robert Geeraert | à | 42' 53'' | 4. | . | Qui Stap 1viergetic | .à | 1h 21' 57'' |
|||
| 5. | . | Jean-Marie Delaunois....... | à | 43' 09'' | 5. | . | Faune Axe feeling system | .à | 2h 37' 57'' |
|||
| 6. | . | Stéphane Cools | à | 44' 33'' | 6. | . | Domineer Vakantie | . | ( 9 ) |
|||
| 7. | . | Nancy Carein | à | 1h 01' 05'' | . |
|||||||
| 8. | . | Jean-Marie Gérard | à | 1h 01' 59'' | ||||||||
| 9. | . | Geert Verstraete | à | 1h 13' 41'' | ||||||||
| 10. | . | Julien Vanveuren | à | 1h 25' 23'' | ||||||||
| 11. | . | Christelle De Boe | à | 1h 29' 46'' | ||||||||
| 12. | . | Philippe Lombard | à | 1h 31' 22'' | ||||||||
| 13. | . | Philippe Roels | à | 1h 34' 42'' | ||||||||
| 14. | . | David Cardoen | à | 1h 44' 54'' | ||||||||
| 15. | . | Pierre-Manu Losfeld | à | 1h 49' 07'' | ||||||||
| 16. | . | Thomas Martin-Schmets | à | 2h 12' 21'' | ||||||||
17. |
. | Carine Nocera | à |
2h 28' 46'' |
||||||||
18. |
. | Julien Losfeld | à |
2h 42' 59'' |
||||||||
19. |
. | Hugues Bouteiller | à |
3h 22' 58'' |
||||||||
20. |
. | Vincent Martin-Schmets | à |
4h 52' 30'' |
||||||||
21. |
. | Llewellyn Losfeld | à |
5h 04' 59'' |
||||||||
22. |
. | Valérie Laurent | à |
8h 00' 48'' |
||||||||
abandon : |
. | . | ||||||||||
| . | . | Jean-Frédéric Ruscart | . | . | ||||||||
| . | Classement individuel de la Vattenfall Cyclassics 2006 |
. | Classement par équipes de la Vattenfall Cyclassics 2006 |
||||||||
| . | .. | ||||||||||
1. |
. | Robert Geeraert | 375 |
1. |
. | Illès Raléares | ........3 | ..... | ( 1 + 2 ) | ||
| 2. | . | Brigitte Roucour | 375 | 2. | . | Keskatel Keskeldi | 9 | . | ( 3 + 6 ) | ||
| 3. | . | Stéphane Cools | 300 | 3. | . | Qui Stap 1viergetic | 8 | . | ( 8 ) | ||
| 4. | . | Valérie Laurent | 225 | . | |||||||
| 5. | . | Julien Losfeld | 225 | ||||||||
| 6. | . | Philippe Lombard | 225 |
||||||||
.7. |
. | Pierre-Manu Losfeld | 150 |
||||||||
8. |
. | Thomas Martin-Schmets | 135 |
. | |||||||
9. |
. | Nancy Carein | 75 |
. | |||||||
| . | Classement individuel de la Clasica San Sebastian 2006 |
. | Classement par équipes de la Clasica San Sebastian 2006 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Vincent Druart | 90 | 1. |
. | Keskatel Keskeldi | ........3 | ...... | ( 1 + 2 ) | ||
| 2. | . | Carine Nocera | 60 | 2. | . | Illès Raléares | 3 | . | ( 3 ) | ||
| 3. | . | Valérie Laurent | 30 | . | . | ||||||
| 4. | . | Nancy Carein | 30 | . | . | ||||||
abandons : |
|||||||||||
| . | Pierre-Manu Losfeld | ||||||||||
| Robert Geeraert | |||||||||||
| Stéphane Cools | |||||||||||
| . | Classement individuel du Grand Prix Ouest-France de Plouay 2006 |
. | Classement par équipes du Grand Prix Ouest-France de Plouay 2006 |
||||||||
| . | .. | ||||||||||
1. |
. | Jean-Marie Delaunois | 50 |
1. |
. | CuSeC.................. | 1 | . | ( 1 ) | ||
| abandon : | . | . | |||||||||
| . | . | Valérie Laurent | . | . | |||||||
| . | Classement général de la Vuelta 2006 |
. | Classement par équipes de la Vuelta 2006 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Pierre-Manu Losfeld | 45' 57'' |
1. |
. | Illès Raléares | ........5 | .... | ( 1 + 4 + 5 ) |
|||
| 2. | . | Vincent Druart | ....à | 1' 09'' |
2. | . | Keskatel Keskeldi | 5 | .. | ( 2 + 3 + 8 ) |
||
| 3. | . | Stéphane Cools | à | 3' 55'' |
3. | . | Faune Axe feeling system | 6 | .. | ( 6 ) |
||
| 4. | . | Brigitte Roucour | à | 17' 44'' | 4. | . | Qui Stap 1viergetic | 10 | .. | ( 10 ) |
||
| 5. | . | Christelle De Boe | à | 35' 36'' | . |
|||||||
| 6. | . | Jean-Marie Gérard | à | 40' 49'' | . |
|||||||
| 7. | . | Robert Geeraert | à | 46' 52'' | . | . | . | . | . | . |
||
| 8. | . | Nancy Carein | à | 55' 19'' | . | . | . | . | . | . |
||
| 9. | . | Carine Nocera | à | .1h 11' 13'' | . | . | . | . | . | . | ||
| 10. | Thomas Martin-Schmets | à |
1h 22' 36'' |
|||||||||
abandons : |
. | . | . | |||||||||
| . | . | . | Jérôme Depas | . | . | . | .. | . | . | . | . | . |
| . | . | . | Philippe Roels | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Classement individuel du Championnat du Monde 2006 |
|||
| . | |||
1. |
. | Pierre-Manu Losfeld | 500 |
| 2. | . | Thomas Martin-Schmets | ....385 |
| 3. | . | Jean-Marie Gérard | 360 |
| 4. | . | Robert Geeraert | 360 |
| 5. | . | Jean-Marie Delaunois | 360 |
| 6. | . | Christelle De Boe | 310 |
7. |
. | Nancy Carein | 285 |
8. |
. | Hugues Bouteiller | 235 |
9. |
. | Philippe Roels | 235 |
10. |
. | Llewellyn Losfeld | 235 |
11. |
. | David Cardoen | 235 |
12. |
. | Brigitte Roucour | 235 |
13. |
Philippe Lombard | 235 |
|
14. |
. | Hervé Roensmaens | 210 |
15. |
. | Jérôme Depas | 210 |
16. |
. | Stéphane Cools | 210 |
17. |
. | Lionel Pistone | 160 |
18. |
Valérie Laurent | 90 |
|
19. |
Vincent Druart | 60 |
|
20. |
Michèle Modave | 25 |
|
| abandon : | . |
||
| . | . | Carine Nocera | . |
| . | Classement individuel du Championnat de Zurich 2006 |
. | Classement par équipes du Championnat de Zurich 2006 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Vincent Druart | 410 | 1. |
. | Keskatel Keskeldi | ........7 | ...... | ( 1 + 6 ) | ||
| 2. | . | Jean-Marie Delaunois | 375 | 2. | . | Qui Stap 1viergetic | 8 | . | ( 3 + 5 ) | ||
| 3. | . | Jérôme Depas | 260 | 3. | . | Illès Raléares | 12 | . | ( 4 + 8 ) | ||
| 4. | . | Brigitte Roucour | 235 | 4. | . | CuSeC | 2 | . | ( 2 ) | ||
| 5. | . | Philippe Roels | 235 | ||||||||
| 6. | . | Stéphane Cools | 210 | ||||||||
| 7. | . | Nancy Carein | 210 | ||||||||
| 8. | . | Pierre-Manu Losfeld | 175 | ||||||||
| 9. | . | Philippe Lombard | 75 | ||||||||
| 10. | . | Thomas Martin-Schmets | 75 | ||||||||
| 11. | . | Carine Nocera | 45 | ||||||||
abandon :. |
|||||||||||
| Christelle De Boe | |||||||||||
| . | Classement individuel de Paris-Tours 2006 |
. | Classement par équipes de Paris-Tours 2006 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Vincent Druart | 110 | 1. |
. | Illès Raléares | ......5 | ...... | ( 2 + 3 ) | ||
| 2. | . | Valérie Laurent | 110 | 2. | . | Qui Stap 1viergetic | 9 | . | ( 4 + 5 ) | ||
| 3. | . | Christelle De Boe | 110 | 3. | . | Keskatel Keskeldi | 10 | . | ( 1 + 9 ) | ||
| 4. | . | Jérôme Depas | 110 | 4. | . | CuSeC | 8 | . | ( 8 ) | ||
