Fédération Interamicale de Pronostiqueurs
Cyclistes
PRONOTOUR
2005
Classement individuel du PronoTour 2005
|
|
|
![]()
|
Classement par nations
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Classement général de Paris - Nice 2005 |
. | Classement par équipes de Paris - Nice 2005 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Jean-Marie Gérard........... | 4' 47'' |
1. |
. | Qui Stap | ........1 | ..... | ( 1 ) | |||
| 2. | . | Jean-Marie Delaunois | ....à | 16'' |
2. | . | CuSeC | 2 | . | ( 2 ) | ||
| 3. | . | Vincent Druart | à | 46'' |
3. | . | Sauviez Dumal | 3 | . | ( 3 ) | ||
| 4. | . | Carine Nocera | à | 57'' | 4. | . | Libertyne Sestringroz | 6 | . | ( 6 ) | ||
| 5. | . | Jérôme Depas | à | 1' 22'' | 5. | . | La Ghlinoise des Jeux | 8 | . | ( 8 ) | ||
| 6. | . | Stéphane Cools | à | 6' 17'' | 6. | . | Domineer Vakantie | 9 | . | ( 9 ) | ||
| 7. | . | Nancy Carein | à | 12' 54'' | 7. | . | Illès Raléares | 10 | . | ( 10 ) | ||
| 8. | . | Philippe Roels | à | 13' 24'' | 8. | . | Faune Axe feeling system | 11 | . | ( 11 ) | ||
| 9. | . | Geert Verstraete | à | 14' 28'' | 9. | . | T-Maboule | 13 | . | ( 13 ) | ||
| 10. | . | Brigitte Roucour | à | 14' 45'' | 10. | . | Cocovery Charnel | 17 | . | ( 17 ) | ||
| 11. | . | Camille Martin-Schmets | à | 17' 17'' | . | . | . | . | . | . | ||
| 12. | . | Vincent Vydt | à | 23' 21'' | . | . | . | . | . | . | ||
| 13. | . | Thomas Martin-Schmets | à | 24' 18'' | . | . | . | . | . | . | ||
| 14. | . | Lionel Pistone | à | 29' 23'' | . | . | . | . | . | . | ||
| 15. | . | David Losfeld | à | 30' 34'' | . | . | . | . | . | . | ||
| 16. | . | Hugues Bouteiller | à | 42' 48'' | . | . | . | . | . | . | ||
| 17. | . | Valérie Laurent | à | ....53' 07'' | . | |||||||
abandon |
. | . | ||||||||||
| . | . | Christelle De Boe | . | . | ||||||||
| . | Classement général de Tirreno - Adriatico 2005 |
. | Classement par équipes de Tirreno - Adriatico 2005 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Vincent Martin-Schmets.... | 4' 47'' |
1. |
. | Faune Axe feeling system | ........1 | ..... | ( 1 ) | |||
| 2. | Pierre-Manu Losfeld | ....à | 4' 53'' |
2. | Illès Raléares | 2 | . | ( 2 ) | ||||
| 3. | Hugues Losfeld | à | 7' 15'' | 3. | Bouge Ta Trogne | 3 | . | ( 3 ) | ||||
| 4. | Robert Geeraert | à | 8' 19'' | 4. | Fessa Roberto | 4 | . | ( 4 ) | ||||
| 5. | Julien Losfeld | à | 10' 07'' | 5. | T-Maboule | 6 | . | ( 6 ) | ||||
| 6. | Maria Smeyers | à | 14' 49'' | 6. | Cocovery Charnel | 7 | . | ( 7 ) | ||||
| 7. | Sophie Francis | à | ....33' 15'' | . | . | . | . | . | ||||
| . | Classement individuel de Milan - San Remo 2005 |
. | Classement par équipes de Milan - San Remo 2005 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Jean-Marie Delaunois | 435 | 1. |
. | Illès Raléares | ........11 | ...... | ( 5 + 6 ) | ||
| 2. | . | Robert Geeraert | 425 | 2. | . | Qui Stap | 12 | . | ( 4 + 8 ) | ||
| 3. | . | Stéphane Cools | 420 | 3. | . | CuSeC | 14 | . | ( 1 + 13 ) | ||
| 4. | . | André Pigeolet | 375 | 4. | . | Domineer Vakantie | 17 | . | ( 7 + 10 ) | ||
| 5. | . | Brigitte Roucour | 375 | 5. | . | Libertyne Sestringroz | 22 | . | ( 3 + 19 ) | ||
| 6. | . | Pierre-Manu Losfeld | 360 | 6. | . | Cocovery Charnel | 33 | . | ( 11 + 22 ) | ||
| 7. | . | Vincent Vydt | 300 | 7. | . | Faune Axe feeling system | 50 | . | ( 23 + 27 ) | ||
| 8. | . | Jérôme Depas | 300 | 8. | . | Fessa Roberto | 2 | . | ( 2 ) | ||
| . | . | Philippe Roels | 300 | 9. | . | La Ghlinoise des Jeux | 8 | . | ( 8 ) | ||
| 10. | . | Geert Verstraete | 300 | 10. | . | Sauviez Dumal | 12 | . | ( 12 ) | ||
| 11. | . | Christelle De Boe | 285 | 11. | . | Bouge Ta Trogne | 14 | . | ( 14 ) | ||
| 12. | . | Carine Nocera | 270 | . | . | . | . | . | . | ||
| 13. | . | Hugues Bouteiller | 265 | . | . | . | . | . | . | ||
| 14. | . | Hugues Losfeld | 265 | . | . | . | . | . | . | ||
| 15. | . | Jonas Verstraete | 225 | . | . | . | . | . | . | ||
| 16. | . | Jean-Marie Gérard | 225 | . | . | . | . | . | . | ||
| 17. | . | Julien Losfeld | 225 | . | |||||||
| 18. | . | Jean-Michel Houx | 225 | ||||||||
| 19. | . | Nancy Carein | 225 | ||||||||
20. |
. | David Losfeld | 225 | ||||||||
| 21. | . | David Cardoen | 225 | ||||||||
| 22. | . | Sophie Francis | 225 | ||||||||
| 23. | . | Vincent Martin-Schmets | 225 | ||||||||
| 24. | . | Philippe Lombard | 225 | ||||||||
| 25. | . | Jean-Frédéric Ruscart | 225 | ||||||||
26. |
. | Valérie Laurent | 125 |
||||||||
27. |
. | Camille Martin-Schmets | 75 |
||||||||
abandon |
. | ||||||||||
| . | . | Vincent Druart | . | ||||||||
| . | Classement individuel du Tour des Flandres 2005 |
. | Classement par équipes du Tour des Flandres 2005 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Nancy Carein | 435 | 1. |
. | Domineer Vakantie | ........12 | ...... | ( 2 + 10 ) | ||
| 2. | . | Jonas Verstraete | 435 | 2. | . | Faune Axe feeling system | 12 | . | ( 4 + 8 ) | ||
| 3. | . | Christelle De Boe | 435 | 3. | . | Illès Raléares | 20 | . | ( 7 + 13 ) | ||
| 4. | . | Vincent Martin-Schmets | 410 | 4. | . | Sauviez Dumal | 21 | . | ( 9 + 12 ) | ||
| 5. | . | Philippe Roels | 395 | 5. | . | Libertyne Sestringroz | 22 | . | ( 1 + 21 ) | ||
| 6. | . | Damien Lesceux | 360 | 6. | . | Qui Stap | 36 | . | ( 16 + 20 ) | ||
| 7. | . | Pierre-Manu Losfeld | 335 | 7. | . | Cocovery Charnel | 3 | . | ( 3 ) | ||
| 8. | . | Camille Martin-Schmets | 335 | 8. | . | La Ghlinoise des Jeux | 5 | . | ( 5 ) | ||
| 9. | . | Lionel Pistone | 325 | 9. | . | Les Miches de la Fermière | 6 | . | ( 6 ) | ||
| 10. | . | Geert Verstraete | 320 | 10. | . | CuSeC | 14 | . | ( 14 ) | ||
| 11. | . | Vincent Vydt | 320 | 11. | . | Fessa Roberto | 17 | . | ( 17 ) | ||
| 12. | . | Carine Nocera | 300 | .12. | . | T-Maboule | .22 | . | ( 22 ) | ||
| 13. | . | Julien Losfeld | 285 | . | . | . | . | . | . | ||
| 14. | . | Jean-Marie Delaunois | 250 | . | . | . | . | . | . | ||
| 15. | . | David Losfeld | 245 | . | . | . | . | . | . | ||
| 16. | . | Jérôme Depas | 245 | . | . | . | . | . | . | ||
| 17. | . | Robert Geeraert | 245 | . | |||||||
| 18. | . | Vincent Druart | 225 | ||||||||
| 19. | . | Brigitte Roucour | 210 | ||||||||
20. |
. | Jean-Marie Gérard | 210 | ||||||||
| 21. | . | Stéphane Cools | 210 | ||||||||
| 22. | . | Thomas Martin-Schmets | 95 | ||||||||
| . | Classement individuel de Gent - Wevelgem 2005 |
. | Classement par équipes de Gent - Wevelgem 2005 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | David Losfeld | 105 | 1. |
. | Illès Raléares | ........1 | ...... | ( 1 ) | ||
| 2. | . | Thomas Martin-Schmets | 105 | 2. | . | T-Maboule | 2 | . | ( 2 ) | ||
| 3. | . | Carine Nocera | 100 | 3. | . | Sauviez Dumal | 3 | . | ( 3 ) | ||
| 4. | . | Nancy Carein | 80 | 4. | . | Libertyne Sestringroz | 4 | . | ( 4 ) | ||
| 5. | . | Stéphane Cools | 80 | 5. | . | Cocovery Charnel | 6 | . | ( 6 ) | ||
| 6. | . | Valérie Laurent | 80 | 6. | . | Fessa Roberto | 7 | . | ( 7 ) | ||
| 7. | . | Robert Geeraert | 80 | 7. | . | Qui Stap | 8 | . | ( 8 ) | ||
| 8. | . | Jean-Marie Gérard | 75 | 8. | . | CuSeC | 10 | . | ( 10 ) | ||
| 9. | . | Brigitte Roucour | 60 | 9. | . | Domineer Vakantie | 11 | . | ( 11 ) | ||
| 10. | . | David Cardoen | 50 | 10. | . | Faune Axe feeling system | 14 | . | ( 14 ) | ||
| 11. | . | Vincent Vydt | 45 | . | . | ||||||
| 12. | . | Sophie Francis | 35 | . | . | . | . | . | . | ||
| 13. | . | Jean-Marie Delaunois | 35 | . | . | . | . | . | . | ||
| 14. | . | Vincent Martin-Schmets | 35 | . | . | . | . | . | . | ||
| . | Classement général du Tour du Pays Basque 2005 |
. | Classement par équipes du Tour du Pays Basque 2005 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Vincent Druart.... | 1. |
. | Sauviez Dumal | ........1 | ..... | ( 1 ) | ||||
| 2. | Pierre-Manu Losfeld | ....à | 1' 42'' |
2. | Illès Raléares | 2 | . | ( 2 ) | ||||
| 3. | Christelle Deboe | à | 3' 15'' | 3. | Cocovery Charnel | 3 | . | ( 3 ) | ||||
| 4. | Camille Martin-Schmets | à | 5' 37'' | 4. | Faune Axe feeling system | 4 | . | ( 4 ) | ||||
| 5. | Jérôme Depas | à | ..11' 38'' | 5. | Qui Stap | 5 | . | ( 5 ) | ||||
| . | Classement individuel de Paris-Roubaix 2005 |
. | Classement par équipes de Paris-Roubaix 2005 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Jean-Marie Gérard | 485 | 1. |
. | CuSeC | ........7 | ...... | ( 2 + 5 ) | ||
| 2. | . | Jean-Marie Delaunois | 465 | 2. | . | Faune Axe feeling system | 15 | . | ( 3 + 12 ) | ||
| 3. | . | Vincent Martin-Schmets | 435 | 3. | . | Libertyne Sestringroz | 17 | . | ( 6 + 11 ) | ||
| 4. | . | Valérie Laurent | 435 | 4. | . | Qui Stap | 18 | . | ( 1 + 17 ) | ||
| 5. | . | Hugues Bouteiller | 425 | . | Cocovery Charnel | 18 | . | ( 4 + 14 ) | |||
| 6. | . | Nancy Carein | 425 | 6. | . | Illès Raléares | 19 | . | ( 9 + 10 ) | ||
| 7. | . | Jonas Verstraete | 415 | 7. | . | Domineer Vakantie | 25 | . | ( 7 + 18 ) | ||
| 8. | . | Vincent Druart | 415 | 8. | . | Sauviez Dumal | 27 | . | ( 8 + 19 ) | ||
| 9. | . | Pierre-Manu Losfeld | 415 | 9. | . | T-Maboule | 13 | . | ( 13 ) | ||
| 10. | . | David Losfeld | 410 | 10. | . | Fessa Roberto | 16 | . | ( 16 ) | ||
| 11. | . | Philippe Lombard | 405 | . | . | ||||||
| 12. | . | Camille Martin-Schmets | 400 | . | . | . | |||||
| 13. | . | Thomas Martin-Schmets | 385 | . | . | . | . | . | . | ||
| 14. | . | Christelle De Boe | 355 | . | . | . | . | . | . | ||
| 15. | . | Brigitte Roucour | 350 | . | . | . | . | . | . | ||
| 16. | . | Robert Geeraert | 305 | . | . | . | . | . | . | ||
| 17. | . | Jérôme Depas | 285 | . | |||||||
| 18. | . | Geert Verstraete | 275 | ||||||||
| 19. | . | Carine Nocera | 235 | ||||||||
20. |
. | Vincent Vydt | 225 |
||||||||
| 21. | . | Julien Losfeld | 225 | ||||||||
| 22. | . | Stéphane Cools | 225 | ||||||||
| . | Classement individuel de l'Amstel Gold Race 2005 |
. | Classement par équipes de l'Amstel Gold Race 2005 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Pierre-Manu Losfeld | 470 | 1. |
. | Qui Stap | ........9 | ...... | ( 3 + 6 ) | ||
| 2. | . | Christelle De Boe | 425 | 2. | . | Libertyne Sestringroz | 13 | . | ( 5 + 8 ) | ||
| 3. | . | Jérôme Depas | 425 | 3. | . | Sauviez Dumal | 13 | . | ( 4 + 9 ) | ||
| 4. | . | Vincent Druart | 425 | 4. | . | Illès Raléares | 14 | . | ( 1 + 13 ) | ||
| 5. | . | Philippe Lombard | 425 | 5. | . | Domineer Vakantie | 17 | . | ( 7 + 10 ) | ||
| 6. | . | Jean-Marie Gérard | 370 | 6. | . | Cocovery Charnel | 17 | . | ( 2 + 15 ) | ||
| 7. | . | Jonas Verstraete | 335 | 7. | . | Faune Axe feeling system | 34 | . | ( 16 + 18 ) | ||
| 8. | . | Nancy Carein | 275 | 8. | . | CuSeC | 34 | . | ( 14 + 20 ) | ||
| .9. | . | Carine Nocera | 275 | 9. | . | Fessa Roberto | 12 | . | ( 12 ) | ||
| 10. | . | Vincent Vydt | 275 | 10. | . | T-Maboule | 21 | . | ( 21 ) | ||
| 11. | . | Geert Verstraete | 275 | . | . | ||||||
| 12. | . | Robert Geeraert | 275 | . | . | . | . | . | . | ||
| 13. | . | Brigitte Roucour | 275 | . | . | . | . | . | . | ||
| 14. | . | Jean-Marie Delaunois | 225 | . | . | . | . | . | . | ||
| 15. | . | Valérie Laurent | 225 | . | . | . | . | . | . | ||
| 16. | . | Camille Martin-Schmets | 225 | . | . | . | . | . | . | ||
| 17. | . | Stéphane Cools | 200 | . | |||||||
| 18. | . | Vincent Martin-Schmets | 170 | ||||||||
| 19. | . | Julien Losfeld | 145 | ||||||||
20. |
. | Hugues Bouteiller | 125 |
||||||||
| 21. | . | Thomas Martin-Schmets | 125 | ||||||||
| 22. | . | David Losfeld | 95 | ||||||||
abandon |
. | ||||||||||
| . | . | Lionel Pistone | . | ||||||||
| . | Classement individuel de la Flèche Wallonne 2005 |
. | Classement par équipes de la Flèche Wallonne 2005 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Philippe Lombard | 410 | 1. |
. | Libertyne Sestringroz | ........5 | ...... | ( 1 + 4 ) | ||
| 2. | . | Christelle De Boe | 410 | 2. | . | Illès Raléares | 11 | . | ( 5 + 6 ) | ||
| 3. | . | Vincent Druart | 410 | 3. | . | Sauviez Dumal | 16 | . | ( 3 + 13 ) | ||
| 4. | . | Stéphane Cools | 410 | 4. | . | Cocovery Charnel | 23 | . | ( 2 + 21 ) | ||
| 5. | . | Pierre-Manu Losfeld | 390 | 5. | . | Qui Stap | 25 | . | ( 10 + 15 ) | ||
| 6. | . | David Losfeld | 290 | 6. | . | Domineer Vakantie | 31 | . | ( 11 + 20 ) | ||
| 7. | . | Nancy Carein | 285 | 7. | . | CuSeC | 34 | . | ( 12 + 22 ) | ||
| 8. | . | Thomas Martin-Schmets | 260 | 8. | . | T-Maboule | 8 | . | ( 8 ) | ||
| .9. | . | Brigitte Roucour | 260 | 9. | . | Fessa Roberto | 14 | . | ( 14 ) | ||
| 10. | . | Jérôme Depas | 260 | 10. | . | Faune Axe feeling system | 17 | . | ( 17 ) | ||
| 11. | . | Vincent Vydt | 260 | 11. | . | La Ghlinoise des Jeux | 18 | . | ( 18 ) | ||
| 12. | . | Jean-Marie Delaunois | 260 | . | . | . | . | . | . | ||
| 13. | . | Carine Nocera | 260 | . | . | . | . | . | . | ||
| 14. | . | Robert Geeraert | 240 | . | . | . | . | . | . | ||
| 15. | . | Jean-Marie Gérard | 210 | . | . | . | . | . | . | ||
| 16. | . | Lionel Pistone | 210 | . | . | . | . | . | . | ||
| 17. | . | Camille Martin-Schmets | 210 | . | |||||||
| 18. | . | Philippe Roels | 210 | ||||||||
| 19. | . | Julien Losfeld | 210 | ||||||||
20. |
. | Geert Verstraete | 210 |
||||||||
| 21. | . | Valérie Laurent | 185 | ||||||||
| 22. | . | David Cardoen | 185 | ||||||||
23. |
Jonas Verstraete | .60 |
|||||||||
| . | Classement individuel de Liège-Bastogne-Liège 2005 |
. | Classement par équipes de Liège-Bastogne-Liège 2005 |
||||||||
| .. | .. | ||||||||||
1. |
. | Vincent Vydt | 260 | 1. |
. | Domineer Vakantie | ........4 | ...... | ( 1 + 3 ) | ||
| 2. | . | Pierre-Manu Losfeld | 135 | 2. | . | Illès Raléares | 11 | . | ( 2 + 9 ) | ||
| 3. | . | Jonas Verstraete | 130 | 3. | . | Libertyne Sestringroz | 11 | . | ( 5 + 6 ) | ||
| 4. | . | Carine Nocera | 115 | 4. | . | Sauviez Dumal | 18 | . | ( 4 + 14 ) | ||
| 5. | . | Stéphane Cools | 100 | 5. | . | Qui Stap | 22 | . | ( 7 + 15 ) | ||
| 6. | . | Philippe Lombard | 100 | 6. | . | CuSeC | 25 | . | ( 8 + 17 ) | ||
| 7. | . | Jérôme Depas | 100 | 7. | . | Fessa Roberto | 10 | . | ( 10 ) | ||
| 8. | . | Hugues Bouteiller | 100 | 8. | . | T-Maboule | 13 | . | ( 13 ) | ||
| .9. | . | Julien Losfeld | 100 | 9. | . | Cocovery Charnel | 16 | . | ( 16 ) | ||
| 10. | . | Robert Geeraert | 85 | 10. | . | La Ghlinoise des Jeux | 20 | . | ( 20 ) | ||
| 11. | . | Geert Verstraete | 85 | . | . | ||||||
| 12. | . | Brigitte Roucour | 85 | . | . | . | . | . | . | ||
| 13. | . | Thomas Martin-Schmets | 75 | . | . | . | . | . | . | ||
| 14. | . | Vincent Druart | 65 | . | . | . | . | . | . | ||
| 15. | . | Jean-Marie Gérard | 65 | . | . | . | . | . | . | ||
| 16. | . | Christelle De Boe | 60 | . | . | . | . | . | . | ||
| 17. | . | David Cardoen | 60 | . | |||||||
| 18. | . | Jean-Marie Delaunois | 60 | ||||||||
| 19. | . | Nancy Carein | 60 | ||||||||
20. |
. | Philippe Roels | 50 |
||||||||
| . | Classement général du Tour de Romandie 2005 |
. | Classement par équipes du Tour de Romandie 2005 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Jean-Marie Delaunois | 26' 00'' |
1. |
. | Illès Raléares | ........1 | ..... | ( 4 + 7 ) | |||
| 2. | . | Thomas Martin-Schmets | ....à | 35'' |
2. | . | Faune Axe feeling system | 2 | . | ( 5 + 9 ) | ||
| 3. | . | Philippe Roels | à | 3' 37'' |
3. | . | CuSeC | 3 | . | ( 1 ) | ||
| 4. | . | Pierre-Manu Losfeld | à | 4' 39'' | 4. | . | T-Maboule | 6 | . | ( 2 ) | ||
| 5. | . | Vincent Martin-Schmets | à | 7' 11'' | 5. | . | La Ghlinoise des Jeux | 8 | . | ( 3 ) | ||
| 6. | . | Jérôme Depas | à | 7' 22'' | 6. | . | Qui Stap | 9 | . | ( 6 ) | ||
| 7. | . | Brigitte Roucour | à | 8' 53'' | 7. | . | Cocovery Charnel | 10 | . | ( 8 ) | ||
| 8. | . | Christelle De Boe | à | 13' 04'' | . | . | ||||||
| 9. | . | Camille Martin-Schmets | à | ..25' 10'' | . | . | ||||||
| . | Classement général du Giro 2005 |
. | Classement par équipes du Giro 2005 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Vincent Druart | 50' 11'' |
1. |
. | Libertyne Sestringroz | ........8 | ..... | ( 3 + 5 ) | |||
| 2. | . | Robert Geeraert | ....à | 7' 57'' |
2. | . | Sauviez Dumal | 10 | . | ( 1 + 9 ) | ||
| 3. | . | Stéphane Cools | à | 9' 25'' |
3. | . | Illès Raléares | 12 | . | ( 4 + 8 ) | ||
| 4. | . | Pierre-Manu Losfeld | à | 10' 27'' | 4. | . | Domineer Vakantie | 22 | . | ( 7 + 15 ) | ||
| 5. | . | Nancy Carein | à | 18' 10'' | 5. | . | Faune Axe feeling system | 24 | . | ( 10 + 14 ) | ||
| 6. | . | Christelle De Boe | à | 21' 24'' | 6. | . | Fessa Roberto | 2 | . | ( 2 ) | ||
| 7. | . | Geert Verstraete | à | 27' 21'' | 7. | . | Cocovery Charnel | 6 | . | ( 6 ) | ||
| 8. | . | Brigitte Roucour | à | 32' 28'' | 8. | . | Qui Stap 1viergetic | 11 | . | ( 11 ) | ||
| 9. | . | Carine Nocera | à | 33' 37'' | 9. | . | La Ghlinoise des Jeux | 12 | . | ( 12 ) | ||
| 10. | . | Vincent Martin-Schmets | à | 51' 35'' | 10. | . | T-Maboule | 13 | . | ( 13 ) | ||
| 11. | . | Jérôme Depas | à | 1h 07' 12'' | .11. | .. | CuSeC | .14 | . | ( 14 ) | ||
| 12. | . | Philippe Roels | à | 1h 14' 53'' | . | . | . | . | . | . | ||
| 13. | . | Thomas Martin-Schmets | à | 1h 31' 34'' | . | . | . | . | . | . | ||
| 14. | . | Jean-Marie Delaunois....... | à | 1h 47' 11'' | . | . | . | . | . | . | ||
| 15. | . | Camille Martin-Schmets | à | 1h 57' 24'' | . | . | . | . | . | . | ||
| 16. | . | Jonas Verstraete | à | 2h 34' 41'' | . | . | . | . | . | . | ||
| . | Classement général du Dauphiné Libéré 2005 |
. | Classement par équipes du Dauphiné Libéré 2005 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Stéphane Cools | 19' 41'' |
1. |
. | Libertyne Sestringroz | ........1 | ..... | ( 1 ) | |||
| 2. | . | David Losfeld | ....à | 8' 54'' |
2. | . | Illès Raléares | 2 | . | ( 2 ) | ||
| 3. | . | Nancy Carein | à | 11' 51'' |
3. | . | Qui Stap | 4 | . | ( 4 ) | ||
| 4. | . | Jérôme Depas | à | 14' 32'' | 4. | . | Faune Axe feeling system | 5 | . | ( 5 ) | ||
| 5. | . | Jean-Marie Gérard | à | 22' 52'' | 5. | . | Fessa Roberto | 8 | . | ( 8 ) | ||
| 6. | . | Vincent Martin-Schmets | à | 29' 42'' | . | . | . | .. | . | . | ||
| 7. | . | Julien Losfeld | à | 45' 10'' | . | .. | . | .. | . | . | ||
| 8. | . | Robert Geeraert | à | .58' 49'' | . | .. | . | .. | . | . | ||
| . | Classement général du Tour de Suisse 2005 |
. | Classement par équipes du Tour de Suisse 2005 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Carine Nocera | 22' 10'' |
1. |
. | Sauviez Dumal | ........1 | ..... | ( 1 ) | |||
| 2. | . | Camille Martin-Schmets | ....à | 2' 43'' |
2. | . | Faune Axe feeling system | 2 | . | ( 2 ) | ||
| 3. | . | Jean-Marie Delaunois | à | 15' 47'' |
3. | . | CuSeC | 3 | . | ( 3 ) | ||
| 4. | . | Vincent Druart | à | 23' 44'' | 4. | . | Illès Raléares | 5 | . | ( 5 ) | ||
| 5. | . | Pierre-Manu Losfeld | à | 32' 15'' | 5. | . | Cocovery Charnel | 6 | . | ( 6 ) | ||
| 6. | . | Christelle De Boe | à | 32' 32'' | . | .. | . | . | . | . | ||
| 7. | . | Brigitte Roucour | à | .44' 27'' | . | .. | . | . | . | . | ||
| Classement individuel des Championnats Nationaux 2005 |
|||
| .. | |||
1. |
. | Nancy Carein (Championne de Suisse) | 100 |
| 2. | . | Stéphane Cools (Champion d'Espagne) | 95 |
| 3. | . | Maria Smeyers (Championne d'Italie) | 80 |
| 4. | . | Camille Martin-Schmets (Championne des Pays-Bas) | 80 |
| 5. | . | Jean-Marie Gérard (Champion de Belgique) | 45 |
| 6. | . | Christelle De Boe (Championne du Canada) | 45 |
| 7. | . | Thomas Martin-Schmets (Champion d'Australie) | 45 |
| 8. | . | Vincent Martin-Schmets | 45 |
| .9. | . | Pierre-Manu Losfeld | 20 |
abandons |
|||
| . | . | Brigitte Roucour | . |
| . | . | David Losfeld | . |
| . | . | Jean-Marie Delaunois | . |
| . | Classement général du Tour de France 2005 |
. | Classement par équipes du Tour de France 2005 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Pierre-Manu Losfeld | 5h 25' 21'' |
1. |
. | Illès Raléares | 11h 10' 59''. | |||||
| 2. | . | Jean-Marie Gérard | ....à | 3'' |
2. | . | Libertyne Sestringroz | .à | 34' 15'' |
|||
| 3. | . | Brigitte Roucour | à | 10' 31'' |
3. | . | Qui Stap 1viergetic | .à | 1h 09' 42'' |
|||
| 4. | . | Philippe Lombard | à | 23' 43'' | 4. | . | Sauviez Dumal | .à | 1h 29' 31'' |
|||
| 5. | . | Robert Geeraert | à | 25' 07'' | 5. | . | Domineer Vakantie | .à | 1h 47' 43'' |
|||
| 6. | . | Stéphane Cools | à | 29' 30'' | 6. | . | CuSeC | .à | 2h 37' 49'' |
|||
| 7. | . | Carine Nocera | à | 42' 37'' | 7. | . | Faune Axe feeling system | .à | 4h 02' 51'' |
|||
| 8. | . | Vincent Druart | à | 49' 58'' | 8. | . | T-Maboule | .à | 5h 00' 40'' |
|||
| 9. | . | David Losfeld | à | 58' 22'' | 9. | . | Fessa Roberto | . | ( 5 ) | |||
| 10. | . | Julien Vanveuren | à | 1h 16' 11'' | 10. | . | Cocovery Charnel | . | ( 16 ) | |||
| 11. | . | Nancy Carein | à | 1h 17' 41'' | . | . | . | . | . | . | ||
| 12. | . | Jérôme Depas | à | 1h 22' 50'' | .. | |||||||
| 13. | . | David Cardoen | à | 1h 24' 45'' | ||||||||
| 14. | . | Geert Verstraete | à | 1h 33' 53'' | ||||||||
| 15. | . | Julien Losfeld | à | 1h 42' 22'' | ||||||||
| 16. | . | Christelle De Boe | à | 1h 52' 00'' | ||||||||
17. |
. | Jos Mertens | à |
2h 06' 01'' |
||||||||
18. |
. | Jean-Marie Delaunois....... | à |
2h 37' 14'' |
||||||||
19. |
. | Hugues Bouteiller | à |
3h 04' 13'' |
||||||||
20. |
. | Maria Smeyers | à |
3h 16' 08'' |
||||||||
21. |
. | Camille Martin-Schmets | à |
3h 35' 32'' |
||||||||
22. |
. | Jonas Verstraete | à |
3h 38' 04'' |
||||||||
23. |
. | André Pigeolet | à |
3h 39' 58'' |
||||||||
24. |
. | Vincent Martin-Schmets | à |
4h 19' 50'' |
||||||||
25. |
. | Thomas Martin-Schmets | à |
11h 57' 01'' |
||||||||
abandons |
. | . | ||||||||||
| . | . | Philippe Roels | . | . | ||||||||
| . | . | Vincent Vydt | . | . | ||||||||
| . | Classement individuel de la HEW-Cyclassics 2005 |
. | Classement par équipes de la HEW-Cyclassics 2005 |
||||||||
| . | .. | ||||||||||
1. |
. | Stéphane Cools | 70 |
1. |
. | Libertyne Sestringroz | ........4 | ..... | ( 1 + 3 ) | ||
| 2. | . | Robert Geeraert | ....70 | 2. | . | Illès Raléares | 11 | . | ( 5 + 6 ) | ||
| 3. | . | Nancy Carein | 60 | 3. | . | Fessa Roberto | 2 | . | ( 2 ) | ||
| 4. | . | Philippe Lombard | 45 | . | |||||||
| 5. | . | Brigitte Roucour | 25 | ||||||||
| 6. | . | Pierre-Manu Losfeld | 25 | ||||||||
| abandon. | . | ||||||||||
| . | . | Geert Verstraete | . | ||||||||
| . | Classement individuel de la Clasica San Sebastian 2005 |
. | Classement par équipes
de la Clasica San Sebastian 2005 |
||
| . | |||||
| abandons | |||||
| . | . | Geert Verstraete | |||
. |
. | Jean-Marie Delaunois | |||
| . | . | Jonas Verstraete | |||
| . | Nancy Carein | ||||
| . | . | Philippe Lombard | |||
| . | . | Pierre-Manu Losfeld | |||
| . | . | Robert Geeraert | |||
| . | .. | Stéphane Cools | |||
| . | Classement individuel du Grand Prix Ouest-France de Plouay 2005 |
. | Classement par équipes du Grand Prix Ouest-France de Plouay 2005 |
||||||||
| . | .. | ||||||||||
1. |
. | David Losfeld | 80 |
1. |
. | Illès Raléares | ........1 | ..... | ( 1 ) | ||
| 2. | . | Christelle De Boe | ....80 | 2. | . | Cocovery charnel | 2 | . | ( 2 ) | ||
| abandon. | . | . | |||||||||
| . | . | Jean-Marie Delaunois | . | . | |||||||
| . | Classement général de la Vuelta 2005 |
. | Classement par équipes de la Vuelta 2005 |
|||||||||
| . | .. | |||||||||||
1. |
. | Brigitte Roucour | 34' 11'' |
1. |
. | Illès Raléares | ........4 | .... | ( 1 + 3 ) |
