| Eerste blad Vorig blad | Blad 48 van 57 bladen | Volgend blad Laatste blad |
| 1. | Willy Vandewal (zie VIII.4917). |
| 2. | Christa Vandewal (zie VIII.4920). |
| 3. | Gerda Vandewal (zie VIII.4921). |
| 4. | Leon Vandewal (VIII.4922). |
| 1. | Stefan Vandewal (zie IX.5214). |
| 1. | Alex Vandewal (X.1909). |
| 1. | Elinka Stinkens (IX.5216). |
| 1. | Frank Bosmans (IX.5217). |
| 1. | Leon Damiaens (zie VIII.4923). |
| 2. | Alda Damiaens (zie VIII.4926). |
| 3. | Henri Damiaens (VIII.4927), geboren op 21-04-1944 te Hasselt, overleden op 05-01-1945 te Opglabbeek. |
| 4. | Henri Damiaens (zie VIII.4928). |
| 5. | Maria Damiaens (VIII.4930), geboren op 29-10-1948 te Hasselt, overleden op 29-10-1948 te Hasselt. |
| 1. | Yves Damiaens (zie IX.5218). |
| 2. | Frank Damiaens (zie IX.5220). |
| 3. | Raf Damiaens (zie IX.5222). |
| 1. | Marnick Damiaens (X.1910), geboren te Leuven. |
| 2. | Injas Damiaens (X.1911), geboren te Genk. |
| 1. | Sarah Damiaens (X.1912), geboren te Genk. |
| 2. | Paulien Damiaens (X.1913), geboren te Tongeren. |
| 3. | Simon Damiaens (X.1914), geboren te Tongeren. |
| 1. | Elliot Damiaens (X.1915), geboren te London. |
| 1. | Lieve Daniëls (zie IX.5225). |
| 2. | Tom Daniëls (IX.5226), geboren te Genk. |
| 1. | Ninalotte Roose (X.1916), geboren te Brugge. |
| 2. | Madeline Roose (X.1917), geboren te Brugge. |
| 1. | David Damiaens (zie IX.5227). |
| 2. | Vital Damiaens (zie IX.5229). |
| 1. | Nina Damiaens (X.1918), geboren te Vilvoorde. |
| 2. | Zoë Damiaens (X.1919), geboren te Vilvoorde. |
| 1. | Kevin Damiaens (X.1920), geboren te Bree. |
| 2. | Robin Damiaens (X.1921), geboren te Bree. |
| 3. | Brian Damiaens (X.1922), geboren te Bree. |
| 1. | Marie-Louise Jans (zie VIII.4932). |
| 2. | Cecile Jans (zie VIII.4933). |
| 1. | Roger Mussen (IX.5231), geboren voor 1960, overleden voor 1960. |
| 2. | Roger Mussen (IX.5232), geboren te Genk. |
| 3. | Valentin Mussen (IX.5233), geboren te Genk. |
| 4. | Marleen Mussen (zie IX.5235). |
| 5. | Vera Mussen (IX.5236), geboren te Genk. |
| 6. | Anja Mussen (IX.5237), geboren te Genk. |
| 1. | Evelien Baeten (X.1923), geboren te Genk. |
| 1. | Henri Damiaens (VIII.4934). Relatie met Alice Schoutende (VIII.4935). |
| 2. | Maria Damiaens (zie VIII.4937). |
| 3. | Alice Damiaens (VIII.4939). Relatie met Jozef Reumers (VIII.4938). |
| 4. | René Damiaens (VIII.4940). |
| 5. | Josée Damiaens (VIII.4941). |
| 6. | Marie-Jeanne Damiaens (VIII.4942). |
| 7. | Dominique Damiaens (VIII.4943). |
| 1. | Patricia Jonkers (IX.5238). |
| 1. | Marie-Joseé Mulders (VIII.4944). |
| 1. | Marie-Jeanne Damiaens (VIII.4945). |
| 2. | Richelle Damiaens (VIII.4946). |
| 3. | Lydia Damiaens (VIII.4947). |
| 4. | Rosette Damiaens (VIII.4948). |
| 1. | Alice Mangelschots (zie VIII.4950). |
| 1. | Rudy Drijkoningen (IX.5239). |
| 1. | Jacob Paesen (zie VII.1824). |
| 2. | Helena Paesen (zie VII.1827). |
| 3. | Pieter Paesen (VII.1828). |
| 4. | Elisabeth Paesen (VII.1829), geboren in 1913, overleden in 1914. |
| 5. | Mathijs Paesen (VII.1830), geboren op 26-10-1919, overleden op 05-02-1939 te Bokrijk. |
| 6. | Leo Paesen (zie VII.1831). |
| 1. | Maria Paesen (zie VIII.4951). |
| 2. | Mathieu Paesen (zie VIII.4952). |
| 3. | Frieda Paesen (VIII.4954). |
| 4. | Jozef Paesen (VIII.4955). |
| 5. | Frans Paesen (VIII.4956). |
| 6. | Christ Paesen (VIII.4957). |
| 7. | Lutgarde Paesen (VIII.4958). |
| 1. | Stijn Paesen (IX.5240). |
| 1. | Maria Helene Geerkens (zie VIII.4960). |
| 2. | Filomena Geerkens (zie VIII.4961). |
| 1. | Dirk Rutten (IX.5241), geboren circa 1967, overleden in 1967. |
| 2. | Erna Rutten (IX.5242), geboren circa 1969, overleden in 1969. |
| 3. | Vicky Rutten (IX.5244). Gehuwd met André Martens (IX.5243). |
| 4. | Yves Lambert Rutten (zie IX.5245). |
| 5. | Kim Griet Rutten (IX.5248). Gehuwd met Guy Lemkens (IX.5247). |
| 1. | Rhune Rutten (X.1924). |
| 2. | Liene Rutten (X.1925). |
| 1. | Elise Schreurs (zie VII.1834). |
| 2. | Mathieu Schreurs (zie VII.1835). |
| 1. | Leon Bosmans (zie VIII.4972). |
| 2. | Georges Bosmans (VIII.4973). Relatie met Jenny Van Heel (VIII.4974). |
| 3. | Marie-Rose Bosmans (VIII.4976). Relatie met Danny De Vos (VIII.4975). |
| 4. | Ria Bosmans (VIII.4977). |
| 1. | Marie-Rose Schreurs (VIII.4978). |
| 2. | Jan Schreurs (VIII.4979). |
| 3. | Vera Schreurs (VIII.4980). |
| 1. | Gerard Schreurs (VII.1837), geboren op 01-11-1915, overleden op 19-03-1917. |
| 2. | Hendrik Mathijs Schreurs (VII.1838), geboren op 11-09-1927, overleden op 15-09-1927. |
| 3. | Henri Schreurs (VII.1839), geboren op 04-12-1931, overleden op 12-02-1933. |
| 4. | Leon Schreurs (zie VII.1840). |
| 5. | Mathieu Schreurs (zie VII.1841). |
| 6. | Emmanuel Schreurs (zie VII.1843). |
| 7. | Jan Schreurs (VII.1845). Relatie met Jeaninne Druine (VII.1846). |
| 8. | Maria Schreurs (zie VII.1848). |
| 9. | Lucie Schreurs (VII.1849). |
| 10. | Elise Schreurs (zie VII.1851). |
| 1. | René Schreurs (VIII.4981). |
| 2. | Henri Schreurs (VIII.4982). |
| 3. | Anne-Marie Schreurs (VIII.4983). |
| 1. | René Schreurs (VIII.4984). |
| 1. | Reinhilde Pareyn (VIII.4985). |
| 2. | Marjo Pareyn (VIII.4986). |
| 1. | Mireille Pareyn (VIII.4987). |
| 1. | Simonne Schreurs (zie VII.1853). |
| 2. | Robert Schreurs (zie VII.1854). |
| 1. | Edith Dewit-Vanhalen (VIII.4988). |
| 1. | Johan Schreurs (VIII.4989). |
| 1. | M. Juliana Schreurs (zie VI.607). |
| 2. | Jozef Schreurs (VI.608), geboren op 24-03-1883, overleden in 1958. |
| 3. | Jo. Willem Schreurs (zie VI.609). |
| 4. | Peter Mathijs Schreurs (VI.611), geboren op 11-11-1888. |
| 5. | Helena Schreurs (zie VI.612). |
| 1. | Helena Paumen (zie VII.1857). |
| 2. | Anna Paumen (zie VII.1859). |
| 3. | Jozef Paumen (zie VII.1860). |
| 4. | Theodoor Paumen (zie VII.1862). |
| 1. | Anna N.N. (VIII.4990). |
| 1. | Marleen Malon (VIII.4991). |
| 2. | Katlene Malon (VIII.4992). |
| 1. | Nico Paumen (VIII.4993). |
| 1. | Marleen Paumen (VIII.4994). |
| 2. | Mareike Paumen (VIII.4995). |
| 1. | Filomena Schreurs (zie VII.1865). |
| 2. | Mathieu Schreurs (zie VII.1866). |
| 3. | Willem Corneel Mathijs Schreurs (VII.1868), geboren op 04-02-1910, overleden op 24-05-1911. |
| 4. | M. Juliana Henrica Schreurs (zie VII.1870). |
| 5. | Jozef Schreurs (zie VII.1871). |
| 6. | Helena Schreurs (zie VII.1874). |
| 7. | Nicolaas Schreurs (zie VII.1876). |
| 8. | Hubert Schreurs (zie VII.1878). |
| 9. | Bertha Schreurs (zie VII.1881). |
| 10. | Jacob Schreurs (VII.1882), geboren op 06-06-1925, overleden op 10-03-1927. |
| 11. | Jacob Schreurs (zie VII.1883). |
| 12. | Jo. Willem Schreurs (VII.1885), geboren op 30-01-1929, overleden op 05-02-1929. |
| 1. | Annie Roosen (zie VIII.4997). |
| 2. | Jean Roosen (zie VIII.4998). |
| 3. | Mathieu Roosen (VIII.5000). Relatie met Annie Bosshard (VIII.5001). |
| 1. | Erik Van Dyck (IX.5249). |
| 2. | Lilianne Van Dyck (IX.5250). |
| 3. | Mark Van Dyck (IX.5251). |
| 4. | Luc Van Dyck (IX.5252). |
| 5. | Jan Van Dyck (IX.5253). |
| 1. | Ingrid Roosen (IX.5254). |
| 2. | Ignace Roosen (IX.5255). |
| 1. | Robert Schreurs (VIII.5002). |
| 2. | Jeanine Schreurs (VIII.5003). |
| 3. | Paul Schreurs (VIII.5004). |
| 4. | Nico Schreurs (VIII.5005). |
| 5. | Christianne Schreurs (VIII.5006). |
| 6. | Josianne Schreurs (VIII.5007). |
| 1. | Tino Vandebeek (zie VIII.5008). |
| 1. | Sandra Vandebeek (IX.5256). |
| 2. | Petra Vandebeek (IX.5257). |
| 1. | Vivianne Schreurs (VIII.5010). |
| 2. | Erik Schreurs (VIII.5011). |
| 1. | Hilda Wuyts (VIII.5012). |
| 2. | Magda Wuyts (VIII.5013). |
| 3. | Hugo Wuyts (VIII.5014). |
| 4. | Godelieve Wuyts (VIII.5015). |
| 1. | Lydia Schreurs (zie VIII.5017). |
| 2. | Vivianne Schreurs (VIII.5018). |
| 3. | Sabine Schreurs (VIII.5019). |
| 1. | Myriam De Ridder (IX.5258). |
| 1. | Georges Schreurs (VIII.5020). |
| 2. | Anita Schreurs (VIII.5021). |
| 3. | Roger Schreurs (VIII.5022). |
| 4. | Monique Schreurs (VIII.5023). |
| 5. | Patricia Schreurs (VIII.5024). |
| 1. | Freddy Segers (VIII.5025). |
| 2. | Rita Segers (VIII.5026). |
| 3. | Annie Segers (VIII.5027). |
| 4. | Ludo Segers (VIII.5028). |
| 1. | Ruth Schreurs (VIII.5029). |
| 2. | Kurt Schreurs (VIII.5030). |
| 1. | Lambert Kelchtermans (V.246), geboren op 14-02-1853, overleden op 20-02-1853. |
| 1. | Jo Michael Aerts (IV.119), geboren op 14-07-1816, overleden op 09-08-1816. |
| 2. | Naamloos Aerts (IV.120), geboren op 20-03-1818, overleden op 20-03-1818. |
| 3. | Peter Jo. Aerts (zie IV.121). |
| 4. | Peter Michael Aerts (IV.122), geboren op 11-04-1824, overleden op 17-03-1825. |
| 5. | M. Elisabet Aerts (IV.123), geboren op 06-12-1824, overleden op 06-11-1828. |
| 6. | Anna Catharina Aerts (zie IV.125). |
| 7. | Lambert Aerts (IV.126), geboren op 15-02-1829, overleden op 23-05-1829. |
| 8. | Jo Michael Aerts (zie IV.127). |
| 1. | Peter Henri Vandeurzen (zie V.247). |
| 2. | Lambert Vandeurzen (zie V.248). |
| 3. | Anna Maria Vandeurzen (V.250), geboren op 15-02-1857 te Opglabbeek. Gehuwd op 16-02-1881 met Balthazar (Beltje Puils) Roex (V.354), geboren op 04-05-1858, zoon van Renier Roex (IV.167) en M. Helena (moederke Broker) Geebelen (zie IV.168). |
| 1. | Pieter Vandeurzen (VI.613), geboren op 30-10-1877. |
| 2. | M. Magdalena Vandeurzen (zie VI.615). |
| 3. | Pieter Michel Vandeurzen (zie VI.616). |
| 4. | Anna M. Vandeurzen (zie VI.619). |
| 5. | Lambert (Bert Reiners) Vandeurzen (zie VI.620). |
| 1. | Jozef (Jef) Baeten (zie VII.1886). |
| 2. | Anna (An van Hemme) Baeten (zie VII.1888). |
| 3. | Henri Baeten (zie VII.1889). |
| 4. | Pieter Baeten (VII.1891). |
| 1. | Maria (Mia) Baeten (zie VIII.5032). |
| 2. | Henri Baeten (VIII.5033). Relatie met Marleen Cleuren (VIII.5034). |
| 3. | Mathy Baeten (zie VIII.5035). |
| 4. | Pieter Baeten (zie VIII.5037). |
| 5. | Robert Baeten (zie VIII.5039). |
| 6. | Lisette Baeten (zie VIII.5041). |
| 1. | Wendy Buntings (IX.5259). |
| 2. | Liesbeth Buntings (IX.5260). |
| 1. | Ronald Baeten (IX.5261). |
| 2. | Sven Baeten (IX.5262). |
| E-mail